Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
2701 = (-) D`ALESSANDRO ANTONIO 436.805 2 3049 436.805 0.000 84 3593 M4 376
2702 = (-) RICHICHI Francesco 436.632 4 1978 434.648 1.984 169 2010 M2 302
2703 = (-) IORIO MANUEL 436.593 2 3215 436.593 0.000 88 3481 NEXTGEN 206
2704 = (-) IOZZINO MATTEO 436.564 2 3217 436.564 0.000 85 3556 NEXTGEN 207
2705 = (-) ALUNNO PIER LUIGI 436.506 2 2706 436.506 0.000 56 4982 M4 377
2706 = (-) CADEO RICCARDO 436.177 2 2874 436.177 0.000 103 3032 NEXTGEN 208
2707 = (-) FLAMINI LORENZO 435.868 2 3091 435.868 0.000 90 3406 M3 361
2708 = (-) BONECCHI RICCARDO 435.773 4 1653 433.736 2.037 200 1687 M4 378
2709 = (-) CORAZZIN Moreno 435.599 2 2974 435.599 0.000 119 2779 M2 303
2710 = (-) LANFRANCHI EDOARDO 435.371 2 3226 435.371 0.000 123 2713 M3 362
2711 = (-) TARRICONE LUCA 435.319 2 3654 435.319 0.000 90 3424 M2 304
2712 = (-) MONTEFUSCO Antonio 435.116 2 3368 435.116 0.000 79 3856 M2 305
2713 = (-) PINTI STEFANO 434.931 3 2531 434.931 0.000 144 2350 M6 331
2714 = (-) BOCCACCI MIRKO 434.903 2 2829 434.903 0.000 83 3631 M5 384
2715 = (-) TRAMONTANA JACOPO 434.896 2 3676 434.896 0.000 106 2996 NEXTGEN 209
2716 = (-) DALLA PRIA ANDREA 434.882 2 2994 434.882 0.000 80 3825 ELMT 212
2717 = (-) POLIMENI SERGIO 434.680 3 2539 434.680 0.000 168 2034 M6 332
2718 = (-) BUGLI SAMUELE 434.549 2 2867 434.549 0.000 172 1958 M4 379
2719 = (-) BARATELLA Samuele 434.534 2 2740 434.534 0.000 93 3315 ELMT 213
2720 = (-) FABBRI Daniele 434.467 2 3059 434.467 0.000 166 2075 M3 363
2721 = (-) CAPOBIANCO TOMMASO 434.116 2 2895 434.116 0.000 81 3721 NEXTGEN 210
2722 = (-) SGRICCIA Mathieu 433.904 3 2612 433.904 0.000 115 2870 ELMT 214
2723 = (-) COGO ANDREA 433.640 2 2957 433.640 0.000 80 3823 M6 333
2724 = (-) VACCARI STEFANO 433.461 3 2664 433.461 0.000 151 2263 M5 385
2725 = (-) BARTOLINI FIORENZO 433.152 4 1621 432.945 0.207 147 2297 M8 105
2726 = (-) ROCCO Francesco 432.965 2 3541 432.965 0.000 86 3532 NEXTGEN 211
2727 = (-) VINAGLIO FILIPPO 432.818 2 3720 432.818 0.000 89 3464 M1 201
2728 = (-) BASTIANELLI MATTEO 432.598 2 2761 432.598 0.000 141 2374 M2 306
2729 = (-) DE ASCANIO MAURO 432.246 4 1751 430.269 1.977 168 2023 M5 386
2730 = (-) TAMORRI CIRO 430.857 5 1556 426.830 4.027 238 1322 M7 232
2731 = (-) LANNI FEDERICO 430.577 2 3227 430.577 0.000 72 4375 M1 202
2732 = (-) GARLANDA TOMMASO 430.542 2 3139 430.542 0.000 76 3939 ELMT 215
2733 = (-) RASPANTI CRISTIAN 430.234 2 3520 430.234 0.000 84 3612 ELMT 216
2734 = (-) SPADONI GABRIELE 429.876 2 3635 429.876 0.000 85 3572 ELMT 217
2735 = (-) TRISCARI BARBERI Sebastiano 429.795 2 3686 429.795 0.000 165 2118 M6 334
2736 = (-) PEDRANZINI Denis 429.613 2 3442 429.613 0.000 114 2888 M3 364
2737 = (-) GARGIULO Luca 429.519 2 3138 429.519 0.000 103 3035 M2 307
2738 = (-) BONI Danilo 429.450 4 1657 427.693 1.757 189 1795 M7 233
2739 = (-) CORSI VALENTINO 429.430 3 2243 429.430 0.000 115 2850 M8 106
2740 = (-) GALBIATI LUIGI 429.295 2 3125 429.295 0.000 149 2277 ELMT 218
2741 = (-) IOPPA Marco 429.241 2 3214 429.241 0.000 116 2826 M2 308
2742 = (-) STEVANIN Andrea 429.220 4 2022 427.180 2.039 165 2116 M2 309
2743 = (-) MUSANTE GIORGIO 429.037 2 3384 429.037 0.000 89 3453 M5 387
2744 = (-) SEMPREBONI LUCA 428.734 2 3617 428.734 0.000 103 3040 M3 365
2745 = (-) PICHLER MATTIA 428.169 2 3469 428.169 0.000 78 3871 NEXTGEN 212
2746 = (-) BENASSI MARCO 427.945 2 2781 427.945 0.000 87 3499 NEXTGEN 213
2747 = (-) SANTINI SAMUELE 427.510 2 3593 427.510 0.000 90 3422 NEXTGEN 214
2748 = (-) ZANOLETTI ANDREA 427.199 4 2059 425.232 1.967 170 2002 M5 388
2749 = (-) CASELLA Lorenzo 427.195 2 2912 427.195 0.000 114 2880 M3 366
2750 = (-) RICCI Paolo 427.068 2 3527 427.068 0.000 141 2381 M4 380

7238 Atleti - Pagina 55 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.