Ranking MTB Men Novembre 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 2951 | = (-) | ALDA` NICOLA | 395.367 | 2 | 2703 | 395.367 | 0.000 | 83 | 3623 | M2 | 335 |
| 2952 | = (-) | PALMA FERNANDO | 395.125 | 2 | 3417 | 395.125 | 0.000 | 83 | 3657 | M6 | 354 |
| 2953 | = (-) | VESA STEFANO | 395.068 | 5 | 1581 | 391.596 | 3.472 | 243 | 1274 | M5 | 413 |
| 2954 | = (-) | MALVOLTI Andrea | 395.002 | 2 | 3267 | 395.002 | 0.000 | 116 | 2828 | ELMT | 239 |
| 2955 | = (-) | CIBIN MARCO | 394.691 | 3 | 2225 | 394.691 | 0.000 | 147 | 2303 | M7 | 252 |
| 2956 | = (-) | MASULLO TULLIO | 394.611 | 2 | 3310 | 394.611 | 0.000 | 98 | 3160 | M6 | 355 |
| 2957 | = (-) | LAMPAZZI TULLIO | 394.473 | 2 | 3224 | 394.473 | 0.000 | 72 | 4374 | M3 | 390 |
| 2958 | = (-) | FRACASSO DI SANTE GIOVANNI | 394.427 | 2 | 3101 | 394.427 | 0.000 | 116 | 2824 | M1 | 220 |
| 2959 | = (-) | MERENDA Iulo Antonio | 394.382 | 2 | 3333 | 394.382 | 0.000 | 113 | 2904 | M4 | 410 |
| 2960 | = (-) | PAPA FRANCESCO | 394.364 | 2 | 3430 | 394.364 | 0.000 | 96 | 3197 | M6 | 356 |
| 2961 | = (-) | FESTA PIETRO | 394.208 | 2 | 3083 | 394.208 | 0.000 | 89 | 3439 | NEXTGEN | 231 |
| 2962 | = (-) | RIVAROLI MARCO | 394.100 | 2 | 3536 | 394.100 | 0.000 | 86 | 3531 | M5 | 414 |
| 2963 | = (-) | SCHIAVONE GIUSEPPE | 394.001 | 2 | 3609 | 394.001 | 0.000 | 98 | 3171 | M2 | 336 |
| 2964 | = (-) | RAINOLDI LEONARDO | 393.952 | 2 | 3517 | 393.952 | 0.000 | 125 | 2681 | M6 | 357 |
| 2965 | = (-) | GATTI MASSIMO | 393.883 | 2 | 3144 | 393.883 | 0.000 | 89 | 3441 | M4 | 411 |
| 2966 | = (-) | COLICCHIA NICOLA | 393.690 | 2 | 2960 | 393.690 | 0.000 | 91 | 3364 | M5 | 415 |
| 2967 | = (-) | CAMATEL JACOPO | 393.616 | 2 | 2883 | 393.616 | 0.000 | 93 | 3316 | NEXTGEN | 232 |
| 2968 | = (-) | ZULATO GABRIELE | 393.607 | 2 | 3763 | 393.607 | 0.000 | 123 | 2723 | ELMT | 240 |
| 2969 | = (-) | SACCHETTI Enzo | 393.404 | 4 | 1995 | 391.743 | 1.661 | 168 | 2039 | M8 | 116 |
| 2970 | = (-) | GUERZONI DAVIDE | 393.090 | 2 | 3201 | 393.090 | 0.000 | 107 | 2980 | M3 | 391 |
| 2971 | = (-) | DI SOMMA MATTEO | 393.001 | 2 | 3033 | 393.001 | 0.000 | 100 | 3078 | M2 | 337 |
| 2972 | = (-) | COGO LUCA | 392.959 | 2 | 2958 | 392.959 | 0.000 | 83 | 3636 | M3 | 392 |
| 2973 | = (-) | CUCCHI FRANCESCO | 392.472 | 2 | 2985 | 392.472 | 0.000 | 146 | 2313 | M2 | 338 |
| 2974 | = (-) | PASSARELLA ANDREA | 392.441 | 2 | 3441 | 392.441 | 0.000 | 80 | 3836 | M3 | 393 |
| 2975 | = (-) | VIO ANDREA | 392.297 | 2 | 3722 | 392.297 | 0.000 | 108 | 2976 | M4 | 412 |
| 2976 | = (-) | PANARELLO VITTORINO | 392.209 | 2 | 3422 | 392.209 | 0.000 | 74 | 4041 | NEXTGEN | 233 |
| 2977 | = (-) | BIFFI CLAUDIO | 392.195 | 2 | 2817 | 392.195 | 0.000 | 82 | 3675 | ELMT | 241 |
| 2978 | = (-) | LAZZARO GIORGIO | 392.131 | 4 | 1852 | 390.357 | 1.773 | 175 | 1927 | M6 | 358 |
| 2979 | = (-) | CAPONNETTO ANDREA | 392.034 | 2 | 2897 | 392.034 | 0.000 | 87 | 3501 | M2 | 339 |
| 2980 | = (-) | SABATUCCI Roberto | 391.860 | 2 | 3569 | 391.860 | 0.000 | 121 | 2750 | M5 | 416 |
| 2981 | = (-) | ANTONINI Daniele | 391.782 | 2 | 2713 | 391.782 | 0.000 | 118 | 2789 | M2 | 340 |
| 2982 | = (-) | BONDIOLI ANDREA | 391.699 | 2 | 2842 | 391.699 | 0.000 | 108 | 2965 | M4 | 413 |
| 2983 | = (-) | NOCCO Davide | 391.354 | 2 | 3393 | 391.354 | 0.000 | 165 | 2109 | M1 | 221 |
| 2984 | = (-) | LOMBARDINI GIANLUCA | 391.117 | 2 | 3247 | 391.117 | 0.000 | 56 | 4987 | M4 | 414 |
| 2985 | = (-) | FACCENDA GABRIELE | 391.089 | 2 | 3061 | 391.089 | 0.000 | 72 | 4361 | M3 | 394 |
| 2986 | = (-) | GIOMBETTI GIANCARLO | 390.994 | 2 | 3166 | 390.994 | 0.000 | 88 | 3480 | M6 | 359 |
| 2987 | = (-) | PIEROTTI Alessandro | 390.893 | 2 | 3471 | 390.893 | 0.000 | 118 | 2796 | M1 | 222 |
| 2988 | = (-) | PADOAN DIEGO | 390.724 | 2 | 3409 | 390.724 | 0.000 | 93 | 3329 | M6 | 360 |
| 2989 | = (-) | MIGGIANO Rocco | 390.600 | 2 | 3346 | 390.600 | 0.000 | 165 | 2106 | ELMT | 242 |
| 2990 | = (-) | BOULEN PASCAL | 390.330 | 4 | 1662 | 388.546 | 1.784 | 166 | 2067 | M5 | 417 |
| 2991 | = (-) | CONTRA MAURIZIO | 390.070 | 2 | 2973 | 390.070 | 0.000 | 90 | 3403 | M8 | 117 |
| 2992 | = (-) | GANDOLFI ENRICO | 390.022 | 2 | 3132 | 390.022 | 0.000 | 84 | 3598 | M6 | 361 |
| 2993 | = (-) | TOSATTO FRANCESCO | 389.837 | 2 | 3670 | 389.837 | 0.000 | 121 | 2755 | M3 | 395 |
| 2994 | = (-) | CECCHETTO Renato | 389.763 | 2 | 2927 | 389.763 | 0.000 | 88 | 3473 | M7 | 253 |
| 2995 | = (-) | MARCHIORI DIEGO | 389.665 | 2 | 3290 | 389.665 | 0.000 | 85 | 3559 | M3 | 396 |
| 2996 | = (-) | MORSON EZIO | 389.400 | 2 | 3376 | 389.400 | 0.000 | 123 | 2715 | M3 | 397 |
| 2997 | = (-) | BONSI MASSIMILIANO | 389.385 | 2 | 2846 | 389.385 | 0.000 | 90 | 3397 | M5 | 418 |
| 2998 | = (-) | GHIRARDI ANDREA | 389.212 | 2 | 3154 | 389.212 | 0.000 | 89 | 3443 | M5 | 419 |
| 2999 | = (-) | ORSI Gabriele | 389.060 | 2 | 3403 | 389.060 | 0.000 | 114 | 2886 | M1 | 223 |
| 3000 | = (-) | RIZZINI PAOLO | 388.988 | 2 | 3537 | 388.988 | 0.000 | 82 | 3695 | M3 | 398 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
