Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
1601 = (-) FORNACIARI MATTEO 571.288 8 579 558.459 12.830 353 656 M2 203
1602 = (-) RAMPAZZO Pasquale 571.135 3 2549 571.135 0.000 146 2319 M3 238
1603 = (-) DE ZAN Andrea 571.063 3 2269 571.063 0.000 164 2127 M4 215
1604 = (-) GUADAGNO Andrea 570.886 3 2366 570.886 0.000 144 2345 M4 216
1605 = (-) PLEBANI Fabio 570.809 6 1126 562.987 7.822 241 1299 M6 154
1606 = (-) BENEDETTI SERGIO 570.781 5 1230 565.792 4.990 213 1561 M7 96
1607 = (-) MARCHISIO FRANCESCO 570.624 4 1879 568.028 2.597 200 1707 M4 217
1608 = (-) BARCHI LORIS 570.554 3 2104 570.554 0.000 136 2444 M3 239
1609 = (-) POGGETTI Maurizio 570.517 8 642 557.452 13.065 418 440 M8 34
1610 = (-) ARRICIATI GIOVANNI 570.431 7 702 559.871 10.560 379 554 ELMT 172
1611 = (-) FIENI ENRICO 570.407 5 1356 564.967 5.440 219 1475 M3 240
1612 = (-) ISKRA TOMISLAV 570.383 5 1398 564.965 5.418 219 1488 M6 155
1613 = (-) MATASSONI STEFANO 569.999 3 2435 569.999 0.000 147 2305 M2 204
1614 = (-) VIETTO ANDREA 569.916 4 2048 567.270 2.646 200 1726 M4 218
1615 = (-) HAUSs`MANN ANDRE` 569.879 5 1390 564.416 5.463 219 1485 M5 197
1616 = (-) MAZZOLI MAURO 569.651 6 1075 561.912 7.739 353 657 M6 156
1617 = (-) AMATO PASQUALE 569.643 6 932 561.708 7.935 256 1162 M2 205
1618 = (-) MERZI Stefano 569.552 9 457 554.181 15.372 504 252 M8 35
1619 = (-) MATTEOLI Michele 569.331 8 612 556.324 13.007 406 469 M7 97
1620 = (-) SIMONATO CARLO 569.178 4 2012 566.928 2.251 245 1257 M7 98
1621 = (-) PEDERNESCHI JACOPO 569.135 3 2503 569.135 0.000 157 2210 ELMT 173
1622 = (-) ZECCHIN MICHELANGELO 568.945 3 2695 568.945 0.000 130 2564 M5 198
1623 = (-) FALISCHIA FEDERICO 568.915 4 1784 566.225 2.689 197 1741 M5 199
1624 = (-) HOCK NORBERT 568.868 5 1391 563.495 5.373 219 1486 M8 36
1625 = (-) FRANCESCOTTI ANDREA 568.848 4 1804 566.235 2.613 278 1052 M5 200
1626 = (-) FEDERICI Walter 568.818 4 1790 566.081 2.736 234 1348 M4 219
1627 = (-) LUPOLI VINCENZO 568.644 5 1420 563.264 5.380 259 1151 M7 99
1628 = (-) BOLOGNA ANTONELLO 568.607 3 2146 568.607 0.000 152 2240 M3 241
1629 = (-) ZAMBON RENATO 568.587 9 496 553.325 15.262 373 568 M5 201
1630 = (-) CAMPETTI Samuele 568.435 6 977 560.684 7.751 241 1286 M2 206
1631 = (-) MENOZZI LORENZO 568.372 3 2442 568.372 0.000 126 2650 ELMT 174
1632 = (-) GRIMALDI GIANCARLO 568.329 4 1835 565.661 2.668 200 1702 M3 242
1633 = (-) PELUCCHINI MIRKO 568.212 4 1941 565.749 2.463 144 2349 M5 202
1634 = (-) PIAZZA ANDREA 568.059 5 1494 562.914 5.146 281 1030 M2 207
1635 = (-) PIEROPAN STEFANO 568.054 7 867 558.369 9.685 295 963 M1 140
1636 = (-) POLI Patrizio 567.972 4 1957 565.405 2.567 210 1598 M4 220
1637 = (-) BARNI MARCO 567.926 14 79 540.289 27.636 700 79 M6 157
1638 = (-) BENATO DIEGO 567.889 6 943 560.224 7.665 266 1113 M6 158
1639 = (-) LAZZARI Domenico 567.798 3 2391 567.798 0.000 118 2794 M5 203
1640 = (-) SPEDICATO Marco 567.671 3 2625 567.671 0.000 137 2441 M4 221
1641 = (-) PACCUSSE DAMIANO 567.171 7 849 556.943 10.228 352 658 M4 222
1642 = (-) FERRETTI ANDREA 567.055 5 1355 562.033 5.022 216 1532 M5 204
1643 = (-) CASSANELLI GIANLUCA 567.007 6 989 559.727 7.280 257 1158 M4 223
1644 = (-) PICOTTI Roberto 566.903 6 1121 559.007 7.895 241 1298 M2 208
1645 = (-) MEARINI SILVIO 566.870 5 1443 564.052 2.817 152 2246 M8 37
1646 = (-) DELMAESTRO FRANCESCO 566.816 8 566 553.470 13.345 453 353 M6 159
1647 = (-) CARADONNA GIUSEPPE 566.737 7 727 556.401 10.336 361 618 M5 205
1648 = (-) BORTOLI CRISTIAN 566.669 5 1261 561.481 5.188 349 666 M1 141
1649 = (-) RANDAZZO ROBERTO 566.651 8 652 553.194 13.457 389 524 M6 160
1650 = (-) MARTINELLI Giuseppe 566.519 5 1433 561.520 4.999 270 1098 M4 224

7238 Atleti - Pagina 33 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.