Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
1651 = (-) SIROCCHI Alessandro 566.519 7 894 556.744 9.775 356 646 M2 209
1652 = (-) RICCHINI STEFANO 566.430 5 1511 561.193 5.237 194 1760 M3 243
1653 = (-) SUARDI Mattia 566.371 3 2635 566.371 0.000 130 2563 NEXTGEN 161
1654 = (-) BENEDETTI MAURIZIO 566.333 9 369 550.990 15.344 451 357 M5 206
1655 = (-) PAPI LUCA 566.332 7 855 556.563 9.768 317 829 M5 207
1656 = (-) BERGO GABRIELE 566.221 3 2126 566.221 0.000 134 2485 NEXTGEN 162
1657 = (-) PARCIANELLO Thomas 566.195 3 2497 566.195 0.000 128 2607 M2 210
1658 = (-) DURANTE Alberto Olindo 566.032 4 1778 563.495 2.537 240 1310 M4 225
1659 = (-) FIOR GABRIELE 566.015 3 2319 566.015 0.000 155 2223 M1 142
1660 = (-) BECCI MORENO 565.917 12 149 543.733 22.184 497 260 M8 38
1661 = (-) FABBRI Mauro 565.893 8 572 553.111 12.783 412 455 M6 161
1662 = (-) LECHI ALESSANDRO 565.890 4 1853 563.257 2.633 201 1681 M5 208
1663 = (-) ZAGARIA Francesco 565.862 6 1197 558.045 7.817 255 1183 M5 209
1664 = (-) AMBROSETTI Marco 565.764 14 76 539.106 26.658 686 88 M7 100
1665 = (-) BENNATI Massimiliano 564.890 4 1629 562.311 2.579 184 1839 M2 211
1666 = (-) DE MICCO Raffaele 564.883 3 2265 564.883 0.000 144 2342 M5 210
1667 = (-) RIINA PIERLUIGI 564.862 5 1514 559.744 5.118 228 1407 M6 162
1668 = (-) BINDI ALDO 564.716 5 1245 559.457 5.259 218 1520 M6 163
1669 = (-) SCIBELLI ALESSANDRO 564.710 3 2607 564.710 0.000 165 2115 M2 212
1670 = (-) MENGOZZI CARLO 564.669 4 1900 564.426 0.243 124 2703 M6 164
1671 = (-) GETTI Moris 564.558 7 795 554.274 10.284 341 702 M6 165
1672 = (-) CANTALUPI ALESSIO 564.530 4 1682 561.930 2.599 142 2360 M6 166
1673 = (-) PIFFER Mauro 564.456 4 1951 562.028 2.428 237 1328 M5 211
1674 = (-) BARBIERI ALESSANDRO 564.264 8 506 551.293 12.971 423 414 NEXTGEN 163
1675 = (-) MARTIN Matteo 564.253 3 2425 564.253 0.000 234 1351 M4 226
1676 = (-) CARGNELUTTI Stefano 564.097 5 1285 558.993 5.105 213 1563 M6 167
1677 = (-) PIEROTTI Nicola 564.093 6 1123 556.227 7.866 280 1038 M5 212
1678 = (-) MARTINELLI MATTEO ROBERT 564.031 3 2428 564.031 0.000 134 2495 NEXTGEN 164
1679 = (-) ZANETTI MARCO 563.988 5 1591 559.024 4.963 205 1657 M4 227
1680 = (-) CESCATO MICHELE 563.929 6 992 556.333 7.596 361 619 M3 244
1681 = (-) VICARI Luca 563.892 4 2047 561.336 2.557 163 2140 M2 213
1682 = (-) CACCIAGUERRA MAURIZIO 563.808 8 526 550.785 13.023 404 475 M7 101
1683 = (-) EVERTS ROEL 563.804 5 1340 558.509 5.295 219 1474 M3 245
1684 = (-) BALBONI VANNI 563.782 3 2092 563.782 0.000 162 2141 M6 168
1685 = (-) ROMANI Gabriele 563.468 6 1140 555.800 7.669 245 1256 M4 228
1686 = (-) DEL MONACO LUCA 563.398 4 1766 560.781 2.617 179 1882 M4 229
1687 = (-) MESSERI ENRICO 563.396 3 2447 563.396 0.000 91 3375 M7 102
1688 = (-) RIGHETTI Alessandro 563.302 4 1980 560.748 2.554 170 1997 M3 246
1689 = (-) DEMANEGA ARNO 563.272 3 2277 563.272 0.000 110 2938 M4 230
1690 = (-) ADAMI Luciano 563.267 9 352 547.561 15.706 309 876 M8 39
1691 = (-) PELLICONI ROBERTO 562.987 3 2508 562.987 0.000 109 2955 M2 214
1692 = (-) CASSINA Filippo 562.607 3 2198 562.607 0.000 232 1362 M4 231
1693 = (-) INFUSO GIUSEPPE 562.369 5 1396 557.228 5.140 316 832 NEXTGEN 165
1694 = (-) BANELLI Fabio 562.271 10 253 546.425 15.845 340 704 M6 169
1695 = (-) GIOVAGNOLI LUCA 562.244 3 2357 562.244 0.000 111 2927 M4 232
1696 = (-) VANNUCCINI Stefano 562.145 12 184 541.390 20.756 525 222 M6 170
1697 = (-) MELANO Bruno 561.764 4 1898 559.125 2.639 168 2030 M2 215
1698 = (-) PIVATO MAURO 561.647 7 869 550.921 10.726 305 903 M4 233
1699 = (-) INDIVERI PAOLO 561.602 5 1395 556.496 5.106 226 1415 M5 213
1700 = (-) PETRUZZI ROBERTO 561.452 5 1491 556.559 4.893 208 1618 M5 214

7238 Atleti - Pagina 34 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.