Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
1501 = (-) GREGORI CRISTIAN 580.589 3 2364 580.589 0.000 86 3525 M5 177
1502 = (-) NICETTO Alberto 580.554 8 624 567.897 12.657 398 490 M5 178
1503 = (-) SOPRANI Andrea 580.124 4 2014 577.671 2.453 174 1938 NEXTGEN 157
1504 = (-) SENESI FILIPPO 580.055 3 2611 580.055 0.000 146 2320 M2 194
1505 = (-) SANTI ATTILIO 580.001 5 1532 574.655 5.347 260 1144 M6 138
1506 = (-) PIANTONI CARLO 579.922 3 2523 579.922 0.000 114 2889 M5 179
1507 = (-) SALAMONE LUCIO 579.771 8 660 567.101 12.670 425 411 M4 201
1508 = (-) VALCOZZENA MATTIA 579.668 3 2666 579.668 0.000 208 1620 M2 195
1509 = (-) SCATTOLIN DIEGO 579.644 3 2604 579.644 0.000 152 2252 M3 225
1510 = (-) GRANDE Gerardo 579.638 3 2361 579.638 0.000 143 2354 M4 202
1511 = (-) SANTARELLI DANILO 579.575 5 1531 574.333 5.242 220 1452 M1 134
1512 = (-) KROES MARTIN 579.447 5 1403 573.995 5.452 219 1492 M5 180
1513 = (-) LAUDICINA GIOVANNI 579.406 9 434 563.931 15.475 457 341 M3 226
1514 = (-) GUASTAMACCHIA DOMENICO 579.395 10 307 562.959 16.436 340 707 M7 83
1515 = (-) MIGLIORI RICCARDO 579.288 5 1451 574.002 5.286 212 1577 NEXTGEN 158
1516 = (-) BIANCHI MAURO 579.285 5 1242 573.826 5.459 209 1605 M5 181
1517 = (-) LAERA PAOLO 579.281 16 51 546.448 32.833 754 51 M8 32
1518 = (-) FONTANA STEFANO 579.224 11 209 558.528 20.696 463 321 M3 227
1519 = (-) BOVO MASSIMO 579.165 8 520 566.539 12.626 343 693 M7 84
1520 = (-) CAPUTO TIZIANO 579.152 4 1684 576.431 2.721 161 2159 M5 182
1521 = (-) BLASER MARCO 579.115 5 1250 573.628 5.487 219 1460 M6 139
1522 = (-) ROMETTI ANDREA 578.687 4 1985 575.923 2.764 176 1920 M5 183
1523 = (-) SCUDELLARI FABIO 578.653 3 2610 578.653 0.000 203 1675 M4 203
1524 = (-) OFFREDI Danilo 578.570 3 2483 578.570 0.000 132 2525 M5 184
1525 = (-) TROTTA FABIO 578.516 8 677 565.101 13.415 355 651 M4 204
1526 = (-) SALVATORI GIACOMO 578.374 3 2588 578.374 0.000 154 2233 M4 205
1527 = (-) PALEARI ANDREA 578.373 3 2488 578.373 0.000 222 1439 M2 196
1528 = (-) CHERUBINI Lucio 578.367 10 277 560.328 18.038 521 228 M8 33
1529 = (-) DI PAOLO LUCA 578.296 3 2285 578.296 0.000 118 2790 M1 135
1530 = (-) CHILESE STEFANO 578.243 7 737 567.931 10.312 296 945 M6 140
1531 = (-) INCERTI VEZZANI OTELLO 578.225 11 211 557.689 20.535 536 206 M6 141
1532 = (-) ERCOLI ANDREA 578.153 7 774 568.245 9.908 331 765 M7 85
1533 = (-) TIRANNO SALVATORE 578.126 3 2650 578.126 0.000 188 1813 M6 142
1534 = (-) CIPRIANI MAURIZIO 578.046 23 4 532.832 45.214 921 19 M7 86
1535 = (-) DI FABRIZIO Fabio 578.042 3 2282 578.042 0.000 158 2195 M3 228
1536 = (-) PELUSO SIMONE 577.960 3 2511 577.960 0.000 140 2397 M6 143
1537 = (-) NORI DIEGO 577.924 6 1100 570.250 7.674 320 811 M5 185
1538 = (-) PAUSILLO MASSIMILIANO 577.797 4 1938 575.090 2.707 176 1919 M5 186
1539 = (-) ZUCCHINI MARCO 577.630 11 248 558.285 19.346 531 214 M7 87
1540 = (-) BERTOLINI Davide 577.544 3 2133 577.544 0.000 182 1856 M5 187
1541 = (-) SFORZA GIOACCHINO 577.533 7 892 566.770 10.763 323 797 M7 88
1542 = (-) BELLONI MARCO 577.445 3 2121 577.445 0.000 147 2298 M1 136
1543 = (-) TONOLI MARCO 577.350 12 182 555.908 21.442 490 271 M7 89
1544 = (-) DI CARLO PIERINO 577.299 3 2280 577.299 0.000 108 2966 M5 188
1545 = (-) GRANCI EMILIANO 577.185 3 2360 577.185 0.000 143 2353 M5 189
1546 = (-) CAGGIOLI LUCA 577.004 3 2171 577.004 0.000 156 2214 M1 137
1547 = (-) CREMA FEDERICO 576.985 6 1002 569.022 7.963 250 1214 ELMT 169
1548 = (-) TRENTIN LORENZO 576.918 5 1567 571.709 5.209 206 1648 M2 197
1549 = (-) BELEFFI DANIELE 576.805 7 710 566.635 10.170 312 855 M4 206
1550 = (-) GENNARI LUCA 576.774 3 2341 576.774 0.000 173 1948 M5 190

7238 Atleti - Pagina 31 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.