Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
1451 = (-) APPONI FABIO 584.791 3 2082 584.791 0.000 115 2840 M4 189
1452 = (-) DAL BOSCO DAVIDE 584.779 4 1746 582.059 2.720 209 1607 M3 222
1453 = (-) BATTISTI FABIO 584.739 7 709 574.379 10.361 261 1132 M1 133
1454 = (-) PRINCIPI DANIELE 584.734 7 876 574.082 10.652 340 710 M4 190
1455 = (-) CONSONNI Andrea 584.690 5 1309 579.399 5.292 253 1195 M4 191
1456 = (-) MAIER Mauro 584.653 3 2408 584.653 0.000 138 2422 M6 128
1457 = (-) KAARS SIJPESTEIJN CASPER 584.560 5 1401 579.055 5.505 219 1490 M3 223
1458 = (-) ZANONI Denis 584.554 5 1594 579.052 5.502 310 875 M5 167
1459 = (-) FUMAGALLI SAMUELE 584.470 3 2330 584.470 0.000 134 2490 NEXTGEN 153
1460 = (-) FABBRI DOMENICO 584.398 12 162 562.358 22.041 459 333 M8 29
1461 = (-) CERESA MARCO 584.355 9 396 568.605 15.750 449 362 M4 192
1462 = (-) TORBOLI DANIELE 584.339 4 2039 581.633 2.705 202 1678 M5 168
1463 = (-) MAZZA VITTORIO 584.210 4 1891 581.449 2.761 200 1711 M6 129
1464 = (-) COMINI Christian 583.865 4 1729 581.427 2.439 176 1914 M6 130
1465 = (-) TOMASSONI FABIO 583.767 3 2654 583.767 0.000 149 2290 M5 169
1466 = (-) BRUGUIER PIER RENATO 583.754 5 1268 578.452 5.302 129 2573 M7 79
1467 = (-) FAGGIOLI SAMUELE 583.716 9 412 567.757 15.959 398 487 NEXTGEN 154
1468 = (-) RUFFA LUCA 583.686 3 2577 583.686 0.000 156 2218 M6 131
1469 = (-) WIMLER ANDREAS 583.609 7 917 573.326 10.283 296 957 M8 30
1470 = (-) CIOCCA IVAN 583.462 4 1719 581.124 2.338 200 1692 M5 170
1471 = (-) GIUSTI Fabio 583.414 7 799 573.029 10.385 367 588 M6 132
1472 = (-) FERRONATO GIANCARLO 583.281 7 779 572.930 10.351 296 951 M8 31
1473 = (-) CORROCHER Fabio 583.129 7 750 572.616 10.513 296 946 M7 80
1474 = (-) CHIAPPA Paolo 582.972 3 2218 582.972 0.000 124 2695 NEXTGEN 155
1475 = (-) RICEPUTI LUCA 582.899 3 2558 582.899 0.000 119 2783 M4 193
1476 = (-) REGAZZI ALBERTO 582.824 8 653 569.622 13.202 326 787 M5 171
1477 = (-) GIUSTI Donatello 582.787 10 302 564.264 18.523 368 584 M5 172
1478 = (-) PEOLI CLAUDIO 582.617 3 2514 582.617 0.000 130 2559 M6 133
1479 = (-) RIZZO ANDREA 582.580 5 1519 577.261 5.320 215 1545 M4 194
1480 = (-) BERTANI Rossano 582.223 6 950 574.273 7.950 313 844 M6 134
1481 = (-) CAPPETTA CLAUDIO 582.127 5 1280 577.110 5.017 177 1904 M5 173
1482 = (-) BISERNA BRUNO 582.105 5 1247 577.151 4.954 229 1393 M6 135
1483 = (-) PLENZICH REMILIANO 582.077 3 2536 582.077 0.000 161 2163 M5 174
1484 = (-) RAPO EMILIANO 582.042 5 1510 576.829 5.212 238 1321 M5 175
1485 = (-) BRESCHI Alessandro 582.019 13 117 557.330 24.688 644 112 M7 81
1486 = (-) BRUGNONI VALERIO 581.982 8 522 568.719 13.263 379 555 M4 195
1487 = (-) GAVANELLI Lorenzo 581.772 6 1033 574.041 7.731 297 939 M4 196
1488 = (-) DI SERAFINO Angelo 581.735 4 1775 579.060 2.675 264 1119 M4 197
1489 = (-) FRANZONI STEFANO 581.599 5 1363 576.903 4.696 193 1767 M2 191
1490 = (-) CESARINI FRANCESCO 581.406 12 160 558.887 22.519 592 142 M6 136
1491 = (-) ZAMAI LORIS 581.403 4 2053 578.871 2.531 167 2061 M5 176
1492 = (-) SOTTOPIETRA Fausto 581.362 4 2018 578.644 2.718 168 2041 M6 137
1493 = (-) FALZIN ELVIO 581.360 7 777 571.163 10.197 297 938 M7 82
1494 = (-) PEZZOTTI MATTEO 581.354 4 1948 578.910 2.444 169 2009 NEXTGEN 156
1495 = (-) PELLERUCCI LUCA 581.200 4 1940 578.434 2.767 181 1870 M3 224
1496 = (-) LEGER EMMANUEL JEAN HENRI 581.149 4 1854 578.445 2.704 171 1983 M4 198
1497 = (-) MARIOTTI GIULIO 580.891 7 829 570.460 10.430 339 716 M2 192
1498 = (-) FUSCO STEFANO 580.783 8 583 568.278 12.505 435 385 M4 199
1499 = (-) GUERINI NICOLA 580.759 4 1839 578.092 2.668 165 2102 M2 193
1500 = (-) FRANCO IVAN 580.593 9 418 565.524 15.068 419 433 M4 200

7238 Atleti - Pagina 30 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.