Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 8551 | (-308) | PELLIZZON MAURO | 139.538 | 1 | 7654 | 139.538 | 0.000 | 82 | 4524 | M7 | 685 |
| 8552 | (-308) | CAMBIOLI GIAMPAOLO | 139.512 | 1 | 5166 | 139.512 | 0.000 | 29 | 8798 | M7 | 686 |
| 8553 | (-308) | VENTURA GIUSEPPE | 139.479 | 1 | 8783 | 139.479 | 0.000 | 42 | 7938 | M5 | 1261 |
| 8554 | (-308) | FABBRI FABRIZIO | 139.437 | 1 | 5973 | 139.437 | 0.000 | 47 | 6657 | M7 | 687 |
| 8555 | = (-) | DI FRANCO Alberto | 139.435 | 1 | 5807 | 139.435 | 0.000 | 47 | 6654 | NEXTGEN | 538 |
| 8556 | (-309) | ROMOLI FLAVIO | 139.369 | 1 | 8101 | 139.369 | 0.000 | 82 | 4535 | M4 | 1302 |
| 8557 | (-308) | DI LORO PIERLUIGI | 139.294 | 1 | 5820 | 139.294 | 0.000 | 45 | 6900 | M2 | 942 |
| 8558 | (-308) | RIZZOLO ALESSANDRO | 139.253 | 1 | 8060 | 139.253 | 0.000 | 81 | 4673 | M7 | 688 |
| 8559 | (-308) | MORINI GIANLUCA | 139.193 | 1 | 7318 | 139.193 | 0.000 | 42 | 7839 | M3 | 1176 |
| 8560 | (-307) | MAURO ENRICO | 139.186 | 1 | 7109 | 139.186 | 0.000 | 58 | 5904 | M2 | 943 |
| 8561 | (-307) | PITTINI MASSIMO | 139.124 | 1 | 7809 | 139.124 | 0.000 | 56 | 6068 | M7 | 689 |
| 8562 | (-307) | ZAMPINI STEFANO | 139.119 | 1 | 8912 | 139.119 | 0.000 | 100 | 3707 | M3 | 1177 |
| 8563 | (-307) | FIORETTI FABRIZIO | 138.960 | 1 | 6118 | 138.960 | 0.000 | 46 | 6748 | M5 | 1262 |
| 8564 | (-307) | NAZZI ANDREA | 138.936 | 1 | 7395 | 138.936 | 0.000 | 32 | 8640 | M7 | 690 |
| 8565 | (-307) | SUNDBY ROAR | 138.908 | 1 | 8535 | 138.908 | 0.000 | 100 | 3699 | M5 | 1263 |
| 8566 | (-306) | CAVALLET GABRIELE | 138.806 | 1 | 5333 | 138.806 | 0.000 | 42 | 7720 | M6 | 1087 |
| 8567 | (-306) | VENTURA LUCA | 138.803 | 1 | 8784 | 138.803 | 0.000 | 42 | 7939 | M3 | 1178 |
| 8568 | (-306) | FASSINO Matteo | 138.794 | 1 | 6025 | 138.794 | 0.000 | 45 | 6931 | M2 | 944 |
| 8569 | (-306) | MANNI MARCO | 138.632 | 1 | 6929 | 138.632 | 0.000 | 22 | 8974 | M6 | 1088 |
| 8570 | (-306) | PINTON MARCO | 138.623 | 1 | 7788 | 138.623 | 0.000 | 41 | 8136 | M4 | 1303 |
| 8571 | (-306) | LORINI Simone | 138.561 | 1 | 6800 | 138.561 | 0.000 | 40 | 8252 | M4 | 1304 |
| 8572 | (-306) | PINTO PASQUALE | 138.488 | 1 | 7787 | 138.488 | 0.000 | 45 | 7148 | M6 | 1089 |
| 8573 | (-306) | CRUSCANTI LEONELLO | 138.417 | 1 | 5617 | 138.417 | 0.000 | 46 | 6743 | M6 | 1090 |
| 8574 | (-306) | COSTANZO DARIO | 138.390 | 1 | 5581 | 138.390 | 0.000 | 45 | 6878 | M4 | 1305 |
| 8575 | (-306) | BIANCHI NICO | 138.329 | 1 | 4879 | 138.329 | 0.000 | 37 | 8399 | M3 | 1179 |
| 8576 | (-306) | SENSOLI MARCO | 138.315 | 1 | 8372 | 138.315 | 0.000 | 56 | 6077 | M8 | 325 |
| 8577 | (-306) | FRANCHI FABRIZIO | 138.248 | 1 | 6180 | 138.248 | 0.000 | 43 | 7453 | M5 | 1264 |
| 8578 | (-306) | ZUBANI PAOLO | 138.185 | 1 | 8987 | 138.185 | 0.000 | 41 | 8197 | M6 | 1091 |
| 8579 | (-306) | MUGNAI ALESSANDRO | 138.175 | 1 | 7353 | 138.175 | 0.000 | 42 | 7841 | M7 | 691 |
| 8580 | (-306) | LEVORIN LORENZO | 138.172 | 1 | 6741 | 138.172 | 0.000 | 52 | 6204 | M7 | 692 |
| 8581 | (-306) | MARIOTTO ALBERTO | 138.126 | 1 | 7007 | 138.126 | 0.000 | 43 | 7509 | M1 | 670 |
| 8582 | (-306) | CONFORTI Claudio Antonio | 138.088 | 1 | 5519 | 138.088 | 0.000 | 45 | 6873 | M7 | 693 |
| 8583 | (-306) | ACTIS CAPORALE GABRIELE | 138.057 | 1 | 4467 | 138.057 | 0.000 | 48 | 6455 | NEXTGEN | 539 |
| 8584 | (-306) | BIRIBICCHI MAURO | 138.005 | 1 | 4911 | 138.005 | 0.000 | 32 | 8580 | M7 | 694 |
| 8585 | (-306) | MASSOLA PAOLO | 137.995 | 1 | 7081 | 137.995 | 0.000 | 45 | 7072 | M7 | 695 |
| 8586 | (-306) | TRIMBOLI FRANCESCO | 137.984 | 1 | 8680 | 137.984 | 0.000 | 44 | 7335 | M5 | 1265 |
| 8587 | (-306) | SACCANI GIAMPIETRO | 137.940 | 1 | 8188 | 137.940 | 0.000 | 43 | 7601 | M6 | 1092 |
| 8588 | (-306) | SONCINI CARLO | 137.937 | 1 | 8447 | 137.937 | 0.000 | 43 | 7615 | M5 | 1266 |
| 8589 | (-306) | COLELLA CRISTIAN | 137.929 | 1 | 5485 | 137.929 | 0.000 | 58 | 5829 | M5 | 1267 |
| 8590 | (-306) | PESCE LUCA | 137.925 | 1 | 7692 | 137.925 | 0.000 | 82 | 4528 | M4 | 1306 |
| 8591 | (-306) | BOSCARATO FEDERICO | 137.845 | 1 | 5016 | 137.845 | 0.000 | 43 | 7386 | M2 | 945 |
| 8592 | (-306) | CALZOLARI FAUSTO | 137.841 | 1 | 5163 | 137.841 | 0.000 | 43 | 7395 | M7 | 696 |
| 8593 | (-306) | BENEDETTI LUCA | 137.744 | 1 | 4784 | 137.744 | 0.000 | 47 | 6630 | M5 | 1268 |
| 8594 | (-306) | LEALI GIULIO | 137.744 | 1 | 6712 | 137.744 | 0.000 | 44 | 7315 | M7 | 697 |
| 8595 | (-306) | CUTULI SERGIO | 137.733 | 1 | 5634 | 137.733 | 0.000 | 30 | 8751 | M8 | 326 |
| 8596 | (-306) | SBAFFI ANDREA | 137.682 | 1 | 8301 | 137.682 | 0.000 | 42 | 7907 | M6 | 1093 |
| 8597 | (-305) | BELLUCCI Cristiano | 137.610 | 1 | 4776 | 137.610 | 0.000 | 45 | 6796 | M7 | 698 |
| 8598 | (-305) | PANARELLO ANTONINO | 137.558 | 1 | 7521 | 137.558 | 0.000 | 45 | 7120 | M7 | 699 |
| 8599 | (-305) | RUZZA ENRICO | 137.497 | 1 | 8177 | 137.497 | 0.000 | 100 | 3693 | M2 | 946 |
| 8600 | (-305) | SARDELLA GIUSEPPE | 137.479 | 1 | 8276 | 137.479 | 0.000 | 58 | 5948 | M4 | 1307 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
