Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 8601 | (-305) | MENCARELLI MASSIMO | 137.442 | 1 | 7158 | 137.442 | 0.000 | 51 | 6303 | M5 | 1269 |
| 8602 | (-305) | CICCIARELLI MICHELE | 137.330 | 1 | 5438 | 137.330 | 0.000 | 58 | 5825 | M4 | 1308 |
| 8603 | (-305) | VILLA MASSIMILIANO | 137.291 | 1 | 8825 | 137.291 | 0.000 | 82 | 4545 | M6 | 1094 |
| 8604 | (-305) | DAL BEN TIZIANO | 137.285 | 1 | 5650 | 137.285 | 0.000 | 56 | 6034 | M4 | 1309 |
| 8605 | (-305) | ALBRECHT Markus | 137.227 | 1 | 4495 | 137.227 | 0.000 | 45 | 6775 | M6 | 1095 |
| 8606 | (-305) | TROIANI JOSE` VINCENTE | 137.198 | 1 | 8688 | 137.198 | 0.000 | 48 | 6616 | M5 | 1270 |
| 8607 | (-305) | LOTTO LORENZO | 137.159 | 1 | 6805 | 137.159 | 0.000 | 43 | 7497 | M5 | 1271 |
| 8608 | (-305) | MANCINI MAURIZIO | 137.151 | 1 | 6899 | 137.151 | 0.000 | 41 | 8083 | M4 | 1310 |
| 8609 | (-305) | ARLOTTI ANDREA | 137.090 | 1 | 4577 | 137.090 | 0.000 | 72 | 4903 | M4 | 1311 |
| 8610 | (-305) | ORI MARCO | 137.078 | 1 | 7454 | 137.078 | 0.000 | 82 | 4516 | M6 | 1096 |
| 8611 | (-305) | FORMENTON DANIELE | 137.062 | 1 | 6162 | 137.062 | 0.000 | 32 | 8607 | M8 | 327 |
| 8612 | (-305) | DAL CIN ROBERTO | 137.051 | 1 | 5654 | 137.051 | 0.000 | 32 | 8597 | M5 | 1272 |
| 8613 | = (-) | GOTI FABIO | 136.943 | 1 | 6476 | 136.943 | 0.000 | 47 | 6674 | M8 | 328 |
| 8614 | (-306) | RAMACCIATO Stefano | 136.941 | 1 | 7964 | 136.941 | 0.000 | 45 | 7176 | M5 | 1273 |
| 8615 | (-306) | ROA MAURO | 136.921 | 1 | 8065 | 136.921 | 0.000 | 30 | 8782 | M4 | 1312 |
| 8616 | (-306) | SALATI STEFANO | 136.908 | 1 | 8204 | 136.908 | 0.000 | 43 | 7604 | M6 | 1097 |
| 8617 | (-306) | DE FLAVIIS GIOVANNI | 136.876 | 1 | 5694 | 136.876 | 0.000 | 46 | 6744 | M2 | 947 |
| 8618 | (-306) | PIZZINI STEFANO | 136.816 | 1 | 7815 | 136.816 | 0.000 | 41 | 8139 | M6 | 1098 |
| 8619 | (-305) | ATRAMENTO MASSIMILIANO | 136.749 | 1 | 4590 | 136.749 | 0.000 | 56 | 6008 | M6 | 1099 |
| 8620 | (-305) | VIOLA OTTAVIO | 136.749 | 1 | 8835 | 136.749 | 0.000 | 41 | 8188 | M8 | 329 |
| 8621 | (-305) | CAPROTTI ANGELO | 136.727 | 1 | 5219 | 136.727 | 0.000 | 49 | 6352 | M8 | 330 |
| 8622 | (-305) | MEDOS IVAN | 136.702 | 1 | 7137 | 136.702 | 0.000 | 72 | 4955 | M4 | 1313 |
| 8623 | (-305) | GENNARO MICHELE | 136.599 | 1 | 6351 | 136.599 | 0.000 | 45 | 6978 | M6 | 1100 |
| 8624 | (-305) | MAIORANO Daniele | 136.596 | 1 | 6882 | 136.596 | 0.000 | 45 | 7046 | M4 | 1314 |
| 8625 | (-305) | MINNUCCI Bernardo | 136.567 | 1 | 7241 | 136.567 | 0.000 | 65 | 5352 | M5 | 1274 |
| 8626 | (-305) | VILLA WERNER STEFANO | 136.540 | 1 | 8827 | 136.540 | 0.000 | 49 | 6452 | M6 | 1101 |
| 8627 | (-303) | BELLOPEDE SALVATORE | 136.431 | 1 | 4775 | 136.431 | 0.000 | 41 | 7968 | M5 | 1275 |
| 8628 | (-303) | AGLINI Everardo | 136.423 | 1 | 4474 | 136.423 | 0.000 | 45 | 6771 | M6 | 1102 |
| 8629 | (-303) | CAPPAI ROBERTO | 136.324 | 1 | 5210 | 136.324 | 0.000 | 30 | 8747 | M6 | 1103 |
| 8630 | (-303) | BAGATTIN DANIELE | 136.267 | 1 | 4616 | 136.267 | 0.000 | 43 | 7354 | M5 | 1276 |
| 8631 | (-303) | RENZI RENZO | 136.171 | 1 | 8005 | 136.171 | 0.000 | 48 | 6591 | M8 | 331 |
| 8632 | (-303) | PAOLUCCI FRANCESCO | 136.149 | 1 | 7549 | 136.149 | 0.000 | 48 | 6582 | M4 | 1315 |
| 8633 | (-303) | MAZZA LUCA | 136.127 | 1 | 7113 | 136.127 | 0.000 | 23 | 8923 | M3 | 1180 |
| 8634 | (-303) | SALVI GILBERTO OSCAR | 136.079 | 1 | 8223 | 136.079 | 0.000 | 43 | 7605 | M8 | 332 |
| 8635 | (-303) | CARLINI ENRICO | 136.060 | 1 | 5246 | 136.060 | 0.000 | 72 | 4919 | M3 | 1181 |
| 8636 | (-303) | DE MASI MASSIMO | 136.046 | 1 | 5715 | 136.046 | 0.000 | 44 | 7303 | M5 | 1277 |
| 8637 | (-303) | NERI FABIO | 135.926 | 1 | 7406 | 135.926 | 0.000 | 40 | 8269 | M7 | 700 |
| 8638 | (-303) | PINCHERA FABIO | 135.756 | 1 | 7779 | 135.756 | 0.000 | 41 | 8135 | M5 | 1278 |
| 8639 | (-303) | BRUNETTI IGOR | 135.717 | 1 | 5078 | 135.717 | 0.000 | 47 | 6643 | ELMT | 574 |
| 8640 | (-303) | BRUNETTI AXEL | 135.714 | 1 | 5077 | 135.714 | 0.000 | 47 | 6642 | NEXTGEN | 540 |
| 8641 | (-303) | BELLUSCHI GIOVANNI | 135.665 | 1 | 4778 | 135.665 | 0.000 | 42 | 7684 | M7 | 701 |
| 8642 | (-303) | CHIODETTI DANIELE | 135.649 | 1 | 5420 | 135.649 | 0.000 | 100 | 3645 | M5 | 1279 |
| 8643 | = (-) | GREGGI UMBERTO | 135.574 | 1 | 6501 | 135.574 | 0.000 | 31 | 8702 | M8 | 333 |
| 8644 | (-304) | RAGONESI LUCA | 135.544 | 1 | 7955 | 135.544 | 0.000 | 48 | 6590 | M1 | 671 |
| 8645 | (-304) | JODICE MICHELE | 135.533 | 1 | 6633 | 135.533 | 0.000 | 38 | 8380 | M7 | 702 |
| 8646 | (-304) | FLETKO MANUEL | 135.532 | 1 | 6132 | 135.532 | 0.000 | 56 | 6047 | M2 | 948 |
| 8647 | (-304) | SALTARELLI MIRKO | 135.529 | 1 | 8213 | 135.529 | 0.000 | 42 | 7900 | M4 | 1316 |
| 8648 | (-304) | LINZI ROBERTO | 135.510 | 1 | 6756 | 135.510 | 0.000 | 47 | 6684 | M6 | 1104 |
| 8649 | (-304) | GARGANO NICOLA | 135.494 | 1 | 6303 | 135.494 | 0.000 | 32 | 8612 | ELMT | 575 |
| 8650 | (-304) | PINCELLI PAOLO | 135.438 | 1 | 7778 | 135.438 | 0.000 | 43 | 7569 | M7 | 703 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
