Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
8651 (-304) RISCHIA MAURIZIO 135.378 1 8050 135.378 0.000 42 7888 M6 1105
8652 (-304) GIACOBINO FULVIO 135.344 1 6384 135.344 0.000 61 5729 M5 1280
8653 (-304) COLOMBO MASSIMO 135.324 1 5496 135.324 0.000 45 6872 M8 334
8654 (-304) COPPOLA VINCENZO 135.296 1 5547 135.296 0.000 42 7738 M3 1182
8655 (-304) CIGNI ANDREA 135.237 1 5448 135.237 0.000 47 6651 M3 1183
8656 (-304) FANTUZZI FEDERICO 135.205 1 6009 135.205 0.000 43 7442 M1 672
8657 (-304) COMELLI Andrea 135.127 1 5507 135.127 0.000 83 4320 M5 1281
8658 (-304) BERLINGERI STEFANO 135.041 1 4813 135.041 0.000 49 6337 M4 1317
8659 (-304) RICHTER Wolfgang 135.041 1 8028 135.041 0.000 83 4424 M8 335
8660 (-304) GENNARI MATTEO 135.026 1 6350 135.026 0.000 44 7311 NEXTGEN 541
8661 (-304) DONFRANCESCO ANDREA 134.985 1 5885 134.985 0.000 39 8315 M4 1318
8662 (-304) BUTTAFUOCO ANDREA 134.933 1 5119 134.933 0.000 48 6484 M6 1106
8663 (-304) SMIT MICHIEL 134.908 1 8436 134.908 0.000 23 8945 M3 1184
8664 (-304) DONAGGIO DAVIDE 134.837 1 5875 134.837 0.000 43 7432 M6 1107
8665 (-304) PERFETTI ROBERTO 134.786 1 7669 134.786 0.000 81 4656 M6 1108
8666 (-304) FERRARA STEFANO 134.752 1 6056 134.752 0.000 43 7446 M8 336
8667 (-304) PANICO DARIO 134.728 1 7536 134.728 0.000 58 5920 M3 1185
8668 (-304) BASEGGIO ROBERTO 134.726 1 4711 134.726 0.000 43 7360 M4 1319
8669 (-303) BRILLO Sergio 134.683 1 5062 134.683 0.000 45 6823 M8 337
8670 (-303) PESENTI RENATO 134.672 1 7693 134.672 0.000 82 4529 M7 704
8671 (-303) DE MARE FRANCESCO 134.608 1 5712 134.608 0.000 63 5552 M2 949
8672 (-303) DONATO MARCO 134.601 1 5884 134.601 0.000 45 6911 M5 1282
8673 (-303) CUTELLI MARCO 134.562 1 5631 134.562 0.000 41 8024 M6 1109
8674 (-303) STEFANI ALBERTO 134.438 1 8498 134.438 0.000 39 8352 M5 1283
8675 (-303) NUCIFORO BARTOLO 134.392 1 7430 134.392 0.000 43 7541 M3 1186
8676 (-303) PALMIERI FABIO 134.352 1 7512 134.352 0.000 42 7856 M5 1284
8677 (-303) TERENZI TERENZIANO 134.330 1 8588 134.330 0.000 72 4977 M5 1285
8678 (-303) MACI SIMONE 134.291 1 6857 134.291 0.000 58 5890 M4 1320
8679 = (-) PERCIVALLI Pietro 134.249 1 7663 134.249 0.000 47 6704 NEXTGEN 542
8680 (-304) AVETTA ROBERTO 134.181 1 4595 134.181 0.000 81 4550 M3 1187
8681 (-304) BALLARE GABRIELE 134.116 1 4636 134.116 0.000 40 8206 M5 1286
8682 (-304) BERNAZZOLI ENZO 134.082 1 4821 134.082 0.000 72 4908 M6 1110
8683 (-304) FISICHELLA ALFIO 134.080 1 6127 134.080 0.000 44 7309 M7 705
8684 (-304) FERRARI Stefano 134.046 1 6074 134.046 0.000 45 6938 M7 706
8685 (-304) PIROVANO FELICE 134.031 1 7797 134.031 0.000 81 4661 M7 707
8686 (-304) GURZY?SKI Mateusz 133.997 1 6556 133.997 0.000 45 7002 M2 950
8687 (-304) CENTURELLI EMANUELE 133.888 1 5365 133.888 0.000 48 6494 M4 1321
8688 (-304) FREDDI MATTEO 133.887 1 6205 133.887 0.000 43 7455 M5 1287
8689 (-304) ROLLE` EMANUELE 133.856 1 8084 133.856 0.000 45 7185 M7 708
8690 (-304) CHIESA GIANLUCA 133.855 1 5410 133.855 0.000 45 6858 M6 1111
8691 (-304) ZURNELLO GUIDO PIETRO 133.710 1 8997 133.710 0.000 30 8794 M3 1188
8692 (-304) MENECHINI ROMANO 133.666 1 7163 133.666 0.000 100 3677 M7 709
8693 (-304) AMABILE MAURO 133.592 1 4512 133.592 0.000 52 6144 M5 1288
8694 (-304) CUCCHIARELLI GAETANO 133.557 1 5619 133.557 0.000 72 4931 M6 1112
8695 (-304) BIGLIA SIMONE 133.540 1 4901 133.540 0.000 43 7379 M3 1189
8696 (-304) BOLPAGNI OMAR 133.532 1 4942 133.532 0.000 72 4912 M5 1289
8697 (-304) PAZZINI GERARDO 133.433 1 7626 133.433 0.000 42 7864 M8 338
8698 (-304) BENVENUTI LUCIANO 133.392 1 4794 133.392 0.000 34 8500 M7 710
8699 (-304) CIPOLLINI WALTER 133.376 1 5455 133.376 0.000 56 6028 M6 1113
8700 (-304) CARPANESE LUCA 133.374 1 5261 133.374 0.000 52 6162 M5 1290

8999 Atleti - Pagina 174 di 180

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.