Ranking MTB Men Ottobre 2025
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7801 | (-364) | CACCIAMANI STEFANO | 150.561 | 1 | 4957 | 150.561 | 0.000 | 25 | 8528 | M3 | 1147 |
| 7802 | (-364) | BARTOLETTI FABIO | 150.514 | 1 | 4548 | 150.514 | 0.000 | 27 | 8498 | M3 | 1148 |
| 7803 | (-364) | PEZZINI ANDREA | 150.502 | 1 | 7420 | 150.502 | 0.000 | 41 | 7781 | M7 | 513 |
| 7804 | (-364) | GIAMPIERI GIANPIERO | 150.490 | 1 | 6121 | 150.490 | 0.000 | 41 | 7749 | M5 | 1157 |
| 7805 | (-364) | GASPARI EMILIO | 150.462 | 1 | 6059 | 150.462 | 0.000 | 46 | 6473 | M5 | 1158 |
| 7806 | (-364) | MUTTI ANDREA | 150.453 | 1 | 7101 | 150.453 | 0.000 | 41 | 7771 | M2 | 874 |
| 7807 | (-364) | FEBO LUCA | 150.425 | 1 | 5816 | 150.425 | 0.000 | 48 | 6265 | M1 | 698 |
| 7808 | (-364) | COLA MATTIA | 150.403 | 1 | 5286 | 150.403 | 0.000 | 52 | 5890 | M1 | 699 |
| 7809 | (-364) | LATTANZIO CRISTIAN | 150.376 | 1 | 6439 | 150.376 | 0.000 | 37 | 8089 | NEXTGEN | 520 |
| 7810 | (-364) | PAPPALARDO GIUSEPPE | 150.360 | 1 | 7271 | 150.360 | 0.000 | 43 | 7332 | M3 | 1149 |
| 7811 | (-364) | CASCIA DAVIDE | 150.314 | 1 | 5096 | 150.314 | 0.000 | 48 | 6232 | M1 | 700 |
| 7812 | (-364) | REALI Cristian | 150.298 | 1 | 7673 | 150.298 | 0.000 | 65 | 5064 | M6 | 915 |
| 7813 | (-364) | ALBRECHT Leopold | 150.218 | 1 | 4341 | 150.218 | 0.000 | 65 | 4827 | NEXTGEN | 521 |
| 7814 | (-364) | SCHIFANO ANTONIO | 150.212 | 1 | 7975 | 150.212 | 0.000 | 63 | 5248 | M2 | 875 |
| 7815 | (-364) | NARDIN FEDERICO | 150.184 | 1 | 7112 | 150.184 | 0.000 | 52 | 5957 | M2 | 876 |
| 7816 | (-364) | VETTORETTO MIRKO | 150.181 | 1 | 8465 | 150.181 | 0.000 | 87 | 3999 | M3 | 1150 |
| 7817 | (-364) | VERGNANI Marco | 150.177 | 1 | 8453 | 150.177 | 0.000 | 45 | 7068 | M6 | 916 |
| 7818 | (-364) | VANNOZZI DIEGO | 150.175 | 1 | 8417 | 150.175 | 0.000 | 41 | 7804 | NEXTGEN | 522 |
| 7819 | (-364) | BABINI Angelo | 150.172 | 1 | 4446 | 150.172 | 0.000 | 45 | 6511 | M6 | 917 |
| 7820 | (-364) | VISINTIN BRUNO | 150.138 | 1 | 8505 | 150.138 | 0.000 | 72 | 4764 | M2 | 877 |
| 7821 | (-364) | ORZAN RENATO | 150.087 | 1 | 7189 | 150.087 | 0.000 | 82 | 4341 | M4 | 1184 |
| 7822 | (-364) | LISOTTI DANIELE | 150.060 | 1 | 6496 | 150.060 | 0.000 | 32 | 8317 | M4 | 1185 |
| 7823 | (-364) | TERRACINA SALVATORE | 150.050 | 1 | 8239 | 150.050 | 0.000 | 44 | 7126 | M2 | 878 |
| 7824 | (-364) | DONATI ANDREA | 150.017 | 1 | 5657 | 150.017 | 0.000 | 100 | 3517 | M2 | 879 |
| 7825 | (-364) | MASTACCHINI PAOLO | 149.991 | 1 | 6822 | 149.991 | 0.000 | 42 | 7591 | M5 | 1159 |
| 7826 | (-364) | POMPILI FABIO | 149.977 | 1 | 7541 | 149.977 | 0.000 | 39 | 8031 | M7 | 514 |
| 7827 | (-364) | ROMEO ALESSANDRO | 149.961 | 1 | 7773 | 149.961 | 0.000 | 61 | 5384 | M5 | 1160 |
| 7828 | (-364) | CABRI LUCA | 149.915 | 1 | 4955 | 149.915 | 0.000 | 72 | 4705 | M2 | 880 |
| 7829 | = (-) | MANOLIO ANTONIO | 149.915 | 1 | 6674 | 149.915 | 0.000 | 58 | 5560 | M6 | 918 |
| 7830 | (-365) | GIBERTI MAXIMILIANO | 149.904 | 1 | 6143 | 149.904 | 0.000 | 34 | 8193 | M6 | 919 |
| 7831 | (-365) | ALIBARDI MARIO | 149.899 | 1 | 4351 | 149.899 | 0.000 | 52 | 5858 | M8 | 233 |
| 7832 | (-365) | SPERANZA MARCO | 149.887 | 1 | 8134 | 149.887 | 0.000 | 40 | 7976 | M4 | 1186 |
| 7833 | (-365) | WITTMANN G?nter | 149.875 | 1 | 8542 | 149.875 | 0.000 | 83 | 4288 | M8 | 234 |
| 7834 | (-365) | HLAVACEK ERIK | 149.871 | 1 | 6322 | 149.871 | 0.000 | 23 | 8571 | M2 | 881 |
| 7835 | (-365) | CELLA DINO | 149.856 | 1 | 5156 | 149.856 | 0.000 | 40 | 7852 | M6 | 920 |
| 7836 | (-365) | DAL BELLO OSCAR ADELIO | 149.829 | 1 | 5434 | 149.829 | 0.000 | 41 | 7734 | M6 | 921 |
| 7837 | (-365) | MORETTI DARIO | 149.785 | 1 | 7043 | 149.785 | 0.000 | 46 | 6478 | M7 | 515 |
| 7838 | (-365) | DELLA VALLE LEO | 149.780 | 1 | 5554 | 149.780 | 0.000 | 46 | 6469 | M5 | 1161 |
| 7839 | = (-) | INVIDIA GIAMPIERO | 149.755 | 1 | 6356 | 149.755 | 0.000 | 58 | 5538 | M3 | 1151 |
| 7840 | (-366) | BELLAROSA ANDREA | 149.733 | 1 | 4603 | 149.733 | 0.000 | 76 | 4573 | M5 | 1162 |
| 7841 | (-366) | RICCARDI MARCO | 149.732 | 1 | 7701 | 149.732 | 0.000 | 76 | 4621 | M7 | 516 |
| 7842 | (-366) | TEODORANI MICHELE | 149.674 | 1 | 8232 | 149.674 | 0.000 | 27 | 8513 | M4 | 1187 |
| 7843 | (-366) | QUIRCI SERGIO ENRICO | 149.616 | 1 | 7623 | 149.616 | 0.000 | 34 | 8212 | M6 | 922 |
| 7844 | (-366) | DEL ZOTTO GIAN ALBERTO | 149.538 | 1 | 5546 | 149.538 | 0.000 | 35 | 8141 | M8 | 235 |
| 7845 | (-366) | COLOMBO MASSIMO | 149.537 | 1 | 5302 | 149.537 | 0.000 | 82 | 4312 | M6 | 923 |
| 7846 | (-366) | MANGIONE DANIELE | 149.528 | 1 | 6662 | 149.528 | 0.000 | 45 | 6827 | M7 | 517 |
| 7847 | (-366) | GEA ALESSANDRO | 149.490 | 1 | 6077 | 149.490 | 0.000 | 56 | 5768 | M6 | 924 |
| 7848 | (-366) | RUFFINI MATTEO | 149.454 | 1 | 7829 | 149.454 | 0.000 | 42 | 7648 | M1 | 701 |
| 7849 | (-366) | POLIMENI SERGIO | 149.413 | 1 | 7534 | 149.413 | 0.000 | 62 | 5321 | M6 | 925 |
| 7850 | (-366) | TAUFER MARCO | 149.408 | 1 | 8219 | 149.408 | 0.000 | 38 | 8066 | M2 | 882 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
