Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
8451 (-305) CODA STEFANO 143.132 1 5475 143.132 0.000 42 7731 M6 1066
8452 (-305) FRITTELLINI GIANLUCA 143.129 1 6212 143.129 0.000 42 7784 M6 1067
8453 (-305) CHIOCCIOLI Luca 143.125 1 5418 143.125 0.000 45 6861 M2 932
8454 (-305) GALLI MARCO 143.118 1 6275 143.118 0.000 43 7459 M5 1244
8455 (-305) BRACCO MATTEO 143.106 1 5038 143.106 0.000 41 7992 M2 933
8456 (-305) NENCIONI DANIELE 143.048 1 7403 143.048 0.000 42 7847 M4 1288
8457 (-305) MICHAEL Haas 143.031 1 7203 143.031 0.000 61 5745 M8 312
8458 (-305) MORESINO ERNESTO 142.979 1 7306 142.979 0.000 81 4642 M8 313
8459 (-305) FERNICOLA MARCO 142.951 1 6047 142.951 0.000 43 7445 M3 1166
8460 (-305) BERTOLI FILIPPO 142.899 1 4841 142.899 0.000 41 7974 M2 934
8461 (-305) DONADONI Alessandro 142.890 1 5873 142.890 0.000 40 8228 M8 314
8462 (-305) GUZZARDI Andrea 142.887 1 6563 142.887 0.000 45 7004 M5 1245
8463 (-305) PERAZZOLI Gianluca 142.861 1 7660 142.861 0.000 45 7135 M4 1289
8464 (-305) CHECCHI Roberto 142.858 1 5393 142.858 0.000 45 6857 M7 676
8465 (-305) LOSIO Alessandro 142.857 1 6802 142.857 0.000 45 7034 M5 1246
8466 (-305) COCCO Alessandro 142.734 1 5468 142.734 0.000 45 6869 M5 1247
8467 (-305) ROCCETTI MANUEL 142.718 1 8073 142.718 0.000 48 6595 M2 935
8468 (-305) OMETTO PAOLO 142.695 1 7450 142.695 0.000 45 7114 M7 677
8469 (-305) DI FELICE FRANCESCO 142.656 1 5805 142.656 0.000 42 7755 M6 1068
8470 (-305) VALENTI Francesco 142.654 1 8740 142.654 0.000 45 7266 M4 1290
8471 (-305) MILAN SERGIO 142.612 1 7219 142.612 0.000 52 6215 M8 315
8472 (-305) SOTTOCORNOLA FABIO 142.590 1 8456 142.590 0.000 82 4537 M7 678
8473 (-305) MILAN ROBERTO 142.527 1 7218 142.527 0.000 76 4826 M4 1291
8474 (-305) DURETTO GIANLUCA 142.525 1 5907 142.525 0.000 81 4596 ELMT 572
8475 (-305) GRASSERO MAURIZIO 142.510 1 6485 142.510 0.000 30 8762 M3 1167
8476 (-305) TARASCONI ANTONIO 142.445 1 8559 142.445 0.000 42 7925 M2 936
8477 = (-) MINELLI Sandro 142.444 1 7233 142.444 0.000 47 6696 M6 1069
8478 (-306) PETRELLI Cosimo 142.373 1 7699 142.373 0.000 65 5394 M4 1292
8479 (-306) TOSETTO MIRCO 142.342 1 8652 142.342 0.000 52 6247 M5 1248
8480 (-306) MANTOVANI GIULIO 142.331 1 6939 142.331 0.000 45 7055 NEXTGEN 536
8481 (-306) KOURTIS Antonios 142.295 1 6654 142.295 0.000 83 4369 M7 679
8482 (-306) GARLOTTI Angelo 142.160 1 6305 142.160 0.000 65 5258 M6 1070
8483 (-306) FERRI GIORDANO 142.158 1 6088 142.158 0.000 72 4936 M6 1071
8484 (-306) RINALDI Giorgio 142.158 1 8043 142.158 0.000 65 5429 M8 316
8485 (-306) CATELLANI Rossano 142.147 1 5320 142.147 0.000 65 5123 M6 1072
8486 (-305) LA SUSA GIUSEPPE MARIA 141.935 1 6668 141.935 0.000 43 7488 M4 1293
8487 (-305) TURA Antonio 141.815 1 8702 141.815 0.000 65 5495 M5 1249
8488 (-305) CESCHI MANUEL 141.708 1 5383 141.708 0.000 56 6025 M2 937
8489 (-305) VAROTTO LUCA 141.690 1 8770 141.690 0.000 47 6730 M2 938
8490 (-305) SATTIN DENIS 141.689 1 8289 141.689 0.000 47 6722 M5 1250
8491 (-305) LA FRANCA ROSARIO 141.675 1 6667 141.675 0.000 45 7012 M3 1168
8492 (-305) BASSETTI ANDREA 141.673 1 4714 141.673 0.000 52 6147 M2 939
8493 (-305) JANNELLO ALBERTO MARIA 141.634 1 6628 141.634 0.000 72 4941 ELMT 573
8494 (-305) BONVICINI DAVIDE 141.492 1 4986 141.492 0.000 52 6155 M5 1251
8495 (-305) DE DIA VINCENZO 141.439 1 5689 141.439 0.000 45 6891 M4 1294
8496 (-305) RATANO LUIGI 141.415 1 7974 141.415 0.000 58 5934 M5 1252
8497 (-305) MALAGNINO STEFANO 141.414 1 6883 141.414 0.000 58 5894 M5 1253
8498 (-304) MASSA Filippo 141.354 1 7069 141.354 0.000 45 7070 NEXTGEN 537
8499 (-304) BASSETTI MASSIMO 141.333 1 4715 141.333 0.000 48 6466 M8 317
8500 (-304) LOMARTIRE CRESCENZO 141.328 1 6777 141.328 0.000 58 5885 M3 1169

8999 Atleti - Pagina 170 di 180

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.