Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 8351 | (-299) | GAGNI LEONARDO | 145.842 | 1 | 6253 | 145.842 | 0.000 | 43 | 7457 | M5 | 1227 |
| 8352 | (-299) | CHIAVERANO GIANLUCA | 145.825 | 1 | 5405 | 145.825 | 0.000 | 41 | 8013 | M6 | 1048 |
| 8353 | (-299) | BANFI LUCA | 145.746 | 1 | 4648 | 145.746 | 0.000 | 43 | 7356 | M4 | 1271 |
| 8354 | (-299) | FACCHINI VINCENZO | 145.745 | 1 | 5984 | 145.745 | 0.000 | 46 | 6746 | M4 | 1272 |
| 8355 | (-299) | DE ANGELIS ALFREDO | 145.738 | 1 | 5675 | 145.738 | 0.000 | 56 | 6038 | M5 | 1228 |
| 8356 | (-299) | PIKAL PETR | 145.720 | 1 | 7770 | 145.720 | 0.000 | 23 | 8934 | M3 | 1156 |
| 8357 | (-299) | SARGENTI ROBERTO | 145.644 | 1 | 8277 | 145.644 | 0.000 | 51 | 6316 | M4 | 1273 |
| 8358 | (-299) | MACCARIO UMBERTO | 145.612 | 1 | 6852 | 145.612 | 0.000 | 45 | 7041 | M4 | 1274 |
| 8359 | (-299) | ACCORNERO DAVIDE | 145.608 | 1 | 4466 | 145.608 | 0.000 | 45 | 6769 | M5 | 1229 |
| 8360 | (-299) | MARINETTI ENRICO | 145.569 | 1 | 6993 | 145.569 | 0.000 | 43 | 7508 | M6 | 1049 |
| 8361 | (-299) | MANGONI Maurizio | 145.544 | 1 | 6923 | 145.544 | 0.000 | 45 | 7053 | M4 | 1275 |
| 8362 | (-299) | MOLETTO LORENZO | 145.538 | 1 | 7267 | 145.538 | 0.000 | 61 | 5748 | M2 | 921 |
| 8363 | (-299) | ANGELELLI ROBERTO | 145.533 | 1 | 4531 | 145.533 | 0.000 | 58 | 5801 | M6 | 1050 |
| 8364 | (-299) | VESCOVO MICHELE | 145.526 | 1 | 8801 | 145.526 | 0.000 | 46 | 6765 | M3 | 1157 |
| 8365 | (-299) | CELOT FABIO | 145.467 | 1 | 5356 | 145.467 | 0.000 | 45 | 6853 | M6 | 1051 |
| 8366 | (-299) | ORADEI PAOLO | 145.428 | 1 | 7452 | 145.428 | 0.000 | 82 | 4515 | M3 | 1158 |
| 8367 | (-299) | SANZONE GERO | 145.308 | 1 | 8267 | 145.308 | 0.000 | 42 | 7906 | M3 | 1159 |
| 8368 | (-299) | GIULIANI Alessandro | 145.271 | 1 | 6446 | 145.271 | 0.000 | 65 | 5266 | M4 | 1276 |
| 8369 | (-299) | DEZZANI PAOLO | 145.206 | 1 | 5787 | 145.206 | 0.000 | 61 | 5722 | M4 | 1277 |
| 8370 | (-299) | MOTTURA FLAVIO | 145.204 | 1 | 7347 | 145.204 | 0.000 | 61 | 5751 | M3 | 1160 |
| 8371 | (-299) | FANTINI RICCARDO | 145.191 | 1 | 6005 | 145.191 | 0.000 | 43 | 7440 | M7 | 665 |
| 8372 | (-298) | SAPIA ALFREDO | 145.171 | 1 | 8268 | 145.171 | 0.000 | 58 | 5947 | M7 | 666 |
| 8373 | = (-) | DI BELLA Agatino Giuseppe | 145.129 | 1 | 5791 | 145.129 | 0.000 | 65 | 5195 | M8 | 302 |
| 8374 | (-298) | VIETTI FRANCESCO | 145.055 | 1 | 8814 | 145.055 | 0.000 | 41 | 8187 | M8 | 303 |
| 8375 | (-298) | GHIO ALESSANDRO | 145.000 | 1 | 6374 | 145.000 | 0.000 | 95 | 3831 | M4 | 1278 |
| 8376 | (-298) | DI STEFANO MARIO | 144.951 | 1 | 5848 | 144.951 | 0.000 | 61 | 5724 | M6 | 1052 |
| 8377 | (-298) | MESCIA DAVIDE | 144.948 | 1 | 7188 | 144.948 | 0.000 | 61 | 5744 | M4 | 1279 |
| 8378 | (-298) | EMANUELE FRANCESCO | 144.928 | 1 | 5949 | 144.928 | 0.000 | 45 | 6920 | M5 | 1230 |
| 8379 | (-298) | FERRANDO CHRISTIAN | 144.914 | 1 | 6053 | 144.914 | 0.000 | 49 | 6373 | M2 | 922 |
| 8380 | (-298) | GIOVANNINI ALESSANDRO | 144.872 | 1 | 6438 | 144.872 | 0.000 | 49 | 6384 | M1 | 663 |
| 8381 | = (-) | MONACO Davide | 144.856 | 1 | 7273 | 144.856 | 0.000 | 65 | 5354 | M5 | 1231 |
| 8382 | = (-) | LEPORE CRESCENZO | 144.855 | 1 | 6738 | 144.855 | 0.000 | 55 | 6107 | M7 | 667 |
| 8383 | (-300) | ROCCA MARCO | 144.853 | 1 | 8071 | 144.853 | 0.000 | 42 | 7889 | M3 | 1161 |
| 8384 | (-300) | ALBINO Alfredo | 144.839 | 1 | 4492 | 144.839 | 0.000 | 65 | 5037 | M5 | 1232 |
| 8385 | (-299) | PACCHIONI FEDERICO | 144.811 | 1 | 7474 | 144.811 | 0.000 | 43 | 7546 | M2 | 923 |
| 8386 | = (-) | COLACI Guido | 144.784 | 1 | 5482 | 144.784 | 0.000 | 65 | 5146 | M6 | 1053 |
| 8387 | (-300) | IOZZIA ANTONINO | 144.676 | 1 | 6622 | 144.676 | 0.000 | 63 | 5572 | M5 | 1233 |
| 8388 | (-300) | PHILIPPI OSKAR | 144.653 | 1 | 7726 | 144.653 | 0.000 | 35 | 8488 | M4 | 1280 |
| 8389 | (-300) | QUATTROCCHI SAMUELE | 144.646 | 1 | 7931 | 144.646 | 0.000 | 57 | 5997 | M4 | 1281 |
| 8390 | (-300) | SPATTI EZIO | 144.635 | 1 | 8470 | 144.635 | 0.000 | 43 | 7619 | M6 | 1054 |
| 8391 | (-300) | KISS Tamas | 144.620 | 1 | 6645 | 144.620 | 0.000 | 65 | 5291 | M6 | 1055 |
| 8392 | (-300) | FLUMERI MAURO | 144.617 | 1 | 6137 | 144.617 | 0.000 | 37 | 8413 | M5 | 1234 |
| 8393 | (-300) | OTTONELLO CARLO | 144.616 | 1 | 7468 | 144.616 | 0.000 | 56 | 6064 | M6 | 1056 |
| 8394 | (-300) | D`EVOLA MIRKO | 144.615 | 1 | 5937 | 144.615 | 0.000 | 56 | 6043 | M6 | 1057 |
| 8395 | (-300) | ANTCZAK RADOSLAW | 144.605 | 1 | 4542 | 144.605 | 0.000 | 32 | 8564 | M6 | 1058 |
| 8396 | (-300) | GALLI FRANCO | 144.569 | 1 | 6273 | 144.569 | 0.000 | 42 | 7792 | M7 | 668 |
| 8397 | (-300) | DEGANO MARCO | 144.528 | 1 | 5745 | 144.528 | 0.000 | 56 | 6040 | M7 | 669 |
| 8398 | (-299) | CODINO ALESSANDRO | 144.522 | 1 | 5476 | 144.522 | 0.000 | 35 | 8464 | M2 | 924 |
| 8399 | (-299) | PERIN RAFFAELE | 144.482 | 1 | 7674 | 144.482 | 0.000 | 41 | 8129 | M7 | 670 |
| 8400 | (-299) | CAVALIERE ANDREA | 144.468 | 1 | 5327 | 144.468 | 0.000 | 72 | 4921 | M5 | 1235 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
