Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 8401 | (-299) | MAZZONI DANIELE | 144.433 | 1 | 7124 | 144.433 | 0.000 | 48 | 6566 | M2 | 925 |
| 8402 | (-299) | TOCCHELLA DOMENICO | 144.425 | 1 | 8610 | 144.425 | 0.000 | 43 | 7628 | M7 | 671 |
| 8403 | (-299) | LAULETTA ANDREA | 144.371 | 1 | 6704 | 144.371 | 0.000 | 40 | 8249 | M1 | 664 |
| 8404 | (-299) | BIANCHINI MARCELLO | 144.310 | 1 | 4883 | 144.310 | 0.000 | 35 | 8456 | M4 | 1282 |
| 8405 | (-299) | ZONA PAOLO | 144.297 | 1 | 8981 | 144.297 | 0.000 | 81 | 4709 | M8 | 304 |
| 8406 | = (-) | TOMA Davide | 144.280 | 1 | 8622 | 144.280 | 0.000 | 65 | 5486 | M2 | 926 |
| 8407 | (-300) | CAVAGGION MARCELLO | 144.253 | 1 | 5326 | 144.253 | 0.000 | 45 | 6852 | M8 | 305 |
| 8408 | (-300) | TAMASSIA SANDRO | 144.236 | 1 | 8552 | 144.236 | 0.000 | 44 | 7332 | M7 | 672 |
| 8409 | (-300) | BUSNI Mattia | 144.226 | 1 | 5116 | 144.226 | 0.000 | 65 | 5094 | ELMT | 571 |
| 8410 | (-300) | BUSNI Massimiliano | 144.225 | 1 | 5115 | 144.225 | 0.000 | 65 | 5093 | M5 | 1236 |
| 8411 | (-300) | FORINO PIETRO | 144.225 | 1 | 6160 | 144.225 | 0.000 | 45 | 6951 | M2 | 927 |
| 8412 | (-300) | CAVALLARI DENIS | 144.211 | 1 | 5330 | 144.211 | 0.000 | 47 | 6647 | M5 | 1237 |
| 8413 | (-300) | ASTOLFI LEONARDO | 144.203 | 1 | 4589 | 144.203 | 0.000 | 56 | 6007 | M6 | 1059 |
| 8414 | (-300) | RITI RICCARDO | 144.171 | 1 | 8052 | 144.171 | 0.000 | 56 | 6072 | M2 | 928 |
| 8415 | (-300) | VILLANO MANUEL | 144.167 | 1 | 8829 | 144.167 | 0.000 | 61 | 5780 | M1 | 665 |
| 8416 | = (-) | LAZZARI Giuseppe | 144.089 | 1 | 6709 | 144.089 | 0.000 | 65 | 5301 | M6 | 1060 |
| 8417 | (-301) | ANTONINI MAURO ROCCO | 144.010 | 1 | 4552 | 144.010 | 0.000 | 42 | 7667 | M8 | 306 |
| 8418 | (-301) | ERMERT MAREK | 143.993 | 1 | 5960 | 143.993 | 0.000 | 100 | 3662 | M2 | 929 |
| 8419 | (-301) | FARINELLI ANDREA | 143.989 | 1 | 6018 | 143.989 | 0.000 | 42 | 7767 | M3 | 1162 |
| 8420 | (-301) | TONELLI ROBERTO | 143.966 | 1 | 8635 | 143.966 | 0.000 | 26 | 8857 | M8 | 307 |
| 8421 | (-301) | STRADAIOLI FELICE | 143.960 | 1 | 8516 | 143.960 | 0.000 | 42 | 7921 | M5 | 1238 |
| 8422 | (-301) | VALENTINI ANTONIO | 143.960 | 1 | 8741 | 143.960 | 0.000 | 42 | 7935 | M6 | 1061 |
| 8423 | = (-) | CASTELLARI Nicolo`` | 143.951 | 1 | 5306 | 143.951 | 0.000 | 47 | 6646 | M4 | 1283 |
| 8424 | (-302) | CRIVELLARI SANDRO | 143.944 | 1 | 5606 | 143.944 | 0.000 | 52 | 6171 | M6 | 1062 |
| 8425 | (-302) | DAL TOSO ALBERTO | 143.927 | 1 | 5660 | 143.927 | 0.000 | 52 | 6172 | M5 | 1239 |
| 8426 | (-302) | BIASOLI GUIDO | 143.912 | 1 | 4892 | 143.912 | 0.000 | 27 | 8834 | M8 | 308 |
| 8427 | (-302) | TOCCHELLA MARCO | 143.895 | 1 | 8611 | 143.895 | 0.000 | 43 | 7629 | M1 | 666 |
| 8428 | = (-) | DEBERNARDIS Vito | 143.861 | 1 | 5739 | 143.861 | 0.000 | 65 | 5188 | M2 | 930 |
| 8429 | (-303) | TROVESI LUCA | 143.843 | 1 | 8695 | 143.843 | 0.000 | 100 | 3703 | M1 | 667 |
| 8430 | (-303) | DI LORENZO ALBERTO | 143.831 | 1 | 5818 | 143.831 | 0.000 | 35 | 8468 | M4 | 1284 |
| 8431 | (-303) | MANFREDI GIACOMO | 143.831 | 1 | 6913 | 143.831 | 0.000 | 35 | 8478 | M4 | 1285 |
| 8432 | (-303) | CRISAFULLI MARIO | 143.765 | 1 | 5596 | 143.765 | 0.000 | 43 | 7416 | M6 | 1063 |
| 8433 | (-303) | UCCELLI MAURO | 143.744 | 1 | 8718 | 143.744 | 0.000 | 34 | 8557 | M7 | 673 |
| 8434 | (-303) | PRETINI RICCARDO | 143.701 | 1 | 7887 | 143.701 | 0.000 | 34 | 8537 | M8 | 309 |
| 8435 | (-303) | LADU CLAUDIO | 143.696 | 1 | 6674 | 143.696 | 0.000 | 56 | 6053 | M5 | 1240 |
| 8436 | (-303) | CARRARA CARLO | 143.677 | 1 | 5266 | 143.677 | 0.000 | 45 | 6846 | M6 | 1064 |
| 8437 | (-303) | CERQUITELLI PASQUALE | 143.629 | 1 | 5371 | 143.629 | 0.000 | 100 | 3644 | M4 | 1286 |
| 8438 | (-303) | MELANDRI ERMANNO | 143.611 | 1 | 7141 | 143.611 | 0.000 | 61 | 5743 | M7 | 674 |
| 8439 | (-303) | RICCHI ALESSANDRO | 143.603 | 1 | 8020 | 143.603 | 0.000 | 41 | 8155 | M4 | 1287 |
| 8440 | (-303) | BORZI` CARMELO | 143.579 | 1 | 5015 | 143.579 | 0.000 | 45 | 6820 | M5 | 1241 |
| 8441 | (-303) | MARIANI Massimo | 143.573 | 1 | 6988 | 143.573 | 0.000 | 41 | 8087 | M7 | 675 |
| 8442 | = (-) | VELLITRI Giuseppe | 143.564 | 1 | 8778 | 143.564 | 0.000 | 65 | 5502 | M8 | 310 |
| 8443 | (-304) | NAZARRI ANDREA | 143.505 | 1 | 7394 | 143.505 | 0.000 | 52 | 6219 | M3 | 1163 |
| 8444 | (-304) | FOGLIANI AMEDEO | 143.477 | 1 | 6141 | 143.477 | 0.000 | 40 | 8236 | M3 | 1164 |
| 8445 | (-304) | DONATI ROBERTO | 143.452 | 1 | 5881 | 143.452 | 0.000 | 41 | 8039 | M6 | 1065 |
| 8446 | (-304) | ZACCHI GIANFRANCO | 143.440 | 1 | 8894 | 143.440 | 0.000 | 81 | 4707 | M8 | 311 |
| 8447 | = (-) | CALABRESE Marcello | 143.363 | 1 | 5141 | 143.363 | 0.000 | 65 | 5098 | M2 | 931 |
| 8448 | (-305) | PIGHETTI ROBERTO | 143.359 | 1 | 7766 | 143.359 | 0.000 | 100 | 3686 | M5 | 1242 |
| 8449 | (-305) | CORSO MARCO | 143.331 | 1 | 5563 | 143.331 | 0.000 | 42 | 7742 | M5 | 1243 |
| 8450 | (-305) | DUCA SIMONE | 143.135 | 1 | 5898 | 143.135 | 0.000 | 42 | 7760 | M3 | 1165 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
