Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
751 (-16) FIORENTINI Francesco 652.154 6 1026 643.008 9.146 328 792 M5 62
752 (+62) PICCIONI ALESSANDRO 652.137 13 124 624.131 28.006 502 253 NEXTGEN 99
753 (-43) MOLARI MATTIA 652.104 8 604 637.452 14.652 342 720 M4 85
754 (-16) BONGIOVANNI ELIA 652.095 4 1726 649.182 2.913 166 2173 ELMT 123
755 (+10) SCARTABELLI ROSSANO 652.076 8 644 641.125 10.951 227 1446 M5 63
756 (-17) GALLI FILIPPO 652.006 6 1040 643.141 8.865 173 2058 M1 81
757 (-17) GIUSTI SIMONE 651.980 5 1428 646.180 5.800 193 1835 ELMT 124
758 (+15) BRIGHETTI EMANUELE 651.743 9 364 633.879 17.864 433 407 M4 86
759 (-18) VECCHIATO WALTER 651.683 7 894 639.943 11.740 288 1012 M3 127
760 (-18) SCHIESARO MATTEO 651.676 6 1179 642.989 8.687 250 1268 M3 128
761 (-18) TISI ROBERTO 651.673 4 2131 648.775 2.898 168 2151 M4 87
762 (-18) FAZZI WALTER 651.610 5 1391 645.394 6.216 229 1430 M2 117
763 (-18) VAN VUURE AART 651.564 5 1639 645.238 6.327 219 1568 M4 88
764 (+188) PAIELLA EROS 651.315 6 1118 642.537 8.778 247 1308 M3 129
765 (-17) MAGI MAURO 651.204 3 2533 651.204 0.000 125 2906 M3 130
766 (-16) SPINELLI Simonluca 651.016 7 874 639.559 11.457 333 767 M3 131
767 (-66) BERTAGNA Matteo 650.914 6 935 641.706 9.208 284 1032 M2 118
768 (-16) ROSSI CRISTIAN 650.756 3 2723 650.756 0.000 122 3103 NEXTGEN 100
769 (+186) PARIS NICOLA 650.678 8 612 636.117 14.561 336 745 M4 89
770 (+193) LATTUADA ANDREA 650.625 7 785 638.847 11.778 358 646 M1 82
771 (-17) BERTI MICHELE 650.392 11 191 630.549 19.843 435 401 M5 64
772 (-17) DE SANTIS ROBERTO 650.310 7 752 638.808 11.502 312 877 M4 90
773 (-17) TOSELLI Davide 650.181 5 1626 644.132 6.049 206 1728 M3 132
774 (+107) LOFFREDI DANIELE 650.104 15 56 616.893 33.211 614 131 M4 91
775 (+15) BELLEGGIA EDMONDO 650.095 5 1252 644.299 5.796 241 1353 M6 39
776 (-19) LAUS SEBASTIAN 650.083 5 1457 643.845 6.238 219 1553 M4 92
777 (-19) ROSIGNOLI CESARE 650.063 5 1584 644.010 6.053 211 1640 M4 93
778 (-18) GIORGI ANDREA 649.976 12 154 623.867 26.109 539 200 M5 65
779 (-33) TASIN Maurizio 649.873 12 176 624.408 25.464 572 170 M6 40
780 (+17) CAPONERA ENRICO 649.825 5 1313 643.725 6.100 329 786 M7 22
781 (-19) RADI Yuri 649.770 8 627 634.730 15.040 425 429 M1 83
782 (-19) BETTI ANDREA 649.755 8 498 635.559 14.196 343 710 M2 119
783 (-19) RAIZZARO CRISTIAN 649.750 5 1568 643.798 5.951 188 1898 ELMT 125
784 (-47) VERNIA MASSIMO 649.590 13 129 620.107 29.484 691 76 M7 23
785 (-18) MOCHEN DAVIDE 649.575 5 1508 643.636 5.939 211 1638 ELMT 126
786 (+76) MANZONI DAMIANO 649.481 4 1958 646.376 3.105 210 1647 NEXTGEN 101
787 (-19) MARROCCO MARCELLO 649.471 5 1484 643.563 5.908 248 1291 M4 94
788 (-18) LANFRANCHI EDOARDO 649.461 3 2508 649.461 0.000 164 2246 M3 133
789 (-20) MARZINA KLAUS-JO`RG 649.417 5 1487 643.354 6.063 219 1556 M5 66
790 (-19) GORI Nicola 649.279 7 777 637.443 11.835 343 711 M5 67
791 (-19) RINALDI SAMUELE 649.161 3 2710 649.161 0.000 157 2329 M1 84
792 (-18) IAGHER ALBERT 648.885 3 2493 648.885 0.000 193 1836 NEXTGEN 102
793 (-42) MARZIALI JADER 648.647 9 422 635.663 12.984 312 878 M5 68
794 (-19) MARIO PIERLUIGI 648.614 11 225 626.052 22.563 502 251 M4 95
795 (-19) SPADA Matteo 648.532 3 2776 648.532 0.000 169 2134 M3 134
796 (+14) PIERSANTI ALESSANDRO 648.523 9 447 631.042 17.481 427 421 M3 135
797 (-20) POLI Massimo 648.463 7 845 636.580 11.883 391 538 M6 41
798 (+48) MARZOTTO GIOVANNI 648.264 6 1086 639.190 9.074 334 762 M1 85
799 (-21) RUMI Guido 648.253 6 1166 639.387 8.866 241 1366 M7 24
800 (-21) PRUSSI ALESSIO 648.243 10 328 628.565 19.678 364 622 M3 136

7893 Atleti - Pagina 16 di 158

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.