Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
751 = (-) BALDASSARRI DANIELE 651.112 3 2094 651.112 0.000 129 2567 M1 79
752 = (-) RODDI FILIPPO 651.102 6 1139 642.075 9.027 296 954 ELMT 120
753 = (-) BERTAGNA Matteo 650.914 6 949 641.706 9.208 284 1018 M2 114
754 = (-) BALDELLI GIACOMO 650.608 5 1215 644.731 5.877 219 1456 M4 88
755 = (-) GHISOLFI Andrea 650.550 6 1036 641.641 8.909 241 1291 M3 125
756 = (-) BERTI MICHELE 650.392 11 191 630.549 19.843 435 381 M5 62
757 = (-) RICCIONI Massimo 650.278 10 329 629.421 20.857 534 208 M6 41
758 = (-) MODANESE ENRICO 650.234 7 838 638.788 11.446 361 623 ELMT 121
759 = (-) LAUS SEBASTIAN 650.083 5 1408 643.845 6.238 219 1495 M4 89
760 = (-) PLACIDI ANDREA GIUSEPPE 650.065 6 1125 640.742 9.323 277 1057 M3 126
761 = (-) ZUCCOLINI CARLO 649.733 6 1205 640.636 9.097 251 1211 M6 42
762 = (-) LIPPI MICHELE 649.726 8 597 637.583 12.143 228 1405 M5 63
763 = (-) PICCIONI ALESSANDRO 649.572 12 176 624.131 25.441 457 342 NEXTGEN 101
764 = (-) BASTIONI Federico 649.498 3 2113 649.498 0.000 167 2045 M2 115
765 = (-) BUSETTO FILIPPO 649.474 8 525 634.840 14.634 455 347 M1 80
766 = (-) MARZINA KLAUS-JO`RG 649.417 5 1434 643.354 6.063 219 1498 M5 64
767 = (-) BETTI ANDREA 649.396 8 511 635.559 13.838 342 697 M2 116
768 = (-) RIALTI ALESSANDRO 649.290 13 138 623.514 25.776 402 480 M6 43
769 = (-) BOLCATO SIMONE 649.278 9 377 631.672 17.605 375 563 M6 44
770 = (-) SAMPAOLO ANDREA 649.101 4 1998 646.297 2.803 167 2060 M3 127
771 = (-) FINAZZI MATTIA 649.069 3 2317 649.069 0.000 132 2520 M2 117
772 = (-) ESPERTI FABIO 649.041 10 290 629.571 19.470 411 460 M5 65
773 = (-) PASQUETTI MATTEO 648.633 8 628 636.641 11.993 247 1242 M2 118
774 = (-) BELTRAMI Massimo 648.420 19 16 604.990 43.431 911 20 M6 45
775 = (-) CAVASIN RICCARDO 648.366 4 1706 645.216 3.151 176 1912 NEXTGEN 102
776 = (-) CODINO Emanuele 648.326 7 741 636.519 11.807 331 764 M2 119
777 = (-) MARZOTTO GIOVANNI 648.264 6 1071 639.190 9.074 334 750 M1 81
778 = (-) RUSCA GIORGIO 648.262 13 141 619.971 28.292 642 113 M4 90
779 = (-) CITTADINI DANIELE 648.242 13 124 619.727 28.515 679 94 M5 66
780 = (-) ATZENI SAMUELE 648.186 4 1612 645.235 2.951 107 2977 M2 120
781 = (-) RUMI Guido 648.179 6 1145 639.387 8.792 241 1301 M7 25
782 = (-) TAGLIARO THOMAS 648.155 4 2027 645.261 2.894 166 2089 M1 82
783 = (-) MAFUCCI MATTEO 648.148 8 601 636.502 11.646 230 1386 M1 83
784 = (-) GIOVANNELLI MASSIMO 648.067 5 1378 642.092 5.975 133 2506 M7 26
785 = (-) RAPINI GIANLUCA 647.861 6 1133 638.976 8.884 298 933 ELMT 122
786 = (-) LATTUADA ANDREA 647.694 6 1049 638.847 8.846 315 837 M1 84
787 = (-) PARIS NICOLA 647.638 7 858 636.117 11.521 279 1046 M4 91
788 = (-) TAGLIANI MATTEO 647.055 9 487 630.175 16.880 528 218 M3 128
789 = (-) AMALBERTI EMILIANO 646.972 7 697 634.714 12.258 362 608 M6 46
790 = (-) TASIN Maurizio 646.956 11 238 624.408 22.548 531 213 M6 47
791 = (-) SABBATUCCI GIOVANNI 646.887 9 479 632.075 14.812 255 1179 M1 85
792 = (-) NISI NICOLAS 646.882 9 464 630.147 16.735 326 785 M2 121
793 = (-) SCHMUNK EUGEN 646.765 5 1540 640.560 6.206 219 1506 M5 67
794 = (-) PARFIMOVICH Dmitry 646.757 3 2498 646.757 0.000 134 2496 M5 68
795 = (-) MOCHEN DAVIDE 646.618 4 1907 643.636 2.982 168 2032 ELMT 123
796 = (-) SCARTABELLI ROSSANO 646.571 6 1161 641.125 5.446 170 1999 M5 69
797 = (-) RIGHINI MAURIZIO 646.310 9 475 630.253 16.058 337 730 M5 70
798 = (-) PEDERZOLI FEDERICO 646.277 7 862 634.853 11.424 361 624 M4 92
799 = (-) GASPARINI Lorenzo 646.180 4 1819 643.070 3.110 186 1824 NEXTGEN 103
800 = (-) LEONI CLAUDIO 646.066 8 596 631.374 14.692 393 511 M3 129

7238 Atleti - Pagina 16 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.