Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
851 = (-) FRACASSO MATTEO 640.929 6 1027 632.034 8.895 246 1248 ELMT 130
852 = (-) BAIOCCHI PAOLO 640.641 8 505 626.348 14.293 358 636 M6 52
853 = (-) FRACCHETTI Marcello 640.563 4 1803 637.588 2.975 238 1317 M2 129
854 = (-) GORI ALESSIO 640.369 3 2358 640.369 0.000 133 2507 M4 100
855 = (-) ROCCHI ALESSIO 640.368 7 882 629.038 11.330 280 1039 M2 130
856 = (-) BOLOGNIN MICHELE 640.297 11 193 617.749 22.548 510 247 M4 101
857 = (-) FORESTIERI ALESSANDRO 640.170 5 1361 634.295 5.875 193 1766 M6 53
858 = (-) CECCO DARIO 640.142 9 395 623.380 16.762 402 478 M6 54
859 = (-) PIRRO GIUSEPPE 640.000 8 640 625.643 14.357 420 430 M2 131
860 = (-) NUNZIANTE GIOVANNI 639.844 4 1920 637.006 2.838 140 2396 M2 132
861 = (-) FONTANA ANDREA 639.546 20 13 600.021 39.524 696 82 M5 76
862 = (-) DEGIAMPIETRO Rolando 639.544 4 1762 636.574 2.970 222 1435 M5 77
863 = (-) MARIO PIERLUIGI 639.508 9 447 622.855 16.653 405 474 M4 102
864 = (-) CAVALLINI Alessio 639.493 7 732 628.425 11.068 367 587 M3 138
865 = (-) SCAPIN FABIO 639.349 12 180 613.954 25.395 688 87 M5 78
866 = (-) CASADIO BRIAN 639.056 3 2197 639.056 0.000 120 2759 M4 103
867 = (-) CAPRIOTTI Rocco 639.040 5 1281 633.662 5.378 236 1331 NEXTGEN 111
868 = (-) BRUSATORE Elia 638.859 4 1668 635.872 2.986 203 1670 ELMT 131
869 = (-) NOCCIOLINI Roberto 638.826 6 1099 630.064 8.762 287 1006 M6 55
870 = (-) CHIAPPINI Alessandro 638.671 5 1302 632.884 5.787 285 1014 M5 79
871 = (-) VINCENTI FABRIZIO 638.597 3 2679 638.597 0.000 118 2798 M6 56
872 = (-) POLONIO GIANLUCA 638.334 5 1500 632.348 5.986 207 1631 M6 57
873 = (-) PERACCINI ENRICO 638.293 9 469 621.564 16.729 328 780 NEXTGEN 112
874 = (-) PARDINI GUIDO 638.238 7 857 626.164 12.074 362 614 NEXTGEN 113
875 = (-) SCANDIAN CARLO 638.196 3 2599 638.196 0.000 142 2370 M3 139
876 = (-) NESI MICHEAL 638.050 6 1097 629.705 8.344 312 858 ELMT 132
877 = (-) PIGOZZI FEDERICO 638.023 4 1952 635.046 2.977 168 2033 ELMT 133
878 = (-) LAURI ALESSIO 638.014 8 595 626.784 11.231 298 930 M1 87
879 = (-) BURATTINO UBALDINI MASSIMO 637.781 7 720 625.950 11.831 310 868 M7 29
880 = (-) MATTIVI SIMONE 637.774 3 2436 637.774 0.000 113 2901 NEXTGEN 114
881 = (-) CORRIAS MANUEL 637.743 7 749 625.946 11.797 232 1364 M1 88
882 = (-) CORRADETTI LUCA 637.742 14 87 606.790 30.952 579 156 M4 104
883 = (-) BANDONI GABRIELE 637.679 9 363 622.526 15.153 292 972 M5 80
884 = (-) BIANCO FEDERICO 637.521 4 1644 634.636 2.885 234 1346 M2 133
885 = (-) BONUCCHI Alessandro 637.381 3 2153 637.381 0.000 115 2843 M4 105
886 = (-) VERONA LUCA 637.277 12 185 612.246 25.031 520 231 M3 140
887 = (-) BALBI MATTIA 637.056 3 2090 637.056 0.000 132 2510 M2 134
888 = (-) IACOVACCI MAURIZIO 637.023 4 1843 634.098 2.925 172 1964 M1 89
889 = (-) RIOLFATI Riccardo 636.976 5 1517 630.864 6.112 337 731 M6 58
890 = (-) BARONI Jacopo 636.969 8 507 622.693 14.277 450 360 M4 106
891 = (-) VECCHI Federico 636.677 4 2045 634.316 2.361 210 1601 M2 135
892 = (-) BUSETTO MATTIAS 636.672 7 721 625.457 11.215 344 685 NEXTGEN 115
893 = (-) ZUNINO ALESSANDRO 636.517 4 2065 633.697 2.821 200 1729 NEXTGEN 116
894 = (-) GUIDI Mirco 636.332 4 1841 633.455 2.877 188 1808 M5 81
895 = (-) PENSERINI NICOLO` 636.245 4 1942 633.912 2.333 184 1848 NEXTGEN 117
896 = (-) BONDI MARCO 636.183 3 2149 636.183 0.000 129 2571 NEXTGEN 118
897 = (-) COMERRO TOMMASO 636.166 7 744 624.118 12.048 358 637 NEXTGEN 119
898 = (-) GIACOMETTI MAURO 636.132 9 428 618.686 17.446 419 435 M8 8
899 = (-) GIACOMINI MAURIZIO 636.099 5 1373 630.274 5.825 206 1641 M5 82
900 = (-) MANFRIN GIANNI 635.845 6 1062 626.954 8.892 249 1219 M7 30

7238 Atleti - Pagina 18 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.