Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
651 = (-) FRATTICCI MAURIZIO 660.714 11 210 637.456 23.258 564 175 M8 3
652 = (-) CECCHELERO PAOLO 660.591 9 394 642.404 18.187 408 466 M2 104
653 = (-) BONETTI STEFANO 660.590 4 1654 657.639 2.952 214 1548 M4 76
654 = (-) FABIANELLI ENRICO 660.566 13 129 632.750 27.815 582 152 M3 105
655 = (-) BETTEGA MICHELE 660.502 4 1641 657.467 3.034 168 2020 M3 106
656 = (-) IONFER ALESSANDRO 660.432 4 1845 657.283 3.149 200 1704 ELMT 112
657 = (-) PELI Matteo 660.216 8 630 645.218 14.998 400 483 M3 107
658 = (-) LONARDI ZENO 660.005 4 1859 656.967 3.038 184 1845 M1 73
659 = (-) ANNUNZIATA Francesco 659.913 9 357 642.569 17.344 448 364 M2 105
660 = (-) SOSIO Matteo 659.889 4 2017 657.033 2.857 237 1330 M3 108
661 = (-) PERUZZI Roberto 659.695 10 326 638.439 21.256 515 239 M6 27
662 = (-) SOMMARIVA LUCA 659.646 3 2621 659.646 0.000 128 2612 M3 109
663 = (-) CONTICINI Stefano 659.577 15 66 624.645 34.932 753 52 M6 28
664 = (-) RINALDI SAMUELE 659.398 3 2564 659.398 0.000 157 2212 M1 74
665 = (-) FANTONE ALESSANDRO 659.227 3 2306 659.227 0.000 157 2204 NEXTGEN 91
666 = (-) ZAGLIO Manfredi Carlo 659.116 5 1589 653.131 5.985 194 1762 M6 29
667 = (-) VINCO Devis 659.066 9 495 641.391 17.674 514 242 M4 77
668 = (-) GRASSI ZEFFERINO 658.829 10 306 638.571 20.259 457 340 M6 30
669 = (-) TOGNETTI NICOLA 658.817 6 1182 649.844 8.974 345 683 M2 106
670 = (-) ANGELICI DANIELE 658.725 7 700 647.048 11.677 365 596 M3 110
671 = (-) ASTOLFI OMAR 658.712 7 703 646.874 11.838 330 766 M5 50
672 = (-) NERI ANDREA 658.702 8 622 644.008 14.694 396 501 M6 31
673 = (-) PROIETTI FABRIZIO 658.660 8 648 646.630 12.031 241 1300 M6 32
674 = (-) LATTANZI Mauro 658.512 4 1851 655.577 2.935 173 1949 M4 78
675 = (-) PAOLUCCI Gianluca 658.389 11 221 634.839 23.550 557 185 M6 33
676 = (-) CASTELLARI VALERIO 658.384 21 7 610.985 47.399 901 22 M7 19
677 = (-) FERRONI GIUSEPPE 658.285 21 8 616.260 42.025 764 47 M5 51
678 = (-) OSS Agostino 657.662 18 25 615.684 41.978 1018 7 M8 4
679 = (-) MARINO DANIELE 657.638 4 1884 654.577 3.061 200 1708 M2 107
680 = (-) DINALE DAVIDE 657.369 4 1776 654.224 3.145 200 1698 M4 79
681 = (-) ALBERGATI FLAVIO 657.341 4 1605 654.163 3.178 182 1855 NEXTGEN 92
682 = (-) FERRARI CARLO 657.187 5 1352 651.558 5.629 202 1676 M4 80
683 = (-) PICANO GIOVANNI 657.126 4 1949 654.134 2.992 183 1853 M3 111
684 = (-) ROSSI CRISTIAN 656.982 5 1524 650.756 6.226 214 1556 NEXTGEN 93
685 = (-) TOSELLI Davide 656.945 6 1186 647.809 9.136 241 1307 M3 112
686 = (-) BORGHETTI NICOLA 656.753 19 17 611.686 45.067 819 32 M3 113
687 = (-) MARTELLONI NICHOLAS 656.624 6 1070 648.309 8.315 255 1174 NEXTGEN 94
688 = (-) AGNOCCO Stefano 656.445 10 249 636.075 20.370 558 182 M4 81
689 = (-) TRABALZA CRISTIANO 656.429 11 240 637.342 19.087 366 595 M5 52
690 = (-) TONIN GIANNI 656.314 6 1184 647.401 8.912 285 1017 M7 20
691 = (-) ZYSSET DAVID 656.134 5 1599 649.901 6.233 219 1518 M3 114
692 = (-) SCARSELLA SIMONE 656.132 6 1160 646.910 9.223 252 1202 ELMT 113
693 = (-) GALLI MARIANO 656.099 7 790 644.122 11.977 310 870 M5 53
694 = (-) BIASIN ENRICO 656.074 6 954 647.235 8.839 255 1170 M2 108
695 = (-) ZONTA DANIELE 655.934 11 247 632.544 23.390 576 162 M7 21
696 = (-) VANNI Andrea 655.778 18 28 613.242 42.536 930 16 M5 54
697 = (-) CRISTOFOLETTI MATTEO 655.659 4 1740 652.661 2.998 170 1992 NEXTGEN 95
698 = (-) RAIZZARO CRISTIAN 655.631 7 879 643.798 11.832 281 1031 ELMT 114
699 = (-) RADI Yuri 655.598 10 328 634.730 20.867 517 236 M1 75
700 = (-) SPADA Matteo 655.341 3 2623 655.341 0.000 169 2013 M3 115

7238 Atleti - Pagina 14 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.