Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7251 | (-15) | PERBELLINI ENRICO | 146.151 | 1 | 6838 | 146.151 | 0.000 | 45 | 6545 | M5 | 1083 |
| 7252 | (-15) | CAMERANO ALESSANDRO | 146.149 | 1 | 4820 | 146.149 | 0.000 | 81 | 4195 | M4 | 1086 |
| 7253 | (-15) | MORO VANJA | 146.135 | 1 | 6571 | 146.135 | 0.000 | 82 | 4131 | M4 | 1087 |
| 7254 | (-624) | PREGHENELLA MASSIMILIANO | 146.117 | 1 | 7018 | 146.117 | 0.000 | 46 | 6362 | M6 | 899 |
| 7255 | (-16) | PACCANI GIACOMO | 146.115 | 1 | 6692 | 146.115 | 0.000 | 43 | 6908 | M8 | 261 |
| 7256 | (-16) | BERTIN DIEGO | 146.109 | 1 | 4544 | 146.109 | 0.000 | 41 | 7305 | M3 | 972 |
| 7257 | (-16) | CLEMENTI MARCO | 146.029 | 1 | 5083 | 146.029 | 0.000 | 42 | 7087 | M4 | 1088 |
| 7258 | (-16) | GABINO Luca | 146.013 | 1 | 5734 | 146.013 | 0.000 | 36 | 7658 | M4 | 1089 |
| 7259 | (-16) | BIONDI GUIDO | 145.990 | 1 | 4598 | 145.990 | 0.000 | 68 | 4953 | M4 | 1090 |
| 7260 | (-16) | ROMUALDI MATTIA | 145.989 | 1 | 7182 | 145.989 | 0.000 | 45 | 6560 | M1 | 552 |
| 7261 | (-16) | GIOBERGIA DAVIDE | 145.980 | 1 | 5877 | 145.980 | 0.000 | 35 | 7702 | M5 | 1084 |
| 7262 | (-16) | VANOLA STEFANO | 145.978 | 1 | 7715 | 145.978 | 0.000 | 45 | 6590 | M4 | 1091 |
| 7263 | (-16) | DE CASSAN Luca | 145.957 | 1 | 5278 | 145.957 | 0.000 | 48 | 5961 | M5 | 1085 |
| 7264 | (-16) | CUPELLINI ANTONIO | 145.933 | 1 | 5222 | 145.933 | 0.000 | 44 | 6617 | M4 | 1092 |
| 7265 | = (-) | MONTINI DAVIDE | 145.923 | 1 | 6549 | 145.923 | 0.000 | 76 | 4512 | M2 | 844 |
| 7266 | (-17) | MAGGIONI DAVID MARIA | 145.922 | 1 | 6227 | 145.922 | 0.000 | 49 | 5802 | M4 | 1093 |
| 7267 | (-16) | ESPOSITO ROBERTO | 145.891 | 1 | 5505 | 145.891 | 0.000 | 45 | 6468 | M6 | 900 |
| 7268 | (-16) | CHIARUCCI STEFANO | 145.877 | 1 | 5021 | 145.877 | 0.000 | 45 | 6445 | ELMT | 510 |
| 7269 | (-16) | ANELANTE ADAMO | 145.851 | 1 | 4295 | 145.851 | 0.000 | 55 | 5579 | M4 | 1094 |
| 7270 | (-16) | GAGNI LEONARDO | 145.842 | 1 | 5742 | 145.842 | 0.000 | 43 | 6809 | M5 | 1086 |
| 7271 | (-16) | CARLINI ENRICO | 145.841 | 1 | 4892 | 145.841 | 0.000 | 72 | 4862 | M3 | 973 |
| 7272 | (-16) | FRACASSI MARCO | 145.840 | 1 | 5674 | 145.840 | 0.000 | 72 | 4894 | M6 | 901 |
| 7273 | (-16) | CAPPADONA ANTONIO | 145.837 | 1 | 4863 | 145.837 | 0.000 | 68 | 4954 | M5 | 1087 |
| 7274 | (-16) | PANIZZIERI SIMONE | 145.834 | 1 | 6742 | 145.834 | 0.000 | 72 | 4915 | M3 | 974 |
| 7275 | (-16) | CHIAVERANO GIANLUCA | 145.825 | 1 | 5022 | 145.825 | 0.000 | 41 | 7328 | M6 | 902 |
| 7276 | (-16) | VANOLI MAURO | 145.819 | 1 | 7716 | 145.819 | 0.000 | 41 | 7468 | M4 | 1095 |
| 7277 | (-16) | FACCHINI VINCENZO | 145.745 | 1 | 5521 | 145.745 | 0.000 | 46 | 6309 | M4 | 1096 |
| 7278 | (-16) | FILIPPI MARCO | 145.699 | 1 | 5622 | 145.699 | 0.000 | 41 | 7347 | M4 | 1097 |
| 7279 | = (-) | POZZONI ALFREDO | 145.687 | 1 | 7014 | 145.687 | 0.000 | 44 | 6658 | M7 | 576 |
| 7280 | (-17) | SARGENTI ROBERTO | 145.644 | 1 | 7322 | 145.644 | 0.000 | 51 | 5733 | M4 | 1098 |
| 7281 | (-17) | MARINETTI ENRICO | 145.569 | 1 | 6316 | 145.569 | 0.000 | 43 | 6865 | M6 | 903 |
| 7282 | = (-) | RIPAMONTI MARCO | 145.561 | 1 | 7145 | 145.561 | 0.000 | 76 | 4534 | M7 | 577 |
| 7283 | (-18) | AMADUCCI ROBERTO | 145.551 | 1 | 4270 | 145.551 | 0.000 | 42 | 7032 | M8 | 262 |
| 7284 | (-18) | ANGELELLI ROBERTO | 145.533 | 1 | 4296 | 145.533 | 0.000 | 58 | 5282 | M6 | 904 |
| 7285 | (-18) | PIOVESAN DAVIDE | 145.512 | 1 | 6957 | 145.512 | 0.000 | 42 | 7223 | M3 | 975 |
| 7286 | (-18) | SOCCI DANIELE | 145.504 | 1 | 7451 | 145.504 | 0.000 | 46 | 6379 | M5 | 1088 |
| 7287 | (-18) | ORADEI PAOLO | 145.428 | 1 | 6676 | 145.428 | 0.000 | 82 | 4137 | M3 | 976 |
| 7288 | (-18) | BISCARO Andrea | 145.381 | 1 | 4599 | 145.381 | 0.000 | 73 | 4630 | M3 | 977 |
| 7289 | (-18) | MAGNANIMI Pasquale | 145.380 | 1 | 6230 | 145.380 | 0.000 | 73 | 4752 | M6 | 905 |
| 7290 | (-18) | SANZONE GERO | 145.308 | 1 | 7314 | 145.308 | 0.000 | 42 | 7249 | M3 | 978 |
| 7291 | = (-) | PIZZOLATO ROBERTO | 145.304 | 1 | 6979 | 145.304 | 0.000 | 44 | 6656 | M1 | 553 |
| 7292 | (-19) | IANNOTTA DOMENICO | 145.288 | 1 | 6020 | 145.288 | 0.000 | 43 | 6835 | M6 | 906 |
| 7293 | (-19) | NICOLIK MAURIZIO | 145.216 | 1 | 6645 | 145.216 | 0.000 | 41 | 7411 | M6 | 907 |
| 7294 | (-19) | GUIDUCCI MASSIMO | 145.197 | 1 | 5982 | 145.197 | 0.000 | 42 | 7155 | M5 | 1089 |
| 7295 | (-19) | SAPIA ALFREDO | 145.171 | 1 | 7315 | 145.171 | 0.000 | 58 | 5441 | M7 | 578 |
| 7296 | (-19) | DI BELLA Agatino Giuseppe | 145.129 | 1 | 5375 | 145.129 | 0.000 | 65 | 5095 | M8 | 263 |
| 7297 | = (-) | DELLA LONGA CRISTIANO | 145.126 | 1 | 5353 | 145.126 | 0.000 | 100 | 3466 | M6 | 908 |
| 7298 | (-20) | BIGALLI Simone | 145.046 | 1 | 4592 | 145.046 | 0.000 | 48 | 5877 | M6 | 909 |
| 7299 | (-20) | FELLETTI ANDREA | 145.046 | 1 | 5575 | 145.046 | 0.000 | 61 | 5236 | M4 | 1099 |
| 7300 | = (-) | DALLA BERNARDINA DANILO | 145.017 | 1 | 5246 | 145.017 | 0.000 | 100 | 3463 | M5 | 1090 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
