Ranking MTB Men Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
7251 = (-) FOCCOLI PIETRO 161.367 1 5911 161.367 0.000 47 6397 M6 825
7252 = (-) CARRARO ANTONIO 161.348 1 5077 161.348 0.000 32 8263 M6 826
7253 = (-) RINALDI FEDERICO 161.297 1 7724 161.297 0.000 48 6332 M2 839
7254 = (-) QUARANTA GAETANO 161.286 1 7615 161.286 0.000 58 5623 M5 1053
7255 = (-) MINDRU COSTANTINO 161.260 1 6967 161.260 0.000 42 7599 M5 1054
7256 = (-) BOHLI MIKE 161.210 1 4764 161.210 0.000 100 3498 M7 466
7257 = (-) BENEVELLI Corrado 161.200 1 4628 161.200 0.000 45 6531 M6 827
7258 = (-) MARINO GREGORIO VALENTINO 161.194 1 6742 161.194 0.000 58 5564 M4 1097
7259 = (-) VITULLI ANTONIO 161.167 1 8511 161.167 0.000 58 5693 M5 1055
7260 = (-) CARDELLICCHIO FERNANDO 161.160 1 5046 161.160 0.000 58 5430 M7 467
7261 = (-) BOLETIG NICOLA 161.156 1 4766 161.156 0.000 82 4297 M3 1067
7262 = (-) PASQUALI Igor 161.149 1 7313 161.149 0.000 45 6910 M5 1056
7263 = (-) BARANI ALESSANDRO 161.143 1 4507 161.143 0.000 45 6519 NEXTGEN 506
7264 = (-) NASCIMBEN ALESSIO 161.131 1 7115 161.131 0.000 52 5958 M3 1068
7265 = (-) GIORDANI DAMIANO 161.098 1 6152 161.098 0.000 62 5298 M5 1057
7266 = (-) ERRICA GIMMY 161.071 1 5746 161.071 0.000 39 8010 M5 1058
7267 = (-) TONIUTTI RUGGERO 161.068 1 8288 161.068 0.000 45 7042 M8 197
7268 = (-) STAGNOLI THOMAS 161.067 1 8151 161.067 0.000 40 7978 M2 840
7269 = (-) PALCIC MARCO 161.040 1 7228 161.040 0.000 43 7331 M2 841
7270 = (-) BUOGO DANIEL 161.007 1 4929 161.007 0.000 72 4704 M4 1098
7271 = (-) GENALIZZI ALBERTO 161.003 1 6083 161.003 0.000 47 6405 M2 842
7272 = (-) DIVICCARO GABRIELE 161.000 1 5650 161.000 0.000 48 6258 NEXTGEN 507
7273 = (-) SAVOLDELLI PAOLO 160.995 1 7950 160.995 0.000 87 3992 M6 828
7274 = (-) FUMAGALLI LUCIANO 160.984 1 5983 160.984 0.000 43 7245 M6 829
7275 = (-) BANFI LUCA 160.978 1 4499 160.978 0.000 45 6517 M4 1099
7276 = (-) LIBE PIERFRANCO 160.978 1 6480 160.978 0.000 45 6792 M7 468
7277 = (-) GIORDANO CARLO 160.951 1 6154 160.951 0.000 63 5188 M6 830
7278 = (-) TRAMONTI CATALDO 160.949 1 8317 160.949 0.000 26 8522 M5 1059
7279 = (-) ARIAS Jeronimo 160.928 1 4420 160.928 0.000 45 6510 NEXTGEN 508
7280 = (-) SAMMARTINO CALOGERO 160.918 1 7885 160.918 0.000 45 6989 M3 1069
7281 = (-) BOTTEGA MASSIMO 160.872 1 4848 160.872 0.000 43 7174 M4 1100
7282 = (-) CAMINADA FREDY 160.853 1 4988 160.853 0.000 63 5148 M4 1101
7283 = (-) VISCO LETTERIO 160.811 1 8499 160.811 0.000 45 7075 M4 1102
7284 = (-) CAPERNA MATTEO 160.796 1 5022 160.796 0.000 37 8077 ELMT 555
7285 = (-) MARION MICHELE 160.782 1 6747 160.782 0.000 62 5308 M6 831
7286 = (-) BRESSAN FABIO 160.764 1 4886 160.764 0.000 100 3500 M5 1060
7287 = (-) PISA MARCELLO 160.750 1 7497 160.750 0.000 37 8097 M3 1070
7288 = (-) TURUS PAOLO 160.735 1 8370 160.735 0.000 56 5799 M6 832
7289 = (-) PHILIPPI VLADISLAV 160.721 1 7425 160.721 0.000 35 8164 M5 1061
7290 = (-) LINGUITI LUIGI 160.720 1 6492 160.720 0.000 62 5304 M6 833
7291 = (-) BIANCOSPINO SIMONE 160.667 1 4717 160.667 0.000 45 6541 M5 1062
7292 = (-) CANDUZZI CHRISTIAN 160.635 1 5003 160.635 0.000 42 7492 M4 1103
7293 = (-) TRIVILINO ENZO 160.612 1 8343 160.612 0.000 42 7684 M1 655
7294 = (-) VENTURI MARIO 160.607 1 8447 160.607 0.000 42 7689 M6 834
7295 = (-) DE BENEDITTIS Raffaele 160.600 1 5463 160.600 0.000 45 6639 M5 1063
7296 = (-) MAURO CLAUDIO 160.568 1 6842 160.568 0.000 56 5776 M4 1104
7297 = (-) DE BONA PAOLO 160.557 1 5467 160.557 0.000 56 5756 M6 835
7298 = (-) LO GIUDICE DOMENICO 160.549 1 6504 160.549 0.000 63 5198 M6 836
7299 = (-) TODESCHINI ADOLFO 160.546 1 8267 160.546 0.000 35 8170 M3 1071
7300 = (-) BIONDO VINCENZO 160.533 1 4736 160.533 0.000 42 7473 M2 843

8645 Atleti - Pagina 146 di 173

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.