Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7351 | (-22) | FOGLIANI AMEDEO | 143.477 | 1 | 5645 | 143.477 | 0.000 | 40 | 7497 | M3 | 986 |
| 7352 | (-22) | MASINA STEFANO | 143.476 | 1 | 6377 | 143.476 | 0.000 | 42 | 7170 | M8 | 269 |
| 7353 | (-22) | ZACCHI GIANFRANCO | 143.440 | 1 | 7819 | 143.440 | 0.000 | 81 | 4336 | M8 | 270 |
| 7354 | = (-) | ZEN RENZO | 143.424 | 1 | 7867 | 143.424 | 0.000 | 44 | 6673 | M4 | 1102 |
| 7355 | (-23) | D`INCORONATO Luca | 143.383 | 1 | 5490 | 143.383 | 0.000 | 48 | 5984 | M2 | 850 |
| 7356 | (-23) | CALABRESE Marcello | 143.363 | 1 | 4793 | 143.363 | 0.000 | 65 | 5049 | M2 | 851 |
| 7357 | (-22) | CHIRIO MATTEO | 143.331 | 1 | 5038 | 143.331 | 0.000 | 68 | 4957 | M4 | 1103 |
| 7358 | (-22) | GARLOTTI Angelo | 143.331 | 1 | 5783 | 143.331 | 0.000 | 73 | 4707 | M6 | 922 |
| 7359 | (-22) | RINALDI Giorgio | 143.330 | 1 | 7142 | 143.330 | 0.000 | 73 | 4796 | M8 | 271 |
| 7360 | (-22) | MARTIGNONI Fabio | 143.328 | 1 | 6347 | 143.328 | 0.000 | 73 | 4759 | M6 | 923 |
| 7361 | (-22) | CATELLANI Rossano | 143.327 | 1 | 4946 | 143.327 | 0.000 | 73 | 4652 | M6 | 924 |
| 7362 | (-22) | CARPENTIERI MAURIZIO | 143.262 | 1 | 4905 | 143.262 | 0.000 | 31 | 7786 | M5 | 1101 |
| 7363 | (-22) | SCANAVIN DARIO | 143.227 | 1 | 7339 | 143.227 | 0.000 | 61 | 5251 | M8 | 272 |
| 7364 | (-22) | ROMEO MATTEO | 143.214 | 1 | 7180 | 143.214 | 0.000 | 68 | 4995 | NEXTGEN | 477 |
| 7365 | (-22) | DUCA SIMONE | 143.135 | 1 | 5463 | 143.135 | 0.000 | 42 | 7115 | M3 | 987 |
| 7366 | (-22) | CODA STEFANO | 143.132 | 1 | 5092 | 143.132 | 0.000 | 42 | 7089 | M6 | 925 |
| 7367 | (-22) | SCORCELLETTI FRANCESCO | 143.130 | 1 | 7373 | 143.130 | 0.000 | 48 | 6173 | M1 | 555 |
| 7368 | (-22) | FRITTELLINI GIANLUCA | 143.129 | 1 | 5708 | 143.129 | 0.000 | 42 | 7134 | M6 | 926 |
| 7369 | (-22) | GALLI MARCO | 143.118 | 1 | 5760 | 143.118 | 0.000 | 43 | 6811 | M5 | 1102 |
| 7370 | (-22) | MICHAEL Haas | 143.031 | 1 | 6469 | 143.031 | 0.000 | 61 | 5242 | M8 | 273 |
| 7371 | (-22) | MORESINO ERNESTO | 142.979 | 1 | 6555 | 142.979 | 0.000 | 81 | 4272 | M8 | 274 |
| 7372 | (-22) | FERNICOLA MARCO | 142.951 | 1 | 5579 | 142.951 | 0.000 | 43 | 6797 | M3 | 988 |
| 7373 | (-22) | L?HERMINIER NICOLAS | 142.898 | 1 | 6064 | 142.898 | 0.000 | 43 | 6841 | M3 | 989 |
| 7374 | (-22) | DONADONI Alessandro | 142.890 | 1 | 5440 | 142.890 | 0.000 | 40 | 7494 | M8 | 275 |
| 7375 | (-22) | LEIDI MASSIMILIANO | 142.861 | 1 | 6112 | 142.861 | 0.000 | 68 | 4977 | M6 | 927 |
| 7376 | (-22) | PIERALISI MATTEO | 142.753 | 1 | 6923 | 142.753 | 0.000 | 50 | 5751 | M1 | 556 |
| 7377 | = (-) | DI LORENZO ALBERTO | 142.742 | 1 | 5400 | 142.742 | 0.000 | 35 | 7694 | M4 | 1104 |
| 7378 | (-23) | SCIPIONI DOMENICO | 142.668 | 1 | 7365 | 142.668 | 0.000 | 60 | 5270 | M5 | 1103 |
| 7379 | (-22) | SOTTOCORNOLA FABIO | 142.590 | 1 | 7467 | 142.590 | 0.000 | 82 | 4160 | M7 | 586 |
| 7380 | (-22) | SPERANZA MARCO | 142.553 | 1 | 7476 | 142.553 | 0.000 | 72 | 4936 | M4 | 1105 |
| 7381 | (-21) | DURETTO GIANLUCA | 142.525 | 1 | 5467 | 142.525 | 0.000 | 81 | 4224 | ELMT | 512 |
| 7382 | (-21) | TARASCONI ANTONIO | 142.445 | 1 | 7548 | 142.445 | 0.000 | 42 | 7264 | M2 | 852 |
| 7383 | (-21) | MINELLI Sandro | 142.444 | 1 | 6495 | 142.444 | 0.000 | 47 | 6239 | M6 | 928 |
| 7384 | (-20) | GRASSERO MAURIZIO | 142.400 | 1 | 5933 | 142.400 | 0.000 | 35 | 7705 | M3 | 990 |
| 7385 | (-20) | MURARO ANDREA | 142.384 | 1 | 6597 | 142.384 | 0.000 | 41 | 7406 | M7 | 587 |
| 7386 | (-20) | FRISO STEFANO | 142.374 | 1 | 5706 | 142.374 | 0.000 | 38 | 7579 | M5 | 1104 |
| 7387 | (-20) | DI SANTE GABRIELE | 142.353 | 1 | 5417 | 142.353 | 0.000 | 42 | 7110 | M4 | 1106 |
| 7388 | = (-) | CHINI MANUELE | 142.300 | 1 | 5031 | 142.300 | 0.000 | 100 | 3459 | M3 | 991 |
| 7389 | = (-) | SCHMOLLINGER JU`RGEN | 142.298 | 1 | 7359 | 142.298 | 0.000 | 100 | 3512 | M5 | 1105 |
| 7390 | (-22) | CIAFFONI ROBERTO | 142.283 | 1 | 5043 | 142.283 | 0.000 | 48 | 5938 | M5 | 1106 |
| 7391 | = (-) | PERROT PHILIPPE | 142.102 | 1 | 6857 | 142.102 | 0.000 | 76 | 4522 | M8 | 276 |
| 7392 | (-23) | BERTIN ANDREA | 142.079 | 1 | 4543 | 142.079 | 0.000 | 42 | 7056 | M4 | 1107 |
| 7393 | (-23) | PERSOGLIA GIANNI | 142.014 | 1 | 6860 | 142.014 | 0.000 | 40 | 7517 | M5 | 1107 |
| 7394 | (-23) | ARELLANO ESCOBAR MARIO ANDREA | 141.952 | 1 | 4328 | 141.952 | 0.000 | 43 | 6684 | ELMT | 513 |
| 7395 | (-23) | LA SUSA GIUSEPPE MARIA | 141.935 | 1 | 6068 | 141.935 | 0.000 | 43 | 6842 | M4 | 1108 |
| 7396 | = (-) | PIVETTI RICCARDO | 141.891 | 1 | 6973 | 141.891 | 0.000 | 44 | 6654 | ELMT | 514 |
| 7397 | (-24) | CESCHI MANUEL | 141.708 | 1 | 5000 | 141.708 | 0.000 | 56 | 5510 | M2 | 853 |
| 7398 | (-23) | RATANO LUIGI | 141.415 | 1 | 7080 | 141.415 | 0.000 | 58 | 5428 | M5 | 1108 |
| 7399 | (-23) | MALAGNINO STEFANO | 141.414 | 1 | 6235 | 141.414 | 0.000 | 58 | 5384 | M5 | 1109 |
| 7400 | = (-) | STEFANEL CRISTIAN | 141.414 | 1 | 7493 | 141.414 | 0.000 | 46 | 6380 | M5 | 1110 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
