Ranking MTB Men Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
7351 = (-) LAUCIANI Stefano 159.473 1 6442 159.473 0.000 65 4985 M3 1080
7352 = (-) PUCCI MATTEO 159.453 1 7591 159.453 0.000 27 8508 M2 848
7353 = (-) DE SANCTIS STEFANO 159.446 1 5515 159.446 0.000 54 5832 M5 1070
7354 = (-) MERCORILLO SALVATORE 159.436 1 6917 159.436 0.000 45 6861 M4 1111
7355 = (-) BENI DANIELE 159.433 1 4629 159.433 0.000 45 6532 M5 1071
7356 = (-) BABETTO MARCO 159.395 1 4445 159.395 0.000 43 7144 M4 1112
7357 = (-) DESTITO VITO SANDRO 159.382 1 5571 159.382 0.000 61 5350 M6 844
7358 = (-) RUELLO ANDREA 159.371 1 7828 159.371 0.000 42 7647 M2 849
7359 = (-) FRANCESCHINI SIMONE 159.370 1 5946 159.370 0.000 47 6399 M3 1081
7360 = (-) PROFETTO DOMENICO 159.343 1 7584 159.343 0.000 45 6948 M3 1082
7361 = (-) SOLARI EGIDIO 159.341 1 8097 159.341 0.000 28 8495 M8 203
7362 = (-) SOLITO FRANK 159.334 1 8100 159.334 0.000 49 6178 M5 1072
7363 = (-) TARQUINI ANGELO 159.325 1 8211 159.325 0.000 42 7675 M7 474
7364 = (-) SUPPA JMMY 159.282 1 8194 159.282 0.000 45 7028 M4 1113
7365 = (-) BABUIN GIANMARIA 159.274 1 4447 159.274 0.000 32 8238 M2 850
7366 = (-) IACOBUCCI FABIO 159.228 1 6331 159.228 0.000 37 8088 M7 475
7367 = (-) LUCATO RAFFAELE 159.219 1 6552 159.219 0.000 42 7579 M7 476
7368 = (-) BERTOLINI NATALE 159.184 1 4676 159.184 0.000 95 3646 M4 1114
7369 = (-) GALIAZZO FULVIO 159.184 1 6016 159.184 0.000 52 5921 M6 845
7370 = (-) POLLIN GABRIELE 159.146 1 7537 159.146 0.000 41 7788 M4 1115
7371 = (-) TONDI ANTONIO LUIGI 159.135 1 8281 159.135 0.000 81 4492 M8 204
7372 = (-) ZAPPA CARLO 159.125 1 8597 159.125 0.000 34 8231 M8 205
7373 = (-) MURA Angelo 159.097 1 7089 159.097 0.000 45 6889 M8 206
7374 = (-) QUAGLIATO UMBERTO 159.081 1 7609 159.081 0.000 42 7637 M8 207
7375 = (-) TORELLI FRANCESCO 159.055 1 8292 159.055 0.000 48 6353 M5 1073
7376 = (-) MAZZI ANDREA 159.037 1 6851 159.037 0.000 45 6852 M6 846
7377 = (-) GUSMEROLI ALESSANDRO 159.024 1 6299 159.024 0.000 40 7894 M4 1116
7378 = (-) FAZZI LORIS 159.018 1 5815 159.018 0.000 43 7233 ELMT 557
7379 = (-) PARACELLI PAOLO 159.007 1 7276 159.007 0.000 58 5604 M6 847
7380 = (-) BERSANETTI LUCA 158.973 1 4660 158.973 0.000 43 7156 M6 848
7381 = (-) MAGALOTTI DANIELE 158.940 1 6602 158.940 0.000 41 7761 M8 208
7382 = (-) CAPRETTI LUCA 158.918 1 5036 158.918 0.000 47 6377 M4 1117
7383 = (-) BARTOLINI CLAUDIO 158.905 1 4550 158.905 0.000 81 4379 M8 209
7384 = (-) MONTANARI Fabrizio 158.893 1 7018 158.893 0.000 65 5022 M4 1118
7385 = (-) LEGGIERI MARCO 158.890 1 6459 158.890 0.000 43 7280 M3 1083
7386 = (-) DELAINI Davide 158.882 1 5547 158.882 0.000 65 4913 M4 1119
7387 = (-) D`ELIA Francesco 158.834 1 5715 158.834 0.000 65 4925 M2 851
7388 = (-) BARBOLINI Giovanni 158.823 1 4526 158.823 0.000 65 4840 M8 210
7389 = (-) PERIN Cristiano 158.809 1 7383 158.809 0.000 65 5043 M6 849
7390 = (-) MARCONI PARIDE 158.737 1 6716 158.737 0.000 32 8323 M5 1074
7391 = (-) VIOLINI ARRIGO 158.736 1 8496 158.736 0.000 31 8411 M2 852
7392 = (-) FRANCO ANTONIO CARLO 158.723 1 5951 158.723 0.000 40 7878 M8 211
7393 = (-) GAZZELLA ALESSIO 158.689 1 6073 158.689 0.000 48 6277 M3 1084
7394 = (-) SANTAMARIA ANTONIO 158.687 1 7903 158.687 0.000 32 8369 M8 212
7395 = (-) LATINO ANTONIO 158.667 1 6437 158.667 0.000 58 5542 M7 477
7396 = (-) BOMBARDI TIZIANO 158.640 1 4774 158.640 0.000 42 7478 M7 478
7397 = (-) PARMIGGIANI VITTORIO 158.639 1 7292 158.639 0.000 43 7334 M6 850
7398 = (-) VICINO SERGIO 158.637 1 8471 158.637 0.000 61 5389 M3 1085
7399 = (-) FERRO GIANFRANCO 158.636 1 5863 158.636 0.000 44 7103 M6 851
7400 = (-) BISCONTINI MARCO 158.630 1 4740 158.630 0.000 30 8415 M5 1075

8645 Atleti - Pagina 148 di 173

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.