Ranking MTB Men Novembre 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 6201 | (+1) | MAZZEI Andrea | 159.544 | 1 | 5858 | 159.544 | 0.000 | 48 | 5556 | M5 | 895 |
| 6202 | (+1) | ROMAGNOLI MARCO | 159.522 | 1 | 6579 | 159.522 | 0.000 | 48 | 5623 | M5 | 896 |
| 6203 | (+1) | MANFRINI ANDREA | 159.509 | 1 | 5713 | 159.509 | 0.000 | 43 | 6262 | M5 | 897 |
| 6204 | (+1) | DE MARTIN PINTER ROMEO | 159.505 | 1 | 4785 | 159.505 | 0.000 | 42 | 6472 | M5 | 898 |
| 6205 | (+1) | GUARNERO ANDREA | 159.427 | 1 | 5432 | 159.427 | 0.000 | 81 | 3757 | M4 | 912 |
| 6206 | (+1) | TONDI MIRKO | 159.330 | 1 | 6979 | 159.330 | 0.000 | 45 | 6015 | M4 | 913 |
| 6207 | (+1) | FRESCHI Alessio | 159.308 | 1 | 5177 | 159.308 | 0.000 | 73 | 4156 | M6 | 731 |
| 6208 | (+1) | BENETTI ALESSANDRO | 159.287 | 1 | 4027 | 159.287 | 0.000 | 81 | 3706 | M4 | 914 |
| 6209 | (+1) | DE MITRI Gianvito | 159.231 | 1 | 4791 | 159.231 | 0.000 | 65 | 4608 | M4 | 915 |
| 6210 | (+1) | ESPOSITO Massimiliano | 159.204 | 1 | 4982 | 159.204 | 0.000 | 94 | 3266 | M1 | 477 |
| 6211 | (+1) | ESPOSITO Riccardo | 159.203 | 1 | 4983 | 159.203 | 0.000 | 94 | 3267 | ELMT | 460 |
| 6212 | (+1) | DI PAOLA DAVIDE | 159.167 | 1 | 4882 | 159.167 | 0.000 | 76 | 3929 | M4 | 916 |
| 6213 | (+1) | MORETTO ALESSANDRO | 159.111 | 1 | 5983 | 159.111 | 0.000 | 41 | 6796 | M3 | 836 |
| 6214 | (+1) | SCORNAIENCHI Giacomo | 159.092 | 1 | 6769 | 159.092 | 0.000 | 73 | 4292 | M2 | 741 |
| 6215 | (+1) | DIPALMA Nicola | 159.035 | 1 | 4904 | 159.035 | 0.000 | 65 | 4626 | M5 | 899 |
| 6216 | (+1) | PESSOTTO PIERANTONIO | 159.031 | 1 | 6281 | 159.031 | 0.000 | 41 | 6811 | M5 | 900 |
| 6217 | (+1) | CAMPANARI MAURIZIO | 159.025 | 1 | 4338 | 159.025 | 0.000 | 30 | 7170 | M8 | 219 |
| 6218 | (+1) | PONTRELLI Vincenzo | 159.023 | 1 | 6401 | 159.023 | 0.000 | 65 | 4766 | M1 | 478 |
| 6219 | (+1) | PANELLA Manuele | 159.020 | 1 | 6144 | 159.020 | 0.000 | 52 | 5086 | M5 | 901 |
| 6220 | (+1) | DE BASTIANI Juri | 158.933 | 1 | 4755 | 158.933 | 0.000 | 73 | 4121 | M3 | 837 |
| 6221 | (+1) | GIUFFRIDA GIACOMO | 158.931 | 1 | 5357 | 158.931 | 0.000 | 41 | 6755 | M1 | 479 |
| 6222 | (+1) | BERIOZZA ALESSANDRO | 158.928 | 1 | 4047 | 158.928 | 0.000 | 48 | 5332 | M6 | 732 |
| 6223 | (+1) | PAPINI GUIDO | 158.917 | 1 | 6159 | 158.917 | 0.000 | 45 | 5975 | M5 | 902 |
| 6224 | (+1) | BERTUZZI Mariano | 158.905 | 1 | 4084 | 158.905 | 0.000 | 52 | 5040 | M2 | 742 |
| 6225 | (+1) | NANNINI FABRIZIO | 158.902 | 1 | 6035 | 158.902 | 0.000 | 27 | 7200 | M5 | 903 |
| 6226 | (+1) | GIRONE MALAFRONTE Andrea | 158.875 | 1 | 5353 | 158.875 | 0.000 | 65 | 4664 | M5 | 904 |
| 6227 | (+1) | GUILLEN TORRES RICCARDO | 158.868 | 1 | 5447 | 158.868 | 0.000 | 41 | 6764 | M1 | 480 |
| 6228 | (+1) | FLOSSI DAVIDE | 158.858 | 1 | 5117 | 158.858 | 0.000 | 49 | 5224 | M4 | 917 |
| 6229 | (+1) | BOVE MATTEO | 158.848 | 1 | 4224 | 158.848 | 0.000 | 53 | 5028 | M3 | 838 |
| 6230 | (+1) | D`ANDREA MARCO | 158.809 | 1 | 4960 | 158.809 | 0.000 | 34 | 7088 | M4 | 918 |
| 6231 | (+1) | Neri Alberto | 158.775 | 1 | 6054 | 158.775 | 0.000 | 45 | 5968 | M5 | 905 |
| 6232 | (+1) | BENEDETTI Alberto | 158.728 | 1 | 4021 | 158.728 | 0.000 | 73 | 4075 | M4 | 919 |
| 6233 | (+1) | BUTTAFARRO LUCA | 158.651 | 1 | 4291 | 158.651 | 0.000 | 81 | 3717 | M6 | 733 |
| 6234 | (+1) | TANCETTI Roberto | 158.603 | 1 | 6919 | 158.603 | 0.000 | 73 | 4309 | M4 | 920 |
| 6235 | (+1) | CURATOLO Loris | 158.566 | 1 | 4713 | 158.566 | 0.000 | 65 | 4588 | M3 | 839 |
| 6236 | (+1) | TAMARO GIORGIO | 158.533 | 1 | 6915 | 158.533 | 0.000 | 38 | 6979 | M6 | 734 |
| 6237 | (+1) | MARTINI ALBERTO | 158.530 | 1 | 5809 | 158.530 | 0.000 | 32 | 7120 | M5 | 906 |
| 6238 | (+1) | PECORAI REMO | 158.492 | 1 | 6215 | 158.492 | 0.000 | 55 | 5010 | M8 | 220 |
| 6239 | (+1) | MASSA Danilo | 158.468 | 1 | 5831 | 158.468 | 0.000 | 48 | 5550 | M5 | 907 |
| 6240 | (+1) | LELI ROSSANO | 158.463 | 1 | 5569 | 158.463 | 0.000 | 48 | 5517 | M3 | 840 |
| 6241 | (+1) | CARAMIA CRISTIAN | 158.418 | 1 | 4384 | 158.418 | 0.000 | 43 | 6152 | M6 | 735 |
| 6242 | (+1) | MARAMIGI ALESSANDRO | 158.353 | 1 | 5731 | 158.353 | 0.000 | 41 | 6779 | M3 | 841 |
| 6243 | (+1) | D`ALESSANDRO NICOLA | 158.324 | 1 | 4948 | 158.324 | 0.000 | 43 | 6196 | M8 | 221 |
| 6244 | (+1) | MUTTIN MASSIMO | 158.250 | 1 | 6027 | 158.250 | 0.000 | 43 | 6290 | M5 | 908 |
| 6245 | (+1) | MARTINES Francesco | 158.176 | 1 | 5808 | 158.176 | 0.000 | 48 | 5546 | M2 | 743 |
| 6246 | (+1) | CHIRICO Pietro | 158.175 | 1 | 4539 | 158.175 | 0.000 | 65 | 4567 | M8 | 222 |
| 6247 | (+1) | DE MICHELI Simone | 158.167 | 1 | 4790 | 158.167 | 0.000 | 48 | 5421 | M4 | 921 |
| 6248 | (+1) | ANNESE Giuseppe | 158.166 | 1 | 3849 | 158.166 | 0.000 | 65 | 4511 | M3 | 842 |
| 6249 | (+1) | RICCHEBUONO LORENZO | 158.152 | 1 | 6515 | 158.152 | 0.000 | 41 | 6825 | M6 | 736 |
| 6250 | (+1) | BENEDUSI AMEDEO | 158.146 | 1 | 4025 | 158.146 | 0.000 | 45 | 5865 | NEXTGEN | 449 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
