Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 6101 | (-7) | BALOTTA PAOLO | 173.539 | 1 | 4395 | 173.539 | 0.000 | 35 | 7672 | M5 | 865 |
| 6102 | (-7) | SERAFIN MARCO | 173.532 | 1 | 7395 | 173.532 | 0.000 | 62 | 5223 | M3 | 832 |
| 6103 | (-7) | COSTAGLI GIAMPIERO | 173.528 | 1 | 5177 | 173.528 | 0.000 | 57 | 5478 | M7 | 470 |
| 6104 | = (-) | SOTTOCASA FILIPPO | 173.524 | 1 | 7466 | 173.524 | 0.000 | 76 | 4556 | ELMT | 473 |
| 6105 | (-8) | PARADISO Alberto | 173.520 | 1 | 6755 | 173.520 | 0.000 | 65 | 5150 | M4 | 895 |
| 6106 | = (-) | ROSSI GIULIANO | 173.497 | 1 | 7203 | 173.497 | 0.000 | 35 | 7729 | M5 | 866 |
| 6107 | = (-) | NIMIS FABIO | 173.475 | 1 | 6648 | 173.475 | 0.000 | 46 | 6342 | M3 | 833 |
| 6108 | (-10) | NUZZI Vincenzo | 173.460 | 1 | 6660 | 173.460 | 0.000 | 65 | 5145 | M2 | 726 |
| 6109 | (-10) | GALETTA Nicola | 173.459 | 1 | 5753 | 173.459 | 0.000 | 65 | 5116 | M2 | 727 |
| 6110 | (-7) | POGGIO ALBERTO | 173.384 | 1 | 6985 | 173.384 | 0.000 | 42 | 7225 | M5 | 867 |
| 6111 | (-7) | MARCONI EMILIO | 173.316 | 1 | 6299 | 173.316 | 0.000 | 40 | 7508 | M1 | 486 |
| 6112 | (-7) | GIACOMEL Domenico | 173.304 | 1 | 5846 | 173.304 | 0.000 | 48 | 6030 | M6 | 704 |
| 6113 | (-7) | RONCONI STEFANO | 173.282 | 1 | 7184 | 173.282 | 0.000 | 38 | 7595 | M3 | 834 |
| 6114 | (-7) | BONACITI DAVIDE | 173.266 | 1 | 4628 | 173.266 | 0.000 | 43 | 6714 | M5 | 868 |
| 6115 | (-6) | OUHAJ EL MOSTAFA | 173.258 | 1 | 6690 | 173.258 | 0.000 | 43 | 6907 | M6 | 705 |
| 6116 | (-5) | DI GIACOMO Sabino Mario | 173.237 | 1 | 5392 | 173.237 | 0.000 | 65 | 5097 | M5 | 869 |
| 6117 | (-5) | PIZZI CARLO | 173.200 | 1 | 6974 | 173.200 | 0.000 | 45 | 6551 | M5 | 870 |
| 6118 | (-5) | DI DONATO FRANCESCO COSIMO DAMIANO | 173.193 | 1 | 5382 | 173.193 | 0.000 | 58 | 5335 | M5 | 871 |
| 6119 | (-5) | PIETRAFESA STEFANO | 173.187 | 1 | 6929 | 173.187 | 0.000 | 43 | 6933 | M3 | 835 |
| 6120 | (-5) | FENAROLI Giuseppe | 173.171 | 1 | 5577 | 173.171 | 0.000 | 41 | 7344 | M4 | 896 |
| 6121 | = (-) | CAMILLETTI CRISTIANO | 173.168 | 1 | 4821 | 173.168 | 0.000 | 76 | 4456 | M4 | 897 |
| 6122 | (-6) | RICCITIELLO GIUSEPPE | 173.166 | 1 | 7122 | 173.166 | 0.000 | 55 | 5602 | M4 | 898 |
| 6123 | = (-) | LORENZI RICCARDO MATTEO | 173.134 | 1 | 6168 | 173.134 | 0.000 | 100 | 3485 | M5 | 872 |
| 6124 | (-7) | GRAVINO GIANLUCA | 173.093 | 1 | 5940 | 173.093 | 0.000 | 42 | 7152 | M4 | 899 |
| 6125 | (-7) | RIVA Manuel | 172.985 | 1 | 7150 | 172.985 | 0.000 | 52 | 5678 | ELMT | 474 |
| 6126 | (-7) | BURELLO Denis | 172.933 | 1 | 4769 | 172.933 | 0.000 | 94 | 3651 | M3 | 836 |
| 6127 | (-7) | GAROFOLIN GIAMPIETRO | 172.913 | 1 | 5785 | 172.913 | 0.000 | 40 | 7498 | M8 | 201 |
| 6128 | (-2330) | SANTAMARIA ANTONIO | 172.839 | 1 | 7300 | 172.839 | 0.000 | 38 | 7597 | M8 | 202 |
| 6129 | (-8) | ONO TAOS | 172.835 | 1 | 6675 | 172.835 | 0.000 | 82 | 4136 | M6 | 706 |
| 6130 | (-8) | D?ALBENZO RICCARDO | 172.833 | 1 | 5231 | 172.833 | 0.000 | 42 | 7101 | M4 | 900 |
| 6131 | (-8) | NASUTO NICOLA | 172.823 | 1 | 6622 | 172.823 | 0.000 | 51 | 5727 | M6 | 707 |
| 6132 | (-7) | MACAGNINO SALVATORE | 172.815 | 1 | 6211 | 172.815 | 0.000 | 58 | 5378 | M7 | 471 |
| 6133 | (-7) | CECCOBELLO CARLO | 172.798 | 1 | 4967 | 172.798 | 0.000 | 55 | 5587 | M5 | 873 |
| 6134 | (-7) | MONACO MASSIMILIANO | 172.792 | 1 | 6532 | 172.792 | 0.000 | 81 | 4269 | M6 | 708 |
| 6135 | (-2481) | SCACCABAROZZI SIMONE | 172.765 | 1 | 7334 | 172.765 | 0.000 | 43 | 6973 | M2 | 728 |
| 6136 | = (-) | GRECO GIUSEPPE | 172.756 | 1 | 5950 | 172.756 | 0.000 | 100 | 3480 | M5 | 874 |
| 6137 | = (-) | USTIONE CRISTIAN | 172.756 | 1 | 7689 | 172.756 | 0.000 | 100 | 3517 | M3 | 837 |
| 6138 | (-10) | BARALE ANDREA | 172.716 | 1 | 4404 | 172.716 | 0.000 | 41 | 7293 | M1 | 487 |
| 6139 | (-10) | BARATTERO STEFANO | 172.699 | 1 | 4407 | 172.699 | 0.000 | 68 | 4952 | M2 | 729 |
| 6140 | (-10) | SGUAZZABIA LUCA | 172.640 | 1 | 7415 | 172.640 | 0.000 | 41 | 7452 | M4 | 901 |
| 6141 | (-10) | MARIOTTO OSCAR | 172.619 | 1 | 6327 | 172.619 | 0.000 | 41 | 7393 | M6 | 709 |
| 6142 | (-10) | TURCO Giuseppe | 172.615 | 1 | 7673 | 172.615 | 0.000 | 65 | 5194 | M3 | 838 |
| 6143 | (-35) | BRANCATI GIULIANO | 172.600 | 1 | 4720 | 172.600 | 0.000 | 46 | 6268 | M8 | 203 |
| 6144 | = (-) | MENEGHELLO DANIELE | 172.567 | 1 | 6442 | 172.567 | 0.000 | 41 | 7398 | M6 | 710 |
| 6145 | (-12) | DONZELLI NICOLA | 172.544 | 1 | 5452 | 172.544 | 0.000 | 42 | 7113 | NEXTGEN | 458 |
| 6146 | (-12) | ZUABONI Luca | 172.525 | 1 | 7887 | 172.525 | 0.000 | 36 | 7666 | M7 | 472 |
| 6147 | (-12) | REMIGIO DIEGO | 172.524 | 1 | 7100 | 172.524 | 0.000 | 48 | 6149 | M1 | 488 |
| 6148 | (-12) | QUERINUZZI STEFANO | 172.519 | 1 | 7053 | 172.519 | 0.000 | 43 | 6942 | M6 | 711 |
| 6149 | (-12) | MARINO Gregorio | 172.515 | 1 | 6321 | 172.515 | 0.000 | 65 | 5134 | M4 | 902 |
| 6150 | (-12) | TOFFOLI Luca | 172.514 | 1 | 7603 | 172.514 | 0.000 | 41 | 7464 | M2 | 730 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
