Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 6251 | (-17) | FORESE Lino | 170.407 | 1 | 5662 | 170.407 | 0.000 | 52 | 5650 | M7 | 488 |
| 6252 | (-17) | PIRAINO SILVIO | 170.397 | 1 | 6958 | 170.397 | 0.000 | 43 | 6936 | M4 | 914 |
| 6253 | (-17) | TRAINOTTI Massimo | 170.385 | 1 | 7647 | 170.385 | 0.000 | 48 | 6194 | M6 | 725 |
| 6254 | (-17) | DELLA CASA DOMENICO | 170.374 | 1 | 5351 | 170.374 | 0.000 | 42 | 7107 | M5 | 890 |
| 6255 | (-17) | BARONI ROBERTO | 170.367 | 1 | 4435 | 170.367 | 0.000 | 42 | 7045 | M3 | 847 |
| 6256 | (-17) | CORSINI MATTEO | 170.360 | 1 | 5166 | 170.360 | 0.000 | 45 | 6453 | M4 | 915 |
| 6257 | = (-) | MICHEL HANSPETER | 170.326 | 1 | 6470 | 170.326 | 0.000 | 100 | 3494 | M5 | 891 |
| 6258 | (-18) | ZANACCHI ALDO | 170.323 | 1 | 7831 | 170.323 | 0.000 | 81 | 4337 | M8 | 210 |
| 6259 | (-18) | CIARMA STEFANO | 170.318 | 1 | 5050 | 170.318 | 0.000 | 48 | 5939 | M3 | 848 |
| 6260 | (-18) | VIOLA ALESSANDRO | 170.314 | 1 | 7774 | 170.314 | 0.000 | 68 | 5002 | M2 | 743 |
| 6261 | (-18) | ACCOGLI MASSIMO | 170.304 | 1 | 4219 | 170.304 | 0.000 | 58 | 5277 | M6 | 726 |
| 6262 | (-18) | CAVALLO EUGENIO | 170.301 | 1 | 4954 | 170.301 | 0.000 | 81 | 4206 | M6 | 727 |
| 6263 | (-18) | PATI DOMENICO ANTONIO | 170.262 | 1 | 6791 | 170.262 | 0.000 | 58 | 5418 | M6 | 728 |
| 6264 | (-18) | BAIGUINI Michele | 170.250 | 1 | 4377 | 170.250 | 0.000 | 48 | 5860 | M6 | 729 |
| 6265 | (-18) | TAURISANO DANIELE | 170.247 | 1 | 7560 | 170.247 | 0.000 | 58 | 5459 | M3 | 849 |
| 6266 | (-18) | CANCIANI ANDREA | 170.246 | 1 | 4837 | 170.246 | 0.000 | 45 | 6439 | M6 | 730 |
| 6267 | (-18) | BEDEI Riccardo | 170.216 | 1 | 4473 | 170.216 | 0.000 | 73 | 4623 | M3 | 850 |
| 6268 | (-17) | CHEMOLLI Alex | 170.191 | 1 | 5005 | 170.191 | 0.000 | 52 | 5643 | M1 | 499 |
| 6269 | (-17) | CAMPOLUNGO CLAUDIO | 170.188 | 1 | 4831 | 170.188 | 0.000 | 42 | 7072 | M4 | 916 |
| 6270 | (-17) | BABETTO MARCO | 170.185 | 1 | 4355 | 170.185 | 0.000 | 43 | 6687 | M4 | 917 |
| 6271 | = (-) | POLI FABIO | 170.163 | 1 | 6990 | 170.163 | 0.000 | 23 | 7881 | M5 | 892 |
| 6272 | (-17) | COLAROSSI SIMONE | 170.155 | 1 | 5100 | 170.155 | 0.000 | 48 | 5946 | M1 | 500 |
| 6273 | (-17) | DEL VECCHIO FRANCESCO | 170.155 | 1 | 5347 | 170.155 | 0.000 | 48 | 5966 | M3 | 851 |
| 6274 | (-17) | QUITADAMO BARTOLO | 170.146 | 1 | 7058 | 170.146 | 0.000 | 68 | 4992 | M2 | 744 |
| 6275 | (-17) | MASSERA AMOS | 170.137 | 1 | 6387 | 170.137 | 0.000 | 45 | 6517 | M2 | 745 |
| 6276 | (-17) | BOLZONARO Ivan | 170.133 | 1 | 4623 | 170.133 | 0.000 | 48 | 5880 | M4 | 918 |
| 6277 | (-15) | SERENELLI MICHELE | 170.059 | 1 | 7398 | 170.059 | 0.000 | 29 | 7850 | M5 | 893 |
| 6278 | (-15) | BETTIN THOMAS | 170.049 | 1 | 4568 | 170.049 | 0.000 | 43 | 6706 | M5 | 894 |
| 6279 | (-15) | BENUZZI CLAUDIO | 170.021 | 1 | 4511 | 170.021 | 0.000 | 45 | 6418 | M5 | 895 |
| 6280 | (-15) | BRUCCOLERI LUIGI | 169.992 | 1 | 4742 | 169.992 | 0.000 | 37 | 7619 | M3 | 852 |
| 6281 | (-15) | SCELSI ALESSANDRO | 169.991 | 1 | 7347 | 169.991 | 0.000 | 81 | 4315 | M4 | 919 |
| 6282 | (-15) | CINALLI FRANCO | 169.980 | 1 | 5062 | 169.980 | 0.000 | 37 | 7622 | M6 | 731 |
| 6283 | (-15) | BOSSINI PAOLO | 169.977 | 1 | 4695 | 169.977 | 0.000 | 41 | 7313 | ELMT | 481 |
| 6284 | (-15) | CAMILLETTI MAURO | 169.973 | 1 | 4822 | 169.973 | 0.000 | 46 | 6272 | M7 | 489 |
| 6285 | (-15) | COLLIVA FABIO | 169.960 | 1 | 5108 | 169.960 | 0.000 | 45 | 6452 | M7 | 490 |
| 6286 | (-15) | AQUARO Martino | 169.942 | 1 | 4321 | 169.942 | 0.000 | 65 | 5036 | M5 | 896 |
| 6287 | (-15) | NETTUNA IVAN | 169.929 | 1 | 6640 | 169.929 | 0.000 | 43 | 6902 | M5 | 897 |
| 6288 | (-2654) | TONTI STEFANO | 169.921 | 1 | 7628 | 169.921 | 0.000 | 46 | 6387 | M3 | 853 |
| 6289 | (-16) | GHIBAUDO MANUELE | 169.917 | 1 | 5831 | 169.917 | 0.000 | 41 | 7355 | M5 | 898 |
| 6290 | (-16) | BORTOLOTTI LUCA | 169.913 | 1 | 4682 | 169.913 | 0.000 | 72 | 4858 | M4 | 920 |
| 6291 | (-16) | GHINI FEDERICO | 169.912 | 1 | 5839 | 169.912 | 0.000 | 72 | 4896 | M1 | 501 |
| 6292 | (-16) | TAMIAZZO DEVIS | 169.892 | 1 | 7543 | 169.892 | 0.000 | 43 | 6991 | M4 | 921 |
| 6293 | (-16) | HAAS Michael | 169.876 | 1 | 5994 | 169.876 | 0.000 | 73 | 4721 | M8 | 211 |
| 6294 | (-16) | MANDRESSI FRANCESCO | 169.875 | 1 | 6251 | 169.875 | 0.000 | 49 | 5805 | M6 | 732 |
| 6295 | (-16) | ILARDI ARMANDO | 169.832 | 1 | 6023 | 169.832 | 0.000 | 55 | 5596 | ELMT | 482 |
| 6296 | (-16) | BAVELLONI GIORGIO | 169.796 | 1 | 4466 | 169.796 | 0.000 | 49 | 5757 | M5 | 899 |
| 6297 | (-16) | LATTANZIO MARCO | 169.752 | 1 | 6096 | 169.752 | 0.000 | 37 | 7631 | M6 | 733 |
| 6298 | (-16) | VIGNA Antonio | 169.747 | 1 | 7760 | 169.747 | 0.000 | 65 | 5197 | M7 | 491 |
| 6299 | (-16) | BONAMICI MATTIA | 169.685 | 1 | 4637 | 169.685 | 0.000 | 42 | 7059 | M2 | 746 |
| 6300 | (-2432) | VANINETTI CHRISTIAN | 169.682 | 1 | 7712 | 169.682 | 0.000 | 56 | 5575 | M1 | 502 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
