Ranking Cycling Women Giugno 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1 = (-) LEARDINI ELISA 915.592 17 1 862.282 53.310 2241 1 W1 1
2 = (-) BUSSONE ROBERTA 879.497 6 70 867.667 11.830 792 48 W3 1
3 = (-) PRATO ANNALISA 878.938 10 18 854.815 24.123 1184 13 EWS 1
4 = (-) CAVALLO MARTINA 873.451 7 52 857.904 15.547 806 44 W2 1
5 = (-) BRIVIO VALENTINA 857.338 5 115 850.253 7.085 586 98 W2 2
6 = (-) VISAGGI SILVIA 850.014 4 191 846.345 3.669 440 174 W1 2
7 = (-) BECCHETTI Virginia 841.964 9 24 820.365 21.599 1105 17 W2 3
8 = (-) DE CESARE Lisa 828.963 12 8 797.072 31.891 1574 5 W4 1
9 (+1107) BLANC BEATRICE 825.959 5 104 818.103 7.857 703 69 W1 3
10 = (-) OPRANDI MARA 825.852 7 48 811.498 14.353 909 31 W1 4
11 = (-) DONZELLI MARIA 822.680 7 61 808.177 14.503 680 76 W1 5
12 = (-) CALVI DI COENZO ELEONORA 818.667 14 4 781.052 37.615 1285 9 W4 2
13 = (-) MEDRI GIULIA 811.952 7 47 797.670 14.283 914 29 W1 6
14 = (-) CANCELLIERI FEDERICA 810.987 8 34 793.469 17.517 891 34 EWS 2
15 = (-) MASSARUTTO SARA 810.032 7 60 796.159 13.873 703 68 W2 4
16 = (-) CADORIN ANNA 798.698 7 58 784.801 13.897 707 65 W1 7
17 = (-) CEOLONI ANNA 796.276 4 205 792.531 3.745 415 201 W2 5
18 = (-) SCIPIONI SILVIA 793.876 3 233 793.876 0.000 466 154 W3 2
19 = (-) TANNER JULIA 791.398 5 105 784.451 6.947 693 72 W1 8
20 = (-) ROLLINI TAMARA GIUSEPPINA 785.582 9 25 765.858 19.725 911 30 W6 1
21 = (-) GORINI MICHELA 783.298 7 57 769.571 13.727 730 56 W5 1
22 = (-) BALOCCO Asia 783.054 14 3 749.676 33.379 1602 4 EWS 3
23 = (-) SANTELIZ BAUTISTA VANESSA 782.638 3 244 782.638 0.000 372 222 W2 6
24 = (-) PIGNA EVA 782.544 9 22 761.854 20.690 1116 15 W2 7
25 = (-) PANCARI ELENA 782.307 8 40 765.428 16.879 769 49 W7 1
26 (+1) FONDRIEST CARLOTTA 782.021 4 186 778.746 3.275 448 167 EWS 4
27 (-1) ETOSSI SIMONA 779.779 12 9 749.851 29.929 1543 6 W5 2
28 = (-) PASSUTI SONIA 775.366 3 247 775.366 0.000 369 225 W3 3
29 = (-) SVAICARI SIMONA 775.301 4 170 772.075 3.226 527 128 W2 8
30 = (-) ARUTA MANUELA 774.941 8 32 758.243 16.698 951 25 W2 9
31 = (-) PALMISANO MARIA ELENA 773.207 5 116 767.667 5.540 586 99 W2 10
32 = (-) GIUDICI LORETTA 772.379 9 23 751.106 21.274 1114 16 W4 3
33 = (-) DEBERNARDI ELISABETTA 772.353 16 2 731.072 41.281 1870 2 W7 2
34 = (-) SCHIANCHI FEDERICA 771.971 3 242 771.971 0.000 378 218 W1 9
35 = (-) COCCHI Chiara 770.917 6 74 760.347 10.569 709 63 EWS 5
36 = (-) VERNIA Elena 770.353 4 187 766.670 3.683 445 168 W1 10
37 = (-) MORRI DEBORA 769.982 4 163 766.620 3.362 571 108 W5 3
38 = (-) PEDRANA MANUELA 766.584 3 269 766.584 0.000 335 276 EWS 6
39 = (-) GIGLIOLI Federica 766.035 8 39 749.778 16.257 793 46 W6 2
40 = (-) ZUCO Valentina 764.824 6 85 755.500 9.324 607 90 W5 4
41 = (-) GHIDINELLI SILVIA 763.779 10 19 741.195 22.584 1145 14 W1 11
42 = (-) SPESSOT FEDERICA 763.282 8 37 746.837 16.445 839 40 W3 4
43 = (-) BENAGLI SOFIA 762.448 3 259 762.448 0.000 348 244 EWS 7
44 = (-) ZAULI Rebecca 762.012 6 82 751.932 10.080 628 85 W1 12
45 = (-) LEARDINI Vania 761.612 11 12 736.379 25.232 1397 8 W6 3
46 = (-) MENNEA KATIA 759.515 3 249 759.515 0.000 363 229 W5 5
47 = (-) RAGAZZINI Isabella 759.188 8 31 742.929 16.259 966 23 W6 4
48 = (-) MINETTO Giulia Marina 756.669 5 129 750.147 6.523 524 129 W1 13
49 = (-) BIOLO MARTINA 755.879 7 65 743.992 11.887 531 127 W1 14
50 = (-) CHISCI Rachele 755.714 8 45 738.474 17.240 694 71 W2 11

1922 Atleti - Pagina 1 di 39

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.