Ranking MTB Men Giugno 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 4201 | (+14) | PIOL FRANCESCO | 273.369 | 2 | 3868 | 273.369 | 0.000 | 123 | 3001 | M8 | 157 |
| 4202 | (+14) | RUGGIERO Alessandro | 273.255 | 2 | 3991 | 273.255 | 0.000 | 123 | 3018 | M5 | 624 |
| 4203 | (+3416) | PUTTERO DAVIDE | 273.080 | 2 | 3905 | 273.080 | 0.000 | 84 | 4042 | M7 | 378 |
| 4204 | (+13) | MANCINI MARCO | 272.981 | 2 | 3586 | 272.981 | 0.000 | 84 | 4024 | M5 | 625 |
| 4205 | (+13) | FANTUZZI Federico | 272.244 | 2 | 3316 | 272.244 | 0.000 | 95 | 3612 | M1 | 312 |
| 4206 | (-17) | PUOZZO MARCO | 272.055 | 2 | 3903 | 272.055 | 0.000 | 96 | 3599 | M4 | 613 |
| 4207 | (+12) | CRIVELLARI SANDRO | 271.666 | 2 | 3189 | 271.666 | 0.000 | 82 | 4121 | M6 | 515 |
| 4208 | (+12) | ISAIA GIUSEPPE | 271.397 | 2 | 3505 | 271.397 | 0.000 | 75 | 4530 | M6 | 516 |
| 4209 | (+38) | DINI MASSIMILIANO | 271.371 | 3 | 2375 | 271.371 | 0.000 | 106 | 3343 | M6 | 517 |
| 4210 | (+11) | FOLEGANI Mattia | 271.264 | 1 | 5703 | 271.264 | 0.000 | 48 | 6044 | NEXTGEN | 260 |
| 4211 | (+11) | OLIVOTTO MICHELE | 270.681 | 2 | 3759 | 270.681 | 0.000 | 82 | 4162 | M4 | 614 |
| 4212 | (+11) | MACCARI LUCIO | 270.538 | 2 | 3568 | 270.538 | 0.000 | 92 | 3767 | M7 | 379 |
| 4213 | (+11) | STUZMAN MARC | 270.490 | 1 | 7546 | 270.490 | 0.000 | 82 | 4189 | M2 | 469 |
| 4214 | (+11) | METTIFOGO CRISTIAN | 270.330 | 2 | 3682 | 270.330 | 0.000 | 83 | 4084 | M2 | 470 |
| 4215 | (+11) | BISON MAURIZIO | 270.083 | 2 | 2966 | 270.083 | 0.000 | 95 | 3606 | M7 | 380 |
| 4216 | (+11) | BUTTARELLI STEFANO | 270.037 | 2 | 3025 | 270.037 | 0.000 | 78 | 4417 | M4 | 615 |
| 4217 | (+11) | BRACCHI MICHELE | 269.667 | 1 | 4763 | 269.667 | 0.000 | 76 | 4460 | ELMT | 300 |
| 4218 | (+11) | SALVATORI DAVIDE | 269.070 | 2 | 4014 | 269.070 | 0.000 | 61 | 5273 | M2 | 471 |
| 4219 | (+11) | DELLEA PAOLO | 268.208 | 2 | 3254 | 268.208 | 0.000 | 145 | 2492 | M6 | 518 |
| 4220 | (+11) | GUERRINI Fulvio | 268.177 | 2 | 3484 | 268.177 | 0.000 | 90 | 3823 | M2 | 472 |
| 4221 | (+11) | GRAZIADEI MATTIA | 268.000 | 1 | 5979 | 268.000 | 0.000 | 31 | 7769 | M2 | 473 |
| 4222 | (+12) | CARPENE SAMUELE | 267.004 | 1 | 4955 | 267.004 | 0.000 | 43 | 6606 | ELMT | 301 |
| 4223 | (+12) | MENARINI NICOLA | 266.621 | 2 | 3667 | 266.621 | 0.000 | 80 | 4380 | M7 | 381 |
| 4224 | (+12) | PONGELLI Marco | 266.513 | 2 | 3889 | 266.513 | 0.000 | 88 | 3896 | M6 | 519 |
| 4225 | (+13) | SAMPARISI NICOLAS | 265.753 | 1 | 7325 | 265.753 | 0.000 | 68 | 4935 | M1 | 313 |
| 4226 | (+13) | BUKVIC MINJA | 265.091 | 2 | 3021 | 265.091 | 0.000 | 156 | 2301 | M3 | 582 |
| 4227 | (-996) | DE ASCANIO Mauro | 264.643 | 2 | 3216 | 264.643 | 0.000 | 98 | 3544 | M5 | 626 |
| 4228 | (-1054) | GALEAZZO ALBERTO | 264.020 | 2 | 3390 | 264.020 | 0.000 | 82 | 4134 | M4 | 616 |
| 4229 | (+12) | DIOMEDE IVAN | 264.000 | 1 | 5469 | 264.000 | 0.000 | 58 | 5378 | NEXTGEN | 261 |
| 4230 | (+12) | EVERSEN-LIE ESKIL | 263.260 | 1 | 5560 | 263.260 | 0.000 | 82 | 4128 | M1 | 314 |
| 4231 | (+12) | CARRER Vittorio | 262.901 | 1 | 4961 | 262.901 | 0.000 | 65 | 4985 | ELMT | 302 |
| 4232 | (+12) | PARISI Angelo | 262.890 | 1 | 6793 | 262.890 | 0.000 | 65 | 5080 | M3 | 583 |
| 4233 | (+12) | VERONESE EMANUELE | 262.560 | 2 | 4187 | 262.560 | 0.000 | 82 | 4201 | M5 | 627 |
| 4234 | (+12) | PEREZ MARTINEZ LUIS FRANCO | 262.553 | 1 | 6868 | 262.553 | 0.000 | 82 | 4175 | ELMT | 303 |
| 4235 | (+13) | DE ROSSI MAURO | 260.543 | 2 | 3238 | 260.543 | 0.000 | 93 | 3729 | M6 | 520 |
| 4236 | (+13) | GIANNI CONCETTO | 260.447 | 1 | 5902 | 260.447 | 0.000 | 58 | 5395 | M3 | 584 |
| 4237 | (+27) | SCARAMELLA SAMUELE | 260.411 | 2 | 4046 | 260.411 | 0.000 | 86 | 3939 | M4 | 617 |
| 4238 | (+12) | BIANCHI DANIELE | 260.200 | 2 | 2956 | 260.200 | 0.000 | 76 | 4455 | M4 | 618 |
| 4239 | (+12) | ALLEMAN Wout | 258.700 | 1 | 4302 | 258.700 | 0.000 | 73 | 4566 | M1 | 315 |
| 4240 | (+12) | HARTMANN Jakob | 258.332 | 1 | 6036 | 258.332 | 0.000 | 73 | 4683 | M1 | 316 |
| 4241 | (+12) | CIMINO LUCA | 258.052 | 2 | 3135 | 258.052 | 0.000 | 118 | 3130 | M6 | 521 |
| 4242 | (+12) | ZAMBELLI PIERO | 258.015 | 2 | 4226 | 258.015 | 0.000 | 85 | 3986 | M4 | 619 |
| 4243 | (+12) | SGRO` ALESSIO | 257.212 | 1 | 7444 | 257.212 | 0.000 | 58 | 5485 | M2 | 474 |
| 4244 | (+12) | VALERO SERRANO David | 256.150 | 1 | 7721 | 256.150 | 0.000 | 73 | 4797 | M2 | 475 |
| 4245 | (+12) | SMEENGE Tim | 255.857 | 1 | 7477 | 255.857 | 0.000 | 73 | 4779 | M1 | 317 |
| 4246 | (+12) | VIERI MARCO | 255.721 | 2 | 4200 | 255.721 | 0.000 | 102 | 3426 | M7 | 382 |
| 4247 | (+12) | MARTIN FREY | 255.667 | 1 | 6372 | 255.667 | 0.000 | 81 | 4286 | M1 | 318 |
| 4248 | (+12) | VALZANIA Enrico | 255.349 | 1 | 7725 | 255.349 | 0.000 | 48 | 6244 | M1 | 319 |
| 4249 | (+12) | LEMKE JORIS | 255.242 | 1 | 6145 | 255.242 | 0.000 | 72 | 4858 | NEXTGEN | 262 |
| 4250 | (+12) | CARGNELUTTI DIEGO | 254.901 | 1 | 4935 | 254.901 | 0.000 | 62 | 5153 | M3 | 585 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
