Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 4151 | (-9) | MANCINI MARCO | 272.981 | 2 | 3578 | 272.981 | 0.000 | 84 | 4012 | M5 | 620 |
| 4152 | (-9) | MOSSINO EDGARDO | 272.553 | 2 | 3710 | 272.553 | 0.000 | 111 | 3304 | M7 | 370 |
| 4153 | (-8) | FANTUZZI Federico | 272.244 | 2 | 3329 | 272.244 | 0.000 | 95 | 3621 | M1 | 297 |
| 4154 | (-8) | TEDOLDI ARTURO | 272.192 | 2 | 4089 | 272.192 | 0.000 | 76 | 4561 | M8 | 161 |
| 4155 | (-8) | DINI MASSIMILIANO | 271.371 | 3 | 2407 | 271.371 | 0.000 | 106 | 3371 | M6 | 511 |
| 4156 | (-1041) | SIVIERI STEFANO | 271.103 | 2 | 4059 | 271.103 | 0.000 | 85 | 3978 | M6 | 512 |
| 4157 | (-1194) | ROSTELLATO MASSIMO | 270.832 | 2 | 3959 | 270.832 | 0.000 | 83 | 4070 | M2 | 464 |
| 4158 | (+34) | BONSERI FEDERICO | 270.816 | 1 | 4658 | 270.816 | 0.000 | 100 | 3455 | M1 | 298 |
| 4159 | (-10) | OLIVOTTO MICHELE | 270.681 | 2 | 3740 | 270.681 | 0.000 | 82 | 4135 | M4 | 601 |
| 4160 | (-10) | STUZMAN MARC | 270.490 | 1 | 7522 | 270.490 | 0.000 | 82 | 4162 | M2 | 465 |
| 4161 | (-10) | METTIFOGO CRISTIAN | 270.330 | 2 | 3670 | 270.330 | 0.000 | 83 | 4059 | M2 | 466 |
| 4162 | (-10) | BISON MAURIZIO | 270.083 | 2 | 2983 | 270.083 | 0.000 | 95 | 3619 | M7 | 371 |
| 4163 | (-10) | STANGHELLINI DIEGO | 270.004 | 2 | 4071 | 270.004 | 0.000 | 76 | 4557 | M1 | 299 |
| 4164 | = (-) | VAN DER BEKEN Aaron | 269.886 | 1 | 7709 | 269.886 | 0.000 | 100 | 3519 | ELMT | 287 |
| 4165 | (-10) | CAVALLET GABRIELE | 269.663 | 2 | 3111 | 269.663 | 0.000 | 87 | 3899 | M6 | 513 |
| 4166 | (+3543) | DI BELLA MARCO | 269.388 | 2 | 3273 | 269.388 | 0.000 | 173 | 2055 | M4 | 602 |
| 4167 | (-11) | ALBIERI GIANNI | 269.236 | 2 | 2854 | 269.236 | 0.000 | 111 | 3289 | M7 | 372 |
| 4168 | (+3349) | BARBIERI Massimo | 269.208 | 2 | 2909 | 269.208 | 0.000 | 116 | 3200 | M5 | 621 |
| 4169 | (-12) | SALVATORI DAVIDE | 269.070 | 2 | 3988 | 269.070 | 0.000 | 61 | 5250 | M2 | 467 |
| 4170 | (-12) | ALBERTI GIOVANNI | 268.647 | 2 | 2853 | 268.647 | 0.000 | 92 | 3749 | M4 | 603 |
| 4171 | (-11) | GUERRINI Fulvio | 268.177 | 2 | 3486 | 268.177 | 0.000 | 90 | 3823 | M2 | 468 |
| 4172 | (-11) | PASQUATO MICHELE | 268.113 | 2 | 3797 | 268.113 | 0.000 | 81 | 4285 | M4 | 604 |
| 4173 | (-11) | CARPENE SAMUELE | 267.004 | 1 | 4903 | 267.004 | 0.000 | 43 | 6739 | ELMT | 288 |
| 4174 | (-11) | GIORDANI MARCO | 266.727 | 2 | 3447 | 266.727 | 0.000 | 62 | 5219 | M8 | 162 |
| 4175 | (-11) | MENARINI NICOLA | 266.621 | 2 | 3655 | 266.621 | 0.000 | 80 | 4358 | M7 | 373 |
| 4176 | (-11) | PONGELLI Marco | 266.513 | 2 | 3861 | 266.513 | 0.000 | 88 | 3892 | M6 | 514 |
| 4177 | (-11) | PEDROTTI ELIO | 266.155 | 2 | 3809 | 266.155 | 0.000 | 88 | 3891 | M8 | 163 |
| 4178 | (-11) | LUMETTA STEFANO | 265.198 | 2 | 3560 | 265.198 | 0.000 | 80 | 4357 | M7 | 374 |
| 4179 | = (-) | LONGA MATTIA | 265.163 | 1 | 6166 | 265.163 | 0.000 | 100 | 3484 | M2 | 469 |
| 4180 | (-12) | VIOLA OTTAVIO | 265.137 | 2 | 4167 | 265.137 | 0.000 | 109 | 3341 | M8 | 164 |
| 4181 | = (-) | POZZI MICHELE | 264.759 | 1 | 7013 | 264.759 | 0.000 | 76 | 4528 | M1 | 300 |
| 4182 | (+3192) | DONATO MARCO | 264.297 | 2 | 3296 | 264.297 | 0.000 | 84 | 4002 | M5 | 622 |
| 4183 | (-13) | DIOMEDE IVAN | 264.000 | 1 | 5428 | 264.000 | 0.000 | 58 | 5339 | NEXTGEN | 270 |
| 4184 | = (-) | BORMOLINI THOMAS | 263.869 | 1 | 4675 | 263.869 | 0.000 | 100 | 3456 | M1 | 301 |
| 4185 | (-14) | VECELLI FILIPPO MARIA | 263.647 | 2 | 4139 | 263.647 | 0.000 | 104 | 3416 | M6 | 515 |
| 4186 | (-14) | VIGOROSO Antonio | 263.645 | 1 | 7764 | 263.645 | 0.000 | 65 | 5198 | M2 | 470 |
| 4187 | (-14) | GALLO FLORIDO IGNACIO | 263.270 | 1 | 5765 | 263.270 | 0.000 | 68 | 4969 | ELMT | 289 |
| 4188 | (-14) | EVERSEN-LIE ESKIL | 263.260 | 1 | 5513 | 263.260 | 0.000 | 82 | 4106 | M1 | 302 |
| 4189 | (-14) | CARRER Vittorio | 262.901 | 1 | 4908 | 262.901 | 0.000 | 65 | 5059 | ELMT | 290 |
| 4190 | (-14) | PARISI Angelo | 262.890 | 1 | 6761 | 262.890 | 0.000 | 65 | 5151 | M3 | 579 |
| 4191 | (-14) | PEREZ MARTINEZ LUIS FRANCO | 262.553 | 1 | 6844 | 262.553 | 0.000 | 82 | 4146 | ELMT | 291 |
| 4192 | (+3233) | DELL`INFANTE ANTONIO | 262.422 | 2 | 3268 | 262.422 | 0.000 | 78 | 4396 | M6 | 516 |
| 4193 | (-15) | DE ROSSI MAURO | 260.543 | 2 | 3254 | 260.543 | 0.000 | 93 | 3732 | M6 | 517 |
| 4194 | (-15) | GIANNI CONCETTO | 260.447 | 1 | 5858 | 260.447 | 0.000 | 58 | 5356 | M3 | 580 |
| 4195 | (-15) | SCARAMELLA SAMUELE | 260.411 | 2 | 4016 | 260.411 | 0.000 | 86 | 3934 | M4 | 605 |
| 4196 | (+3160) | PORTA Simone | 260.011 | 2 | 3865 | 260.011 | 0.000 | 92 | 3773 | M3 | 581 |
| 4197 | (+3462) | DOLCE RICCARDO | 259.472 | 2 | 3290 | 259.472 | 0.000 | 107 | 3361 | M6 | 518 |
| 4198 | (-17) | ALLEMAN Wout | 258.700 | 1 | 4267 | 258.700 | 0.000 | 73 | 4608 | M1 | 303 |
| 4199 | (-17) | HARTMANN Jakob | 258.332 | 1 | 5997 | 258.332 | 0.000 | 73 | 4723 | M1 | 304 |
| 4200 | (-16) | ZAMBELLI PIERO | 258.015 | 2 | 4185 | 258.015 | 0.000 | 85 | 3984 | M4 | 606 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
