Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
3601 = (-) FARINA MASSIMO 303.621 2 3066 303.621 0.000 104 3019 M6 453
3602 = (-) MERCURI GIOVANNI 303.596 2 3332 303.596 0.000 94 3286 M3 491
3603 = (-) ROTATORI JONATAN 303.408 2 3563 303.408 0.000 88 3493 M2 410
3604 = (-) PAGANELLI STEFANO 303.030 2 3412 303.030 0.000 121 2747 M5 523
3605 = (-) VESCOVO MICHELE 302.893 2 3707 302.893 0.000 98 3174 M3 492
3606 = (-) SINGH JASPREET 302.212 2 3625 302.212 0.000 104 3028 M1 256
3607 = (-) ZAGAGLIA MATTEO 302.194 2 3733 302.194 0.000 94 3311 M2 411
3608 = (-) GALLIO Riccardo 302.131 2 3128 302.131 0.000 100 3084 M4 501
3609 = (-) MARTARELLO PAOLO 301.978 2 3300 301.978 0.000 82 3687 M6 454
3610 = (-) FORNASIER MICHAEL 301.736 2 3100 301.736 0.000 94 3270 M2 412
3611 = (-) SOMMARUGA DANIELE 301.667 2 3630 301.667 0.000 81 3804 M8 142
3612 = (-) SANNA ROBERTO 301.397 2 3588 301.397 0.000 128 2610 M5 524
3613 = (-) CASTELLARI Nicolo`` 300.799 2 2918 300.799 0.000 99 3141 M4 502
3614 = (-) BOVO DENIS 300.582 2 2852 300.582 0.000 85 3542 M2 413
3615 = (-) AMADUZZI GRAZIANO 300.435 2 2707 300.435 0.000 99 3138 M8 143
3616 = (-) CARIA Ivan 300.300 2 2904 300.300 0.000 90 3400 M3 493
3617 = (-) MARCOMINI ANDREA 300.137 2 3292 300.137 0.000 115 2861 M5 525
3618 = (-) CAMARRI ENRICO 299.889 2 2882 299.889 0.000 120 2758 M4 503
3619 = (-) SAPONARO LORENZO 298.917 2 3596 298.917 0.000 111 2933 M1 257
3620 = (-) MOISE` LEONARDO 298.838 2 3363 298.838 0.000 55 5009 M2 414
3621 = (-) MOTTINI ADRIANO 298.814 2 3381 298.814 0.000 89 3452 M7 310
3622 = (-) POZZOLI ALESSANDRO 298.789 2 3503 298.789 0.000 109 2957 M5 526
3623 = (-) D`AVINO ALESSIO 298.764 2 3053 298.764 0.000 93 3324 M4 504
3624 = (-) BAZZOCCHI MAIKOL 298.347 2 2768 298.347 0.000 79 3846 M2 415
3625 = (-) BELLOTTI EUGENIO 297.890 2 2775 297.890 0.000 79 3847 M5 527
3626 = (-) TRENTI ALESSANDRO 297.770 2 3682 297.770 0.000 95 3231 M3 494
3627 = (-) BERTOLINO STEFANO 297.685 2 2800 297.685 0.000 95 3208 M7 311
3628 = (-) MOSCHINI Enrico 297.290 2 3377 297.290 0.000 88 3489 M4 505
3629 = (-) COLOMBO FEDERICO 297.218 2 2963 297.218 0.000 149 2272 M5 528
3630 = (-) RACCA MAURO 296.404 2 3513 296.404 0.000 109 2958 M8 144
3631 = (-) RICCI DANILO 296.184 2 3525 296.184 0.000 78 3872 M8 145
3632 = (-) SILVESTRI Giorgio 296.098 2 3621 296.098 0.000 80 3842 M7 312
3633 = (-) GRAZIA SERGIO 295.866 2 3191 295.866 0.000 91 3370 M3 495
3634 (+1) SOMAINI GIOVANNI 295.725 2 3629 295.725 0.000 85 3571 ELMT 262
3635 (+1) RONCORONI MARIO 295.476 2 3551 295.476 0.000 119 2785 M6 455
3636 (+1) CARNEVALI MAURO 295.331 2 2906 295.331 0.000 93 3317 M8 146
3637 (+1) CIABANI Andrea 295.296 2 2948 295.296 0.000 173 1941 M3 496
3638 (+1) BELLUCO DANIELE 295.285 2 2776 295.285 0.000 79 3848 M1 258
3639 (+1) CAVALLERI ALBERTO 295.015 2 2925 295.015 0.000 85 3543 M4 506
3640 (+1) PADERNI Nicolas 294.859 2 3408 294.859 0.000 114 2887 M1 259
3641 (+1) BERTON David 294.098 2 2801 294.098 0.000 88 3471 M5 529
3642 (+1) PIALORSI Andrea 293.925 2 3464 293.925 0.000 93 3332 M5 530
3643 (+1) BONACINI LORENZO 293.906 2 2836 293.906 0.000 111 2921 M5 531
3644 (+1) ARICI Davide 293.587 2 2718 293.587 0.000 124 2688 M5 532
3645 (+1) STELLA FEDERICO 293.356 2 3644 293.356 0.000 110 2942 M5 533
3646 (+1) SCHIAVON FILIPPO 292.869 2 3608 292.869 0.000 81 3800 M5 534
3647 (+1) CORVARO Marco 292.808 2 2978 292.808 0.000 124 2698 M4 507
3648 (+1) BERDINI Maurizio 292.806 2 2787 292.806 0.000 124 2691 M5 535
3649 (+1) BASTANIELLO MASIMO 292.540 2 2760 292.540 0.000 83 3627 M5 536
3650 (+1) NUNZIATA MICHELE 292.392 2 3396 292.392 0.000 74 4039 M4 508

7238 Atleti - Pagina 73 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.