Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
3551 = (-) PAPILI MAURO 315.687 2 3432 315.687 0.000 148 2294 M2 407
3552 = (-) FONTANA DONATO 315.063 2 3094 315.063 0.000 94 3269 M7 305
3553 = (-) MIRIZZI FRANCESCO 314.644 2 3360 314.644 0.000 77 3885 M5 518
3554 = (-) PERUGINI Matteo 314.247 2 3455 314.247 0.000 96 3198 M3 483
3555 = (-) DEL ZOTTO GIANALBERTO 313.881 2 3013 313.881 0.000 88 3475 M8 138
3556 = (-) ROMA DIEGO 313.796 2 3546 313.796 0.000 72 4399 M2 408
3557 = (-) BINI GIAN LUCA 313.690 2 2821 313.690 0.000 105 2998 M7 306
3558 = (-) PIMPOLARI MAURO 313.603 2 3473 313.603 0.000 55 5014 M6 441
3559 = (-) SALICI MARCO 313.481 2 3578 313.481 0.000 87 3512 M8 139
3560 = (-) DAINELLI Keoma 313.422 2 2990 313.422 0.000 75 4029 M3 484
3561 = (-) PERSIC DEAN 313.369 2 3454 313.369 0.000 92 3349 M8 140
3562 = (-) CHIAVEGATO Claudio 313.194 2 2944 313.194 0.000 92 3339 M6 442
3563 = (-) MACCABIANI Ferdinando 313.081 2 3259 313.081 0.000 88 3485 M6 443
3564 = (-) BASCHETTI Christian 312.769 2 2756 312.769 0.000 121 2735 M4 494
3565 = (-) MAGGI Carlo 312.451 2 3264 312.451 0.000 89 3445 M3 485
3566 = (-) PUNZO GENNARO 311.790 2 3508 311.790 0.000 106 2994 M4 495
3567 = (-) MANZINI GIANANTONIO 311.709 2 3276 311.709 0.000 102 3048 M7 307
3568 = (-) VALDIROSA Matteo 311.555 2 3694 311.555 0.000 132 2533 M2 409
3569 = (-) BALESTRERI ROBERTO 311.446 2 2735 311.446 0.000 104 3013 M6 444
3570 = (-) PIROTTI VITTORIO 311.276 2 3483 311.276 0.000 87 3508 M3 486
3571 = (-) GIROLAMETTI ALESSIO 311.139 2 3172 311.139 0.000 93 3325 M4 496
3572 = (-) FIORINI Fiorenzo 311.113 2 3090 311.113 0.000 114 2883 M5 519
3573 = (-) ZUBANI ALESSIO 311.104 2 3761 311.104 0.000 135 2483 ELMT 260
3574 = (-) BELLANI GIORGIO 311.099 2 2772 311.099 0.000 104 3015 M6 445
3575 = (-) GIARGIA WILLIAM 310.686 2 3163 310.686 0.000 144 2344 M4 497
3576 = (-) DE STEFANI Alessandro 310.601 2 3010 310.601 0.000 95 3212 M4 498
3577 = (-) MORRI MARCO 310.373 2 3375 310.373 0.000 72 4384 M5 520
3578 = (-) DI TULLIO FRANCESCO 310.329 2 3035 310.329 0.000 120 2763 M1 254
3579 = (-) PLOTEGHER Thomas 309.642 2 3493 309.642 0.000 90 3417 NEXTGEN 260
3580 = (-) DON Bruno 309.211 2 3039 309.211 0.000 87 3504 M6 446
3581 = (-) BENASSI DANIELE 309.094 2 2780 309.094 0.000 111 2920 M6 447
3582 = (-) SINICROPI DOMENICO 308.363 2 3626 308.363 0.000 137 2440 M6 448
3583 = (-) SPALLANZANI Luca 308.255 2 3637 308.255 0.000 147 2308 M6 449
3584 = (-) ZANONI MAURO 308.245 2 3751 308.245 0.000 90 3426 M6 450
3585 = (-) BERTI SAMUELE 308.144 2 2797 308.144 0.000 94 3245 NEXTGEN 261
3586 = (-) TRUCCO LUCA 307.155 2 3688 307.155 0.000 111 2936 M5 521
3587 = (-) CAPRETTI Luca 306.885 2 2899 306.885 0.000 87 3502 M4 499
3588 = (-) GIVANI Mauro 306.873 2 3174 306.873 0.000 130 2554 M3 487
3589 = (-) FASOLATO MATTIA 306.700 2 3069 306.700 0.000 95 3214 M3 488
3590 = (-) SPAGNOLO Gabriele 306.169 2 3636 306.169 0.000 91 3385 M4 500
3591 = (-) PASSAGRILLI Daniele 305.912 2 3440 305.912 0.000 90 3415 M1 255
3592 = (-) VINCIGUERRA VALERIO 305.885 2 3721 305.885 0.000 165 2119 ELMT 261
3593 = (-) BUSATO FABRIZIO 305.635 2 2870 305.635 0.000 84 3586 M8 141
3594 = (-) PERUSIN Raffaele 305.527 2 3456 305.527 0.000 139 2412 M7 308
3595 = (-) MAFFIA RICCARDO 305.371 2 3263 305.371 0.000 78 3867 M3 489
3596 = (-) MAROZZI MAURIZIO 304.878 2 3299 304.878 0.000 62 4888 M7 309
3597 = (-) DELLA LIBERA IVO 304.464 2 3015 304.464 0.000 81 3734 M6 451
3598 = (-) MIGAZZI URIEL 304.030 2 3345 304.030 0.000 92 3347 M6 452
3599 = (-) SANSO` ARMANDO 303.666 2 3590 303.666 0.000 84 3616 M5 522
3600 = (-) BACCARINI ALESSIO 303.651 2 2724 303.651 0.000 91 3355 M3 490

7238 Atleti - Pagina 72 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.