Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
1101 = (-) CANDIDO CLAUDIO 616.195 6 979 607.318 8.877 321 806 M7 45
1102 = (-) GUERINI GIORGIO 616.103 4 1838 613.260 2.843 172 1963 M6 87
1103 = (-) CANTAMESSA DANIELE 616.077 5 1277 610.360 5.718 219 1465 M5 108
1104 = (-) NICCOLAI VALERIO 616.059 8 623 602.078 13.981 425 410 M2 163
1105 = (-) SCHIAVINATO LUIGI 616.029 9 484 600.212 15.818 382 546 M3 167
1106 = (-) MOLLO MATTHEW 616.028 3 2455 616.028 0.000 128 2602 M3 168
1107 = (-) BELLORIO DAVIDE 616.021 3 2122 616.021 0.000 126 2631 M1 106
1108 = (-) FERRARI LUCA 615.767 3 2314 615.767 0.000 126 2644 NEXTGEN 130
1109 = (-) CORDAZZO Nicolo` 615.743 3 2241 615.743 0.000 134 2488 NEXTGEN 131
1110 = (-) MAGNANTI Loris 615.681 8 602 601.429 14.252 469 307 M5 109
1111 = (-) CELORIA RICCARDO 615.622 4 1710 612.783 2.839 220 1449 NEXTGEN 132
1112 = (-) RAMPADO ADRIANO 615.572 3 2548 615.572 0.000 152 2250 M4 137
1113 = (-) AMORIELLO DIEGO 615.489 9 356 598.915 16.574 497 259 M1 107
1114 = (-) COZZOLINO LUIGI 615.451 3 2248 615.451 0.000 138 2418 M5 110
1115 = (-) OLIVETTI EMIDIO 615.423 4 1921 612.632 2.791 160 2172 M5 111
1116 = (-) ROMANDINI Annibale 615.399 3 2568 615.399 0.000 172 1971 M3 169
1117 = (-) GASPARETTO GIANFRANCO 615.371 3 2337 615.371 0.000 149 2278 M6 88
1118 = (-) TOFFOLI NICOLAS 615.193 6 1181 606.623 8.570 255 1180 M3 170
1119 = (-) CAIANI Andrea 615.075 4 1677 612.246 2.830 154 2228 M1 108
1120 = (-) CASCIOTTA Vittorio 615.047 6 988 606.923 8.125 241 1287 M7 46
1121 = (-) CAVAZZA Daniel 615.043 4 1707 612.262 2.781 184 1841 M3 171
1122 = (-) AGUZZI Gianluca 614.928 4 1603 612.002 2.926 189 1793 M4 138
1123 = (-) BENATI GIANLUIGI 614.896 3 2123 614.896 0.000 126 2632 M7 47
1124 = (-) ROMANO MASSIMO 614.652 8 656 601.262 13.391 365 598 M6 89
1125 = (-) PECCHIA RICCARDO 614.602 11 224 595.668 18.934 336 736 M6 90
1126 = (-) BENETTI SIMONE 614.573 6 944 606.327 8.247 254 1184 M1 109
1127 = (-) ANDREINI MATTEO 614.320 4 1609 611.550 2.771 213 1559 M4 139
1128 = (-) BALBONI Andrea 614.313 6 937 606.522 7.791 396 496 M5 112
1129 = (-) PETRI SIMONE 614.241 5 1489 608.533 5.708 224 1425 M3 172
1130 = (-) ZANDONA` MATTEO 614.228 6 1200 606.105 8.123 268 1108 M2 164
1131 = (-) PREVITERA ANDREA 613.777 4 1961 610.939 2.839 197 1744 M1 110
1132 = (-) SANTUARI Luca 613.754 4 2001 611.253 2.501 186 1826 M2 165
1133 = (-) BALLERINI MATTEO 613.703 4 1617 610.819 2.884 207 1622 M4 140
1134 = (-) BASTARI MICHELE 613.626 4 1624 610.918 2.707 189 1794 M1 111
1135 = (-) SIRIZZOTTI LEONARDO 613.469 3 2618 613.469 0.000 131 2542 NEXTGEN 133
1136 = (-) ARTURI DANIELE 613.464 5 1212 607.778 5.685 172 1956 M3 173
1137 = (-) AMADASI Enrico 613.454 28 1 551.979 61.476 1279 1 M8 17
1138 = (-) MEROLA PASQUALE 613.315 3 2445 613.315 0.000 152 2247 M7 48
1139 = (-) SOLIMINE GIACOMO 613.287 5 1550 607.914 5.373 247 1245 NEXTGEN 134
1140 = (-) TRENTIN MANUEL 613.269 5 1568 607.396 5.873 219 1511 M1 112
1141 = (-) ZANICHELLI Massimiliano 613.235 7 921 602.240 10.995 308 889 M6 91
1142 = (-) COMBA ALESSIO 613.231 3 2237 613.231 0.000 159 2176 NEXTGEN 135
1143 = (-) GREGORI ANTONIO 613.164 6 1045 607.831 5.333 218 1522 M8 18
1144 = (-) GHETTI MARCO 613.110 3 2343 613.110 0.000 128 2599 M5 113
1145 = (-) DEFLORIAN Willi 612.725 5 1327 607.098 5.627 258 1154 M6 92
1146 = (-) CORINALDESI SIMONE 612.612 8 555 598.729 13.883 455 348 M4 141
1147 = (-) SORIATO LUCA 612.586 4 2015 610.062 2.524 187 1819 M3 174
1148 = (-) ALBERTINI MICHELE 612.573 9 354 596.639 15.934 382 544 ELMT 150
1149 = (-) BOMBIERI ELISEO 612.469 6 958 604.496 7.974 368 583 M4 142
1150 = (-) FELICETTI Andrea 612.240 4 1792 609.366 2.874 168 2025 M6 93

7238 Atleti - Pagina 23 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.