Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
1051 = (-) MOMESSO MATTIA 621.002 3 2456 621.002 0.000 126 2651 M2 159
1052 = (-) GOTTARDO LORENZO 620.989 4 1831 618.338 2.651 180 1878 NEXTGEN 127
1053 = (-) JANSSEN ROBBERT 620.977 5 1400 615.044 5.932 219 1489 M5 96
1054 = (-) ANTONIAZZI MARCO 620.876 4 1610 618.136 2.740 154 2226 M3 161
1055 = (-) MARANGONI SIMONE 620.829 8 609 606.340 14.489 409 462 M3 162
1056 = (-) SAVINI Francesco 620.819 4 2004 617.888 2.931 215 1546 M4 134
1057 = (-) PAVANEL RICCARDO 620.747 5 1478 615.518 5.229 207 1628 M3 163
1058 = (-) ARDUINO MATTIA 620.660 3 2084 620.660 0.000 140 2384 M2 160
1059 = (-) COPPIARDI Giorgio 620.490 7 748 609.058 11.431 290 984 M5 97
1060 = (-) GUSMEROLI Leonardo 620.459 7 805 609.746 10.713 289 996 M6 78
1061 = (-) BULLETTI Andrea 620.371 14 83 591.929 28.442 638 114 M5 98
1062 = (-) BORDONI PIETRO 620.317 5 1257 614.769 5.548 193 1764 M7 42
1063 = (-) SARIGU Claudio 620.265 5 1535 614.555 5.709 200 1721 M6 79
1064 = (-) FRENGUELLOTTI LUCA 620.019 5 1364 614.619 5.400 227 1410 M5 99
1065 = (-) RUMI Fulvio 619.951 5 1525 614.350 5.601 206 1647 M6 80
1066 = (-) DAL LAGO NICOLA 619.839 5 1321 614.334 5.504 213 1564 M3 164
1067 = (-) BONOMETTI Mario 619.729 7 716 609.111 10.618 293 968 M6 81
1068 = (-) LIETTI ALESSANDRO 619.713 9 437 603.030 16.683 610 129 M5 100
1069 = (-) DEBERTOLIS ALESSANDRO 619.606 3 2270 619.606 0.000 166 2074 M2 161
1070 = (-) DEL PIZZO SIMONE 619.598 7 765 608.388 11.210 309 877 M1 104
1071 = (-) BUZZICHINI DANIELE 619.524 13 118 593.234 26.290 553 189 M4 135
1072 = (-) MARCACCIOLI FABIO 619.334 6 1064 611.279 8.055 225 1421 M6 82
1073 = (-) BIANCHINI GINO 619.115 17 30 583.064 36.050 736 61 M8 15
1074 = (-) ZANON MATTEO 619.077 11 244 598.273 20.805 464 320 ELMT 144
1075 = (-) VICENZI MANUEL 619.039 6 1196 610.666 8.373 311 866 ELMT 145
1076 = (-) MARCAZZAN Massimo 618.722 4 1877 615.729 2.992 164 2133 ELMT 146
1077 = (-) FROSINI FABIO 618.513 7 787 607.030 11.483 330 768 M6 83
1078 = (-) PENASA MIRKO 618.440 3 2512 618.440 0.000 123 2717 M5 101
1079 = (-) BIAGI NICO 618.432 3 2136 618.432 0.000 162 2143 NEXTGEN 128
1080 = (-) TOMBARI Davide 618.204 3 2655 618.204 0.000 170 2001 M1 105
1081 = (-) DELLA GIOVAMPAOLA MASSIMO 618.193 4 1767 615.504 2.689 142 2363 M5 102
1082 = (-) ZANON ANDREA 618.158 17 39 580.858 37.300 927 17 M7 43
1083 = (-) SUCCOIA Antonio 618.024 7 897 606.898 11.126 335 747 M5 103
1084 = (-) MAURIZIO Mattia 617.869 3 2437 617.869 0.000 157 2207 ELMT 147
1085 = (-) CRIPPA Elio 617.776 8 559 604.285 13.492 378 556 M5 104
1086 = (-) DAL TOE NICOLA 617.665 6 1004 608.769 8.896 335 742 M2 162
1087 = (-) BEPATO FEDERICO 617.646 4 1630 614.854 2.792 166 2064 M6 84
1088 = (-) BOCCHESE PIERGIORGIO 617.327 3 2142 617.327 0.000 126 2633 M6 85
1089 = (-) POLI STEFANO 617.313 7 871 605.882 11.431 361 625 M5 105
1090 = (-) PEROLIO GIOELE 617.264 5 1486 611.686 5.578 276 1061 ELMT 148
1091 = (-) BELLO FABIANO 617.147 9 368 599.843 17.304 466 311 M8 16
1092 = (-) CALCINOTTO THOMAS 617.045 3 2174 617.045 0.000 126 2636 ELMT 149
1093 = (-) ZIPPONI SERGIO 616.789 4 2061 613.987 2.802 153 2239 M5 106
1094 = (-) PIAGNERELLI MATTEO 616.788 8 634 603.036 13.752 350 662 M4 136
1095 = (-) DATTI GIUSEPPE 616.759 6 1006 608.883 7.876 271 1090 NEXTGEN 129
1096 = (-) PARA MASSIMO BRUNO 616.590 3 2496 616.590 0.000 81 3777 M7 44
1097 = (-) PAGLIANO DAVIDE 616.402 7 851 605.488 10.914 306 898 M5 107
1098 = (-) GANDOLFO MARCO 616.387 9 424 599.352 17.035 419 434 M6 86
1099 = (-) CASADIO Samuele 616.223 10 272 597.381 18.842 475 299 M3 165
1100 = (-) STORTI DARIO 616.211 4 2023 613.408 2.802 186 1827 M3 166

7238 Atleti - Pagina 22 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.