CronoMillennio - Cronometro a Squadre
Memorial Luigi Pelliccioni
Ostia, Roma
domenica 18 febbraio 2018
CLASSIFICA
F4059
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MARTINELLI COSTANZA | F4059 | 13 | F | 8 | LOMBINO BORTOLOTTO PELELLA MARTINELLI | 3 | 00:42:11.04 |
2 | BORTOLOTTO SERENELLA | F4059 | 13 | F | 6 | LOMBINO BORTOLOTTO PELELLA MARTINELLI | 3 | 00:42:11.04 |
2 | PELELLA DANIELA | F4059 | 13 | F | 7 | LOMBINO BORTOLOTTO PELELLA MARTINELLI | 3 | 00:42:11.04 |
2 | LOMBINO MARCELLA | F4059 | 13 | F | 5 | LOMBINO BORTOLOTTO PELELLA MARTINELLI | 3 | 00:42:11.04 |
1 | MONDI ANNALISA | F4059 | 10 | F | 3 | BAGNOLI RIGON RUGGERI MONDI | 3 | 00:40:49.82 |
1 | RIGON ELISA | F4059 | 10 | F | 4 | BAGNOLI RIGON RUGGERI MONDI | 3 | 00:40:49.82 |
1 | RUGGERI FEDERICA | F4059 | 10 | F | 2 | BAGNOLI RIGON RUGGERI MONDI | 3 | 00:40:49.82 |
1 | BAGNOLI STEFANIA | F4059 | 10 | F | 1 | BAGNOLI RIGON RUGGERI MONDI | 3 | 00:40:49.82 |
M1939
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MINCHELLA SERGIO | M1939 | 7 | M | 27 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 3 | 00:40:19.46 |
3 | TONIETTI LORENZO | M1939 | 7 | M | 26 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 3 | 00:40:19.46 |
3 | TERRIBILE SALVATORE | M1939 | 7 | M | 25 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 3 | 00:40:19.46 |
3 | MAGGINI MATTEO | M1939 | 7 | M | 24 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 3 | 00:40:19.46 |
2 | FUSCO ANTONIO | M1939 | 4 | M | 13 | GS CICLOTECH | 3 | 00:37:58.52 |
2 | MASTROIANNI GIAMPAOLO | M1939 | 4 | M | 15 | GS CICLOTECH | 3 | 00:37:58.52 |
2 | PONTI MARCO | M1939 | 4 | M | 14 | GS CICLOTECH | 3 | 00:37:58.52 |
1 | RINICELLA GIOVANNI | M1939 | 3 | M | 12 | AUDAX FIORMONTI | 3 | 00:37:31.41 |
1 | RIGGI PIERFRANCESCO | M1939 | 3 | M | 11 | AUDAX FIORMONTI | 3 | 00:37:31.41 |
1 | INGIOSI AGOSTINO | M1939 | 3 | M | 9 | AUDAX FIORMONTI | 3 | 00:37:31.41 |
1 | GIULIANI ENRICO | M1939 | 3 | M | 10 | AUDAX FIORMONTI | 3 | 00:37:31.41 |
M4059
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | CORSI DAVIDE | M4059 | 67 | M | 58 | TEAM ANAGNI BIKE | 1 | 00:15:37.00 |
10 | PEPI MAURIZIO | M4059 | 15 | M | 49 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD | 3 | 00:44:00.60 |
10 | CASCIANI MASSIMILIANO | M4059 | 15 | M | 50 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD | 3 | 00:44:00.60 |
10 | MOLLICA ROMEO | M4059 | 15 | M | 51 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD | 3 | 00:44:00.60 |
10 | MERCUTELLO ALFREDO | M4059 | 15 | M | 48 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD | 3 | 00:44:00.60 |
9 | SANELLI MAURIZIO | M4059 | 14 | M | 45 | UC PALIANO | 3 | 00:43:33.03 |
9 | MASSIMIANI FABIO | M4059 | 14 | M | 46 | UC PALIANO | 3 | 00:43:33.03 |
9 | SPILA ANTONIO MARIO | M4059 | 14 | M | 47 | UC PALIANO | 3 | 00:43:33.03 |
9 | MAGGI GIANNI | M4059 | 14 | M | 44 | UC PALIANO | 3 | 00:43:33.03 |
8 | CAROSELLI ORLANDO | M4059 | 12 | M | 43 | ASD ROMA CICLISMO | 3 | 00:41:52.00 |
8 | ROMANI GIAN LUCA | M4059 | 12 | M | 41 | ASD ROMA CICLISMO | 3 | 00:41:52.00 |
8 | PAOLETTI CHRISTIAN | M4059 | 12 | M | 42 | ASD ROMA CICLISMO | 3 | 00:41:52.00 |
7 | URBANI STEFANO | M4059 | 11 | M | 39 | ASD CIAMPINO BIKE | 3 | 00:41:38.73 |
8 | ANGELILLI FABRIZIO | M4059 | 12 | M | 40 | ASD ROMA CICLISMO | 3 | 00:41:52.00 |
7 | MARTELLONI LORENZO | M4059 | 11 | M | 38 | ASD CIAMPINO BIKE | 3 | 00:41:38.73 |
7 | DE LUCA MASSIMO | M4059 | 11 | M | 37 | ASD CIAMPINO BIKE | 3 | 00:41:38.73 |
7 | CECCHETELLI MASSIMO | M4059 | 11 | M | 36 | ASD CIAMPINO BIKE | 3 | 00:41:38.73 |
6 | GIOVANNETTI ANDREA | M4059 | 9 | M | 34 | ASD PRENESTE BIKE | 3 | 00:40:46.42 |
6 | SANCLIMENTI SIMONE | M4059 | 9 | M | 35 | ASD PRENESTE BIKE | 3 | 00:40:46.42 |
6 | CARPENTIERI TERENZIO | M4059 | 9 | M | 33 | ASD PRENESTE BIKE | 3 | 00:40:46.42 |
5 | TROTTA CARLO MARIA | M4059 | 8 | M | 31 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 3 | 00:40:37.61 |
6 | MARINI SIMONE | M4059 | 9 | M | 32 | ASD PRENESTE BIKE | 3 | 00:40:46.42 |
5 | MATURILLI GIANLUCA | M4059 | 8 | M | 28 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 3 | 00:40:37.61 |
5 | CASELLI MASSIMO | M4059 | 8 | M | 30 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 3 | 00:40:37.61 |
5 | PANICHELLI STEFANO | M4059 | 8 | M | 29 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 3 | 00:40:37.61 |
4 | ZANGRILLI GIANNI | M4059 | 6 | M | 20 | TEAM ANAGNI BIKE | 3 | 00:39:45.13 |
4 | CORSI DAVIDE | M4059 | 6 | M | 23 | TEAM ANAGNI BIKE | 3 | 00:39:45.13 |
4 | SAURINI MARCO | M4059 | 6 | M | 22 | TEAM ANAGNI BIKE | 3 | 00:39:45.13 |
4 | AMBROSI MICHELE | M4059 | 6 | M | 21 | TEAM ANAGNI BIKE | 3 | 00:39:45.13 |
3 | CISTRONE LUCA | M4059 | 5 | M | 16 | ASD BERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING | 3 | 00:39:34.61 |
3 | NARDONE FABIO | M4059 | 5 | M | 17 | ASD BERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING | 3 | 00:39:34.61 |
3 | ALIBERTI ANDREA | M4059 | 5 | M | 18 | ASD BERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING | 3 | 00:39:34.61 |
3 | RAIA LORENZO | M4059 | 5 | M | 19 | ASD BERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING | 3 | 00:39:34.61 |
2 | FALCIONE FABIO | M4059 | 2 | M | 8 | ASD TEAM BIKE BALLERO | 3 | 00:34:47.42 |
2 | NANNETTI ALESSANDRO | M4059 | 2 | M | 7 | ASD TEAM BIKE BALLERO | 3 | 00:34:47.42 |
2 | PASQUINI LUCIANO | M4059 | 2 | M | 6 | ASD TEAM BIKE BALLERO | 3 | 00:34:47.42 |
2 | SINESI SERGIO | M4059 | 2 | M | 5 | ASD TEAM BIKE BALLERO | 3 | 00:34:47.42 |
1 | MADOLINI SIMONE | M4059 | 1 | M | 4 | PIESSE CYCLING TEAM ASD 1 | 3 | 00:34:17.86 |
1 | CAPELLINO GUALTIERO | M4059 | 1 | M | 2 | PIESSE CYCLING TEAM ASD 1 | 3 | 00:34:17.86 |
1 | DIOMEDI ALESSANDRO | M4059 | 1 | M | 3 | PIESSE CYCLING TEAM ASD 1 | 3 | 00:34:17.86 |
1 | TERLIZZI ROBERTO | M4059 | 1 | M | 1 | PIESSE CYCLING TEAM ASD 1 | 3 | 00:34:17.86 |
MIXMF
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VELA GIOVANNI | MIXMF | 68 | M | 59 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 2 | 1 | 00:16:36.59 |
1 | VELA GIOVANNI | MIXMF | 16 | M | 54 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 2 | 3 | 00:47:08.04 |
1 | AMATORI DANIELA | MIXMF | 16 | F | 9 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 2 | 3 | 00:47:08.04 |
1 | CASTELLANI ALESSANDRO | MIXMF | 16 | M | 53 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 2 | 3 | 00:47:08.04 |
1 | REITZUG NICHOLAS | MIXMF | 16 | M | 52 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 2 | 3 | 00:47:08.04 |
MOV60
PosC | Atleta | Cat | Pos | Sesso | PosS | Team | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARINI IVANO | MOV60 | 17 | M | 57 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 1 | 3 | 00:49:11.35 |
1 | PELLICCIONI DANIELE | MOV60 | 17 | M | 55 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 1 | 3 | 00:49:11.35 |
1 | SCARPONI GIUSEPPE | MOV60 | 17 | M | 56 | SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 1 | 3 | 00:49:11.35 |