Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 4651 | (-18) | PANTEGHINI FEDERICO | 213.966 | 1 | 6745 | 213.966 | 0.000 | 43 | 6914 | M1 | 369 |
| 4652 | (-18) | CUCINELLI PIETRO | 213.930 | 1 | 5216 | 213.930 | 0.000 | 32 | 7766 | M3 | 641 |
| 4653 | (-18) | RICCARDI ETTORE | 213.908 | 1 | 7114 | 213.908 | 0.000 | 49 | 5832 | NEXTGEN | 343 |
| 4654 | (-18) | ZERBINATO Claudio | 213.908 | 1 | 7872 | 213.908 | 0.000 | 40 | 7533 | M3 | 642 |
| 4655 | (-18) | MERLO Matteo | 213.826 | 1 | 6457 | 213.826 | 0.000 | 73 | 4763 | M3 | 643 |
| 4656 | (-18) | NANNINI ALESSANDRO | 213.730 | 2 | 3721 | 213.730 | 0.000 | 82 | 4133 | M1 | 370 |
| 4657 | (-18) | AQUILI STEFANO | 213.586 | 1 | 4322 | 213.586 | 0.000 | 29 | 7842 | M4 | 653 |
| 4658 | (-16) | M`SADEK YOUNESS | 213.558 | 1 | 6610 | 213.558 | 0.000 | 43 | 6897 | M1 | 371 |
| 4659 | (-16) | DE SANTIS MICHELE | 213.448 | 1 | 5315 | 213.448 | 0.000 | 41 | 7340 | M5 | 658 |
| 4660 | (-60) | TAUCERI FEDERICO | 213.430 | 1 | 7557 | 213.430 | 0.000 | 46 | 6384 | ELMT | 370 |
| 4661 | (-16) | MANGINO Marco | 213.407 | 1 | 6261 | 213.407 | 0.000 | 48 | 6071 | M3 | 644 |
| 4662 | (-16) | LOVO LUCA | 213.371 | 1 | 6185 | 213.371 | 0.000 | 43 | 6852 | ELMT | 371 |
| 4663 | (-16) | BOSCAINI Cristiano | 213.342 | 1 | 4685 | 213.342 | 0.000 | 73 | 4636 | M4 | 654 |
| 4664 | (-16) | PETITO ROBERTO | 213.340 | 1 | 6876 | 213.340 | 0.000 | 42 | 7216 | M6 | 542 |
| 4665 | (-16) | MANGIARUGA DOMENICO | 213.332 | 1 | 6260 | 213.332 | 0.000 | 49 | 5806 | M4 | 655 |
| 4666 | (-16) | CARLEI STEFANO | 213.309 | 1 | 4888 | 213.309 | 0.000 | 43 | 6736 | M1 | 372 |
| 4667 | (-16) | GIRIBUOLA ALESSANDRO | 213.299 | 1 | 5893 | 213.299 | 0.000 | 62 | 5220 | NEXTGEN | 344 |
| 4668 | (-16) | LUPATO DENNY | 213.227 | 1 | 6201 | 213.227 | 0.000 | 48 | 6063 | M1 | 373 |
| 4669 | (-15) | MONTEMEZZO SIMONE | 213.138 | 1 | 6548 | 213.138 | 0.000 | 30 | 7833 | M4 | 656 |
| 4670 | (-15) | DROZ YURI | 213.100 | 1 | 5458 | 213.100 | 0.000 | 48 | 5978 | M4 | 657 |
| 4671 | (+3159) | D`AQUINO AURELIO | 213.089 | 2 | 3310 | 213.089 | 0.000 | 66 | 5028 | M8 | 168 |
| 4672 | (-16) | PAOLETTI DANIEL | 213.081 | 1 | 6748 | 213.081 | 0.000 | 46 | 6348 | M1 | 374 |
| 4673 | (-16) | PICCOLO Giuliano | 213.042 | 1 | 6916 | 213.042 | 0.000 | 48 | 6129 | M4 | 658 |
| 4674 | (-16) | PERUZZO ANDREA | 213.004 | 1 | 6866 | 213.004 | 0.000 | 48 | 6124 | ELMT | 372 |
| 4675 | (-16) | CASTRO Giuseppe | 212.987 | 1 | 4939 | 212.987 | 0.000 | 65 | 5060 | M2 | 527 |
| 4676 | (-16) | BERNACCA Lorenzo | 212.983 | 1 | 4524 | 212.983 | 0.000 | 65 | 5044 | M5 | 659 |
| 4677 | (-16) | LLADO DIAZ Alexandre | 212.968 | 1 | 6150 | 212.968 | 0.000 | 73 | 4745 | M2 | 528 |
| 4678 | (-16) | PERUZZI ANDREA | 212.955 | 1 | 6865 | 212.955 | 0.000 | 22 | 7890 | ELMT | 373 |
| 4679 | (-16) | BORGHINI EDOARDO | 212.945 | 1 | 4669 | 212.945 | 0.000 | 42 | 7065 | ELMT | 374 |
| 4680 | (-16) | ROTOLO LORENZO | 212.945 | 1 | 7219 | 212.945 | 0.000 | 81 | 4303 | M3 | 645 |
| 4681 | (-1711) | VELLO STEFANO | 212.910 | 1 | 7731 | 212.910 | 0.000 | 45 | 6594 | M4 | 659 |
| 4682 | (-17) | PASSUELLO Pietro | 212.850 | 1 | 6789 | 212.850 | 0.000 | 94 | 3697 | M2 | 529 |
| 4683 | = (-) | LOGACHEV ALEKSANDR | 212.833 | 1 | 6157 | 212.833 | 0.000 | 100 | 3483 | M5 | 660 |
| 4684 | (-18) | BARTOCCI ANDREA | 212.794 | 1 | 4439 | 212.794 | 0.000 | 50 | 5743 | M1 | 375 |
| 4685 | (-18) | ANGELETTI RICCARDO | 212.760 | 1 | 4297 | 212.760 | 0.000 | 29 | 7840 | M2 | 530 |
| 4686 | (-18) | SINNONIO Pietro | 212.661 | 1 | 7444 | 212.661 | 0.000 | 65 | 5183 | M1 | 376 |
| 4687 | (-18) | PANGELLA FRANCESCO | 212.647 | 1 | 6737 | 212.647 | 0.000 | 48 | 6116 | ELMT | 375 |
| 4688 | (-17) | MARIANI Giulio | 212.637 | 1 | 6309 | 212.637 | 0.000 | 48 | 6076 | M2 | 531 |
| 4689 | (-17) | SABATO MATTEO | 212.631 | 1 | 7252 | 212.631 | 0.000 | 58 | 5437 | M1 | 377 |
| 4690 | (-17) | SIEDER JONAS | 212.602 | 1 | 7422 | 212.602 | 0.000 | 45 | 6573 | ELMT | 376 |
| 4691 | = (-) | BACHMANN YVO | 212.588 | 1 | 4366 | 212.588 | 0.000 | 76 | 4432 | M4 | 660 |
| 4692 | (-18) | BORGONOVO Brian | 212.565 | 1 | 4672 | 212.565 | 0.000 | 40 | 7482 | NEXTGEN | 345 |
| 4693 | (-18) | ZANETTI Lorenzo | 212.552 | 1 | 7840 | 212.552 | 0.000 | 47 | 6249 | M2 | 532 |
| 4694 | (-18) | MALGIARITTA Bernard | 212.548 | 1 | 6239 | 212.548 | 0.000 | 73 | 4753 | M4 | 661 |
| 4695 | (-17) | NOVA MICHELE | 212.477 | 1 | 6655 | 212.477 | 0.000 | 42 | 7198 | ELMT | 377 |
| 4696 | (-17) | TARRICONE LUCA | 212.464 | 1 | 7550 | 212.464 | 0.000 | 42 | 7265 | M2 | 533 |
| 4697 | (-15) | BOLOGNINI SANDRO | 212.347 | 1 | 4620 | 212.347 | 0.000 | 45 | 6426 | M6 | 543 |
| 4698 | = (-) | MALGIARITTA BERNHARD | 212.261 | 1 | 6240 | 212.261 | 0.000 | 76 | 4501 | M4 | 662 |
| 4699 | (-15) | FASANO VALERIO | 212.232 | 1 | 5552 | 212.232 | 0.000 | 37 | 7626 | ELMT | 378 |
| 4700 | (-15) | OLIVI Andrea | 212.147 | 1 | 6669 | 212.147 | 0.000 | 73 | 4771 | M4 | 663 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
