Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 4001 | (-17) | SACCHINI FEDERICO | 307.663 | 2 | 3978 | 307.663 | 0.000 | 155 | 2354 | M6 | 495 |
| 4002 | (-17) | CURATOLO Loris | 307.338 | 2 | 3211 | 307.338 | 0.000 | 123 | 2970 | M3 | 559 |
| 4003 | (-17) | TRUCCO LUCA | 307.155 | 2 | 4123 | 307.155 | 0.000 | 111 | 3310 | M5 | 586 |
| 4004 | (-16) | CAPRETTI Luca | 306.885 | 2 | 3068 | 306.885 | 0.000 | 87 | 3897 | M4 | 574 |
| 4005 | (-16) | GIVANI Mauro | 306.873 | 2 | 3457 | 306.873 | 0.000 | 130 | 2771 | M3 | 560 |
| 4006 | (-15) | PELUSO MARIO | 306.331 | 2 | 3817 | 306.331 | 0.000 | 123 | 3036 | M8 | 149 |
| 4007 | (-14) | SPAGNOLO Gabriele | 306.169 | 2 | 4067 | 306.169 | 0.000 | 91 | 3799 | M4 | 575 |
| 4008 | (-14) | PASSAGRILLI Daniele | 305.912 | 2 | 3798 | 305.912 | 0.000 | 90 | 3833 | M1 | 292 |
| 4009 | (+2757) | VINCIGUERRA VALERIO | 305.885 | 2 | 4164 | 305.885 | 0.000 | 165 | 2228 | ELMT | 284 |
| 4010 | (-15) | BUSATO FABRIZIO | 305.635 | 2 | 3040 | 305.635 | 0.000 | 84 | 3994 | M8 | 150 |
| 4011 | (-117) | DISSEGNA SERGIO | 305.573 | 2 | 3287 | 305.573 | 0.000 | 128 | 2825 | M7 | 350 |
| 4012 | (-16) | PERUSIN Raffaele | 305.527 | 2 | 3824 | 305.527 | 0.000 | 139 | 2625 | M7 | 351 |
| 4013 | (-16) | MAFFIA RICCARDO | 305.371 | 2 | 3570 | 305.371 | 0.000 | 78 | 4404 | M3 | 561 |
| 4014 | (-16) | MARTINELLI ALBERTO | 305.243 | 2 | 3618 | 305.243 | 0.000 | 90 | 3829 | M7 | 352 |
| 4015 | (-14) | DELLA LIBERA IVO | 304.464 | 2 | 3265 | 304.464 | 0.000 | 81 | 4222 | M6 | 496 |
| 4016 | (-12) | SANSO` ARMANDO | 303.666 | 2 | 3994 | 303.666 | 0.000 | 84 | 4024 | M5 | 587 |
| 4017 | (-12) | BACCARINI ALESSIO | 303.651 | 2 | 2884 | 303.651 | 0.000 | 91 | 3778 | M3 | 562 |
| 4018 | (-12) | FARINA MASSIMO | 303.621 | 2 | 3331 | 303.621 | 0.000 | 104 | 3401 | M6 | 497 |
| 4019 | (-12) | MERCURI GIOVANNI | 303.596 | 2 | 3660 | 303.596 | 0.000 | 94 | 3689 | M3 | 563 |
| 4020 | (-12) | ROTATORI JONATAN | 303.408 | 2 | 3961 | 303.408 | 0.000 | 88 | 3893 | M2 | 453 |
| 4021 | (-12) | CARATA MARCO | 303.173 | 2 | 3070 | 303.173 | 0.000 | 117 | 3185 | M5 | 588 |
| 4022 | (-11) | PAGANELLI STEFANO | 303.030 | 2 | 3752 | 303.030 | 0.000 | 121 | 3117 | M5 | 589 |
| 4023 | (-10) | LANZA BRUNO | 302.289 | 2 | 3520 | 302.289 | 0.000 | 125 | 2904 | M4 | 576 |
| 4024 | (-10) | SINGH JASPREET | 302.212 | 2 | 4056 | 302.212 | 0.000 | 104 | 3415 | M1 | 293 |
| 4025 | (-10) | GALLIO Riccardo | 302.131 | 2 | 3402 | 302.131 | 0.000 | 100 | 3472 | M4 | 577 |
| 4026 | (-10) | MARTARELLO PAOLO | 301.978 | 2 | 3611 | 301.978 | 0.000 | 82 | 4125 | M6 | 498 |
| 4027 | (-10) | BARBIERI Luigi | 301.686 | 2 | 2908 | 301.686 | 0.000 | 93 | 3725 | M7 | 353 |
| 4028 | (+2888) | CALANDRA FABIO | 301.536 | 2 | 3047 | 301.536 | 0.000 | 119 | 3152 | M6 | 499 |
| 4029 | (-11) | DANESI DAVIDE | 301.442 | 2 | 3228 | 301.442 | 0.000 | 94 | 3663 | M5 | 590 |
| 4030 | (-11) | GASPARELLA FABIO | 301.332 | 2 | 3415 | 301.332 | 0.000 | 92 | 3761 | M4 | 578 |
| 4031 | (-11) | PIERGIOVANNI LUIGI | 301.277 | 2 | 3837 | 301.277 | 0.000 | 86 | 3931 | M5 | 591 |
| 4032 | (-11) | SAMBO MATTEO | 301.012 | 2 | 3990 | 301.012 | 0.000 | 125 | 2914 | M4 | 579 |
| 4033 | (-10) | CASTELLARI Nicolo`` | 300.799 | 2 | 3097 | 300.799 | 0.000 | 99 | 3530 | M4 | 580 |
| 4034 | (-1318) | ROMELE DAVIDE | 300.654 | 2 | 3943 | 300.654 | 0.000 | 78 | 4409 | M2 | 454 |
| 4035 | (-11) | BOVO DENIS | 300.582 | 2 | 3013 | 300.582 | 0.000 | 85 | 3945 | M2 | 455 |
| 4036 | (-10) | AMADUZZI GRAZIANO | 300.435 | 2 | 2860 | 300.435 | 0.000 | 99 | 3527 | M8 | 151 |
| 4037 | (-1202) | CIOCCI MASSIMO | 300.392 | 2 | 3151 | 300.392 | 0.000 | 80 | 4345 | M7 | 354 |
| 4038 | (-11) | CARIA Ivan | 300.300 | 2 | 3072 | 300.300 | 0.000 | 90 | 3812 | M3 | 564 |
| 4039 | (-11) | MARCOMINI ANDREA | 300.137 | 2 | 3601 | 300.137 | 0.000 | 115 | 3235 | M5 | 592 |
| 4040 | (-11) | UGOLOTTI PAOLO | 300.039 | 2 | 4127 | 300.039 | 0.000 | 99 | 3544 | M6 | 500 |
| 4041 | (-11) | SCAPIN MAURO | 300.008 | 2 | 4015 | 300.008 | 0.000 | 99 | 3543 | M4 | 581 |
| 4042 | (-11) | CAMARRI ENRICO | 299.889 | 2 | 3052 | 299.889 | 0.000 | 120 | 3131 | M4 | 582 |
| 4043 | (-11) | KARICA ELIO | 299.794 | 2 | 3510 | 299.794 | 0.000 | 86 | 3926 | ELMT | 285 |
| 4044 | (-10) | DE MARE Francesco | 299.582 | 2 | 3246 | 299.582 | 0.000 | 157 | 2323 | M2 | 456 |
| 4045 | (-10) | SAPONARO LORENZO | 298.917 | 2 | 4000 | 298.917 | 0.000 | 111 | 3307 | M1 | 294 |
| 4046 | (-10) | D`AVINO ALESSIO | 298.764 | 2 | 3312 | 298.764 | 0.000 | 93 | 3734 | M4 | 583 |
| 4047 | (+3271) | BIASOLI GUIDO | 298.614 | 2 | 2977 | 298.614 | 0.000 | 62 | 5213 | M8 | 152 |
| 4048 | (-11) | BAZZOCCHI MAIKOL | 298.347 | 2 | 2930 | 298.347 | 0.000 | 79 | 4373 | M2 | 457 |
| 4049 | (-11) | SIMONE Renato | 298.232 | 2 | 4053 | 298.232 | 0.000 | 123 | 3071 | M4 | 584 |
| 4050 | (-11) | MANNUCCI GABRIELE | 298.033 | 2 | 3586 | 298.033 | 0.000 | 91 | 3791 | NEXTGEN | 268 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
