Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
1801 = (-) LUBBERMAN RAYMOND 552.405 5 1414 547.258 5.147 219 1497 M5 234
1802 = (-) COZZOLINO CLAUDIO 552.024 4 1736 549.531 2.493 153 2237 M5 235
1803 = (-) SBRAGI FRANCESCO 552.017 9 483 538.851 13.166 308 887 M5 236
1804 = (-) TONEGATTI Nicola 551.919 5 1561 546.742 5.177 194 1761 M1 147
1805 = (-) SCALINI Alessandro 551.844 6 1157 544.416 7.428 274 1072 M7 109
1806 = (-) CIANFLONE MOTTOLA CLAUDIO 551.647 3 2222 551.647 0.000 130 2548 M7 110
1807 = (-) DA LOZZO ANDREA 551.603 4 1744 549.217 2.386 200 1694 M1 148
1808 = (-) ZACCHERINI ANDREA 551.575 3 2684 551.575 0.000 166 2093 M2 227
1809 = (-) MANCINI GIACOMO 551.520 4 1872 548.981 2.539 158 2198 M3 262
1810 = (-) CHICCO SIMONE 551.439 3 2220 551.439 0.000 152 2243 NEXTGEN 171
1811 = (-) MEGLI LORENZO 551.435 9 452 536.239 15.197 406 470 M4 250
1812 = (-) MENCARONI PAOLO 551.298 9 455 535.664 15.635 309 880 M8 41
1813 = (-) OTTAVIANI ORAZIO 551.251 10 320 535.455 15.796 453 354 M5 237
1814 = (-) BOCCHIO Ugo 551.148 3 2143 551.148 0.000 131 2534 M3 263
1815 = (-) ZANTA Paolo 551.084 4 2060 548.519 2.565 176 1921 M6 192
1816 = (-) BISSOLI FRANCO 551.057 9 376 536.781 14.276 420 427 M7 111
1817 = (-) ACQUATI Giorgio 551.004 6 927 543.602 7.402 250 1212 M8 42
1818 = (-) CANNAS MATTEO 550.999 4 1681 548.411 2.588 106 2985 M4 251
1819 = (-) ZEFFIRO ERMANNO 550.876 6 1203 543.599 7.277 248 1238 M4 252
1820 = (-) VETTORE Marco 550.752 8 684 539.002 11.750 330 770 M4 253
1821 = (-) ARIANTI Simone 550.583 4 1611 547.987 2.597 158 2192 M2 228
1822 = (-) CAVICCHI CRISTIAN 550.575 5 1296 545.357 5.217 204 1660 M5 238
1823 = (-) MAGGIACOMO SALVATORE 550.358 5 1423 545.672 4.686 214 1551 M6 193
1824 = (-) CATALANO CONCETTO 550.285 7 731 540.260 10.026 302 912 M4 254
1825 = (-) ANCARANI DANIELE 550.037 3 2077 550.037 0.000 118 2787 M2 229
1826 = (-) VECCHI Marco 549.881 6 1192 542.587 7.295 249 1223 M7 112
1827 = (-) IACHETTI GIUSEPPE 549.826 5 1393 544.711 5.115 281 1028 M3 264
1828 = (-) BONETTO EUGENIO 549.822 6 962 542.420 7.401 248 1225 M5 239
1829 = (-) PASSARINI DAVIDE 549.806 8 629 537.634 12.173 357 642 M7 113
1830 = (-) BIANCHETTI PAOLO 549.610 3 2137 549.610 0.000 163 2136 M6 194
1831 = (-) MANCINI EUGENIO 549.536 3 2411 549.536 0.000 149 2283 M3 265
1832 = (-) CIAVARELLA Angelo 549.524 3 2224 549.524 0.000 204 1661 M5 240
1833 = (-) ROSSI ANDREA 549.519 3 2572 549.519 0.000 138 2426 M6 195
1834 = (-) SANTANGELO ROBERTO 549.470 5 1530 544.691 4.780 251 1209 M5 241
1835 = (-) NALDI Fabrizio 549.434 6 1094 542.005 7.429 241 1294 M2 230
1836 = (-) CIAPPONI ALBERTO 549.425 4 1718 546.777 2.648 173 1942 M7 114
1837 = (-) BOMBONATI Simone 549.348 9 379 535.178 14.170 405 472 M6 196
1838 = (-) PIEROPAN MARCO 549.344 4 1950 546.710 2.634 200 1715 M7 115
1839 = (-) BIANCIOTTO DEMIS 549.085 3 2140 549.085 0.000 132 2512 M4 255
1840 = (-) PANZINI MARCO 548.852 3 2494 548.852 0.000 126 2652 M7 116
1841 = (-) NOBILI STEFANO 548.772 3 2480 548.772 0.000 128 2605 M7 117
1842 = (-) BRAZZALE Jacopo 548.630 3 2160 548.630 0.000 136 2446 ELMT 177
1843 = (-) RAIMONDI Alberto 548.494 4 1972 546.411 2.083 178 1899 M6 197
1844 = (-) TOBALDI FABRIZIO 548.311 12 181 530.355 17.956 386 532 M8 43
1845 = (-) MARRI DAVIDE 548.223 3 2424 548.223 0.000 115 2862 M7 118
1846 = (-) BULLI ALESSIO 548.178 4 1669 545.691 2.488 201 1680 M2 231
1847 = (-) FRANZA MAURIZIO 547.952 12 167 526.838 21.114 598 135 M5 242
1848 = (-) BIANCHI ALESSANDRO 547.746 5 1241 542.621 5.124 262 1126 M4 256
1849 = (-) TUFARO GABRIELE 547.735 3 2661 547.735 0.000 115 2871 M4 257
1850 = (-) TURCHI FABRIZIO 547.715 3 2662 547.715 0.000 127 2627 M6 198

7238 Atleti - Pagina 37 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.