Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 8901 | (-303) | LOVATI ANDREA | 120.028 | 1 | 6809 | 120.028 | 0.000 | 43 | 7498 | M5 | 1326 |
| 8902 | (-303) | MIRANDOLA STEFANO | 119.860 | 1 | 7252 | 119.860 | 0.000 | 43 | 7526 | M7 | 742 |
| 8903 | (-303) | SIMONI CARLO | 119.699 | 1 | 8420 | 119.699 | 0.000 | 81 | 4692 | M8 | 362 |
| 8904 | (-303) | PREMOLI ANDREA | 119.650 | 1 | 7885 | 119.650 | 0.000 | 49 | 6429 | M3 | 1209 |
| 8905 | (-303) | TROILO Vincenzo | 119.604 | 1 | 8690 | 119.604 | 0.000 | 45 | 7260 | M5 | 1327 |
| 8906 | (-303) | PERINO PAOLO | 119.516 | 1 | 7675 | 119.516 | 0.000 | 81 | 4657 | M7 | 743 |
| 8907 | (-303) | PIERSANTINI ALESSIO | 119.390 | 1 | 7762 | 119.390 | 0.000 | 41 | 8134 | NEXTGEN | 544 |
| 8908 | (-303) | BOSIO SILVANO | 119.290 | 1 | 5020 | 119.290 | 0.000 | 81 | 4563 | M8 | 363 |
| 8909 | (-303) | ZANGARELLI Luca | 119.159 | 1 | 8923 | 119.159 | 0.000 | 45 | 7283 | M5 | 1328 |
| 8910 | (-303) | SALVATORI DAVIDE | 118.980 | 1 | 8220 | 118.980 | 0.000 | 32 | 8661 | M2 | 966 |
| 8911 | (-303) | RINALDINI MIRCO | 118.792 | 1 | 8046 | 118.792 | 0.000 | 47 | 6713 | M6 | 1149 |
| 8912 | (-303) | LEONELLO ALBERTO | 118.791 | 1 | 6735 | 118.791 | 0.000 | 47 | 6683 | M6 | 1150 |
| 8913 | (-303) | VENTURA FELICE | 118.647 | 1 | 8782 | 118.647 | 0.000 | 28 | 8830 | M7 | 744 |
| 8914 | (-303) | MANTOVAN MATTIA | 118.629 | 1 | 6935 | 118.629 | 0.000 | 43 | 7506 | M3 | 1210 |
| 8915 | (-303) | CIFERRI Daniele | 118.486 | 1 | 5447 | 118.486 | 0.000 | 45 | 6867 | M3 | 1211 |
| 8916 | = (-) | PODAGROSI GIANLUCA | 118.474 | 1 | 7829 | 118.474 | 0.000 | 31 | 8725 | M5 | 1329 |
| 8917 | (-304) | DI NATALE LUCA | 118.277 | 1 | 5829 | 118.277 | 0.000 | 45 | 6903 | M4 | 1351 |
| 8918 | (-304) | DE SANTIS DOMENICO | 118.134 | 1 | 5727 | 118.134 | 0.000 | 52 | 6177 | M5 | 1330 |
| 8919 | (-304) | BELLESINI RICCARDO | 118.101 | 1 | 4770 | 118.101 | 0.000 | 52 | 6150 | M4 | 1352 |
| 8920 | (-304) | NICOSIA MIRKO | 117.889 | 1 | 7416 | 117.889 | 0.000 | 81 | 4647 | M4 | 1353 |
| 8921 | (-304) | BOLZONI PAOLO ALBERTO | 117.650 | 1 | 4945 | 117.650 | 0.000 | 81 | 4561 | M8 | 364 |
| 8922 | (-304) | MELONI CRISTIANO | 117.585 | 1 | 7151 | 117.585 | 0.000 | 72 | 4956 | M5 | 1331 |
| 8923 | (-304) | VETTA MICHELE | 117.192 | 1 | 8804 | 117.192 | 0.000 | 43 | 7641 | M5 | 1332 |
| 8924 | (-304) | FRECCIA ROCCO | 117.072 | 1 | 6204 | 117.072 | 0.000 | 81 | 4606 | M4 | 1354 |
| 8925 | (-304) | GORIA MASSIMILIANO | 116.557 | 1 | 6472 | 116.557 | 0.000 | 61 | 5732 | M6 | 1151 |
| 8926 | (-304) | DI DOMENICO DAVIDE | 116.477 | 1 | 5800 | 116.477 | 0.000 | 45 | 6899 | M3 | 1212 |
| 8927 | (-304) | OLIVOTTO MICHELE | 116.351 | 1 | 7448 | 116.351 | 0.000 | 41 | 8110 | M4 | 1355 |
| 8928 | (-304) | ADINOLFI GERARDO | 116.087 | 1 | 4468 | 116.087 | 0.000 | 72 | 4900 | M6 | 1152 |
| 8929 | (-304) | CIAPPELLONI IVAN | 116.086 | 1 | 5432 | 116.086 | 0.000 | 72 | 4926 | M5 | 1333 |
| 8930 | (-304) | FRANZE` STEFANO | 116.046 | 1 | 6196 | 116.046 | 0.000 | 47 | 6663 | M3 | 1213 |
| 8931 | (-304) | MINISSALE ALESSANDRO | 115.880 | 1 | 7238 | 115.880 | 0.000 | 45 | 7091 | M3 | 1214 |
| 8932 | (-304) | RUZZA CELESTE | 115.828 | 1 | 8176 | 115.828 | 0.000 | 81 | 4677 | M3 | 1215 |
| 8933 | (-304) | D`AMICO SIMONE | 115.674 | 1 | 5929 | 115.674 | 0.000 | 49 | 6370 | M5 | 1334 |
| 8934 | (-304) | RICCI Vittorio | 115.365 | 1 | 8023 | 115.365 | 0.000 | 45 | 7182 | M5 | 1335 |
| 8935 | (-304) | BIANCHINI Stefano | 115.164 | 1 | 4884 | 115.164 | 0.000 | 45 | 6806 | M7 | 745 |
| 8936 | (-304) | BERARDI ENRICO | 115.137 | 1 | 4798 | 115.137 | 0.000 | 41 | 7970 | M4 | 1356 |
| 8937 | (-304) | MAZZUCCHIELLI Alessandro | 114.926 | 1 | 7131 | 114.926 | 0.000 | 45 | 7078 | M4 | 1357 |
| 8938 | (-304) | GERMANO` MAURIZIO | 114.681 | 1 | 6358 | 114.681 | 0.000 | 45 | 6980 | M6 | 1153 |
| 8939 | (-304) | ROCCA ANTONINO | 114.670 | 1 | 8069 | 114.670 | 0.000 | 41 | 8156 | M8 | 365 |
| 8940 | (-304) | INVERNIZZI ANDREA | 114.616 | 1 | 6615 | 114.616 | 0.000 | 81 | 4620 | M4 | 1358 |
| 8941 | (-304) | CANAL SANDRO | 114.452 | 1 | 5177 | 114.452 | 0.000 | 81 | 4571 | M4 | 1359 |
| 8942 | (-304) | COSTANTINO SAMUELE | 114.446 | 1 | 5578 | 114.446 | 0.000 | 45 | 6877 | M2 | 967 |
| 8943 | (-304) | PACILLI NICANDRO | 114.337 | 1 | 7480 | 114.337 | 0.000 | 42 | 7854 | M4 | 1360 |
| 8944 | (-304) | DI LETA MICHAEL | 114.335 | 1 | 5817 | 114.335 | 0.000 | 42 | 7756 | M1 | 682 |
| 8945 | (-304) | FURLAN SIMONE | 114.239 | 1 | 6237 | 114.239 | 0.000 | 45 | 6960 | M5 | 1336 |
| 8946 | (-304) | MONTAGUTI STEFANO | 114.104 | 1 | 7283 | 114.104 | 0.000 | 27 | 8842 | M6 | 1154 |
| 8947 | (-304) | MARRUCCELLI PIERO | 113.991 | 1 | 7014 | 113.991 | 0.000 | 37 | 8418 | M6 | 1155 |
| 8948 | (-304) | DI MICHELE MARCO | 113.889 | 1 | 5827 | 113.889 | 0.000 | 48 | 6513 | M6 | 1156 |
| 8949 | (-304) | ZARO FEDERICO | 113.789 | 1 | 8958 | 113.789 | 0.000 | 52 | 6264 | ELMT | 579 |
| 8950 | (-304) | ZARO MARIO | 113.789 | 1 | 8959 | 113.789 | 0.000 | 52 | 6265 | M6 | 1157 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
