Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 8801 | (-305) | BERGAMO SIMON | 129.000 | 1 | 4807 | 129.000 | 0.000 | 52 | 6152 | M5 | 1306 |
| 8802 | (-305) | LUSETTI Gianluca | 128.968 | 1 | 6842 | 128.968 | 0.000 | 45 | 7040 | M6 | 1133 |
| 8803 | (-305) | RUBERTI LUCA | 128.937 | 1 | 8152 | 128.937 | 0.000 | 42 | 7893 | M3 | 1199 |
| 8804 | (-305) | CHERUBINI MICHELE | 128.936 | 1 | 5397 | 128.936 | 0.000 | 43 | 7405 | M7 | 727 |
| 8805 | (-305) | ROMEO ROBERTO | 128.877 | 1 | 8099 | 128.877 | 0.000 | 61 | 5768 | M6 | 1134 |
| 8806 | (-305) | BARRALE ANDREA | 128.815 | 1 | 4700 | 128.815 | 0.000 | 45 | 6792 | M7 | 728 |
| 8807 | (-305) | POLITI SALVATORE | 128.815 | 1 | 7846 | 128.815 | 0.000 | 45 | 7155 | M1 | 676 |
| 8808 | (-304) | CENSORI DAVIDE | 128.628 | 1 | 5359 | 128.628 | 0.000 | 48 | 6493 | M3 | 1200 |
| 8809 | (-304) | CANORI LORENZO | 128.592 | 1 | 5190 | 128.592 | 0.000 | 61 | 5713 | M2 | 961 |
| 8810 | (-304) | BONOMI MASSIMO | 128.574 | 1 | 4979 | 128.574 | 0.000 | 81 | 4562 | M8 | 351 |
| 8811 | (-304) | MOSSINO EDGARDO | 128.520 | 1 | 7340 | 128.520 | 0.000 | 43 | 7532 | M7 | 729 |
| 8812 | (-304) | MARRARO GIOVANNI | 128.091 | 1 | 7012 | 128.091 | 0.000 | 45 | 7062 | M4 | 1335 |
| 8813 | (-304) | BETTINELLI MARCO | 127.971 | 1 | 4866 | 127.971 | 0.000 | 47 | 6632 | M5 | 1307 |
| 8814 | (-304) | MAFFI PAOLO | 127.970 | 1 | 6867 | 127.970 | 0.000 | 43 | 7502 | M6 | 1135 |
| 8815 | (-304) | LOFIEGO CARMELO | 127.814 | 1 | 6775 | 127.814 | 0.000 | 49 | 6389 | M4 | 1336 |
| 8816 | (-304) | SOLARI EGIDIO | 127.782 | 1 | 8442 | 127.782 | 0.000 | 42 | 7916 | M8 | 352 |
| 8817 | (-304) | FERRAIUOLO FRANCESCO | 127.756 | 1 | 6052 | 127.756 | 0.000 | 48 | 6522 | M4 | 1337 |
| 8818 | (-304) | VESA STEFANO | 127.720 | 1 | 8800 | 127.720 | 0.000 | 43 | 7640 | M5 | 1308 |
| 8819 | (-304) | DE KORT RUTGER | 127.708 | 1 | 5705 | 127.708 | 0.000 | 23 | 8890 | M6 | 1136 |
| 8820 | (-304) | MARIANI LUCA | 127.681 | 1 | 6987 | 127.681 | 0.000 | 48 | 6557 | M5 | 1309 |
| 8821 | (-304) | CIONI RENATO | 127.655 | 1 | 5452 | 127.655 | 0.000 | 43 | 7407 | M8 | 353 |
| 8822 | (-304) | RACHELLO GIANNI | 127.581 | 1 | 7943 | 127.581 | 0.000 | 43 | 7580 | M7 | 730 |
| 8823 | (-304) | PEETERS PETER | 127.536 | 1 | 7638 | 127.536 | 0.000 | 23 | 8930 | M6 | 1137 |
| 8824 | (-304) | NENNI EMANUELE | 127.523 | 1 | 7405 | 127.523 | 0.000 | 37 | 8422 | M3 | 1201 |
| 8825 | (-304) | TARTARA ANGELO | 127.485 | 1 | 8565 | 127.485 | 0.000 | 81 | 4696 | M7 | 731 |
| 8826 | (-304) | CICCIONE ARMANDO IVANO | 127.251 | 1 | 5440 | 127.251 | 0.000 | 72 | 4927 | M5 | 1310 |
| 8827 | (-304) | MASCELLA MASSIMO | 127.211 | 1 | 7061 | 127.211 | 0.000 | 47 | 6691 | M6 | 1138 |
| 8828 | (-304) | BERRETTI MARCO | 126.913 | 1 | 4823 | 126.913 | 0.000 | 45 | 6802 | M5 | 1311 |
| 8829 | (-304) | GUEYE MOUHAMADOU MANSOUR | 126.851 | 1 | 6541 | 126.851 | 0.000 | 45 | 7000 | M5 | 1312 |
| 8830 | (-304) | MARCHINI ALESSANDRO | 126.714 | 1 | 6968 | 126.714 | 0.000 | 47 | 6689 | M5 | 1313 |
| 8831 | (-304) | BIANUCCI MIRCO | 126.651 | 1 | 4889 | 126.651 | 0.000 | 72 | 4910 | M7 | 732 |
| 8832 | (-304) | DI PETRILLO Tonino | 126.635 | 1 | 5841 | 126.635 | 0.000 | 45 | 6905 | M6 | 1139 |
| 8833 | (-304) | SERVO MASSIMILIANO | 126.557 | 1 | 8384 | 126.557 | 0.000 | 45 | 7218 | M6 | 1140 |
| 8834 | (-304) | SANZARI VITTORIO | 126.382 | 1 | 8266 | 126.382 | 0.000 | 76 | 4840 | M4 | 1338 |
| 8835 | (-304) | COCINA MASSIMILIANO | 126.286 | 1 | 5471 | 126.286 | 0.000 | 42 | 7730 | M2 | 962 |
| 8836 | (-304) | MARTIN SANCHEZ Mario | 126.026 | 1 | 7029 | 126.026 | 0.000 | 83 | 4386 | M8 | 354 |
| 8837 | (-304) | MELLINA ADRIANO | 125.794 | 1 | 7150 | 125.794 | 0.000 | 32 | 8633 | M7 | 733 |
| 8838 | (-304) | MENDONC`A Jose` | 125.732 | 1 | 7162 | 125.732 | 0.000 | 83 | 4395 | M8 | 355 |
| 8839 | (-304) | FERRARA GILBERTO | 125.725 | 1 | 6055 | 125.725 | 0.000 | 81 | 4599 | M8 | 356 |
| 8840 | (-304) | SAPORITI STEFANO | 125.647 | 1 | 8269 | 125.647 | 0.000 | 30 | 8787 | M4 | 1339 |
| 8841 | (-304) | SCALONI ALESSANDRO | 125.625 | 1 | 8309 | 125.625 | 0.000 | 48 | 6602 | M2 | 963 |
| 8842 | (-304) | CIATTAGLIA AURELIANO | 125.622 | 1 | 5434 | 125.622 | 0.000 | 48 | 6499 | M7 | 734 |
| 8843 | (-304) | GALASSO ANGELO | 125.622 | 1 | 6259 | 125.622 | 0.000 | 48 | 6532 | M7 | 735 |
| 8844 | (-304) | CIMARELLI MAURIZIO | 125.620 | 1 | 5449 | 125.620 | 0.000 | 48 | 6500 | M7 | 736 |
| 8845 | (-304) | GIANI ENRICO | 125.596 | 1 | 6395 | 125.596 | 0.000 | 41 | 8059 | M5 | 1314 |
| 8846 | (-304) | SCARAFONE LINO | 125.523 | 1 | 8312 | 125.523 | 0.000 | 100 | 3696 | M7 | 737 |
| 8847 | (-304) | ASSOGNA FEDERICO | 125.522 | 1 | 4587 | 125.522 | 0.000 | 100 | 3631 | M2 | 964 |
| 8848 | (-304) | DI NARDO Giorgio | 125.486 | 1 | 5828 | 125.486 | 0.000 | 45 | 6902 | M3 | 1202 |
| 8849 | (-304) | VITALI GUGLIELMO | 125.415 | 1 | 8852 | 125.415 | 0.000 | 42 | 7943 | M5 | 1315 |
| 8850 | (-304) | FRANZIL DANIELE | 125.158 | 1 | 6197 | 125.158 | 0.000 | 49 | 6376 | M7 | 738 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
