Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 8051 | (-291) | DEMURO MASSIMILIANO | 152.269 | 1 | 5781 | 152.269 | 0.000 | 43 | 7430 | M6 | 992 |
| 8052 | (-291) | PORCILE OMAR | 152.267 | 1 | 7861 | 152.267 | 0.000 | 49 | 6427 | M2 | 886 |
| 8053 | (-291) | FIACCADORI DAVIDE GUIDO | 152.229 | 1 | 6100 | 152.229 | 0.000 | 35 | 8469 | M3 | 1123 |
| 8054 | (-291) | MALVOLTI MATTEO | 152.215 | 1 | 6890 | 152.215 | 0.000 | 35 | 8477 | M1 | 649 |
| 8055 | (-291) | BERTIN ANDREA | 152.209 | 1 | 4831 | 152.209 | 0.000 | 42 | 7688 | M4 | 1233 |
| 8056 | (-291) | CIPRIANI ALBERTO | 152.180 | 1 | 5456 | 152.180 | 0.000 | 45 | 6868 | M3 | 1124 |
| 8057 | = (-) | PATERA Fiorenzo | 152.157 | 1 | 7608 | 152.157 | 0.000 | 65 | 5382 | M2 | 887 |
| 8058 | (-292) | BIANCHINI LORENZO | 152.154 | 1 | 4882 | 152.154 | 0.000 | 59 | 5790 | ELMT | 564 |
| 8059 | (-292) | CANTORO EMANUELE | 152.154 | 1 | 5197 | 152.154 | 0.000 | 48 | 6489 | NEXTGEN | 530 |
| 8060 | (-292) | FERRETTI Roberto | 152.134 | 1 | 6086 | 152.134 | 0.000 | 45 | 6940 | M7 | 627 |
| 8061 | (-292) | RIVA LUCA | 152.127 | 1 | 8055 | 152.127 | 0.000 | 52 | 6233 | M6 | 993 |
| 8062 | (-292) | CAROPPO MASSIMILIANO | 152.103 | 1 | 5257 | 152.103 | 0.000 | 32 | 8590 | M3 | 1125 |
| 8063 | (-292) | SARZI SARTORI Simone | 152.088 | 1 | 8283 | 152.088 | 0.000 | 45 | 7208 | M1 | 650 |
| 8064 | (-292) | POCCIANTI Silvio | 152.069 | 1 | 7828 | 152.069 | 0.000 | 45 | 7153 | M8 | 284 |
| 8065 | (-292) | FERRARI Andrea | 152.058 | 1 | 6061 | 152.058 | 0.000 | 45 | 6936 | M6 | 994 |
| 8066 | (-291) | PERONI GIORDANO | 152.048 | 1 | 7678 | 152.048 | 0.000 | 43 | 7563 | M1 | 651 |
| 8067 | (-291) | SINICROPI Domenico | 152.041 | 1 | 8426 | 152.041 | 0.000 | 61 | 5772 | M6 | 995 |
| 8068 | (-291) | LAMANNA ROSARIO | 152.006 | 1 | 6678 | 152.006 | 0.000 | 25 | 8866 | M2 | 888 |
| 8069 | (-291) | STAGNARO Nicola | 152.004 | 1 | 8492 | 152.004 | 0.000 | 36 | 8447 | M4 | 1234 |
| 8070 | (-291) | DOMENICONI PAOLO | 151.991 | 1 | 5871 | 151.991 | 0.000 | 41 | 8037 | M7 | 628 |
| 8071 | (-291) | BEULLENS GEERT | 151.957 | 1 | 4871 | 151.957 | 0.000 | 23 | 8878 | M7 | 629 |
| 8072 | (-291) | LONDERO ARMANDO | 151.941 | 1 | 6785 | 151.941 | 0.000 | 52 | 6205 | M6 | 996 |
| 8073 | (-291) | TOSCANO FRANCESCO | 151.938 | 1 | 8651 | 151.938 | 0.000 | 41 | 8179 | M2 | 889 |
| 8074 | (-291) | UNGARI PIERCARLO | 151.938 | 1 | 8722 | 151.938 | 0.000 | 43 | 7637 | M6 | 997 |
| 8075 | (-291) | BELLOCCI FEDERICO | 151.914 | 1 | 4774 | 151.914 | 0.000 | 47 | 6629 | M5 | 1172 |
| 8076 | (-291) | CANTORE Cosimo | 151.838 | 1 | 5195 | 151.838 | 0.000 | 45 | 6837 | M3 | 1126 |
| 8077 | (-291) | CIESA SILVERIO | 151.825 | 1 | 5445 | 151.825 | 0.000 | 56 | 6027 | M6 | 998 |
| 8078 | (-291) | IOTTI FRANCESCO | 151.820 | 1 | 6620 | 151.820 | 0.000 | 55 | 6106 | M4 | 1235 |
| 8079 | (-291) | INFANTI DANIELE | 151.806 | 1 | 6610 | 151.806 | 0.000 | 43 | 7485 | M6 | 999 |
| 8080 | (-291) | BEDESCHI FRANCESCO | 151.804 | 1 | 4753 | 151.804 | 0.000 | 35 | 8453 | M1 | 652 |
| 8081 | (-291) | CALVI Andrea Mario | 151.796 | 1 | 5159 | 151.796 | 0.000 | 65 | 5100 | M6 | 1000 |
| 8082 | (-291) | SANSIVERI ANDREA | 151.713 | 1 | 8242 | 151.713 | 0.000 | 100 | 3695 | M5 | 1173 |
| 8083 | (-291) | PETTERUTI Andrea | 151.711 | 1 | 7713 | 151.711 | 0.000 | 45 | 7140 | M3 | 1127 |
| 8084 | (-291) | DUBINI MARIO | 151.668 | 1 | 5897 | 151.668 | 0.000 | 81 | 4595 | M5 | 1174 |
| 8085 | (-291) | MAURI ALESSIO | 151.659 | 1 | 7104 | 151.659 | 0.000 | 40 | 8258 | M5 | 1175 |
| 8086 | (-291) | FANTINO ROBERTO | 151.634 | 1 | 6006 | 151.634 | 0.000 | 30 | 8753 | M5 | 1176 |
| 8087 | (-291) | BASTANIELLO MASIMO | 151.620 | 1 | 4722 | 151.620 | 0.000 | 43 | 7362 | M5 | 1177 |
| 8088 | (-291) | BESSEGA LUCA | 151.551 | 1 | 4854 | 151.551 | 0.000 | 32 | 8577 | M5 | 1178 |
| 8089 | (-291) | BONOMI Andrea | 151.545 | 1 | 4978 | 151.545 | 0.000 | 41 | 7985 | M5 | 1179 |
| 8090 | (-291) | CHISARI MARCO | 151.510 | 1 | 5425 | 151.510 | 0.000 | 63 | 5546 | M6 | 1001 |
| 8091 | (-291) | ERBISTI UMBERTO | 151.493 | 1 | 5954 | 151.493 | 0.000 | 95 | 3825 | M6 | 1002 |
| 8092 | (-291) | FACCHIN FLAVIO GIANCARLO | 151.472 | 1 | 5982 | 151.472 | 0.000 | 76 | 4802 | M7 | 630 |
| 8093 | (-291) | CHIESSI Massimo | 151.403 | 1 | 5412 | 151.403 | 0.000 | 45 | 6859 | M5 | 1180 |
| 8094 | (-291) | LECCI FULVIO | 151.391 | 1 | 6716 | 151.391 | 0.000 | 61 | 5735 | M7 | 631 |
| 8095 | (-291) | TAVONATTI DIEGO | 151.341 | 1 | 8580 | 151.341 | 0.000 | 82 | 4541 | M4 | 1236 |
| 8096 | (-291) | SPATARO SEBASTIANO | 151.339 | 1 | 8469 | 151.339 | 0.000 | 100 | 3698 | M7 | 632 |
| 8097 | (-291) | CONTI CRISTIANO | 151.334 | 1 | 5536 | 151.334 | 0.000 | 63 | 5547 | M3 | 1128 |
| 8098 | (-291) | CRAVERO GIUSEPPE | 151.332 | 1 | 5589 | 151.332 | 0.000 | 81 | 4588 | M7 | 633 |
| 8099 | (-291) | SASSELLA MARCO | 151.324 | 1 | 8284 | 151.324 | 0.000 | 44 | 7330 | M1 | 653 |
| 8100 | (-291) | GODIO FULVIO | 151.322 | 1 | 6462 | 151.322 | 0.000 | 81 | 4617 | M7 | 634 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
