Ranking MTB Men Novembre 2025
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7951 | = (-) | ZANNINI Giulio | 146.739 | 1 | 8586 | 146.739 | 0.000 | 45 | 7081 | M4 | 1206 |
| 7952 | = (-) | BUSATO FABRIZIO | 146.633 | 1 | 4942 | 146.633 | 0.000 | 43 | 7178 | M7 | 527 |
| 7953 | = (-) | COLOMBO SIMONE | 146.623 | 1 | 5304 | 146.623 | 0.000 | 41 | 7728 | M1 | 706 |
| 7954 | = (-) | LORENZI RICCARDO | 146.622 | 1 | 6536 | 146.622 | 0.000 | 100 | 3526 | M5 | 1180 |
| 7955 | = (-) | TOLOT ANDREA | 146.617 | 1 | 8271 | 146.617 | 0.000 | 32 | 8379 | M4 | 1207 |
| 7956 | = (-) | ZAGNI ANDREA | 146.597 | 1 | 8549 | 146.597 | 0.000 | 43 | 7429 | M4 | 1208 |
| 7957 | = (-) | FAVETTA Michele | 146.585 | 1 | 5810 | 146.585 | 0.000 | 45 | 6686 | M5 | 1181 |
| 7958 | = (-) | PAGLIONI UMBERTO | 146.576 | 1 | 7221 | 146.576 | 0.000 | 48 | 6317 | M5 | 1182 |
| 7959 | = (-) | ANSINI ENRICO | 146.564 | 1 | 4390 | 146.564 | 0.000 | 61 | 5337 | M5 | 1183 |
| 7960 | = (-) | PIETRUCCI ALESSANDRO | 146.524 | 1 | 7463 | 146.524 | 0.000 | 42 | 7630 | M4 | 1209 |
| 7961 | = (-) | SCIARRABBA GERLANDO | 146.517 | 1 | 7989 | 146.517 | 0.000 | 56 | 5790 | M8 | 242 |
| 7962 | = (-) | ARNONE GIUSEPPE | 146.505 | 1 | 4425 | 146.505 | 0.000 | 43 | 7142 | M7 | 528 |
| 7963 | = (-) | ABELA CARMELO | 146.500 | 1 | 4305 | 146.500 | 0.000 | 45 | 6494 | M5 | 1184 |
| 7964 | = (-) | FILESI MASSIMILIANO | 146.498 | 1 | 5875 | 146.498 | 0.000 | 45 | 6700 | M6 | 942 |
| 7965 | = (-) | MANTOVANI FABRIZIO | 146.498 | 1 | 6679 | 146.498 | 0.000 | 36 | 8114 | M5 | 1185 |
| 7966 | = (-) | CABRERA MARTIN CARMELO QUINTINIO | 146.462 | 1 | 4954 | 146.462 | 0.000 | 42 | 7489 | M4 | 1210 |
| 7967 | = (-) | LOPATOWSKI DAMIAN | 146.447 | 1 | 6530 | 146.447 | 0.000 | 42 | 7578 | ELMT | 573 |
| 7968 | = (-) | SFORZA ALESSANDRO | 146.447 | 1 | 8041 | 146.447 | 0.000 | 42 | 7665 | M1 | 707 |
| 7969 | = (-) | TRABALLESI Claudio | 146.416 | 1 | 8312 | 146.416 | 0.000 | 45 | 7046 | M4 | 1211 |
| 7970 | = (-) | RIZZATO ALBERTO | 146.414 | 1 | 7742 | 146.414 | 0.000 | 52 | 5977 | M3 | 1165 |
| 7971 | = (-) | VANNI Duccio | 146.414 | 1 | 8416 | 146.414 | 0.000 | 45 | 7064 | M4 | 1212 |
| 7972 | = (-) | VECCHIO GIANNI | 146.373 | 1 | 8433 | 146.373 | 0.000 | 45 | 7066 | M5 | 1186 |
| 7973 | = (-) | MASSA Danilo | 146.368 | 1 | 6810 | 146.368 | 0.000 | 45 | 6847 | M5 | 1187 |
| 7974 | = (-) | RIPAMONTI MARCO | 146.325 | 1 | 7730 | 146.325 | 0.000 | 52 | 5974 | M7 | 529 |
| 7975 | = (-) | RAMAZZOTTI EMANUELE | 146.321 | 1 | 7651 | 146.321 | 0.000 | 46 | 6486 | M5 | 1188 |
| 7976 | = (-) | GUIDUCCI MASSIMO | 146.294 | 1 | 6290 | 146.294 | 0.000 | 48 | 6287 | M4 | 1213 |
| 7977 | = (-) | CIARMA STEFANO | 146.278 | 1 | 5236 | 146.278 | 0.000 | 48 | 6240 | M2 | 895 |
| 7978 | = (-) | FAGGIN ALESSANDRO | 146.251 | 1 | 5768 | 146.251 | 0.000 | 47 | 6395 | M2 | 896 |
| 7979 | = (-) | CARPENTIERE CRISTIAN | 146.179 | 1 | 5072 | 146.179 | 0.000 | 49 | 6062 | M4 | 1214 |
| 7980 | = (-) | MACCHERANI MARCO | 146.153 | 1 | 6589 | 146.153 | 0.000 | 45 | 6813 | M6 | 943 |
| 7981 | = (-) | MARCHETTI NICOLO | 146.147 | 1 | 6705 | 146.147 | 0.000 | 56 | 5774 | M1 | 708 |
| 7982 | = (-) | MORO VANJA | 146.135 | 1 | 7058 | 146.135 | 0.000 | 82 | 4335 | M3 | 1166 |
| 7983 | = (-) | SICCHIERI DOMENICO | 146.133 | 1 | 8054 | 146.133 | 0.000 | 43 | 7389 | M7 | 530 |
| 7984 | = (-) | PACCANI GIACOMO | 146.115 | 1 | 7199 | 146.115 | 0.000 | 43 | 7329 | M8 | 243 |
| 7985 | = (-) | VAN CAMPEN ROB | 146.106 | 1 | 8407 | 146.106 | 0.000 | 23 | 8627 | M8 | 244 |
| 7986 | = (-) | BAZZANA SILVANO | 146.067 | 1 | 4583 | 146.067 | 0.000 | 35 | 8125 | M4 | 1215 |
| 7987 | = (-) | FONTOLAN ANTONIO | 146.037 | 1 | 5924 | 146.037 | 0.000 | 52 | 5916 | M6 | 944 |
| 7988 | = (-) | MARTINELLI LORENZO | 146.011 | 1 | 6774 | 146.011 | 0.000 | 48 | 6300 | M3 | 1167 |
| 7989 | = (-) | DAL BIANCO GIANNI | 145.981 | 1 | 5436 | 145.981 | 0.000 | 29 | 8460 | M7 | 531 |
| 7990 | = (-) | ISENI Massimo | 145.924 | 1 | 6361 | 145.924 | 0.000 | 45 | 6778 | M4 | 1216 |
| 7991 | = (-) | MAGGIONI DAVID MARIA | 145.922 | 1 | 6610 | 145.922 | 0.000 | 49 | 6112 | M4 | 1217 |
| 7992 | = (-) | BALLEGGI SIMONE | 145.904 | 1 | 4488 | 145.904 | 0.000 | 100 | 3491 | M6 | 945 |
| 7993 | = (-) | GAGNI LEONARDO | 145.842 | 1 | 6003 | 145.842 | 0.000 | 43 | 7247 | M5 | 1189 |
| 7994 | = (-) | NANNI MASSIMILIANO | 145.812 | 1 | 7108 | 145.812 | 0.000 | 42 | 7606 | M3 | 1168 |
| 7995 | = (-) | FACCHINI VINCENZO | 145.745 | 1 | 5764 | 145.745 | 0.000 | 46 | 6470 | M4 | 1218 |
| 7996 | = (-) | DE ANGELIS ALFREDO | 145.738 | 1 | 5461 | 145.738 | 0.000 | 56 | 5755 | M5 | 1190 |
| 7997 | = (-) | PIKAL PETR | 145.720 | 1 | 7469 | 145.720 | 0.000 | 23 | 8606 | M3 | 1169 |
| 7998 | = (-) | RAVASIO ANDREA | 145.696 | 1 | 7667 | 145.696 | 0.000 | 47 | 6435 | M2 | 897 |
| 7999 | = (-) | MACCARIO UMBERTO | 145.612 | 1 | 6587 | 145.612 | 0.000 | 45 | 6812 | M3 | 1170 |
| 8000 | = (-) | ACCORNERO DAVIDE | 145.608 | 1 | 4311 | 145.608 | 0.000 | 45 | 6495 | M5 | 1191 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
