Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
5451 (-8) VARESCO ADRIANO 188.873 1 7720 188.873 0.000 38 7607 M5 751
5452 = (-) CASTAGNA CARLO 188.848 1 4932 188.848 0.000 44 6610 M2 648
5453 (-8) CURCELLI FABIO 188.774 1 5223 188.774 0.000 35 7692 ELMT 437
5454 (-7) BUZZI SEBASTIANO 188.711 1 4783 188.711 0.000 35 7685 ELMT 438
5455 (-7) MUSCARA Stefano 188.693 1 6599 188.693 0.000 65 5144 M3 748
5456 (-7) FERRARI IVANO 188.683 1 5593 188.683 0.000 42 7124 M7 418
5457 (-7) CHIRONE Cosimo Rivo 188.673 1 5039 188.673 0.000 65 5069 M3 749
5458 = (-) CRISTOFANI ANDREA 188.673 1 5204 188.673 0.000 53 5621 M3 750
5459 (-8) CONTESSA Marcello 188.670 1 5138 188.670 0.000 65 5075 M6 616
5460 (-8) ZIPPO Fabio Salvatore 188.665 1 7878 188.665 0.000 65 5203 M3 751
5461 (-8) GESI Diego 188.657 1 5824 188.657 0.000 73 4711 M8 183
5462 = (-) BISSOLI GIULIANO 188.614 1 4601 188.614 0.000 46 6261 M2 649
5463 (+362) TONON PIETRO 188.613 1 7627 188.613 0.000 46 6386 NEXTGEN 434
5464 (-10) ROITZ ALBERTO 188.604 1 7173 188.604 0.000 82 4154 M2 650
5465 (-10) PAROLINI Nicola 188.601 1 6770 188.601 0.000 41 7419 M4 776
5466 (-10) ARIZZI CLAUDIO 188.564 1 4334 188.564 0.000 81 4174 M2 651
5467 (-10) CHIARIELLO FABIO 188.508 1 5018 188.508 0.000 81 4208 M2 652
5468 (-10) MILANI MATTEO 188.495 1 6488 188.495 0.000 49 5810 M3 752
5469 (-10) SALVADERI DARIO 188.490 1 7278 188.490 0.000 81 4308 M5 752
5470 (-10) FRANCIA Andrea 188.480 1 5688 188.480 0.000 48 6009 M4 777
5471 (-9) GUERRIERI Stefano 188.475 1 5975 188.475 0.000 73 4720 M5 753
5472 (-8) MOLON CRISTIAN 188.380 1 6528 188.380 0.000 67 5017 M3 753
5473 (-8) PETRELLI VITO NICOLA 188.302 1 6877 188.302 0.000 81 4289 M8 184
5474 (-8) DANTONI ENZO 188.269 1 5265 188.269 0.000 58 5324 M8 185
5475 (-8) bonzanini tiziano 188.246 1 4661 188.246 0.000 42 7063 M5 754
5476 (-8) BONADE` RIS FRANCO 188.235 1 4629 188.235 0.000 48 5881 M6 617
5477 = (-) GUSMEROLI Marco 188.231 1 5989 188.231 0.000 40 7501 M1 449
5478 (-8) PETRONGELLI IVO 188.181 1 6885 188.181 0.000 41 7425 M4 778
5479 (-8) PAGLIONI UMBERTO 188.152 1 6715 188.152 0.000 29 7849 M6 618
5480 (-8) BELLINI FERNANDO 188.145 1 4486 188.145 0.000 43 6698 M7 419
5481 (-8) CHEMOTTI MARCO 188.129 1 5007 188.129 0.000 45 6444 M6 619
5482 (-8) PAGNINI NICOLAS 188.124 1 6716 188.124 0.000 46 6345 M1 450
5483 (-1979) COSSARINI Gianluca 188.086 1 5174 188.086 0.000 48 5954 M6 620
5484 (-8) PANAROTTO SAMUELE 188.083 1 6731 188.083 0.000 42 7208 M4 779
5485 (-8) DE ROMA Carlo 188.061 1 5309 188.061 0.000 65 5089 M6 621
5486 (-421) BOLZAN MARCO 188.055 1 4622 188.055 0.000 46 6265 M6 622
5487 (-9) SCHMID Andrea 187.983 1 7357 187.983 0.000 52 5683 M5 755
5488 (-9) PANERO DAVIDE 187.926 1 6735 187.926 0.000 41 7416 M2 653
5489 (-7) VIVIANI MATTIA 187.919 1 7794 187.919 0.000 41 7471 M5 756
5490 (-2233) CRIPPA NICOLAS 187.902 1 5196 187.902 0.000 49 5785 M1 451
5491 (-8) SCAFFALE ALESSANDRO 187.902 1 7335 187.902 0.000 58 5443 M5 757
5492 (-8) MERLINI FRANCESCO 187.900 1 6456 187.900 0.000 56 5548 M4 780
5493 (-8) DE BLASI FABRIZIO 187.882 1 5271 187.882 0.000 81 4218 M7 420
5494 (-8) ADORNETTO Alessio 187.860 1 4225 187.860 0.000 73 4603 M2 654
5495 (-8) CALAMATI VINICIO 187.851 1 4795 187.851 0.000 57 5476 M7 421
5496 (-8) CONTENTO Gabriele 187.793 1 5137 187.793 0.000 65 5074 M6 623
5497 (-8) RICCA DIEGO 187.778 1 7113 187.778 0.000 42 7234 M6 624
5498 (-8) UBIALI CHRISTIAN 187.763 1 7683 187.763 0.000 43 7003 ELMT 439
5499 (-8) DAMASCO ALESSIO 187.747 1 5259 187.747 0.000 58 5323 M1 452
5500 (-8) SANTORO ANDREA 187.699 1 7310 187.699 0.000 81 4312 M2 655

7893 Atleti - Pagina 110 di 158

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.