Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
501 = (-) NERI FABIO 679.971 6 1095 670.587 9.384 308 886 M5 37
502 = (-) SCIARABBA GIANFRANCO 679.761 10 340 660.299 19.462 340 714 M3 72
503 = (-) PELAMATTI STEFANO 679.656 5 1482 673.138 6.517 205 1655 M3 73
504 = (-) PIZZO Tancredi Maria 679.530 3 2533 679.530 0.000 137 2439 M2 85
505 = (-) GNOLI LORIS 679.440 7 800 671.115 8.326 227 1412 M4 54
506 = (-) CIUFFOLI ANDREA 679.351 10 281 657.681 21.670 447 366 M4 55
507 = (-) POZZERA CRISTIAN 678.898 8 646 663.936 14.962 350 664 M4 56
508 = (-) MORINI RICCARDO 678.842 11 217 655.199 23.643 458 337 ELMT 102
509 = (-) BILANCIONI ANDREA 678.552 9 374 660.024 18.528 422 416 M4 57
510 = (-) DEL GIOVANE SIMONE 678.063 7 764 665.756 12.306 326 784 M1 63
511 = (-) PALLECCHI FEDERICO 678.019 7 854 665.538 12.482 348 671 ELMT 103
512 = (-) PANELLA DAVIDE 677.985 5 1474 672.020 5.965 258 1156 M4 58
513 = (-) VOLPE Rosario Emanuele 677.952 15 75 642.198 35.754 713 73 M2 86
514 = (-) VECCHIATO WALTER 677.891 9 493 659.996 17.895 375 564 M3 74
515 = (-) FREDDI ALESSANDRO 677.712 10 295 656.582 21.130 583 151 M2 87
516 = (-) GIOVANNINI Michele 677.698 8 588 661.828 15.870 416 443 M1 64
517 = (-) CENGIA LEONARDO 677.526 7 734 665.567 11.959 334 749 M2 88
518 = (-) BUSETTI LEONARDO 677.519 5 1273 671.436 6.083 278 1050 M3 75
519 = (-) CASUCCI LUIGI 677.320 6 990 668.588 8.732 171 1980 M6 17
520 = (-) ERAMO JONATHAN 677.208 6 1012 667.912 9.297 259 1148 M3 76
521 = (-) COLMEGNA LUCA 677.045 5 1306 670.655 6.391 248 1227 NEXTGEN 68
522 = (-) TARTARELLI ALESSIO 676.534 8 670 660.898 15.636 356 647 M3 77
523 = (-) CARDINI Michele 676.509 12 156 650.540 25.969 527 219 NEXTGEN 69
524 = (-) ZARDINI Edoardo 676.385 5 1597 670.173 6.213 235 1345 M2 89
525 = (-) GOSETTI Emanuele 676.287 7 801 663.939 12.349 313 847 ELMT 104
526 = (-) NANNI Iacopo 676.279 7 845 664.340 11.939 303 911 ELMT 105
527 = (-) PIERAZZI GABRIELE 676.102 5 1495 670.604 5.498 230 1390 M3 78
528 = (-) PIERSANTI ALESSANDRO 676.081 14 99 643.875 32.206 656 102 M3 79
529 = (-) SCOTTI Marcello 675.962 3 2608 675.962 0.000 138 2428 M3 80
530 = (-) DALLA BARBA JACOPO 675.861 7 758 663.653 12.209 469 305 M1 65
531 = (-) POMPILI EMANUELE 675.418 7 872 663.438 11.980 312 860 M6 18
532 = (-) BENINI NICOLO` 675.195 5 1233 669.333 5.862 204 1659 NEXTGEN 70
533 = (-) ROSSI Alex 674.863 7 883 662.912 11.951 319 820 NEXTGEN 71
534 = (-) ROSSI MARIO 674.860 10 334 653.558 21.302 449 363 M7 11
535 = (-) D`ALESSANDRO ALEXANDER 674.831 9 409 656.355 18.476 458 336 M2 90
536 = (-) COLATOSTI DANIELE 674.594 14 86 642.815 31.779 578 159 M3 81
537 = (-) REDAELLI GIORGIO 674.544 3 2552 674.544 0.000 158 2200 M3 82
538 = (-) MADDALENA ELIA 674.342 5 1421 667.955 6.387 216 1533 NEXTGEN 72
539 = (-) CORSETTI FRANCESCO 674.335 7 751 661.743 12.592 322 800 M4 59
540 = (-) CASSETTI Simone 674.308 10 273 653.359 20.949 451 358 M3 83
541 = (-) ZAPPINO MARCO 674.190 9 498 655.383 18.807 419 439 M5 38
542 = (-) VERMI FILIPPO 673.876 5 1580 667.750 6.126 211 1588 NEXTGEN 73
543 = (-) MAIUOLO ALESSANDRO 673.768 7 817 661.057 12.711 359 634 M4 60
544 = (-) COLOMBO RICCARDO 673.732 3 2236 673.732 0.000 144 2341 NEXTGEN 74
545 = (-) MONTALTI SANDRO 673.721 5 1458 667.540 6.181 193 1772 M4 61
546 = (-) VALENTINI Andrea 673.145 6 1191 663.863 9.282 261 1139 M4 62
547 = (-) MARIANI Mattia 673.105 4 1882 669.975 3.130 159 2182 NEXTGEN 75
548 = (-) BRUTTI MARCO 672.989 6 969 663.458 9.531 271 1089 M2 91
549 = (-) BONGIOVANNI LORENZO 672.900 8 515 658.233 14.667 481 286 M5 39
550 = (-) UBERTINI MARCO 672.880 6 1190 663.958 8.922 255 1181 M3 84

7238 Atleti - Pagina 11 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.