Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 5101 | (-9) | PAVESI Andrea Lino | 197.928 | 1 | 6801 | 197.928 | 0.000 | 94 | 3699 | M3 | 697 |
| 5102 | (-9) | CHIARETTO DEVID | 197.887 | 1 | 5017 | 197.887 | 0.000 | 62 | 5216 | M5 | 699 |
| 5103 | (-9) | OLIVIERI REMO | 197.768 | 1 | 6671 | 197.768 | 0.000 | 42 | 7199 | M7 | 406 |
| 5104 | (-9) | VERDECCHIA DENNIS | 197.764 | 1 | 7743 | 197.764 | 0.000 | 48 | 6203 | M4 | 722 |
| 5105 | (-9) | MOGENTALE ALBERTO | 197.715 | 1 | 6524 | 197.715 | 0.000 | 42 | 7182 | ELMT | 415 |
| 5106 | (-9) | MUTINELLI MICHELE | 197.674 | 1 | 6607 | 197.674 | 0.000 | 42 | 7191 | ELMT | 416 |
| 5107 | (-9) | QUARTA ALBINO | 197.650 | 1 | 7050 | 197.650 | 0.000 | 49 | 5827 | M3 | 698 |
| 5108 | (-9) | PINI GIANMARCO | 197.606 | 1 | 6948 | 197.606 | 0.000 | 36 | 7662 | ELMT | 417 |
| 5109 | (-9) | FIORENTINI LUIGI | 197.605 | 1 | 5628 | 197.605 | 0.000 | 54 | 5613 | M4 | 723 |
| 5110 | (-9) | LUCARINI ALESSANDRO | 197.575 | 1 | 6187 | 197.575 | 0.000 | 47 | 6236 | M2 | 594 |
| 5111 | (-9) | MARSEGLIA GIUSEPPE | 197.571 | 1 | 6338 | 197.571 | 0.000 | 68 | 4982 | M5 | 700 |
| 5112 | (-9) | PALBERTI FRANCESCO | 197.501 | 1 | 6721 | 197.501 | 0.000 | 35 | 7717 | ELMT | 418 |
| 5113 | (-9) | TERZI STEFANO | 197.438 | 1 | 7578 | 197.438 | 0.000 | 41 | 7462 | M5 | 701 |
| 5114 | (-9) | PITTRACHER OSKAR | 197.381 | 1 | 6971 | 197.381 | 0.000 | 38 | 7592 | M5 | 702 |
| 5115 | (-9) | SVITI? DEAN | 197.347 | 1 | 7529 | 197.347 | 0.000 | 82 | 4164 | M3 | 699 |
| 5116 | (-9) | VAGGE Mauro | 197.342 | 1 | 7692 | 197.342 | 0.000 | 48 | 6198 | M5 | 703 |
| 5117 | (-9) | TABACCHI ALBERTO | 197.331 | 1 | 7531 | 197.331 | 0.000 | 45 | 6579 | M6 | 580 |
| 5118 | (-9) | CANELLI Michele | 197.318 | 1 | 4839 | 197.318 | 0.000 | 65 | 5053 | M5 | 704 |
| 5119 | (-9) | MORLEO FRANCESCO | 197.286 | 1 | 6566 | 197.286 | 0.000 | 81 | 4273 | M1 | 419 |
| 5120 | (-9) | TOSETTO MIRCO | 197.218 | 1 | 7640 | 197.218 | 0.000 | 38 | 7603 | M5 | 705 |
| 5121 | (-8) | DI PASQUALE GIUSEPPE | 197.183 | 1 | 5412 | 197.183 | 0.000 | 48 | 5972 | M3 | 700 |
| 5122 | (-8) | GIACOMETTI ALESSIO | 197.183 | 1 | 5848 | 197.183 | 0.000 | 45 | 6489 | M5 | 706 |
| 5123 | (-8) | GIUSTI GIOVANNI | 197.178 | 1 | 5906 | 197.178 | 0.000 | 48 | 6038 | M7 | 407 |
| 5124 | (-7) | NEGRO VINCENZO | 197.159 | 1 | 6634 | 197.159 | 0.000 | 31 | 7808 | M6 | 581 |
| 5125 | (-7) | TERMINE MARCO | 197.144 | 1 | 7575 | 197.144 | 0.000 | 45 | 6580 | M4 | 724 |
| 5126 | (-7) | MISURACA ANDREA | 197.121 | 1 | 6512 | 197.121 | 0.000 | 43 | 6887 | M4 | 725 |
| 5127 | (-7) | LATERZA ALESSIO | 197.077 | 1 | 6094 | 197.077 | 0.000 | 58 | 5370 | M4 | 726 |
| 5128 | (-7) | PULITI EMANUELE | 197.049 | 1 | 7042 | 197.049 | 0.000 | 30 | 7836 | M3 | 701 |
| 5129 | (-7) | MONTEFERRARIO DARIO | 197.037 | 1 | 6546 | 197.037 | 0.000 | 81 | 4270 | M6 | 582 |
| 5130 | (-260) | DEL PICCOLO ANDREA | 197.031 | 1 | 5342 | 197.031 | 0.000 | 46 | 6298 | M4 | 727 |
| 5131 | (-8) | GAMBARELLI SIMONE | 197.004 | 1 | 5771 | 197.004 | 0.000 | 45 | 6485 | M4 | 728 |
| 5132 | (-7) | FAVERO Leonardo | 196.996 | 1 | 5561 | 196.996 | 0.000 | 61 | 5234 | ELMT | 419 |
| 5133 | (-7) | GRANDI DANIELE | 196.982 | 1 | 5930 | 196.982 | 0.000 | 51 | 5719 | M6 | 583 |
| 5134 | (-7) | DELSOLDATO MANUEL | 196.927 | 1 | 5363 | 196.927 | 0.000 | 43 | 6775 | M5 | 707 |
| 5135 | (-7) | CALDONAZZI TOMMASO | 196.876 | 1 | 4801 | 196.876 | 0.000 | 38 | 7568 | M2 | 595 |
| 5136 | (-2) | MARCHI RAFFAELE | 196.708 | 1 | 6293 | 196.708 | 0.000 | 51 | 5724 | M8 | 175 |
| 5137 | (-2) | BARALDO Vanni | 196.595 | 1 | 4403 | 196.595 | 0.000 | 73 | 4618 | M6 | 584 |
| 5138 | (-2) | ALBERTI LUCA | 196.584 | 1 | 4246 | 196.584 | 0.000 | 49 | 5753 | NEXTGEN | 403 |
| 5139 | (-2) | GALLI ARIS | 196.536 | 1 | 5756 | 196.536 | 0.000 | 48 | 6017 | NEXTGEN | 404 |
| 5140 | (-2) | CREPALDI MATTEO | 196.529 | 1 | 5191 | 196.529 | 0.000 | 43 | 6760 | ELMT | 420 |
| 5141 | (-2) | ROBBIANI RICCARDO | 196.509 | 1 | 7166 | 196.509 | 0.000 | 43 | 6955 | M5 | 708 |
| 5142 | (-2) | BERARDI DARIO | 196.508 | 1 | 4514 | 196.508 | 0.000 | 45 | 6419 | M6 | 585 |
| 5143 | (-2) | CLEMENTE ANTONIO | 196.479 | 1 | 5081 | 196.479 | 0.000 | 58 | 5311 | M4 | 729 |
| 5144 | (-2) | LEALI MANUEL | 196.458 | 1 | 6108 | 196.458 | 0.000 | 42 | 7159 | M2 | 596 |
| 5145 | (-2) | SPONDA SIMONE | 196.399 | 1 | 7482 | 196.399 | 0.000 | 43 | 6986 | NEXTGEN | 405 |
| 5146 | (-2) | COMPAGNI Davide | 196.388 | 1 | 5118 | 196.388 | 0.000 | 48 | 5948 | M6 | 586 |
| 5147 | (-2) | BERTOLI Gianluca | 196.381 | 1 | 4552 | 196.381 | 0.000 | 36 | 7648 | M6 | 587 |
| 5148 | (-2) | AICARDI STEFANO | 196.373 | 1 | 4240 | 196.373 | 0.000 | 45 | 6399 | M4 | 730 |
| 5149 | (-2) | CICCHINELLI ITALO | 196.355 | 1 | 5052 | 196.355 | 0.000 | 42 | 7084 | M3 | 702 |
| 5150 | (-560) | MICHELUZ MAURIZIO | 196.341 | 1 | 6474 | 196.341 | 0.000 | 46 | 6334 | M3 | 703 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
