Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 8201 | (-294) | SPADA GIANLUCA | 149.225 | 1 | 8461 | 149.225 | 0.000 | 76 | 4846 | M4 | 1243 |
| 8202 | (-294) | GIANGREGORIO ANTONIO | 149.179 | 1 | 6394 | 149.179 | 0.000 | 48 | 6539 | M6 | 1022 |
| 8203 | (-294) | PICCOLO SALVATORE | 149.178 | 1 | 7748 | 149.178 | 0.000 | 76 | 4831 | M4 | 1244 |
| 8204 | (-294) | BERIOZZA ALESSANDRO | 149.151 | 1 | 4812 | 149.151 | 0.000 | 56 | 6011 | M6 | 1023 |
| 8205 | (-294) | LIFONE PIERLUCA | 149.147 | 1 | 6751 | 149.147 | 0.000 | 30 | 8765 | M5 | 1196 |
| 8206 | (-294) | MARTINES Francesco | 149.125 | 1 | 7037 | 149.125 | 0.000 | 45 | 7064 | M2 | 908 |
| 8207 | (-294) | BRESSAN SAMUELE | 149.089 | 1 | 5060 | 149.089 | 0.000 | 49 | 6345 | M4 | 1245 |
| 8208 | (-294) | MORDINI MARTINO | 149.089 | 1 | 7302 | 149.089 | 0.000 | 40 | 8266 | M3 | 1141 |
| 8209 | (-294) | FRACASSINI LUCA | 149.045 | 1 | 6169 | 149.045 | 0.000 | 42 | 7780 | M8 | 290 |
| 8210 | (-294) | DE SANTIS Marco | 149.044 | 1 | 5728 | 149.044 | 0.000 | 65 | 5184 | M5 | 1197 |
| 8211 | (-294) | MERCADANTE DANIELE ANTONIO | 149.001 | 1 | 7176 | 149.001 | 0.000 | 58 | 5908 | M4 | 1246 |
| 8212 | (-294) | MASTALLI LUCA | 148.980 | 1 | 7083 | 148.980 | 0.000 | 49 | 6403 | M6 | 1024 |
| 8213 | (-294) | DILUCA LUIGI | 148.959 | 1 | 5857 | 148.959 | 0.000 | 49 | 6368 | M4 | 1247 |
| 8214 | (-294) | PIETRUCCI ALESSANDRO | 148.938 | 1 | 7764 | 148.938 | 0.000 | 42 | 7872 | M4 | 1248 |
| 8215 | (-294) | PAVIGNANI MARCELLO | 148.914 | 1 | 7622 | 148.914 | 0.000 | 45 | 7132 | M5 | 1198 |
| 8216 | (-294) | ANDREOLETTI GIORGIO | 148.897 | 1 | 4528 | 148.897 | 0.000 | 39 | 8301 | M7 | 649 |
| 8217 | (-294) | CAVALIERI PIERO | 148.878 | 1 | 5328 | 148.878 | 0.000 | 38 | 8370 | M5 | 1199 |
| 8218 | (-294) | BIANCUZZO STEFANO | 148.788 | 1 | 4888 | 148.788 | 0.000 | 45 | 6807 | M6 | 1025 |
| 8219 | (-293) | FERRERO GIANLUCA | 148.694 | 1 | 6081 | 148.694 | 0.000 | 81 | 4601 | M5 | 1200 |
| 8220 | (-293) | MODENA GABRIELE | 148.644 | 1 | 7260 | 148.644 | 0.000 | 61 | 5747 | M7 | 650 |
| 8221 | (-293) | MARZIANI LEONARDO | 148.640 | 1 | 7059 | 148.640 | 0.000 | 47 | 6690 | NEXTGEN | 534 |
| 8222 | (-293) | CRESPI OLIVIER | 148.584 | 1 | 5592 | 148.584 | 0.000 | 23 | 8886 | M8 | 291 |
| 8223 | (-293) | COMELLI Maurizio | 148.554 | 1 | 5508 | 148.554 | 0.000 | 83 | 4321 | M5 | 1201 |
| 8224 | (-293) | BERTOCCINI ROBERTO | 148.552 | 1 | 4835 | 148.552 | 0.000 | 22 | 8970 | M4 | 1249 |
| 8225 | (-293) | ZANUTTINI MARCO | 148.468 | 1 | 8950 | 148.468 | 0.000 | 52 | 6262 | M7 | 651 |
| 8226 | (-293) | DELLA LIBERA IVO | 148.457 | 1 | 5767 | 148.457 | 0.000 | 43 | 7425 | M6 | 1026 |
| 8227 | (-293) | LACARBONARA Cosimo | 148.451 | 1 | 6671 | 148.451 | 0.000 | 65 | 5295 | M4 | 1250 |
| 8228 | (-293) | LANDI ALESSIO | 148.442 | 1 | 6686 | 148.442 | 0.000 | 23 | 8917 | M1 | 657 |
| 8229 | (-293) | CATALDI DOMENICO FULVIO | 148.438 | 1 | 5317 | 148.438 | 0.000 | 81 | 4575 | M7 | 652 |
| 8230 | (-293) | AMBROSIO PASQUALE | 148.430 | 1 | 4516 | 148.430 | 0.000 | 37 | 8394 | M2 | 909 |
| 8231 | (-293) | DI NUNZIO GIAN LUCA | 148.425 | 1 | 5833 | 148.425 | 0.000 | 42 | 7757 | M4 | 1251 |
| 8232 | (-293) | BARATTERO STEFANO | 148.412 | 1 | 4659 | 148.412 | 0.000 | 61 | 5707 | M2 | 910 |
| 8233 | (-293) | MARCHESINI RICCARDO | 148.411 | 1 | 6960 | 148.411 | 0.000 | 61 | 5740 | M1 | 658 |
| 8234 | (-293) | FANTINATO Cristian | 148.324 | 1 | 6003 | 148.324 | 0.000 | 45 | 6926 | M6 | 1027 |
| 8235 | (-293) | SPERANZA ANDREA | 148.315 | 1 | 8472 | 148.315 | 0.000 | 45 | 7226 | M3 | 1142 |
| 8236 | (-293) | GARRO SEBASTIANO | 148.314 | 1 | 6310 | 148.314 | 0.000 | 45 | 6974 | M4 | 1252 |
| 8237 | (-293) | SOLDINI MARCO | 148.311 | 1 | 8444 | 148.311 | 0.000 | 42 | 7917 | M5 | 1202 |
| 8238 | (-293) | PETROLATI FEDERICO | 148.300 | 1 | 7706 | 148.300 | 0.000 | 48 | 6586 | M3 | 1143 |
| 8239 | (-293) | VIDALI GIANFRANCO | 148.285 | 1 | 8813 | 148.285 | 0.000 | 62 | 5697 | M6 | 1028 |
| 8240 | (-293) | SANTORI ILARIO | 148.268 | 1 | 8261 | 148.268 | 0.000 | 42 | 7905 | M5 | 1203 |
| 8241 | (-293) | DE VITO PIETRO | 148.267 | 1 | 5734 | 148.267 | 0.000 | 41 | 8029 | M6 | 1029 |
| 8242 | (-293) | MAZZI DEMIS | 148.259 | 1 | 7118 | 148.259 | 0.000 | 87 | 4126 | M2 | 911 |
| 8243 | = (-) | PAPALE GAETANO | 148.248 | 1 | 7553 | 148.248 | 0.000 | 55 | 6114 | M3 | 1144 |
| 8244 | (-294) | ROSSI ANDREA | 148.208 | 1 | 8123 | 148.208 | 0.000 | 30 | 8784 | M4 | 1253 |
| 8245 | (-294) | ZOCCO FRANCESCO | 148.186 | 1 | 8977 | 148.186 | 0.000 | 45 | 7288 | M1 | 659 |
| 8246 | = (-) | FULGOSI Davide | 148.149 | 1 | 6225 | 148.149 | 0.000 | 47 | 6666 | M4 | 1254 |
| 8247 | (-295) | CASALI Sauro | 148.128 | 1 | 5289 | 148.128 | 0.000 | 45 | 6848 | M5 | 1204 |
| 8248 | (-295) | GNANI ALESSANDRO | 148.121 | 1 | 6458 | 148.121 | 0.000 | 42 | 7800 | M4 | 1255 |
| 8249 | (-295) | LUMETTA STEFANO | 148.118 | 1 | 6831 | 148.118 | 0.000 | 47 | 6686 | M7 | 653 |
| 8250 | (-295) | MERCURI GIOVANNI | 148.105 | 1 | 7179 | 148.105 | 0.000 | 42 | 7829 | M3 | 1145 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
