Ranking MTB Men Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
7701 = (-) FAMBRINI LORENZO 152.677 1 5780 152.677 0.000 61 5354 M3 1130
7702 = (-) ZENERE RAFFAELLO 152.649 1 8613 152.649 0.000 38 8069 M7 504
7703 = (-) GAGLIARDI Giovanni 152.619 1 6000 152.619 0.000 65 4947 M8 227
7704 = (-) PARIS DIEGO ALESSANDRO 152.603 1 7283 152.603 0.000 43 7333 M3 1131
7705 = (-) BARTOLOMEO DEMIS 152.587 1 4552 152.587 0.000 58 5417 M5 1139
7706 = (-) LUCHERINI Renato 152.563 1 6559 152.563 0.000 45 6807 M7 505
7707 = (-) FABBRONI GIAN LUCA 152.539 1 5760 152.539 0.000 32 8294 M5 1140
7708 = (-) INTINI SIMONE 152.502 1 6353 152.502 0.000 41 7754 M3 1132
7709 = (-) DULCETTI Giuseppe 152.488 1 5680 152.488 0.000 65 4923 M5 1141
7710 = (-) BEGHER ELVIS 152.456 1 4597 152.456 0.000 52 5863 M3 1133
7711 = (-) BOCCIA FRANCO 152.423 1 4759 152.423 0.000 76 4575 M3 1134
7712 = (-) LOGOZZO CRISTIAN 152.391 1 6513 152.391 0.000 43 7284 M5 1142
7713 = (-) FONDI FULVIO 152.385 1 5917 152.385 0.000 52 5914 M5 1143
7714 = (-) CESETTI PAOLO 152.364 1 5186 152.364 0.000 48 6239 M6 897
7715 = (-) TANCETTI Roberto 152.322 1 8207 152.322 0.000 65 5100 M4 1172
7716 = (-) ANTOGNONI Simone 152.310 1 4392 152.310 0.000 65 4833 M5 1144
7717 = (-) PORCILE OMAR 152.267 1 7550 152.267 0.000 49 6155 M2 869
7718 = (-) MENCI MATTEO 152.249 1 6892 152.249 0.000 49 6127 M2 870
7719 = (-) MALVOLTI MATTEO 152.215 1 6625 152.215 0.000 35 8151 M1 690
7720 = (-) BERTIN ANDREA 152.209 1 4667 152.209 0.000 42 7469 M3 1135
7721 = (-) CIPRIANI ALBERTO 152.180 1 5259 152.180 0.000 45 6617 M3 1136
7722 = (-) BIANCHINI LORENZO 152.154 1 4713 152.154 0.000 59 5399 NEXTGEN 517
7723 = (-) CANTORO EMANUELE 152.154 1 5017 152.154 0.000 48 6230 NEXTGEN 518
7724 = (-) BALDI STEFANO 152.135 1 4473 152.135 0.000 43 7149 M5 1145
7725 = (-) FERRETTI Roberto 152.134 1 5856 152.134 0.000 45 6695 M7 506
7726 = (-) CORRADINI ENRICO 152.132 1 5345 152.132 0.000 41 7729 M6 898
7727 = (-) RIVA LUCA 152.127 1 7736 152.127 0.000 52 5975 M6 899
7728 = (-) DE PADOVA ANGELO 152.106 1 5509 152.106 0.000 47 6387 M5 1146
7729 = (-) CAROPPO MASSIMILIANO 152.103 1 5067 152.103 0.000 32 8262 M3 1137
7730 = (-) SARZI SARTORI Simone 152.088 1 7936 152.088 0.000 45 7000 M1 691
7731 = (-) POCCIANTI Silvio 152.069 1 7526 152.069 0.000 45 6939 M8 228
7732 = (-) FERRARI Andrea 152.058 1 5836 152.058 0.000 45 6691 M6 900
7733 = (-) LAMANNA ROSARIO 152.006 1 6417 152.006 0.000 25 8531 M2 871
7734 = (-) STAGNARO Nicola 152.004 1 8150 152.004 0.000 36 8117 M4 1173
7735 = (-) DOMENICONI PAOLO 151.991 1 5654 151.991 0.000 41 7741 M7 507
7736 = (-) BEULLENS GEERT 151.957 1 4696 151.957 0.000 23 8546 M7 508
7737 = (-) LONDERO ARMANDO 151.941 1 6524 151.941 0.000 52 5940 M6 901
7738 = (-) UNGARI PIERCARLO 151.938 1 8378 151.938 0.000 43 7414 M5 1147
7739 = (-) LOMBARDINI GIANLUCA 151.936 1 6521 151.936 0.000 40 7901 M4 1174
7740 = (-) BELLOCCI FEDERICO 151.914 1 4610 151.914 0.000 47 6368 M5 1148
7741 = (-) AMADUZZI Graziano 151.866 1 4361 151.866 0.000 65 4830 M8 229
7742 = (-) CANTORE Cosimo 151.838 1 5016 151.838 0.000 45 6583 M3 1138
7743 = (-) CIESA SILVERIO 151.825 1 5248 151.825 0.000 56 5744 M6 902
7744 = (-) IOTTI FRANCESCO 151.820 1 6358 151.820 0.000 55 5815 M4 1175
7745 = (-) BEDESCHI FRANCESCO 151.804 1 4590 151.804 0.000 35 8126 M1 692
7746 = (-) CALVI Andrea Mario 151.796 1 4981 151.796 0.000 65 4871 M6 903
7747 = (-) SANSIVERI ANDREA 151.713 1 7900 151.713 0.000 100 3548 M5 1149
7748 = (-) PETTERUTI Andrea 151.711 1 7415 151.711 0.000 45 6921 M3 1139
7749 = (-) MAURI ALESSIO 151.659 1 6840 151.659 0.000 40 7915 M5 1150
7750 = (-) FANTINO ROBERTO 151.634 1 5785 151.634 0.000 30 8424 M5 1151

8645 Atleti - Pagina 155 di 173

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.