Ranking MTB Men Giugno 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7651 | (+119) | CILENTI FRANCESCO | 132.872 | 1 | 5120 | 132.872 | 0.000 | 35 | 7565 | M6 | 974 |
| 7652 | (+119) | BARDELLI Nicola | 132.857 | 1 | 4462 | 132.857 | 0.000 | 61 | 5206 | M6 | 975 |
| 7653 | (+119) | BIONDI GABRIELE | 132.854 | 1 | 4643 | 132.854 | 0.000 | 45 | 6422 | M6 | 976 |
| 7654 | (+119) | CANTORO MARCO | 132.766 | 1 | 4890 | 132.766 | 0.000 | 100 | 3444 | M6 | 977 |
| 7655 | (+119) | TERZIOTTI RUBES | 132.711 | 1 | 7597 | 132.711 | 0.000 | 47 | 6341 | M3 | 1017 |
| 7656 | (+119) | PRILI LUIGI | 132.654 | 1 | 7062 | 132.654 | 0.000 | 52 | 5721 | M4 | 1143 |
| 7657 | (+119) | RUBINI DAVIDE | 132.568 | 1 | 7266 | 132.568 | 0.000 | 29 | 7827 | M2 | 852 |
| 7658 | (+119) | FUMAGALLI LUCA MARIA | 132.559 | 1 | 5774 | 132.559 | 0.000 | 49 | 5840 | M7 | 637 |
| 7659 | (+119) | GRECO FRANCESCO | 132.545 | 1 | 5985 | 132.545 | 0.000 | 42 | 7045 | M8 | 287 |
| 7660 | (+119) | CLEMENTI PAOLO | 132.542 | 1 | 5137 | 132.542 | 0.000 | 34 | 7619 | M7 | 638 |
| 7661 | (+119) | BALDUCCI FABRIZIO | 132.535 | 1 | 4426 | 132.535 | 0.000 | 72 | 4814 | M3 | 1018 |
| 7662 | (+120) | BROGGI MASSIMO | 132.424 | 1 | 4788 | 132.424 | 0.000 | 49 | 5816 | M6 | 978 |
| 7663 | (+120) | PRO ALESSANDRO | 132.382 | 1 | 7065 | 132.382 | 0.000 | 81 | 4320 | M6 | 979 |
| 7664 | (+120) | FONTANA Cristian | 132.296 | 1 | 5706 | 132.296 | 0.000 | 48 | 6045 | M3 | 1019 |
| 7665 | (+120) | PEDROTTI ELIO | 132.229 | 1 | 6844 | 132.229 | 0.000 | 43 | 6800 | M8 | 288 |
| 7666 | (+120) | RIFICI ALESSANDRO | 132.228 | 1 | 7160 | 132.228 | 0.000 | 42 | 7129 | M2 | 853 |
| 7667 | (+120) | BUSBANI ANDREA | 132.197 | 1 | 4819 | 132.197 | 0.000 | 48 | 5941 | M4 | 1144 |
| 7668 | (+120) | VECELLI FILIPPO MARIA | 132.028 | 1 | 7743 | 132.028 | 0.000 | 43 | 6894 | M6 | 980 |
| 7669 | (+120) | ALBERTAZZI MASSIMILIANO | 131.941 | 1 | 4285 | 131.941 | 0.000 | 42 | 6920 | M6 | 981 |
| 7670 | (+120) | PETRONGELLI GIANLUCA | 131.932 | 1 | 6910 | 131.932 | 0.000 | 41 | 7305 | M5 | 1143 |
| 7671 | (+120) | TOFFOLO DIEGO | 131.916 | 1 | 7620 | 131.916 | 0.000 | 42 | 7167 | M5 | 1144 |
| 7672 | (+120) | NANNELLI LUCA | 131.912 | 1 | 6645 | 131.912 | 0.000 | 42 | 7084 | M4 | 1145 |
| 7673 | (+120) | STROCCHI LEONARDO | 131.835 | 1 | 7537 | 131.835 | 0.000 | 41 | 7340 | M1 | 588 |
| 7674 | (+120) | ZAMBONI GABRIELE | 131.770 | 1 | 7835 | 131.770 | 0.000 | 42 | 7180 | M7 | 639 |
| 7675 | (+120) | BEGGIATO NICOLA | 131.703 | 1 | 4518 | 131.703 | 0.000 | 43 | 6558 | M7 | 640 |
| 7676 | (+120) | BERGAMI MARCO | 131.703 | 1 | 4558 | 131.703 | 0.000 | 43 | 6565 | M2 | 854 |
| 7677 | (+120) | BERGAMI GIOVANNI | 131.696 | 1 | 4557 | 131.696 | 0.000 | 43 | 6564 | M8 | 289 |
| 7678 | (+120) | MAGLIE ROBERTO | 131.615 | 1 | 6247 | 131.615 | 0.000 | 58 | 5420 | M5 | 1145 |
| 7679 | (+120) | SANNA GIUSEPPE | 131.590 | 1 | 7329 | 131.590 | 0.000 | 49 | 5878 | M5 | 1146 |
| 7680 | (+120) | MULATTIERI LUCIANO | 131.589 | 1 | 6624 | 131.589 | 0.000 | 43 | 6768 | M8 | 290 |
| 7681 | (+120) | ROSSI GIULIANO | 131.514 | 1 | 7236 | 131.514 | 0.000 | 32 | 7718 | M8 | 291 |
| 7682 | (+120) | CENERINI MIRCO | 131.498 | 1 | 5042 | 131.498 | 0.000 | 82 | 4112 | M4 | 1146 |
| 7683 | (+120) | DEL MONTE ROBERTO | 131.497 | 1 | 5391 | 131.497 | 0.000 | 82 | 4125 | M8 | 292 |
| 7684 | (+120) | CESARI LORENZO | 131.496 | 1 | 5058 | 131.496 | 0.000 | 82 | 4114 | M6 | 982 |
| 7685 | (+120) | SCIALBINI EDOARDO | 131.467 | 1 | 7396 | 131.467 | 0.000 | 72 | 4901 | M6 | 983 |
| 7686 | (+120) | CANDIA TAPIA EDWART | 131.408 | 1 | 4880 | 131.408 | 0.000 | 42 | 6967 | M5 | 1147 |
| 7687 | (+121) | ARCARI ROBERTO | 131.351 | 1 | 4361 | 131.351 | 0.000 | 42 | 6930 | M2 | 855 |
| 7688 | = (-) | SPERTINO DAVIDE | 131.336 | 1 | 7507 | 131.336 | 0.000 | 43 | 6870 | M4 | 1147 |
| 7689 | (+120) | STROCCHI SERGIO | 131.326 | 1 | 7538 | 131.326 | 0.000 | 46 | 6410 | M8 | 293 |
| 7690 | (+120) | MORELLO MIRCO | 131.110 | 1 | 6584 | 131.110 | 0.000 | 42 | 7078 | M7 | 641 |
| 7691 | (+120) | CRISTIANI ANDREA | 131.100 | 1 | 5252 | 131.100 | 0.000 | 38 | 7476 | M4 | 1148 |
| 7692 | (+120) | CENSORI DAVIDE | 131.046 | 1 | 5043 | 131.046 | 0.000 | 48 | 5975 | M3 | 1020 |
| 7693 | (+120) | RABUFFETTI MATTIA | 131.011 | 1 | 7092 | 131.011 | 0.000 | 42 | 7126 | M3 | 1021 |
| 7694 | (+121) | FISSORE MARCO | 130.710 | 1 | 5687 | 130.710 | 0.000 | 43 | 6670 | M5 | 1148 |
| 7695 | (+121) | PALONI LUCA | 130.710 | 1 | 6758 | 130.710 | 0.000 | 100 | 3480 | M5 | 1149 |
| 7696 | (+121) | PETTINARI SIMONE | 130.710 | 1 | 6916 | 130.710 | 0.000 | 100 | 3486 | M5 | 1150 |
| 7697 | (+122) | SCOLARI ALESSANDRO | 130.440 | 1 | 7403 | 130.440 | 0.000 | 45 | 6494 | M6 | 984 |
| 7698 | (+122) | MANDELLI ELVIO | 130.394 | 1 | 6270 | 130.394 | 0.000 | 81 | 4282 | M8 | 294 |
| 7699 | (+123) | MANCINI GIANLUCA | 130.173 | 1 | 6266 | 130.173 | 0.000 | 72 | 4867 | M7 | 642 |
| 7700 | (+123) | PASQUATO MICHELE | 130.096 | 1 | 6820 | 130.096 | 0.000 | 43 | 6796 | M4 | 1149 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
