Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7601 | (-30) | CILENTI FRANCESCO | 132.872 | 1 | 5060 | 132.872 | 0.000 | 35 | 7688 | M6 | 972 |
| 7602 | (-30) | BARDELLI Nicola | 132.857 | 1 | 4420 | 132.857 | 0.000 | 61 | 5228 | M6 | 973 |
| 7603 | (-30) | BIONDI GABRIELE | 132.854 | 1 | 4597 | 132.854 | 0.000 | 45 | 6424 | M6 | 974 |
| 7604 | (-29) | REGGIANI MATTEO | 132.764 | 1 | 7096 | 132.764 | 0.000 | 45 | 6554 | M4 | 1135 |
| 7605 | (-29) | MELONI CLAUDIO | 132.748 | 1 | 6436 | 132.748 | 0.000 | 68 | 4984 | M8 | 294 |
| 7606 | (-29) | PRESENTINO DEMETRIO | 132.658 | 1 | 7022 | 132.658 | 0.000 | 68 | 4991 | M6 | 975 |
| 7607 | (-29) | PRILI LUIGI | 132.654 | 1 | 7030 | 132.654 | 0.000 | 52 | 5676 | M4 | 1136 |
| 7608 | (-29) | FUMAGALLI LUCA MARIA | 132.559 | 1 | 5723 | 132.559 | 0.000 | 49 | 5796 | M7 | 617 |
| 7609 | (-29) | GRECO FRANCESCO | 132.545 | 1 | 5947 | 132.545 | 0.000 | 42 | 7153 | M8 | 295 |
| 7610 | (-29) | BROGGI MASSIMO | 132.424 | 1 | 4737 | 132.424 | 0.000 | 49 | 5769 | M6 | 976 |
| 7611 | (-29) | PRO ALESSANDRO | 132.382 | 1 | 7032 | 132.382 | 0.000 | 81 | 4296 | M6 | 977 |
| 7612 | (-29) | BRAMBILLA PISONI DANIELE | 132.310 | 1 | 4719 | 132.310 | 0.000 | 41 | 7317 | M3 | 1010 |
| 7613 | (-29) | FONTANA Cristian | 132.296 | 1 | 5653 | 132.296 | 0.000 | 48 | 6005 | M3 | 1011 |
| 7614 | (-29) | ISAIA GIUSEPPE | 132.294 | 1 | 6044 | 132.294 | 0.000 | 35 | 7708 | M6 | 978 |
| 7615 | (-29) | MARCHIONDI ROBERTO | 132.279 | 1 | 6295 | 132.279 | 0.000 | 41 | 7389 | M6 | 979 |
| 7616 | (-29) | RIFICI ALESSANDRO | 132.228 | 1 | 7128 | 132.228 | 0.000 | 42 | 7235 | M2 | 876 |
| 7617 | (-29) | BUSBANI ANDREA | 132.197 | 1 | 4771 | 132.197 | 0.000 | 48 | 5898 | M4 | 1137 |
| 7618 | (-29) | ROSSI SILVIO | 132.087 | 1 | 7209 | 132.087 | 0.000 | 35 | 7730 | M7 | 618 |
| 7619 | (-3436) | CIMINO LUCA | 132.081 | 1 | 5061 | 132.081 | 0.000 | 42 | 7085 | M6 | 980 |
| 7620 | (-30) | ALBERTAZZI MASSIMILIANO | 131.941 | 1 | 4245 | 131.941 | 0.000 | 42 | 7030 | M6 | 981 |
| 7621 | (-30) | PETRONGELLI GIANLUCA | 131.932 | 1 | 6884 | 131.932 | 0.000 | 41 | 7424 | M5 | 1144 |
| 7622 | (-30) | TOFFOLO DIEGO | 131.916 | 1 | 7604 | 131.916 | 0.000 | 42 | 7270 | M5 | 1145 |
| 7623 | (-30) | NANNELLI LUCA | 131.912 | 1 | 6614 | 131.912 | 0.000 | 42 | 7192 | M4 | 1138 |
| 7624 | = (-) | PERTA RICCARDO | 131.868 | 1 | 6861 | 131.868 | 0.000 | 76 | 4523 | M5 | 1146 |
| 7625 | = (-) | SENA MAURO | 131.860 | 1 | 7391 | 131.860 | 0.000 | 76 | 4553 | M5 | 1147 |
| 7626 | (-32) | STROCCHI LEONARDO | 131.835 | 1 | 7514 | 131.835 | 0.000 | 41 | 7459 | M1 | 562 |
| 7627 | (-32) | ZAMBONI GABRIELE | 131.770 | 1 | 7825 | 131.770 | 0.000 | 42 | 7281 | M7 | 619 |
| 7628 | (-32) | BEGGIATO NICOLA | 131.703 | 1 | 4477 | 131.703 | 0.000 | 43 | 6696 | M7 | 620 |
| 7629 | (-32) | BERGAMI GIOVANNI | 131.696 | 1 | 4517 | 131.696 | 0.000 | 43 | 6701 | M8 | 296 |
| 7630 | = (-) | SCARAMUZZO LIVIO | 131.629 | 1 | 7341 | 131.629 | 0.000 | 76 | 4551 | M5 | 1148 |
| 7631 | (-33) | MAGLIE ROBERTO | 131.615 | 1 | 6229 | 131.615 | 0.000 | 58 | 5383 | M5 | 1149 |
| 7632 | = (-) | BURIOLI ROBERTO | 131.602 | 1 | 4770 | 131.602 | 0.000 | 76 | 4454 | M8 | 297 |
| 7633 | = (-) | RAMBELLI MAURO | 131.597 | 1 | 7073 | 131.597 | 0.000 | 76 | 4532 | M7 | 621 |
| 7634 | (-35) | SANNA GIUSEPPE | 131.590 | 1 | 7296 | 131.590 | 0.000 | 49 | 5836 | M5 | 1150 |
| 7635 | (-35) | ROSSI GIULIANO | 131.514 | 1 | 7202 | 131.514 | 0.000 | 32 | 7776 | M8 | 298 |
| 7636 | (-35) | CENERINI MIRCO | 131.498 | 1 | 4981 | 131.498 | 0.000 | 82 | 4090 | M4 | 1139 |
| 7637 | (-35) | DEL MONTE ROBERTO | 131.497 | 1 | 5339 | 131.497 | 0.000 | 82 | 4102 | M8 | 299 |
| 7638 | (-35) | CESARI LORENZO | 131.496 | 1 | 4998 | 131.496 | 0.000 | 82 | 4092 | M6 | 982 |
| 7639 | (-35) | CANDIA TAPIA EDWART | 131.408 | 1 | 4838 | 131.408 | 0.000 | 42 | 7074 | M5 | 1151 |
| 7640 | (-35) | PRETARA DIEGO | 131.367 | 1 | 7024 | 131.367 | 0.000 | 72 | 4922 | M5 | 1152 |
| 7641 | (-35) | D`ALOISIO ANDREA | 131.357 | 1 | 5474 | 131.357 | 0.000 | 72 | 4885 | M4 | 1140 |
| 7642 | (-35) | ARCARI ROBERTO | 131.351 | 1 | 4326 | 131.351 | 0.000 | 42 | 7039 | M2 | 877 |
| 7643 | (-35) | GROSSI GIACOMO | 131.326 | 1 | 5964 | 131.326 | 0.000 | 72 | 4901 | M3 | 1012 |
| 7644 | (-35) | STROCCHI SERGIO | 131.326 | 1 | 7515 | 131.326 | 0.000 | 46 | 6382 | M8 | 300 |
| 7645 | (-35) | ZANAZZO DANIELE | 131.221 | 1 | 7833 | 131.221 | 0.000 | 68 | 5006 | M6 | 983 |
| 7646 | (-35) | MORELLO MIRCO | 131.110 | 1 | 6554 | 131.110 | 0.000 | 42 | 7186 | M7 | 622 |
| 7647 | (-35) | CRISTIANI ANDREA | 131.100 | 1 | 5201 | 131.100 | 0.000 | 38 | 7574 | M4 | 1141 |
| 7648 | (-35) | CENSORI DAVIDE | 131.046 | 1 | 4982 | 131.046 | 0.000 | 48 | 5930 | M3 | 1013 |
| 7649 | (-35) | RABUFFETTI MATTIA | 131.011 | 1 | 7059 | 131.011 | 0.000 | 42 | 7232 | M3 | 1014 |
| 7650 | = (-) | ARRIGONI GIANLUIGI | 130.711 | 1 | 4338 | 130.711 | 0.000 | 76 | 4431 | M6 | 984 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
