Ranking MTB Men Agosto 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
7551 = (-) NIELSEN SO`REN 166.187 1 7638 166.187 0.000 23 9336 M7 478
7552 = (-) BONTEMPELLI MIRKO 166.184 1 4948 166.184 0.000 67 4801 M5 1089
7553 = (-) DEL CARLO Marco 166.157 1 5801 166.157 0.000 45 7112 M2 897
7554 = (-) DI RUSCIO Danilo 166.152 1 5915 166.152 0.000 65 5020 M5 1090
7555 = (-) TINTI ROBERTO 166.141 1 8934 166.141 0.000 41 8412 M6 814
7556 = (-) TORRICELLI GIOVANNI 166.118 1 8979 166.118 0.000 72 4740 M1 692
7557 = (-) CONDOTTA FABIO 166.117 1 5562 166.117 0.000 54 6000 M3 1068
7558 = (-) MALINARICH Carlo 166.111 1 7062 166.111 0.000 83 4237 M3 1069
7559 = (-) BUSSENI PAOLO 166.109 1 5107 166.109 0.000 56 5817 M6 815
7560 = (-) PIRONDINI OSCAR 166.098 1 8051 166.098 0.000 55 5971 M8 205
7561 = (-) BENISON EDWARD 166.087 1 4728 166.087 0.000 61 5694 M3 1070
7562 = (-) GAZZOLA ANDREA 166.077 1 6429 166.077 0.000 43 7851 M5 1091
7563 = (-) MAVER GIORGIO 166.059 1 7311 166.059 0.000 43 7889 M7 479
7564 = (-) LUSTER MARKUS 166.033 1 7006 166.033 0.000 76 4550 M5 1092
7565 = (-) DI CLEMENTE VITTORIO 166.008 1 5862 166.008 0.000 47 6750 M3 1071
7566 = (-) GIANNINI MARCO 165.971 1 6499 165.971 0.000 45 7247 M3 1072
7567 = (-) GUIDUCCI Emanuele 165.964 1 6670 165.964 0.000 45 7272 M5 1093
7568 = (-) PARTIPILO ANDREA FRANCO 165.953 1 7819 165.953 0.000 43 7915 M5 1094
7569 = (-) SERAFIN MARCO 165.939 1 8668 165.939 0.000 95 3701 M2 898
7570 = (-) MICHELETTI ROBERTO 165.919 1 7410 165.919 0.000 50 6339 M4 1111
7571 = (-) DURANTI VENANZIO 165.911 1 5980 165.911 0.000 47 6753 M3 1073
7572 = (-) SPALLETTA ALESSANDRO 165.908 1 8770 165.908 0.000 43 7963 M8 206
7573 = (-) GALEAZZO MASSIMO 165.875 1 6351 165.875 0.000 63 5509 M7 480
7574 = (-) SIDAAN FEIERTAG 165.871 1 8696 165.871 0.000 23 9354 M3 1074
7575 = (-) PIZZOLATO ROBERTO 165.869 1 8073 165.869 0.000 43 7931 M1 693
7576 = (-) FAN`ANAS GIMENEZ Fernando 165.866 1 6072 165.866 0.000 83 4180 M7 481
7577 (-3317) CASTAGNOLI ANDREA 165.835 1 5313 165.835 0.000 42 8047 M5 1095
7578 = (-) GARGIULO FRANCESCO 165.784 1 6396 165.784 0.000 32 9023 M4 1112
7579 = (-) CAFERRA Giuseppe 165.767 1 5125 165.767 0.000 65 4920 M7 482
7580 = (-) CAMBILARGIU ANDREA 165.761 1 5156 165.761 0.000 82 4341 M7 483
7581 = (-) MAESTRONI ROBERTO 165.751 1 7027 165.751 0.000 40 8555 M5 1096
7582 = (-) CANCELLI STEFANO 165.713 1 5175 165.713 0.000 72 4684 M1 694
7583 = (-) SPAANS THIERRY 165.693 1 8763 165.693 0.000 23 9359 M2 899
7584 = (-) PIERACCIOLI NICCOLO` 165.674 1 7995 165.674 0.000 27 9239 M3 1075
7585 = (-) PERUGINI David 165.657 1 7929 165.657 0.000 45 7477 M6 816
7586 = (-) BENZI Sebastiano 165.655 1 4736 165.655 0.000 45 6957 M6 817
7587 = (-) MAGRINO FEDERICO 165.655 1 7049 165.655 0.000 43 7881 M3 1076
7588 = (-) GARIMBERTI Andrea 165.639 1 6399 165.639 0.000 65 5077 M4 1113
7589 = (-) VECCHI ANDREA 165.615 1 9153 165.615 0.000 43 7976 M7 484
7590 = (-) LONGA FABIO 165.604 1 6942 165.604 0.000 76 4549 M6 818
7591 = (-) BALZI EZIO 165.601 1 4581 165.601 0.000 34 8906 M8 207
7592 = (-) FRASSINETI Gianluca 165.590 1 6288 165.590 0.000 65 5062 M3 1077
7593 = (-) FORTUGNO Domenico 165.563 1 6255 165.563 0.000 45 7191 M2 900
7594 = (-) PERONA LUCA 165.561 1 7919 165.561 0.000 61 5733 M7 485
7595 = (-) DEL FABBRO GIORGIO 165.559 1 5804 165.559 0.000 32 9001 M8 208
7596 = (-) BUSCAROLI MANUEL 165.537 1 5104 165.537 0.000 45 7004 M2 901
7597 = (-) URBANI AUGUSTO 165.534 1 9076 165.534 0.000 52 6225 M6 819
7598 = (-) CIVIDINI VALENTINO 165.404 1 5502 165.404 0.000 72 4693 M5 1097
7599 = (-) FERRARI ANGELO 165.337 1 6131 165.337 0.000 34 8920 M8 209
7600 = (-) LIBANO LUCA 165.321 1 6879 165.321 0.000 34 8927 M7 486

9388 Atleti - Pagina 152 di 188

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.