Ranking MTB Men Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
7551 = (-) CODARRI FABIO 155.723 1 5276 155.723 0.000 45 6619 M5 1104
7552 = (-) BORRIELLO DANIELE 155.720 1 4829 155.720 0.000 45 6557 M1 675
7553 = (-) VARGIU Tommaso 155.702 1 8424 155.702 0.000 45 7065 M5 1105
7554 = (-) CORRARATI FEDERICO 155.661 1 5346 155.661 0.000 49 6075 M1 676
7555 = (-) FRIGERIO ALBERTO 155.650 1 5968 155.650 0.000 76 4593 M6 879
7556 = (-) TASSONI ALESSANDRO 155.638 1 8215 155.638 0.000 95 3709 M6 880
7557 = (-) FERRARI MARCO 155.636 1 5845 155.636 0.000 95 3670 M8 220
7558 = (-) MISURELLI GIUSEPPE 155.536 1 6990 155.536 0.000 41 7767 M4 1142
7559 = (-) DI DATO GIORGIO 155.497 1 5588 155.497 0.000 76 4588 M4 1143
7560 = (-) CHIESA MAURIZIO 155.496 1 5207 155.496 0.000 58 5446 M5 1106
7561 = (-) CATTOI MATTIA 155.492 1 5133 155.492 0.000 43 7191 M1 677
7562 = (-) EWALD BO 155.486 1 5753 155.486 0.000 23 8561 M7 491
7563 = (-) PASQUALINI DANIELE 155.477 1 7316 155.477 0.000 46 6480 M4 1144
7564 = (-) PICCIN GERMANO 155.469 1 7440 155.469 0.000 43 7351 M4 1145
7565 = (-) GUERINI FRANCESCO ANTONIO ROCCO 155.403 1 6274 155.403 0.000 47 6407 M8 221
7566 = (-) ASTA DAMIANO 155.359 1 4434 155.359 0.000 63 5129 M5 1107
7567 = (-) ADORNETTO SILIO 155.355 1 4316 155.355 0.000 63 5126 M5 1108
7568 = (-) CATANZARO Rosario Massimiliano 155.351 1 5128 155.351 0.000 45 6599 M5 1109
7569 = (-) CALVI FEDERICO 155.347 1 4982 155.347 0.000 49 6058 M2 865
7570 = (-) GAROZZO EMANUELE 155.318 1 6050 155.318 0.000 49 6097 M4 1146
7571 = (-) AMANTE SALVATORE 155.314 1 4362 155.314 0.000 23 8537 M8 222
7572 = (-) CINGOLANI ROBERTO 155.299 1 5255 155.299 0.000 48 6244 M5 1110
7573 = (-) TALAMO ANGELO 155.270 1 8201 155.270 0.000 63 5258 M7 492
7574 = (-) NINCHERI Sandro 155.261 1 7148 155.261 0.000 65 5029 M5 1111
7575 = (-) CIPOLLINI SIMONE 155.227 1 5257 155.227 0.000 40 7854 M4 1147
7576 = (-) DI MAGGIO PAOLO 155.197 1 5605 155.197 0.000 52 5905 M5 1112
7577 = (-) CALANDRA FABIO 155.186 1 4971 155.186 0.000 43 7180 M6 881
7578 = (-) DI SILVIO LORENZO 155.174 1 5629 155.174 0.000 32 8288 NEXTGEN 511
7579 = (-) RETTAGLIATI DANIELE 155.160 1 7696 155.160 0.000 49 6163 M3 1112
7580 = (-) ZAMPIERI ANDREA 155.154 1 8563 155.154 0.000 43 7432 M5 1113
7581 = (-) MELLI LUCA 155.153 1 6886 155.153 0.000 40 7919 M6 882
7582 = (-) BAGLIONI ANGELO 155.134 1 4459 155.134 0.000 42 7451 M4 1148
7583 = (-) SILVERI LEANDRO 155.133 1 8067 155.133 0.000 30 8452 M6 883
7584 = (-) FERRABOSCHI ROBERTO 155.124 1 5826 155.124 0.000 42 7537 M4 1149
7585 = (-) LUNARDI Simone 155.123 1 6568 155.123 0.000 65 4995 M4 1150
7586 = (-) VAN PUYENBROECK FRANKIE 155.115 1 8413 155.115 0.000 76 4636 M7 493
7587 = (-) SILVAN SANDRO 155.052 1 8066 155.052 0.000 43 7391 M4 1151
7588 = (-) BANI MARCO 155.046 1 4500 155.046 0.000 49 6034 M4 1152
7589 = (-) BIZZARI ANDREA 155.031 1 4744 155.031 0.000 43 7164 M1 678
7590 = (-) BERTOLINI GIULIANO 155.026 1 4675 155.026 0.000 42 7471 M6 884
7591 = (-) PAPPANI FABIO 155.025 1 7274 155.025 0.000 42 7618 M4 1153
7592 = (-) GAMBIRASIO OSCAR 154.988 1 6036 154.988 0.000 40 7882 M4 1154
7593 = (-) CAPPELLA MICHELE 154.987 1 5031 154.987 0.000 42 7496 M6 885
7594 = (-) TRIPOLI GIUSEPPE 154.985 1 8337 154.985 0.000 45 7053 M3 1113
7595 = (-) ALLAIRA FEDERICO 154.956 1 4352 154.956 0.000 41 7699 NEXTGEN 512
7596 = (-) MAULE ALBANO 154.956 1 6839 154.956 0.000 62 5309 M5 1114
7597 = (-) FATONE MICHELE 154.938 1 5803 154.938 0.000 42 7536 M3 1114
7598 = (-) GIARRIZZO ALESSIO 154.921 1 6141 154.921 0.000 63 5187 M3 1115
7599 = (-) MARANI Marco 154.912 1 6696 154.912 0.000 65 5006 M5 1115
7600 = (-) TOCCHET IVO 154.905 1 8266 154.905 0.000 52 5994 M8 223

8645 Atleti - Pagina 152 di 173

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.