Ranking MTB Men Ottobre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
7451 (-350) FARGNOLI ADAM 157.654 1 5789 157.654 0.000 42 7535 M5 1084
7452 = (-) MAGGI FABIO 157.653 1 6606 157.653 0.000 58 5553 M6 862
7453 (-351) FERRETTI Fabio 157.641 1 5854 157.641 0.000 65 4934 M5 1085
7454 (-351) GULLI` Flavio 157.640 1 6293 157.640 0.000 65 4967 M7 481
7455 (-351) OTTAVIANI ANDREA 157.638 1 7192 157.638 0.000 42 7612 M2 857
7456 (-351) FROSIO ROBERTO 157.622 1 5976 157.622 0.000 43 7244 M6 863
7457 (-351) MENEGOZ ALESSANDRO 157.611 1 6900 157.611 0.000 32 8332 M4 1127
7458 (-351) CORNO MICHELE 157.581 1 5344 157.581 0.000 49 6074 M3 1099
7459 (-351) CECCHINI ALEX 157.570 1 5151 157.570 0.000 30 8420 M3 1100
7460 (-351) BRASA ROBERTO 157.559 1 4876 157.559 0.000 30 8418 M3 1101
7461 (-351) BARICHELLO CRISTIAN 157.551 1 4534 157.551 0.000 43 7151 M2 858
7462 (-351) RAVAZZINI MICHELE 157.518 1 7668 157.518 0.000 35 8166 M4 1128
7463 (-351) ANNARATONE LUCA 157.493 1 4387 157.493 0.000 43 7139 M7 482
7464 = (-) GOBETTO MASSIMILIANO 157.484 1 6195 157.484 0.000 58 5528 M5 1086
7465 (-352) PINTON MARCO 157.439 1 7485 157.439 0.000 43 7353 M4 1129
7466 (-352) ROCCHIA FRANCESCO 157.432 1 7759 157.432 0.000 49 6167 ELMT 559
7467 (-352) TENTI Sandro 157.412 1 8231 157.412 0.000 65 5104 M5 1087
7468 (-352) CARMINATI EGIDIO 157.334 1 5063 157.334 0.000 43 7187 M7 483
7469 (-352) PIZZINAT ROBERTO 157.305 1 7510 157.305 0.000 43 7354 M6 864
7470 (-352) PIOVESANA Andrea 157.219 1 7491 157.219 0.000 45 6933 M3 1102
7471 (-352) BOSE` GIANCARLO 157.197 1 4842 157.197 0.000 45 6559 M7 484
7472 (-352) DALL?ASTA YURI 157.148 1 5447 157.148 0.000 76 4587 M6 865
7473 (-352) BARTOLINI FEDERICO 157.134 1 4551 157.134 0.000 41 7711 M4 1130
7474 (-352) FUMAGALLI FRANCESCO 157.093 1 5981 157.093 0.000 49 6094 M1 665
7475 (-352) FERRARI ALESSANDRO 157.091 1 5835 157.091 0.000 34 8188 M5 1088
7476 (-352) DONEDA SERGIO 157.080 1 5665 157.080 0.000 63 5171 M8 215
7477 (-352) BARBAROSSA ORLANDO 157.021 1 4514 157.021 0.000 55 5804 M4 1131
7478 (-352) BETTONI ALFIO 157.000 1 4694 157.000 0.000 43 7159 M6 866
7479 (-352) MANELLA GIACOMO 156.991 1 6649 156.991 0.000 43 7290 M8 216
7480 (-352) MARINI MIRKO 156.968 1 6739 156.968 0.000 40 7912 M4 1132
7481 (-352) BARONI ROBERTO 156.938 1 4541 156.938 0.000 40 7822 M3 1103
7482 (-352) GOLDBERG Steffen 156.938 1 6196 156.938 0.000 83 4185 M8 217
7483 (-352) TRONCHIN MATTEO 156.904 1 8352 156.904 0.000 63 5261 M1 666
7484 (-352) TIANO CRISTIAN 156.883 1 8252 156.883 0.000 45 7038 M4 1133
7485 (-352) PIASENTIN LERRY 156.876 1 7432 156.876 0.000 63 5236 M3 1104
7486 (-352) TESTINI ANTONINO 156.853 1 8251 156.853 0.000 23 8623 M8 218
7487 (-352) PIASENTE ENRICO 156.846 1 7431 156.846 0.000 65 5046 M3 1105
7488 (-352) POMILI ALESSANDRO 156.792 1 7539 156.792 0.000 34 8208 ELMT 560
7489 (-352) CALVARESE FABIO 156.786 1 4980 156.786 0.000 48 6227 M3 1106
7490 (-352) VIGLIETTA MICHELE 156.767 1 8475 156.767 0.000 42 7690 M6 867
7491 (-352) DI STEFANO PAOLO 156.756 1 5635 156.756 0.000 45 6657 M2 859
7492 (-352) GIURATO GIOVANNI 156.756 1 6187 156.756 0.000 45 6756 M1 667
7493 (-352) OLIVERI MAURIZIO 156.756 1 7171 156.756 0.000 63 5230 M6 868
7494 (-352) DI MAIO MAURO 156.754 1 5607 156.754 0.000 40 7865 M7 485
7495 (-352) GIORGI MARCELLO 156.752 1 6157 156.752 0.000 45 6751 M8 219
7496 (-352) D`ALOISIO Andrea 156.742 1 5703 156.742 0.000 65 4924 M4 1134
7497 (-352) CALONACI STEFANO 156.730 1 4978 156.730 0.000 73 4671 M6 869
7498 (-352) GIRARDI GABRIELE 156.716 1 6171 156.716 0.000 39 8017 M4 1135
7499 (-352) ZANOLETTI SILVIO 156.703 1 8588 156.703 0.000 41 7807 M5 1089
7500 (-352) SOAVE MICHELE 156.669 1 8092 156.669 0.000 25 8535 M5 1090

8645 Atleti - Pagina 150 di 173

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.