Ranking MTB Men Ottobre 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7222 | (+247) | CALLIGARIS IVALDI | 13.692 | 1 | 4313 | 13.692 | 0.000 | 31 | 7118 | M7 | 600 |
| 7221 | (+247) | GRAZIOTTI ANDREA | 14.058 | 1 | 5395 | 14.058 | 0.000 | 31 | 7135 | M5 | 1097 |
| 7220 | (+247) | TRAMONTI CATALDO | 14.392 | 1 | 6995 | 14.392 | 0.000 | 31 | 7154 | M5 | 1096 |
| 7219 | (+247) | LANDI ROBERTO | 14.425 | 1 | 5533 | 14.425 | 0.000 | 31 | 7139 | M3 | 957 |
| 7218 | (+247) | GAMBINERI FILIPPO | 16.393 | 1 | 5233 | 16.393 | 0.000 | 31 | 7133 | ELMT | 488 |
| 7217 | (+247) | MORROCCHI GABRIELE | 16.564 | 1 | 5989 | 16.564 | 0.000 | 31 | 7142 | ELMT | 487 |
| 7216 | (+247) | TURINI UMBERTO | 91.718 | 1 | 7022 | 91.718 | 0.000 | 44 | 6097 | M5 | 1095 |
| 7215 | (+247) | ZERMANI LUCA | 91.726 | 1 | 7197 | 91.726 | 0.000 | 44 | 6104 | M5 | 1094 |
| 7214 | (+247) | BARILLI MATTEO | 91.752 | 1 | 3951 | 91.752 | 0.000 | 44 | 6037 | M5 | 1093 |
| 7213 | (+247) | GHIGNA MARCO | 91.753 | 1 | 5287 | 91.753 | 0.000 | 44 | 6059 | M4 | 1060 |
| 7212 | (+247) | NATALI LUCA | 95.935 | 1 | 6033 | 95.935 | 0.000 | 43 | 6292 | M7 | 599 |
| 7211 | (+247) | ANGELI FRANCESCO | 98.537 | 1 | 3837 | 98.537 | 0.000 | 27 | 7179 | M3 | 956 |
| 7210 | (+247) | BORTOLUZZI LORENZO | 98.560 | 1 | 4193 | 98.560 | 0.000 | 45 | 5873 | M8 | 311 |
| 7209 | (+247) | PIZZOLATO FRANCESCO | 99.280 | 1 | 6363 | 99.280 | 0.000 | 44 | 6085 | M7 | 598 |
| 7208 | (+247) | RADAELLI LORENZO | 100.471 | 1 | 6452 | 100.471 | 0.000 | 49 | 5273 | M2 | 820 |
| 7207 | (+247) | LORENZINI NICOLAS | 100.811 | 1 | 5617 | 100.811 | 0.000 | 41 | 6775 | M2 | 819 |
| 7206 | (+247) | CASTIGLIONE NICOLA | 102.803 | 1 | 4434 | 102.803 | 0.000 | 44 | 6042 | M3 | 955 |
| 7205 | (+247) | BERGOMI LODOVICO GUIDO | 103.626 | 1 | 4038 | 103.626 | 0.000 | 81 | 3705 | ELMT | 486 |
| 7204 | (+247) | SCORDAMAGLIA MASSIMILIANO | 103.640 | 1 | 6753 | 103.640 | 0.000 | 44 | 6093 | M3 | 954 |
| 7203 | (+247) | PRUNI MATTEO | 104.505 | 1 | 6425 | 104.505 | 0.000 | 45 | 5988 | M4 | 1059 |
| 7202 | (+247) | RICHEZ DANY | 104.918 | 1 | 6512 | 104.918 | 0.000 | 44 | 6089 | M5 | 1092 |
| 7201 | (+247) | RIZZI OLIVIERO | 105.707 | 1 | 6544 | 105.707 | 0.000 | 33 | 7095 | M7 | 597 |
| 7200 | (+247) | GIUMELLI PAOLO | 106.169 | 1 | 5354 | 106.169 | 0.000 | 41 | 6757 | M5 | 1091 |
| 7199 | (+247) | DE SANTIS DOMENICO | 106.990 | 1 | 4789 | 106.990 | 0.000 | 41 | 6730 | M5 | 1090 |
| 7198 | (+247) | PANTANO SALVATORE | 107.315 | 1 | 6140 | 107.315 | 0.000 | 81 | 3773 | M8 | 310 |
| 7197 | (+247) | VENTURI Fabio | 107.423 | 1 | 7074 | 107.423 | 0.000 | 52 | 5111 | M5 | 1089 |
| 7196 | (+247) | BOSE` GIANCARLO | 107.649 | 1 | 4205 | 107.649 | 0.000 | 35 | 7021 | M7 | 596 |
| 7195 | (+247) | TONIN Giacomo | 107.651 | 1 | 6966 | 107.651 | 0.000 | 36 | 7009 | M2 | 818 |
| 7194 | (+247) | GUSMINI ROBERTO | 107.884 | 1 | 5446 | 107.884 | 0.000 | 41 | 6766 | M6 | 903 |
| 7193 | (+247) | ISENI MASSIMO | 107.888 | 1 | 5495 | 107.888 | 0.000 | 41 | 6768 | M5 | 1088 |
| 7192 | (+247) | BERGAMINI GIANCARLO | 108.257 | 1 | 4037 | 108.257 | 0.000 | 41 | 6691 | M6 | 902 |
| 7191 | (+247) | ROSSI FRANCESCO | 108.429 | 1 | 6588 | 108.429 | 0.000 | 45 | 5998 | M6 | 901 |
| 7190 | (+247) | MARTOREL GIANLUCA | 108.869 | 1 | 5808 | 108.869 | 0.000 | 43 | 6271 | M7 | 595 |
| 7189 | (+247) | FANTUZZI DAVIDE | 109.700 | 1 | 5006 | 109.700 | 0.000 | 43 | 6201 | M6 | 900 |
| 7188 | (+247) | PELLINO MARCO | 109.860 | 1 | 6229 | 109.860 | 0.000 | 35 | 7054 | M4 | 1058 |
| 7187 | (+247) | FRANZE` STEFANO | 109.909 | 1 | 5160 | 109.909 | 0.000 | 45 | 5921 | M3 | 953 |
| 7186 | (+247) | MASTROFRANCESCO VITO ANTONIO | 109.985 | 1 | 5835 | 109.985 | 0.000 | 44 | 6072 | M7 | 594 |
| 7185 | (+247) | LABATE VITO COSIMO | 109.986 | 1 | 5519 | 109.986 | 0.000 | 44 | 6067 | M7 | 593 |
| 7184 | (+247) | BARBASETTI Nicola | 110.263 | 1 | 3941 | 110.263 | 0.000 | 52 | 5034 | M4 | 1057 |
| 7183 | (+247) | ARNONE GIUSEPPE | 110.465 | 1 | 3872 | 110.465 | 0.000 | 44 | 6035 | M8 | 309 |
| 7182 | (+247) | TUZZI Giacomo | 110.548 | 1 | 7025 | 110.548 | 0.000 | 52 | 5109 | M5 | 1087 |
| 7181 | (+247) | NECCI FULVIO | 110.609 | 1 | 6039 | 110.609 | 0.000 | 42 | 6573 | M5 | 1086 |
| 7180 | (+247) | VOLTERRANI PIETRO | 110.978 | 1 | 7136 | 110.978 | 0.000 | 81 | 3808 | M8 | 308 |
| 7179 | (+247) | LORENZO GONZALEZ CESAREO ENRIQUE | 111.059 | 1 | 5618 | 111.059 | 0.000 | 44 | 6069 | M5 | 1085 |
| 7178 | (+247) | GARGANESE MARCO ONOFRIO | 111.299 | 1 | 5242 | 111.299 | 0.000 | 68 | 4443 | M6 | 899 |
| 7177 | (+247) | SALA DANNA DAVIDE | 111.507 | 1 | 6648 | 111.507 | 0.000 | 44 | 6092 | M4 | 1056 |
| 7176 | (+247) | FUMAGALLI BRUNO | 111.507 | 1 | 5183 | 111.507 | 0.000 | 44 | 6057 | M8 | 307 |
| 7175 | (+247) | CAPRETTI WILLIAMS | 111.522 | 1 | 4373 | 111.522 | 0.000 | 32 | 7104 | M4 | 1055 |
| 7174 | (+247) | MECOZZI SIMONE | 111.524 | 1 | 5863 | 111.524 | 0.000 | 32 | 7110 | M5 | 1084 |
| 7173 | (+247) | POMONI BENITO | 111.712 | 1 | 6385 | 111.712 | 0.000 | 44 | 6087 | M7 | 592 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
