Ranking MTB Men Ottobre 2025
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 8645 | (-389) | FURIO PIERLUIGI | 87.901 | 1 | 5987 | 87.901 | 0.000 | 42 | 7546 | M6 | 1064 |
| 8644 | (-389) | NATALI LUCA | 95.148 | 1 | 7119 | 95.148 | 0.000 | 39 | 8026 | M6 | 1063 |
| 8643 | (-389) | GIOVANELLI ENRICO | 97.047 | 1 | 6165 | 97.047 | 0.000 | 32 | 8308 | M8 | 283 |
| 8642 | (-389) | CRESTI NICOLA | 98.133 | 1 | 5371 | 98.133 | 0.000 | 73 | 4675 | M6 | 1062 |
| 8641 | (-389) | CARMECI MASSIMO | 98.435 | 1 | 5062 | 98.435 | 0.000 | 44 | 7092 | M5 | 1317 |
| 8640 | (-389) | FRATTASI MARCO | 98.472 | 1 | 5960 | 98.472 | 0.000 | 47 | 6401 | M3 | 1240 |
| 8639 | (-389) | LORENZINI NICOLAS | 98.473 | 1 | 6537 | 98.473 | 0.000 | 47 | 6414 | M2 | 951 |
| 8638 | (-389) | COLOMBO LUCA ANTONIO | 98.628 | 1 | 5299 | 98.628 | 0.000 | 49 | 6072 | M7 | 601 |
| 8637 | (-389) | BALESTRO FRANCESCA | 99.573 | 1 | 4484 | 99.573 | 0.000 | 25 | 8524 | M4 | 1333 |
| 8636 | (-389) | GATTI Simone | 102.147 | 1 | 6066 | 102.147 | 0.000 | 45 | 6734 | M5 | 1316 |
| 8635 | (-389) | MARCHESI GIANPIERO | 103.127 | 1 | 6701 | 103.127 | 0.000 | 49 | 6118 | M8 | 282 |
| 8634 | (-389) | SANTOLI Giacomo | 103.557 | 1 | 7912 | 103.557 | 0.000 | 45 | 6997 | M1 | 731 |
| 8633 | (-389) | MIGLIORANZI STEFANO | 104.094 | 1 | 6950 | 104.094 | 0.000 | 43 | 7308 | M3 | 1239 |
| 8632 | (-389) | IACONO Calogero | 104.492 | 1 | 6334 | 104.492 | 0.000 | 45 | 6774 | M4 | 1332 |
| 8631 | (-389) | MASSARELLI ROBERTO | 104.924 | 1 | 6816 | 104.924 | 0.000 | 29 | 8465 | M5 | 1315 |
| 8630 | (-389) | CANTON MARINO | 104.980 | 1 | 5013 | 104.980 | 0.000 | 43 | 7184 | M5 | 1314 |
| 8629 | (-389) | MORO Roberto | 105.734 | 1 | 7057 | 105.734 | 0.000 | 45 | 6885 | M7 | 600 |
| 8628 | (-389) | LARIA Marco | 105.734 | 1 | 6435 | 105.734 | 0.000 | 45 | 6784 | M4 | 1331 |
| 8627 | (-389) | GIORGIO LUCIO | 105.934 | 1 | 6159 | 105.934 | 0.000 | 28 | 8484 | M5 | 1313 |
| 8626 | (-389) | BITTARELLI LUCA | 106.004 | 1 | 4742 | 106.004 | 0.000 | 27 | 8499 | M3 | 1238 |
| 8625 | (-389) | RICCHETTI NICOLA | 106.273 | 1 | 7702 | 106.273 | 0.000 | 25 | 8534 | M5 | 1312 |
| 8624 | (-389) | CAVARA SILVANO | 106.596 | 1 | 5143 | 106.596 | 0.000 | 47 | 6381 | M8 | 281 |
| 8623 | (-389) | NASTI ALFONSO | 106.685 | 1 | 7116 | 106.685 | 0.000 | 61 | 5375 | M2 | 950 |
| 8622 | (-389) | BRUNACCI ANDREA | 107.719 | 1 | 4900 | 107.719 | 0.000 | 48 | 6222 | M6 | 1061 |
| 8621 | (-389) | STRIVIERI MATTIA | 108.237 | 1 | 8178 | 108.237 | 0.000 | 48 | 6350 | M1 | 730 |
| 8620 | (-389) | GIGLI ROBERTO | 108.237 | 1 | 6145 | 108.237 | 0.000 | 48 | 6280 | M6 | 1060 |
| 8619 | (-389) | ECLITTI Giovanni | 108.726 | 1 | 5724 | 108.726 | 0.000 | 45 | 6673 | M6 | 1059 |
| 8618 | (-389) | CALTAGIRONE DANIELE | 109.292 | 1 | 4979 | 109.292 | 0.000 | 43 | 7181 | M5 | 1311 |
| 8617 | (-389) | JUPILLAT Christian | 109.800 | 1 | 6375 | 109.800 | 0.000 | 83 | 4196 | M8 | 280 |
| 8616 | (-389) | VENTURI FABIO | 109.827 | 1 | 8446 | 109.827 | 0.000 | 52 | 6002 | M5 | 1310 |
| 8615 | (-389) | FABRIZIO LORIS | 109.839 | 1 | 5761 | 109.839 | 0.000 | 47 | 6394 | M6 | 1058 |
| 8614 | (-389) | VIGNALI ALTIERO | 109.843 | 1 | 8478 | 109.843 | 0.000 | 47 | 6455 | M7 | 599 |
| 8613 | (-389) | ROVELLI ANDREA | 109.843 | 1 | 7815 | 109.843 | 0.000 | 47 | 6440 | M5 | 1309 |
| 8612 | (-389) | MICCIOLO MATTEO | 110.065 | 1 | 6938 | 110.065 | 0.000 | 52 | 5953 | M4 | 1330 |
| 8611 | (-389) | ZUPPIROLI Andrea | 110.251 | 1 | 8642 | 110.251 | 0.000 | 45 | 7089 | M4 | 1329 |
| 8610 | (-389) | FUMAROLA Francesco | 110.357 | 1 | 5984 | 110.357 | 0.000 | 45 | 6716 | M6 | 1057 |
| 8609 | (-389) | SABATINI ALESSANDRO | 111.632 | 1 | 7847 | 111.632 | 0.000 | 43 | 7372 | M6 | 1056 |
| 8608 | (-389) | BINI Giacomo | 111.759 | 1 | 4734 | 111.759 | 0.000 | 45 | 6545 | M3 | 1237 |
| 8607 | (-389) | SERRI ANDREA | 112.054 | 1 | 8035 | 112.054 | 0.000 | 41 | 7798 | M5 | 1308 |
| 8606 | (-389) | CRISTOFORI VITTORIO | 112.561 | 1 | 5383 | 112.561 | 0.000 | 47 | 6385 | M3 | 1236 |
| 8605 | (-389) | GALATI STEFANO | 112.967 | 1 | 6010 | 112.967 | 0.000 | 42 | 7549 | M4 | 1328 |
| 8604 | (-389) | MECOZZI SIMONE | 112.978 | 1 | 6867 | 112.978 | 0.000 | 42 | 7595 | M5 | 1307 |
| 8603 | (-389) | FAIOLA CARLO | 112.985 | 1 | 5769 | 112.985 | 0.000 | 52 | 5908 | M8 | 279 |
| 8602 | (-389) | DAMIN ROBERTO | 112.988 | 1 | 5456 | 112.988 | 0.000 | 43 | 7206 | M4 | 1327 |
| 8601 | (-389) | GIACOMOZZI Massimiliano | 113.313 | 1 | 6117 | 113.313 | 0.000 | 45 | 6743 | M6 | 1055 |
| 8600 | (-389) | CIFANI Marco | 113.313 | 1 | 5249 | 113.313 | 0.000 | 45 | 6615 | M7 | 598 |
| 8599 | (-389) | GIORI ALBERTO | 113.579 | 1 | 6162 | 113.579 | 0.000 | 49 | 6101 | M8 | 278 |
| 8598 | (-389) | MONTERUBBIANO CLAUDIO | 113.681 | 1 | 7028 | 113.681 | 0.000 | 49 | 6135 | M7 | 597 |
| 8597 | (-389) | GORINI ROBERTO | 113.690 | 1 | 6208 | 113.690 | 0.000 | 35 | 8145 | M5 | 1306 |
| 8596 | (-389) | ZARO MARIO | 113.789 | 1 | 8606 | 113.789 | 0.000 | 52 | 6014 | M6 | 1054 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
