Granfondo Velodromo di Forano - Valerio Conti
Forano, Rieti
domenica 08 aprile 2018
CLASSIFICA
LUNGO - 126.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | VALERIANI STEFANO | M4 | - | ASD GC CICCOLINI MENTANA | - | - | - |
DNF | MELONI DOMENICO | M3 | - | CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD | - | - | - |
DNF | PAOLONI GIANLUCA | M2 | - | ASD TEAM PAOLONI MARCELLINA | - | - | - |
DNF | SIMONESCHI STEFANO | M3 | - | ASD CT SPOLETO | - | - | - |
DNF | MARSILIO PIETRO | M6 | - | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | - | - | - |
DNF | GIUSTO CIRIACO | M2 | - | AS BLU VELO´ | - | - | - |
DNF | CACOPARDO MARCO | ESM | - | BIKE CENTER PRO TEAM MTB | - | - | - |
DNF | EPIFANI MAURIZIO | M2 | - | AUDAX FIORMONTI | - | - | - |
191 | BOIDI STEFANO | M6 | 15 | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA | 05:40:26.99 | 22,21 | 05:39:25.39 |
186 | FOGÀ VINCENZO | M3 | 25 | ASD ROMA CICLISMO | 05:23:41.20 | 23,36 | 05:22:57.57 |
187 | BERTI MASSIMO | M5 | 39 | GS BERTUCCI | 05:29:33.14 | 22,94 | 05:29:29.14 |
188 | BORREALE RAFFAELE | M7 | 10 | ASD ROMA CICLISMO | 05:30:34.89 | 22,87 | 05:30:15.29 |
189 | CHIALASTRI GIANLUCA | M4 | 39 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 05:31:09.29 | 22,83 | 05:30:21.21 |
185 | GRANDE GRAZIO | M7 | 9 | AS CIAMPINO 2R | 05:19:39.52 | 23,65 | 05:18:38.38 |
184 | ROMANI GIAN LUCA | M4 | 38 | ASD ROMA CICLISMO | 05:18:11.10 | 23,76 | 05:17:30.30 |
183 | ASCI MASSIMO | M3 | 24 | ASD ROMA CICLISMO | 05:18:10.43 | 23,76 | 05:17:29.29 |
182 | MANNO ALESSIA | W2 | 4 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 05:18:08.24 | 23,76 | 05:17:19.19 |
181 | AMICI ALESSANDRA | W2 | 3 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 05:18:07.55 | 23,76 | 05:17:19.15 |
180 | COLA DANIELE | M2 | 19 | ASD CICLI FATATO | 05:17:33.71 | 23,81 | 05:16:33.61 |
179 | ACONE UBALDO | M4 | 37 | ASD SANNIO BIKE | 05:16:24.59 | 23,89 | 05:15:41.41 |
178 | TROVARELLI CARLO | M7 | 8 | TRIONO RACING MEDICAL FREM | 05:12:52.77 | 24,16 | 05:12:13.67 |
177 | AVRAMOV GIULIVI BORIS | M4 | 36 | ASD GC D´ANGELI RIETI | 05:09:43.89 | 24,41 | 05:09:29.59 |
176 | RICCOBONO DARIO | M5 | 38 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 05:03:03.13 | 24,95 | 05:02:04.04 |
175 | RUSSO MARIO DAVIDE | M3 | 23 | GC UNICREDIT BANCA DI ROMA | 05:01:56.81 | 25,04 | 05:01:05.05 |
172 | MORONI VITALIANO | M6 | 14 | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA | 05:00:35.26 | 25,15 | 04:59:33.06 |
173 | TAGLIATI MARCO | M5 | 37 | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA | 05:00:35.34 | 25,15 | 04:59:33.33 |
174 | COPPOLA GIOVANNI | M4 | 35 | BIKENOW ASD | 05:01:56.71 | 25,04 | 05:01:04.21 |
169 | TORQUATO PIERANGELO | ESM | 16 | GS FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD | 04:57:46.17 | 25,39 | 04:56:53.53 |
170 | GOVERNATORI FABIO | M5 | 36 | GS TESTI CICLI ASD | 04:57:46.51 | 25,39 | 04:56:55.31 |
171 | DEL BUFALO MASSIMILIANO | M3 | 22 | ASD ROMA CICLISMO | 04:58:39.29 | 25,31 | 04:57:55.19 |
168 | TORQUATO FRANCESCO | M5 | 35 | UC PETRIGNANO ASD | 04:57:45.51 | 25,39 | 04:56:52.21 |
167 | BRIGHENTI FABRIZIO | M5 | 34 | AUDAX FIORMONTI | 04:57:26.54 | 25,42 | 04:57:13.54 |
166 | BUSTEAN ALINA MARIA | ESW | 3 | AUDAX FIORMONTI | 04:57:25.95 | 25,42 | 04:57:13.05 |
139 | CANCELLIERI MAURO | M5 | 28 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 04:41:51.30 | 26,82 | 04:41:45.20 |
140 | CUI GIAN PAOLO | M4 | 27 | BIKE PLUSS VOLATA CYCLING ASD | 04:42:17.96 | 26,78 | 04:41:56.46 |
141 | FRANCAVILLA SERGIO | M4 | 28 | TEAM LADISPOLI PROFESSIONE CICLISMO | 04:42:48.04 | 26,73 | 04:42:19.19 |
142 | MOSCARDINI MAURO | M6 | 12 | ASD CIAMPINO BIKE | 04:42:55.94 | 26,72 | 04:42:40.34 |
143 | ZENA MAURIZIO | M3 | 18 | MTB CLUB VITERBO ASD | 04:45:16.36 | 26,50 | 04:44:37.37 |
144 | PANICHELLI STEFANO | M5 | 29 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 04:45:46.40 | 26,46 | 04:45:28.28 |
145 | CASELLI MASSIMO | M6 | 13 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 04:45:46.41 | 26,46 | 04:45:42.42 |
146 | DE SANTIS ALESSANDRO VITTORIO | M5 | 30 | ASD CICLI FATATO | 04:45:52.13 | 26,45 | 04:45:18.18 |
147 | PILARA GIANLUCA | M3 | 19 | ROMA TEAM ASD | 04:45:59.43 | 26,44 | 04:45:34.13 |
148 | TRINA PIERLUIGI | M4 | 29 | ORTE VELO CLUB ASD | 04:48:26.38 | 26,21 | 04:47:56.18 |
149 | CINELLI STEFANO | M4 | 30 | ROMA TEAM ASD | 04:49:44.06 | 26,09 | 04:49:17.17 |
150 | PAPI ARIANNA | W2 | 2 | ASD ROMA CICLISMO | 04:50:01.08 | 26,07 | 04:49:18.18 |
151 | DE SANTIS MASSIMILIANO | M5 | 31 | ASD ROMA CICLISMO | 04:50:26.27 | 26,03 | 04:49:47.47 |
152 | DI NUNZIO ALESSANDRO | M2 | 17 | GS BERTUCCI | 04:50:26.28 | 26,03 | 04:50:05.18 |
153 | ESPOSITO CARMELINA | O50 | 1 | DI GIOIA CYCLING TEAM | 04:50:57.16 | 25,98 | 04:50:42.42 |
154 | BOVA LEONARDO | M3 | 20 | ASD BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE | 04:51:00.05 | 25,98 | 04:50:43.43 |
155 | ASCI NAZZARENO | M4 | 31 | ASD ROMA CICLISMO | 04:51:02.08 | 25,98 | 04:50:51.51 |
156 | FOLCHI SIMONE | M4 | 32 | ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM | 04:52:25.25 | 25,85 | 04:51:48.25 |
157 | ZORDAN ALESSANDRO | M3 | 21 | ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM | 04:52:25.35 | 25,85 | 04:51:48.48 |
158 | IONA VERONICA | W1 | 4 | ASD ROMA CICLISMO | 04:53:48.37 | 25,73 | 04:53:33.27 |
159 | REBUZZI ALEKOS | ESM | 15 | ASD ROMA CICLISMO | 04:53:52.85 | 25,73 | 04:53:39.39 |
160 | MARI STEFANO | M5 | 32 | ASD ROMA CICLISMO | 04:55:05.96 | 25,62 | 04:54:15.16 |
161 | RAFFAELE ANDREA | M4 | 33 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 04:55:28.88 | 25,59 | 04:55:08.28 |
162 | TORRICELLA LUIGI | M5 | 33 | GS CICLOTECH | 04:56:18.87 | 25,51 | 04:56:00.87 |
163 | TAVELLA ALESSANDRO | M2 | 18 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 04:56:33.32 | 25,49 | 04:56:17.17 |
164 | BALDINELLI SARA | ESW | 2 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 04:56:34.02 | 25,49 | 04:56:17.17 |
165 | CREMASCHI LORENZO | M4 | 34 | BRIGATA PRENESTE | 04:56:34.61 | 25,49 | 04:56:02.02 |
137 | SACCOCCINI SERGIO | M5 | 27 | GS FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD | 04:41:47.13 | 26,83 | 04:41:01.01 |
138 | CANCELLIERI FEDERICA | ESW | 1 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 04:41:51.15 | 26,82 | 04:41:45.15 |
136 | VERONESE VITTORIO | M7 | 7 | INBICI CYCLING TEAM | 04:41:41.92 | 26,84 | 04:41:26.52 |
135 | GIANGRANDI CHIARA | W2 | 1 | INBICI CYCLING TEAM | 04:41:39.17 | 26,84 | 04:41:25.25 |
134 | SPREGA TOMMASO | M7 | 6 | ASD MORLUPO GSC | 04:41:35.54 | 26,85 | 04:41:14.14 |
133 | SELLINI PALMIRO | M5 | 26 | ASD MORLUPO GSC | 04:41:35.53 | 26,85 | 04:41:17.17 |
132 | ROSSI GIANFRANCO | M4 | 26 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 04:40:35.22 | 26,94 | 04:40:17.17 |
131 | KACZKO SARA | W1 | 3 | ASD PROCYCLING TEAM CASELLI | 04:40:22.71 | 26,96 | 04:40:03.31 |
130 | VIOLA MARIO | M5 | 25 | ASD ROMA CICLISMO | 04:40:12.93 | 26,98 | 04:39:39.03 |
129 | MORELLI MAURIZIO | M2 | 16 | ASD SANETTI SPORT AMICI VIGILI DEL FUOCO | 04:36:14.27 | 27,37 | 04:36:12.12 |
127 | FAMA´ GIUSEPPE | M2 | 15 | ASD CRM RACING | 04:36:07.41 | 27,38 | 04:35:32.32 |
128 | KUBIK ERWIN | ESM | 14 | GS BERTUCCI | 04:36:08.31 | 27,38 | 04:35:38.38 |
126 | PANZETTA RENZO | M5 | 24 | AUDAX FIORMONTI | 04:33:04.65 | 27,69 | 04:32:53.45 |
124 | MARIANI MASSIMO | M7 | 5 | R1 TEAM | 04:30:19.23 | 27,97 | 04:30:11.11 |
125 | SPUNTONI ORESTE | M6 | 11 | ALBANO RUNNER BIKE | 04:30:49.12 | 27,92 | 04:30:33.33 |
122 | FARINA ALFREDO | M5 | 23 | CYCLO ONES | 04:29:57.22 | 28,01 | 04:29:11.11 |
123 | PISEGNA LUCA | M6 | 10 | AS CIAMPINO 2R | 04:29:57.24 | 28,01 | 04:29:03.03 |
121 | SICIGNANO MICHELE | M5 | 22 | CYCLO ONES | 04:29:57.21 | 28,01 | 04:29:12.12 |
120 | GROSSI FABIO | M4 | 25 | ASD ROMA CICLISMO | 04:28:42.36 | 28,14 | 04:28:04.16 |
119 | AVICOLLI TIZIANO | M4 | 24 | APEBIKE ASD | 04:28:41.95 | 28,14 | 04:28:18.95 |
118 | MOSTARDA GIULIANO | M1 | 15 | FARAM CYCLING TEAM | 04:25:47.18 | 28,44 | 04:25:16.16 |
117 | PINTUS RICCARDO | M5 | 21 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 04:25:18.44 | 28,50 | 04:24:40.34 |
116 | CICULI MAURO | M6 | 9 | ACD SC CENTRO BICI TEAM TERNI | 04:24:50.87 | 28,55 | 04:24:44.07 |
115 | ODOARDI MAURO | M5 | 20 | ORTE VELO CLUB ASD | 04:22:38.17 | 28,79 | 04:22:12.12 |
114 | DI PAOLO MARCO | M5 | 19 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 04:21:10.81 | 28,95 | 04:20:58.41 |
113 | LAUTIZI CLAUDIO | M6 | 8 | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA | 04:17:07.19 | 29,40 | 04:16:37.09 |
112 | ANSALDO MANUELA | W1 | 2 | ASD ROMA CICLISMO | 04:17:06.40 | 29,40 | 04:17:03.20 |
111 | SALIERNO FRANCESCO | M3 | 17 | ASD CIAMPINO BIKE | 04:17:06.39 | 29,40 | 04:16:49.19 |
109 | PAOLANTONI PATRIZIO | M4 | 23 | ASD GSC TOR SAPIENZA | 04:17:04.62 | 29,41 | 04:16:58.58 |
110 | DELLA POLLA MIRKO | M3 | 16 | ASD ROMA CICLISMO | 04:17:05.86 | 29,41 | 04:17:00.26 |
106 | TAVERA MASSIMILIANO | M3 | 14 | BLOKKO RACING TEAM | 04:17:01.97 | 29,41 | 04:16:55.17 |
107 | SANTOPADRE MASSIMO | M3 | 15 | AS CIAMPINO 2R | 04:17:04.11 | 29,41 | 04:16:16.16 |
108 | MIGLIO ANDREA | M4 | 22 | ASD ROMA CICLISMO | 04:17:04.12 | 29,41 | 04:16:33.33 |
105 | PETRUCCI PATRIZIO | M5 | 18 | ASD GC D´ANGELI RIETI | 04:17:01.68 | 29,41 | 04:16:53.18 |
104 | SCARDELLATO ALESSIO | M2 | 14 | TEAM BIKE VODICE | 04:16:56.27 | 29,42 | 04:16:11.27 |
103 | LOLI ANDREA | M4 | 21 | ASD CICLI FATATO | 04:16:47.61 | 29,44 | 04:16:24.21 |
102 | DELLE FONTANE DAMINAO | M2 | 13 | CYCLO ONES | 04:16:42.32 | 29,45 | 04:15:53.53 |
101 | LANZI DANILO | M4 | 20 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 04:16:37.83 | 29,46 | 04:16:00.83 |
100 | NARDI ROBERTO | M7 | 4 | ASD CICLI CASTELLACCIO | 04:16:21.51 | 29,49 | 04:15:49.31 |
99 | CALABRO´ DAVID | M3 | 13 | ASD SACRO CUORE NETTUNO | 04:14:26.34 | 29,71 | 04:14:24.04 |
98 | GRASSO GIOVANNI | M6 | 7 | BICITALY ASD | 04:14:24.15 | 29,72 | 04:13:49.49 |
97 | CAPPELLETTI SIMONE | ESM | 13 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 04:14:07.78 | 29,75 | 04:14:05.08 |
96 | DELLA MARCHESINA STEFANO | M4 | 19 | CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD | 04:13:50.36 | 29,78 | 04:13:24.26 |
95 | LO MENZO SALVATORE | M6 | 6 | GS BERTUCCI | 04:13:46.13 | 29,79 | 04:13:36.03 |
94 | CRUCIANI ELVIO | M5 | 17 | GS FRANCHI VALCELLI | 04:13:36.70 | 29,81 | 04:13:19.20 |
93 | PETRIANNI LIDANO | M5 | 16 | ASD UN GIRO IN MENO | 04:13:25.99 | 29,83 | 04:13:16.79 |
91 | BUFACCHI GIANNI | M6 | 5 | ASD CICLI CASTELLACCIO | 04:13:08.11 | 29,87 | 04:12:33.33 |
92 | BERARDI MASSIMILIANO | M4 | 18 | ASD RIETI RIDING SPORT CLUB | 04:13:14.14 | 29,85 | 04:12:41.41 |
89 | DELLE MONACHE GIANCARLO | M7 | 3 | ASD SANETTI SPORT AMICI VIGILI DEL FUOCO | 04:13:05.13 | 29,87 | 04:12:41.41 |
90 | GOLIN CESARE | M5 | 15 | ASD FISIO TEAM | 04:13:05.74 | 29,87 | 04:12:16.24 |
88 | DE ANGELIS GIOVANNI | M6 | 4 | GS BERTUCCI | 04:10:48.11 | 30,14 | 04:10:39.39 |
87 | CORIANDOLI LEONARDO | M5 | 14 | ROMA TEAM ASD | 04:10:47.79 | 30,15 | 04:10:21.19 |
86 | RUSCIANO FABIO | M5 | 13 | MARRONE ITALIAN BIKE | 04:10:45.99 | 30,15 | 04:10:41.49 |
85 | DI GIULIO LUIGI | M7 | 2 | CYCLO ONES | 04:10:41.46 | 30,16 | 04:09:55.55 |
84 | DE FRANCO ALESSANDRO | M2 | 12 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 04:10:04.31 | 30,23 | 04:09:41.41 |
83 | BROCCATELLI MARCO | M5 | 12 | UC PETRIGNANO ASD | 04:09:56.96 | 30,25 | 04:09:40.76 |
82 | MEDORO BERNARDINO | M7 | 1 | VELO ROMA ASD | 04:09:49.99 | 30,26 | 04:09:09.59 |
81 | RASTELLI LORENZO | ESM | 12 | AS CIAMPINO 2R | 04:09:43.31 | 30,27 | 04:08:48.11 |
76 | MEZZADONNA DOMENICO | M5 | 11 | ASD IL SALICE | 04:04:41.29 | 30,90 | 04:04:38.38 |
77 | SPOLETINI PIERPAOLO | M4 | 16 | AS CIAMPINO 2R | 04:05:18.83 | 30,82 | 04:04:25.43 |
78 | SERAFINI ROBERTO | M4 | 17 | AS CIAMPINO 2R | 04:06:54.43 | 30,62 | 04:06:18.23 |
79 | BIGIONI GIUSEPPE | M1 | 14 | ASD RIETI RIDING SPORT CLUB | 04:08:22.17 | 30,44 | 04:08:16.16 |
80 | CAPONERA ENRICO | M6 | 3 | AS CIAMPINO 2R | 04:08:52.08 | 30,38 | 04:07:58.58 |
75 | SIBIO ALESSANDRO | M5 | 10 | AS CIAMPINO 2R | 04:04:36.39 | 30,91 | 04:03:49.49 |
74 | GENOVESI CARLO | M6 | 2 | ASD UN GIRO IN MENO | 04:04:28.62 | 30,92 | 04:04:27.27 |
73 | PISEGNA PATRIZIO | ESM | 11 | AS CIAMPINO 2R | 04:04:25.50 | 30,93 | 04:04:25.50 |
72 | MINNI GIANNI | M4 | 15 | TEAM MONARCA TREVI ASD | 04:04:19.19 | 30,94 | 04:03:39.39 |
71 | PISA GIANCARLO | M5 | 9 | ASD ROCCASECCA BIKE | 04:03:51.71 | 31,00 | 04:03:11.21 |
70 | IACOBUCCI RAFFAELE | M2 | 11 | ARRIVAMO CON CARMA ASD | 04:03:11.09 | 31,09 | 04:02:32.09 |
69 | PERNAZZA CRISTIAN | M4 | 14 | ORTE VELO CLUB ASD | 04:02:51.24 | 31,13 | 04:02:16.14 |
68 | PERAZZI GIANCARLO | M1 | 13 | ASD LUISS | 04:02:51.11 | 31,13 | 04:02:44.44 |
67 | BUSSOTTI MAURIZIO | M1 | 12 | ASD NUOVA CICLISTI FORANO | 04:02:49.36 | 31,13 | 04:02:30.16 |
66 | PALADINI ENNIO | M2 | 10 | ASD ROMA CICLISMO | 04:02:06.57 | 31,23 | 04:01:13.13 |
65 | DEL GIACCO ROSARIO | M4 | 13 | MARRONE ITALIAN BIKE | 04:01:19.07 | 31,33 | 04:00:56.56 |
64 | RONCELLA ALESSANDRO | M5 | 8 | MTB CLUB VITERBO ASD | 03:59:35.32 | 31,55 | 03:59:12.12 |
63 | PERUGINI MARCO | M2 | 9 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 03:59:20.76 | 31,59 | 03:59:09.16 |
62 | MARTININI MARCO | ESM | 10 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 03:58:49.61 | 31,66 | 03:58:40.01 |
60 | DI BUCCIO JACOPO | ESM | 9 | ASD CIAMPINO BIKE | 03:58:41.25 | 31,67 | 03:58:38.15 |
61 | ZANCHINI SIMONE | M3 | 12 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 03:58:43.57 | 31,67 | 03:58:34.57 |
59 | PERNAZZA WALTER | M4 | 12 | ORTE VELO CLUB ASD | 03:58:37.11 | 31,68 | 03:58:06.01 |
58 | RAMACCI ALESSANDRO | M3 | 11 | ASD CICLI FATATO | 03:58:28.59 | 31,70 | 03:58:08.08 |
57 | GENOVESI DAMIANO | M1 | 11 | ASD TONI BIKE | 03:58:21.63 | 31,72 | 03:57:42.42 |
56 | D´AMBROSI GIOVANNI | M3 | 10 | ASD ROCCASECCA BIKE | 03:58:20.65 | 31,72 | 03:58:18.55 |
55 | CAPRISTO DOMENICO | M2 | 8 | MARRONE ITALIAN BIKE | 03:58:14.60 | 31,73 | 03:58:04.04 |
54 | CANUTI LORENZO | ESM | 8 | ASD LUISS | 03:58:12.89 | 31,74 | 03:58:06.89 |
53 | DI TROIA TERENZIO | M5 | 7 | ASD MOVICOAST SPORT & TURISMO | 03:58:12.74 | 31,74 | 03:57:37.04 |
52 | STAGNI MARCO | M6 | 1 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 03:58:12.30 | 31,74 | 03:58:01.01 |
51 | SCANO MIRKO | M4 | 11 | ASD CICLI FATATO | 03:58:10.78 | 31,74 | 03:57:51.68 |
50 | BERNASCONI MIRKO | M2 | 7 | AS BLU VELO´ | 03:57:50.81 | 31,79 | 03:57:09.41 |
49 | CIPOLLA ANDREA | ESM | 7 | VALLECORSA BIKE | 03:57:46.28 | 31,80 | 03:57:11.11 |
48 | GIUDICI LORETTA | W1 | 1 | ASD ROCCASECCA BIKE | 03:57:35.11 | 31,82 | 03:57:33.33 |
47 | PALADINI CESARE | M3 | 9 | ASD ROMA CICLISMO | 03:57:34.50 | 31,82 | 03:56:42.30 |
46 | FERRICELLI DANIELE | M3 | 8 | UC PETRIGNANO ASD | 03:57:27.91 | 31,84 | 03:56:42.61 |
45 | LAURETTI GIANMARCO | ESM | 6 | ASD ROCCASECCA BIKE | 03:57:25.77 | 31,84 | 03:57:23.67 |
44 | VARONE EUGENIO | M1 | 10 | SS LAZIO CICLISMO | 03:55:49.03 | 32,06 | 03:55:23.23 |
43 | MELONI MARCO | M4 | 10 | GS BERTUCCI | 03:55:48.17 | 32,06 | 03:55:41.41 |
39 | PAOLUCCI ANDREA | M3 | 6 | ASD CICLI CASTELLACCIO | 03:54:11.16 | 32,28 | 03:53:37.37 |
40 | SELCI MAURO | M5 | 6 | PRO BIKE RIDING TEAM | 03:54:37.43 | 32,22 | 03:54:37.43 |
42 | MAENZA ANGELO | M4 | 9 | ASD UN GIRO IN MENO | 03:54:54.99 | 32,18 | 03:54:46.49 |
41 | BEVELACQUA ANGELO | M3 | 7 | ASD UN GIRO IN MENO | 03:54:53.78 | 32,19 | 03:54:44.08 |
38 | CARSILI EMILIANO | M3 | 5 | ASD OLD CHAMPIONS | 03:54:04.17 | 32,30 | 03:54:03.03 |
37 | BORIONI ALESSANDRO | M4 | 8 | SS LAZIO CICLISMO | 03:54:03.76 | 32,30 | 03:53:37.66 |
36 | COMUNE GIUSEPPE | M5 | 5 | ASD EURONIX TEAM | 03:53:16.93 | 32,41 | 03:52:33.73 |
35 | TARANI FABRIZIO | M5 | 4 | TRIONO RACING MEDICAL FREM | 03:51:58.10 | 32,59 | 03:51:58.10 |
34 | OLIVA CARMINE | M2 | 6 | CICLISTICA AVELLINO 2013 | 03:49:16.82 | 32,97 | 03:48:30.72 |
33 | MAFFEI SAMUELE | ESM | 5 | ASD NUOVA CICLISTI FORANO | 03:48:57.67 | 33,02 | 03:48:41.47 |
32 | BACCARO GIUSEPPE | M3 | 4 | ASD CIAMPINO BIKE | 03:48:10.72 | 33,13 | 03:47:45.22 |
27 | BIANCONI EMANUELE | M1 | 8 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 03:46:36.03 | 33,36 | 03:46:27.27 |
28 | IANIERI TONINO VALENTINO | M2 | 3 | ASD DISOFLEX - PORTALANDIA | 03:46:36.72 | 33,36 | 03:46:07.12 |
29 | DEMARCO ALBERTO | M1 | 9 | BICISPORTEAM CISTERNA ASD | 03:47:12.69 | 33,27 | 03:46:40.29 |
30 | DE FABIIS MARCO | M2 | 4 | ASD DISOFLEX - PORTALANDIA | 03:47:17.14 | 33,26 | 03:47:17.14 |
31 | PIERINI ALESSANDRO | M2 | 5 | TEAM BIKE EMOTION | 03:47:33.24 | 33,22 | 03:46:55.55 |
26 | MENEGUOLO LUCA | M4 | 7 | ASD DISOFLEX - PORTALANDIA | 03:46:02.26 | 33,45 | 03:46:02.06 |
25 | MURATORE NUNZIO | ESM | 4 | ASD LUISS | 03:45:51.71 | 33,47 | 03:45:47.47 |
23 | VARAZI LEONARDO | M2 | 2 | ASD OFF TRACK | 03:43:57.32 | 33,76 | 03:43:16.12 |
24 | DI PAOLO MASSIMILIANO | M5 | 3 | ASD NUOVA CICLISTI FORANO | 03:44:36.06 | 33,66 | 03:44:20.20 |
21 | SALVATELLI ANDREA | M4 | 5 | DI GIOIA CYCLING TEAM | 03:43:28.49 | 33,83 | 03:43:21.21 |
22 | TERLIZZI ROBERTO | M4 | 6 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 03:43:37.32 | 33,81 | 03:43:30.30 |
16 | VENDEMIA GIOVANNIBATTISTA | M1 | 6 | ASD EURONIX TEAM | 03:43:20.36 | 33,85 | 03:42:51.26 |
17 | BURINI MATIA | M1 | 7 | ASD MONTALLESE | 03:43:20.37 | 33,85 | 03:42:29.29 |
18 | ZAGARESE FRANCESCO | M5 | 1 | BIKE PLUSS VOLATA CYCLING ASD | 03:43:21.05 | 33,85 | 03:42:57.57 |
19 | PANDOLFI CORRADO | M4 | 4 | ORTE VELO CLUB ASD | 03:43:21.06 | 33,85 | 03:42:57.57 |
20 | D´AGOSTINI MARCO | M5 | 2 | ASD CRM RACING | 03:43:21.51 | 33,85 | 03:43:01.31 |
15 | SALVATORE VITO | ESM | 3 | UC RIONERO IL VELOCIFERO | 03:43:19.24 | 33,85 | 03:42:55.04 |
11 | NIGRO DOMENICO | M1 | 4 | ASD TEAM CICLOAMATORI CASERTA | 03:43:06.19 | 33,89 | 03:42:46.46 |
12 | PERUZZI ALESSANDRO | M1 | 5 | ASD TEAM REVOLUTION BIKE | 03:43:11.64 | 33,87 | 03:42:40.40 |
13 | GENTILI PAOLO | ESM | 2 | ASD MONTALLESE | 03:43:12.54 | 33,87 | 03:42:16.16 |
14 | CALVANO ANGELO | M4 | 3 | ASD UN GIRO IN MENO | 03:43:18.55 | 33,86 | 03:43:14.05 |
10 | RUSSO SALVATORE | M4 | 2 | GS BICICLETTE MARZANO | 03:42:57.80 | 33,91 | 03:42:24.00 |
9 | GIOVANE SILVIO | M4 | 1 | UC PETRIGNANO ASD | 03:42:55.69 | 33,91 | 03:42:47.29 |
6 | SANETTI BRUNO | M1 | 3 | ASD SANETTI SPORT AMICI VIGILI DEL FUOCO | 03:36:40.73 | 34,89 | 03:36:10.10 |
7 | MIRTELLI ANGELO | M3 | 3 | USC TEAM NARDECCHIA | 03:40:24.53 | 34,30 | 03:40:00.13 |
3 | PESCIAROLI CESARE | M3 | 2 | DI GIOIA CYCLING TEAM | 03:33:01.70 | 35,49 | 03:32:55.40 |
4 | PRESTA LEONARDO | M1 | 1 | UC PETRIGNANO ASD | 03:33:05.81 | 35,48 | 03:32:54.31 |
8 | BETTI GENNARO | M2 | 1 | CYCLE PRIVEE ASD | 03:41:22.15 | 34,15 | 03:41:00.00 |
Sq. | BATTAGLIA MARCO | M5 | - | ASD ROMA CICLISMO | 03:49:13.82 | 32,98 | 03:48:54.32 |
1 | SIVO MARCO | ESM | 1 | TEAM FALASCA ZAMA GRECO | 03:31:35.85 | 35,73 | 03:31:13.15 |
190 | RENZI FRANCESCO | M5 | 40 | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA | 05:40:26.77 | 22,21 | 05:39:23.67 |
5 | ZANNELLI MATTEO | M1 | 2 | DI GIOIA CYCLING TEAM | 03:34:33.82 | 35,24 | 03:34:27.82 |
2 | DONATI ANDREA | M3 | 1 | ASD DISOFLEX - PORTALANDIA | 03:33:01.19 | 35,49 | 03:33:00.00 |
CORTO - 85.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | PESCIAROLI ROBERTA | W2 | - | PRO BIKE RIDING TEAM | - | - | - |
DNF | PARENTE MARCO PASQUALE | M5 | - | TEAM FALASCA ZAMA GRECO | - | - | - |
DNF | LUCCHI ANDREA | M3 | - | INDIVIDUALE | - | - | - |
DNF | MENICUCCI RICCARDO | ESM | - | ASD MONTE SAN PANCRAZIO | - | - | - |
DNF | DANIELE GIULIANO | M5 | - | ASD CICLISTICA APRILIA | - | - | - |
DNF | GORI LUCIANO | M6 | - | ASD GC CICCOLINI MENTANA | - | - | - |
DNF | LEONI WALTER | M2 | - | GS CICLOTECH | - | - | - |
