the time You need

Granfondo La Garibaldina - Città di Mentana

Gran Premio Città di Mentana

Mentana, Roma   Italy

domenica 29 aprile 2018

Percorsi

LUNGO - 114.0 Km

 

CORTO - 84.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara ConvenzionataIscrizioni Attive

Chip

Circuiti

FantaBici

Expert

Organizzatore: Maurizio Ruggeri

CLASSIFICA

LUNGO - 114.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
DNF CALABRO´ DAVID M M3 - ASD SACRO CUORE NETTUNO - - -
DNF ASTOLFI CLAUDIO M M3 - ASD GC MELANIA - - -
268 CARAPELLOTTI MICHELA F W1 11 CYCLENESS 05:21:16.93 21,29 05:20:12.13
269 TATA ROBERTO M M6 27 CYCLENESS 05:21:17.10 21,29 05:20:12.12
270 DIALUCE MASSIMO M M6 28 CYCLENESS 05:21:18.01 21,29 05:20:16.16
8 PESCIAROLI CESARE M M3 2 DI GIOIA CYCLING TEAM 03:00:02.17 37,99 02:59:54.54
271 D´ANDREA BRUNO M M6 29 CYCLENESS 05:21:18.21 21,29 05:20:12.12
266 BACCINI MASSIMILIANO M M4 50 MTB RED DEVILS LATINA 05:03:37.91 22,53 05:02:51.91
267 GAONE STEFANO M M3 41 ASD TEAM L´ORANGE 05:14:03.80 21,78 05:13:06.70
265 POLIDORO PAOLO M M6 26 MTB RED DEVILS LATINA 05:03:37.57 22,53 05:02:55.55
264 GUAGLIUMI TULLIO M M5 58 MTB RED DEVILS LATINA 05:03:37.56 22,53 05:02:53.36
263 MONGILLO VITO M M3 40 MTB RED DEVILS LATINA 05:03:37.48 22,53 05:02:52.38
262 SCHIAVONI LUCIANO M M5 57 ORTE VELO CLUB ASD 04:58:41.27 22,90 04:57:40.27
261 DANIELE GIULIANO M M5 56 ASD CICLISTICA APRILIA 04:57:32.37 22,99 04:56:39.39
260 ZAMPERIN VITTORIO M M7 13 CYCLO ONES 04:56:41.67 23,05 04:55:56.57
258 VALENTINI SABINO M M5 55 ASD ROMA CICLISMO 04:54:35.06 23,22 04:53:49.06
259 IACOBACCI ANTONIO M M4 49 ASD ROMA CICLISMO 04:54:35.22 23,22 04:53:52.52
253 MESTICHELLA GIUSEPPE M M6 24 ASD NATURABRUZZO PASSIONE CICLISMO 04:51:22.02 23,48 04:50:29.29
254 IADEVAIA ANGELO M M6 25 TRIONO RACING MEDICAL FREM 04:53:53.24 23,27 04:53:04.04
255 MEZZETTI FABIO M M5 53 ASD ROMA CICLISMO 04:54:34.04 23,22 04:53:58.58
256 COLLETTI FLAVIO M M5 54 ASD ROMA CICLISMO 04:54:34.50 23,22 04:54:05.10
257 DOMINICI TIZIANO M M4 48 ASD ROMA CICLISMO 04:54:34.56 23,22 04:53:49.16
249 OLIVETI BRUNO M M7 11 TRIONO RACING MEDICAL FREM 04:49:47.95 23,60 04:49:11.45
250 GRANAROLI MARCO M M3 39 ASD KENTO RACING TEAM 04:49:52.85 23,60 04:49:00.45
251 MAFFEI ALBERTO M M7 12 TRIONO RACING MEDICAL FREM 04:49:53.59 23,60 04:49:11.39
252 MATTEI VINCENZO M M2 26 ASD CICLISTICA APRILIA 04:51:07.01 23,50 04:50:13.13
243 STOCCHI MASSIMILIANO M M4 46 ASD GC CICCOLINI MENTANA 04:38:59.30 24,52 04:38:56.10
244 FEDERICI GIULIANO M M3 37 TRIONO RACING MEDICAL FREM 04:40:32.88 24,38 04:39:47.48
248 VOLPI MAURO M M7 10 ASD EM PELOSO TEAM 04:43:40.28 24,11 04:42:44.18
247 CIRASELLA MICHELE M M6 23 SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 04:42:38.13 24,20 04:41:41.41
246 VECCHIA LUCA M M3 38 ASD PROCYCLING TEAM CASELLI 04:42:33.56 24,21 04:41:17.06
245 FAZIO GIULIO M M4 47 PODISTICA SOLIDARIETA´ CYCLING TEAM 04:42:33.37 24,21 04:41:19.19
242 SILVI FABRIZIO M M5 52 CYCLING CAFE´ RACING TEAM 04:37:28.01 24,65 04:36:37.37
241 BORREALE RAFFAELE M M7 9 ASD ROMA CICLISMO 04:36:42.92 24,72 04:36:13.02
240 ORRI GIANNI M M4 45 MBF RACING TEAM 04:36:41.34 24,72 04:35:41.41
239 ELEUTERI PIETRO M M4 44 MBF RACING TEAM 04:36:41.14 24,72 04:35:42.42
237 CHRAPIEC MARIUSZ M M3 35 GRUPPO MTB PEDALANDO ASD 04:35:13.92 24,85 04:34:45.32
238 DE ANGELIS LUCA M M3 36 ASD GS LARGO SOLE 04:35:14.69 24,85 04:33:56.56
234 SANELLI MAURIZIO M M6 21 UC PALIANO 04:28:34.51 25,47 04:27:38.31
235 SERANGELI MASSIMO M M6 22 CYCLENESS 04:29:12.38 25,41 04:28:08.28
236 DE MARTIN MAURIZIO M M2 25 ANZIO BIKE ASD 04:30:14.35 25,31 04:29:06.06
232 BERTI MASSIMO M M5 51 GS BERTUCCI 04:28:15.51 25,50 04:27:56.56
233 SPILA ANTONIO MARIO M M6 20 UC PALIANO 04:28:33.97 25,47 04:27:37.37
230 MASTRONARDI DANIELA F W1 10 DEVILBIKE TEAM COLLEFERRO 04:28:10.77 25,51 04:27:12.17
231 MARCHETTO PIETRO M M4 43 DEVILBIKE TEAM COLLEFERRO 04:28:10.90 25,51 04:27:13.00
221 PRATO ERNESTO M M6 17 ASD CICLISTICA APRILIA 04:20:58.13 26,21 04:20:04.04
222 MAZZUCCO GIANFRANCO M M3 32 ASD CICLISTICA APRILIA 04:21:47.81 26,13 04:20:47.61
223 IRIMIA NICOLETA F W1 9 ASD CICLI FATATO 04:21:58.18 26,11 04:20:53.18
224 AMATO DARIO M M3 33 ASD CICLI FATATO 04:21:59.31 26,11 04:20:56.56
225 DEL BUFALO MASSIMILIANO M M3 34 ASD ROMA CICLISMO 04:23:30.70 25,96 04:22:53.10
226 PAOLETTI FABRIZIO M M6 18 ASD CICLI CASTELLACCIO 04:24:59.63 25,81 04:24:53.23
227 PALOMBI GIANLUCA M M5 50 ASD TEAM L´ORANGE 04:26:15.42 25,69 04:25:23.23
228 SERASINI LORIS M M4 42 ASD POLISPORTIVA TOZZONA 04:27:54.20 25,53 04:27:20.20
229 RIZZETTI ALESSANDRO M M6 19 ASD ROMA CICLISMO 04:27:54.83 25,53 04:26:57.23
216 TROVARELLI LORENZO M M1 20 TRIONO RACING MEDICAL FREM 04:15:07.62 26,81 04:14:20.02
217 BOCCACCI MAURIZIO M M6 16 TRIONO RACING MEDICAL FREM 04:15:08.11 26,81 04:14:22.22
218 NANNI CLAUDIO M M4 40 ASD CENTER BIKE VELLETRI 04:17:22.69 26,58 04:16:05.05
219 LEANDRI CLAUDIA F W1 8 ASD CENTER BIKE VELLETRI 04:17:22.90 26,58 04:16:04.00
220 VALLECOCCIA MASSIMILIANO M M4 41 ASD CENTER BIKE VELLETRI 04:17:23.05 26,58 04:16:04.04
209 RATTI RICCARDO M M4 36 ASD CICLI PETTA 04:10:15.88 27,33 04:09:33.08
210 BARBATI ANDREA M M4 37 ASD GS LARGO SOLE 04:10:26.26 27,31 04:09:09.09
211 BILLE CESARE M M3 31 CYCLO ONES 04:10:58.72 27,25 04:10:21.72
203 ESPOSITO CARMELINA F OV50 1 DI GIOIA CYCLING TEAM 04:05:27.19 27,87 04:05:19.19
204 GIUPPONI MARCO M M6 15 BICISPORTEAM CISTERNA ASD 04:06:27.37 27,75 04:05:31.31
205 MASSARONI GIANCARLO M M5 48 DRAKE TEAM CISTERNA 04:06:55.37 27,70 04:05:56.56
206 BUSTEAN ALINA MARIA F W1 7 AUDAX FIORMONTI 04:09:20.89 27,43 04:08:52.49
207 BRIGHENTI FABRIZIO M M5 49 AUDAX FIORMONTI 04:09:21.21 27,43 04:08:51.21
208 PALMIERI FRANCESCO M M4 35 ASD GS PASSATORE 04:09:57.18 27,37 04:08:48.08
215 PALUZZI EMILIANO M M2 24 ASD CICLI PACO TEAM 04:14:54.30 26,83 04:13:47.47
214 MAIORANI CRISTIANO M M4 39 CYCLO ONES 04:11:25.20 27,21 04:10:45.45
213 CATARCIONE MAURO M M4 38 ASD CICLI FATATO 04:11:04.92 27,24 04:10:21.72
212 DI NUNZIO ALESSANDRO M M2 23 GS BERTUCCI 04:10:59.31 27,25 04:10:38.38
199 SACCONI FABRIZIO M M5 47 ASD NUOVA CICLISTI FORANO 04:04:43.36 27,95 04:04:33.06
200 SCARDELLATO FLAVIO M M2 22 TEAM BIKE VODICE 04:04:50.71 27,94 04:03:44.44
201 PEPI MAURIZIO M M7 8 SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 04:05:13.99 27,89 04:03:53.79
202 BOVA LEONARDO M M3 30 ASD BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE 04:05:26.41 27,87 04:05:11.11
195 MARI STEFANO M M5 44 ASD ROMA CICLISMO 04:03:36.42 28,08 04:02:56.56
196 SELLINI PALMIRO M M5 45 ASD MORLUPO GSC 04:03:56.69 28,04 04:03:33.33
197 MARCON MORENO M M4 34 ANZIO BIKE ASD 04:04:13.36 28,01 04:02:58.58
198 SIMONETTI AMERIGO M M5 46 ASD TRES TABERNAE 04:04:17.31 28,00 04:03:19.19
193 CLEMENTE MAURIZIO M M4 33 ASD ROMA CICLISMO 04:03:35.83 28,08 04:03:19.43
194 ASCI MASSIMO M M3 29 ASD ROMA CICLISMO 04:03:35.84 28,08 04:02:55.55
192 PAPI ARIANNA F W2 3 ASD ROMA CICLISMO 04:03:35.27 28,08 04:03:30.30
191 FINAMORE DANILO M M4 32 ASD PRENESTE BIKE 04:02:56.86 28,16 04:02:56.86
190 LOMBARDI GIANLUCA M M3 28 ASD PRENESTE BIKE 04:02:55.65 28,16 04:01:52.52
189 LODI MAURO M M2 21 ASD PRENESTE BIKE 04:02:54.34 28,16 04:01:52.52
188 TROVARELLI CARLO M M7 7 TRIONO RACING MEDICAL FREM 04:02:52.73 28,16 04:02:10.53
187 PENNAFORTI MAURO M M6 14 GS CICLO CODOGNO 94 04:02:26.89 28,21 04:01:32.49
186 OLIVI DAMIANO M M3 27 ASD BRICTENSE CICLISMO 04:02:11.46 28,24 04:01:01.01
185 LOMBARDELLI IVANO M M6 13 BIKING TEAM AREZZO 04:02:11.36 28,24 04:01:03.03
184 MANETTI ANDREA M M5 43 ASD MTB SANTA FIORA 04:02:11.00 28,24 04:01:46.46
183 VERONESE VITTORIO M M7 6 INBICI CYCLING TEAM 04:02:06.96 28,25 04:01:43.56
182 GIANGRANDI CHIARA F W2 2 INBICI CYCLING TEAM 04:02:06.53 28,25 04:01:56.33
181 FESTUGATO ALEN M ELMT 19 TEAM BIKE VODICE 04:01:42.14 28,30 04:01:02.02
180 COLA DANIELE M M2 20 ASD CICLI FATATO 04:00:15.38 28,47 03:59:11.11
179 ASCI NAZZARENO M M4 31 ASD ROMA CICLISMO 03:59:38.67 28,54 03:59:21.57
178 LO PINTO ANDREA M M6 12 ASD TRES TABERNAE 03:59:34.75 28,55 03:58:36.15
177 CAMPOLI ORAZIO M M7 5 ASD TRES TABERNAE 03:59:34.20 28,55 03:58:34.10
176 DI MATTIA DANIELE M M1 19 BICISPORTEAM CISTERNA ASD 03:59:33.77 28,55 03:58:37.77
175 FOGÀ VINCENZO M M3 26 ASD ROMA CICLISMO 03:59:24.42 28,57 03:58:46.46
174 ROCCHI SEBASTIANO M M5 42 ASD GS LARGO SOLE 03:59:24.21 28,57 03:58:08.08
173 CADDEO FABRIZIO M M4 30 ASD PRONICYCLING 03:59:08.92 28,60 03:58:32.92
172 FRATTAROLI MARCO M M5 41 ASD CICLI PACO TEAM 03:59:03.90 28,61 03:58:26.20
171 CUI GIAN PAOLO M M4 29 BIKE PLUS VOLATA CYCLING ASD 03:58:59.61 28,62 03:58:42.21
170 CARNEVALE FRANCO M M5 40 ASD ENAV CYCLING 03:58:36.28 28,67 03:57:36.36
169 PIACENTINI GIULIO M M4 28 TRIONO RACING MEDICAL FREM 03:58:28.59 28,68 03:58:28.59
168 DE SANTIS MASSIMILIANO M M5 39 ASD ROMA CICLISMO 03:58:21.54 28,70 03:57:48.54
167 ASCI RICCARDO M M4 27 ASD ROMA CICLISMO 03:58:21.45 28,70 03:57:45.45
166 REBUZZI ALEKOS M ELMT 18 ASD ROMA CICLISMO 03:58:20.64 28,70 03:58:03.24
165 MURINO ALESSIO M M3 25 SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 03:58:20.63 28,70 03:57:40.40
164 IONA VERONICA F W1 6 ASD ROMA CICLISMO 03:58:20.62 28,70 03:58:16.42
163 CAROSELLI ORLANDO M M3 24 ASD ROMA CICLISMO 03:58:20.14 28,70 03:57:43.04
162 IAFRATE MASSIMO M M5 38 SBR3 EDILMARK 03:57:41.17 28,78 03:56:24.24
161 MASSIMIANI FABIO M M5 37 UC PALIANO 03:57:32.15 28,80 03:56:37.37
160 SALINETTI GIUSEPPE M M2 19 ASD ADRENALINA TEAM 03:56:55.00 28,87 03:55:53.53
159 SPUNTONI ORESTE M M6 11 ALBANO RUNNER BIKE 03:56:53.95 28,87 03:56:29.65
158 SALIERNO FRANCESCO M M3 23 ASD CIAMPINO BIKE 03:56:53.66 28,87 03:56:28.56
157 TRINA PIERLUIGI M M4 26 ORTE VELO CLUB ASD 03:56:22.16 28,94 03:55:55.55
156 SANTILLI GIUSEPPE M M5 36 ASD GC D´ANGELI RIETI 03:56:03.64 28,98 03:55:31.44
155 LUDOVISI PAOLO M M5 35 ASD CICLISTICA CAVESE 03:55:18.91 29,07 03:54:18.21
154 COLAFIGLI ADOLFO M M5 34 ASD PETIT VELO 03:55:14.68 29,08 03:55:11.68
153 CINELLI STEFANO M M4 25 ROMA TEAM ASD 03:53:22.94 29,31 03:52:55.34
152 POSSIDENTE BEATRICE F W1 5 SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 03:53:21.52 29,31 03:53:18.42
151 DE SANTIS ALESSANDRO VITTORIO M M5 33 ASD CICLI FATATO 03:53:10.86 29,34 03:52:40.40
150 GIOVANNELLI ANTONIO M M4 24 MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI 03:53:09.85 29,34 03:53:09.85
149 DE MARCO MASSIMO M M2 18 ASD ALSIUM BIKE TEAM 03:53:07.32 29,34 03:52:29.29
148 SCIARRONI FABIO M M3 22 SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 03:53:06.49 29,34 03:52:19.29
147 AVICOLLI TIZIANO M M4 23 APEBIKE ASD 03:50:45.63 29,64 03:50:17.17
146 BELDOMENICO ALESSANDRO M M5 32 SANTA MARIA DELLE MOLE ASD 03:50:36.01 29,66 03:50:13.13
145 ACETO LUIGI M M2 17 TEAM BERARDI 03:50:11.55 29,72 03:49:38.15
144 NEGRI STEFANO M M3 21 ASD DRAGO ON BIKE 03:50:08.82 29,72 03:49:02.22
143 GRASSI ANTONIO M M3 20 GRUPPO MTB PEDALANDO ASD 03:50:06.59 29,73 03:49:37.37
142 PILARA GIANLUCA M M3 19 ROMA TEAM ASD 03:50:06.22 29,73 03:49:39.12
140 PAOLANTONI PATRIZIO M M4 22 ASD GSC TOR SAPIENZA 03:49:59.37 29,74 03:49:37.07
141 MASTRACCI MAURO M M5 31 ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO 03:50:05.54 29,73 03:49:44.44
139 MARIANI MASSIMO M M7 4 R1 TEAM 03:49:50.96 29,76 03:49:32.76
138 PROCACCINI DINO M M4 21 ASD CICLI SORGENTE 03:49:10.50 29,85 03:48:39.30
137 COMITOGIANNI SALVATORE M M1 18 POL. UNI. FORO ITALICO 03:48:55.18 29,88 03:47:41.41
136 SCARDELLATO ALESSIO M M2 16 TEAM BIKE VODICE 03:48:06.89 29,99 03:47:01.79
135 CAMILLI MARCO M M3 18 GS FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD 03:44:52.54 30,42 03:43:51.34
134 ROSSI GIANFRANCO M M4 20 ASD PROCYCLING TEAM CASELLI 03:44:30.60 30,47 03:44:04.04
133 LATINI FRANCESCO M M1 17 BICISPORTEAM CISTERNA ASD 03:44:01.18 30,53 03:43:07.07
132 NUCCIARELLI LUCA M M4 19 GS FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD 03:44:00.18 30,54 03:42:53.53
131 NAPOLETANO FABIO M M3 17 TEAM PROCYCLING PROMOTECH 03:43:45.98 30,57 03:42:39.78
130 MARINOSCI FABRIZIO M M4 18 POL. UNI. FORO ITALICO 03:43:45.63 30,57 03:42:29.03
128 PETRIANNI LIDANO M M5 30 ASD UN GIRO IN MENO 03:43:42.61 30,58 03:43:27.61
129 PALMA FERNANDO M M4 17 ASD NUOVA CICLISTI FORANO 03:43:45.37 30,57 03:43:36.37
127 DI PAOLO MARCO M M5 29 ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO 03:42:08.14 30,79 03:41:58.58
126 NORO FRANCESCO M M1 16 ASD RAMPILATINA TEAM 03:41:23.00 30,90 03:40:37.37
125 DEODATI ETTORE M M5 28 ASD SANVITESE 03:40:29.68 31,02 03:39:29.29
124 CANCELLIERI FEDERICA F W1 4 ASD PROCYCLING TEAM CASELLI 03:40:28.48 31,03 03:40:21.21
123 CANCELLIERI MAURO M M5 27 ASD PROCYCLING TEAM CASELLI 03:40:28.40 31,03 03:40:05.20
122 NECCO FRANCESCO M ELMT 17 ASD CICLI FATATO 03:40:28.32 31,03 03:39:14.22
120 VARONE EUGENIO M M1 15 SS LAZIO CICLISMO 03:40:28.04 31,03 03:40:10.10
106 ALESSI SIMONE M ELMT 15 TEAM VITTORIO BIKE ASD 03:37:13.63 31,49 03:36:11.13
114 GENOVESI DAMIANO M M1 14 ASD TONI BIKE 03:38:48.36 31,26 03:38:06.06
115 PETRUCCI PATRIZIO M M5 25 ASD GC D´ANGELI RIETI 03:38:56.83 31,24 03:38:36.36
121 TAMPONI CARLO M M7 3 ASD CICLI RENZI FIANO ROMANO 03:40:28.05 31,03 03:39:32.32
119 CIARROCCHI EMANUELE M M2 15 BICISPORTEAM CISTERNA ASD 03:40:26.48 31,03 03:39:34.48
118 DI SERIO PIETRO M M3 16 ASD PRENESTE BIKE 03:39:50.63 31,11 03:38:48.23
117 TOBIA STEFANO M M6 10 ASD CICLI CASTELLACCIO 03:39:16.84 31,19 03:39:05.84
116 PANICHELLI STEFANO M M5 26 ASD PROCYCLING TEAM CASELLI 03:39:07.00 31,22 03:38:40.40
113 TENTORI EMANUELE M M1 13 BRUNETTI SPORT 03:38:44.95 31,27 03:37:51.95
98 PEREIRA CAETANO M M1 11 ASD BIKE SHOP PEDALANDO 03:35:10.67 31,79 03:34:59.27
99 IACOVISSI ISABELLA F W2 1 TEAM FALASCA ZAMA GRECO 03:35:16.62 31,77 03:35:09.09
100 PARENTE MARCO PASQUALE M M5 22 TEAM FALASCA ZAMA GRECO 03:35:19.26 31,77 03:35:12.12
112 ANSALDO MANUELA F W1 3 ASD ROMA CICLISMO 03:38:42.40 31,28 03:38:35.35
111 DELLA POLLA MIRKO M M3 15 ASD ROMA CICLISMO 03:38:41.81 31,28 03:38:34.34
110 KUBIK ERWIN M ELMT 16 GS BERTUCCI 03:38:40.82 31,28 03:38:24.24
109 KACZKO SARA F W1 2 ASD PROCYCLING TEAM CASELLI 03:38:40.81 31,28 03:38:40.81
108 FARAONI RICCARDO M M3 14 GS CICLOTECH 03:37:43.61 31,42 03:36:40.11
107 PANZETTA RENZO M M5 24 AUDAX FIORMONTI 03:37:18.59 31,48 03:36:57.57
101 BERTI MARCO M M1 12 ASD CASTLES BIKE 03:35:19.54 31,77 03:34:45.45
105 ELISEI ANDREA M ELMT 14 ALGHERO BIKE ASD 03:37:12.95 31,49 03:36:09.45
102 ANGELINI MARIO M M5 23 MBF RACING TEAM 03:35:23.57 31,76 03:34:20.27
103 MARTINELLI CRISTIAN M M2 13 ASD CICLI PACO TEAM 03:37:07.35 31,50 03:36:22.22
104 CERRONI CLAUDIO M M2 14 ASD DRAGO ON BIKE 03:37:07.36 31,50 03:36:02.36
96 FANTAUZZI FABRIZIO M M5 21 ASD CICLI CASTELLACCIO 03:35:02.15 31,81 03:35:02.15
97 FAMA´ GIUSEPPE M M2 12 ASD CRM RACING 03:35:08.02 31,79 03:34:37.37
95 MELE GIUSEPPE M M6 9 MBF RACING TEAM 03:34:36.03 31,87 03:33:34.34
94 IORI ANTONIO M M2 11 MBF RACING TEAM 03:34:25.39 31,90 03:33:22.22
93 BATTAGLIA MARCO M M5 20 ASD ROMA CICLISMO 03:34:09.18 31,94 03:33:50.50
92 MATTIA GIACOMO M M5 19 ASD CICLI CASTELLACCIO 03:34:04.64 31,95 03:33:58.44
91 RAMACCI ALESSANDRO M M3 13 ASD CICLI FATATO 03:33:50.64 31,99 03:33:30.04
90 NORO FABRIZIO M M4 16 EMME 2 ERRE 03:33:49.24 31,99 03:33:04.04
89 FRATTICCIOLI PIERPAOLO M M5 18 TRIONO RACING MEDICAL FREM 03:33:48.38 31,99 03:32:37.37
88 CRUCIANI ELVIO M M5 17 GS FRANCHI VALCELLI 03:33:47.05 32,00 03:33:29.29
86 LOLI ANDREA M M4 15 ASD CICLI FATATO 03:33:37.29 32,02 03:33:16.16
87 ODOARDI MAURO M M5 16 ORTE VELO CLUB ASD 03:33:40.60 32,01 03:33:11.10
85 BERARDI MASSIMILIANO M M4 14 ASD RIETI RIDING SPORT CLUB 03:33:07.80 32,10 03:32:50.70
84 PIERGENTILI CLAUDIO M M4 13 MTB CLUB VITERBO ASD 03:31:06.23 32,40 03:29:58.58
82 DELLA MARCHESINA STEFANO M M4 12 CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD 03:30:54.83 32,43 03:30:01.23
83 AQUILANTI GIAN LUIGI M M5 15 MTB CLUB VITERBO ASD 03:31:05.98 32,40 03:30:00.08
81 CHIURULLI GIAN CLAUDIO M M3 12 VELO AUDAX RM 03:30:54.38 32,43 03:29:57.57
80 CONTI EMILIANO M M4 11 AS CIAMPINO 2R 03:30:50.95 32,44 03:30:16.25
79 GIGANTI PIETRO M M5 14 CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD 03:30:49.98 32,45 03:29:58.28
77 CARLONI MASSIMILIANO M M6 8 ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM 03:30:08.26 32,55 03:29:54.54
78 PEZZA MARCO M M4 10 ASD TEAM BIKE TERRACINA 03:30:46.06 32,45 03:30:07.07
76 LO MENZO SALVATORE M M6 7 GS BERTUCCI 03:30:07.88 32,55 03:29:49.48
75 NARDI ROBERTO M M7 2 ASD CICLI CASTELLACCIO 03:30:00.02 32,57 03:29:59.59
74 MARSILIO PIETRO M M6 6 ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO 03:29:53.19 32,59 03:29:40.40
73 DIPIETRO ANTONINO M ELMT 13 ASD CICLI CASTELLACCIO 03:29:49.93 32,60 03:29:46.23
72 GRECO LUCA M ELMT 12 SBR3 EDILMARK 03:29:49.32 32,60 03:28:35.02
66 GARBAGLIA ETEOCLE M M4 9 TEAM PIO CASCIANI 03:26:54.80 33,06 03:26:35.35
67 SORDI ALESSIO M M1 10 ASD PEDALA CHE TI PASSA 03:26:55.78 33,06 03:26:07.08
68 DE ANGELIS GIOVANNI M M6 3 GS BERTUCCI 03:26:57.26 33,05 03:26:39.06
69 MEDORO BERNARDINO M M7 1 VELO ROMA ASD 03:27:20.43 32,99 03:26:38.38
70 GENOVESI CARLO M M6 4 ASD UN GIRO IN MENO 03:28:05.06 32,87 03:27:53.53
71 MOSCARDINI MAURO M M6 5 ASD CIAMPINO BIKE 03:29:22.81 32,67 03:29:00.11
61 CAPRISTO DOMENICO M M2 9 MARRONE ITALIAN BIKE 03:26:46.92 33,08 03:26:34.22
62 CANUTI LORENZO M ELMT 11 ASD LUISS 03:26:51.39 33,07 03:26:33.33
63 PISA GIANCARLO M M5 12 ASD ROCCASECCA BIKE 03:26:51.40 33,07 03:26:09.10
65 MASSUCCI GIACINTO M M2 10 ASD ROCCHETTA BIKE 03:26:53.41 33,06 03:26:19.21
64 CORIANDOLI LEONARDO M M5 13 ROMA TEAM ASD 03:26:51.97 33,07 03:26:27.77
60 DI TROIA TERENZIO M M5 11 ASD MOVICOAST SPORT & TURISMO 03:26:35.45 33,11 03:25:46.35
59 RUSCIANO FABIO M M5 10 MARRONE ITALIAN BIKE 03:26:26.38 33,13 03:26:15.15
58 EPIFANI MAURIZIO M M2 8 AUDAX FIORMONTI 03:26:26.37 33,13 03:25:56.56
57 TAMIRI ROBERTO M M1 9 TEAM BIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA 03:25:41.46 33,26 03:24:41.06
56 GIUDICI LORETTA F W1 1 ASD ROCCASECCA BIKE 03:25:38.30 33,26 03:25:33.33
55 PERNAZZA WALTER M M4 8 ORTE VELO CLUB ASD 03:20:02.47 34,19 03:19:32.32
54 PERUGINI MARCO M M2 7 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:19:42.25 34,25 03:19:26.15
53 LATINI CLAUDIO M M4 7 ASD PROCYCLING TEAM CASELLI 03:19:33.24 34,28 03:19:33.24
51 DEL GIACCO ROSARIO M M4 5 MARRONE ITALIAN BIKE 03:19:31.48 34,28 03:19:18.08
52 GRECO ERNESTO M M4 6 ASD NUOVA CICLISTI FORANO 03:19:32.79 34,28 03:19:21.21
50 MARTININI MARCO M ELMT 10 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:19:29.24 34,29 03:19:13.13
49 CICULI MAURO M M6 2 ACD SC CENTRO BICI TEAM TERNI 03:19:23.67 34,31 03:19:03.17
48 TARANI FABRIZIO M M5 9 TRIONO RACING MEDICAL FREM 03:19:15.14 34,33 03:19:03.03
47 BEVELACQUA ANGELO M M3 11 ASD UN GIRO IN MENO 03:19:14.18 34,33 03:18:59.59
46 MEZZADONNA DOMENICO M M5 8 ASD IL SALICE 03:19:13.58 34,33 03:18:58.38
45 DE FRANCO ALESSANDRO M M2 6 ASD BIKESHOP TEAM ROMA 03:19:07.72 34,35 03:18:45.62
43 RONCELLA ALESSANDRO M M5 6 MTB CLUB VITERBO ASD 03:18:04.68 34,53 03:18:04.68
44 RONCI ANTONIO M M5 7 CICLO TECH MTB TUNNERS ASD 03:18:14.79 34,50 03:17:42.39
42 SELCI MAURO M M5 5 PRO BIKE RIDING TEAM 03:18:03.88 34,54 03:17:48.18
40 STAGNI MARCO M M6 1 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:17:52.09 34,57 03:17:35.35
41 MAENZA ANGELO M M4 4 ASD UN GIRO IN MENO 03:17:58.13 34,55 03:17:45.45
39 FERRUZZI STEFANO M M5 4 ORTE VELO CLUB ASD 03:17:51.33 34,57 03:17:29.29
38 GJELLEBAEK BJORN MORTEN M M3 10 SARPSBORG SK 03:17:47.74 34,58 03:17:37.04
37 MAROCCHI MARCO M M5 3 ASD PMS SABAUDIA 03:17:32.49 34,63 03:16:52.49
36 CARSILI EMILIANO M M3 9 ASD OLD CHAMPIONS 03:14:32.99 35,16 03:14:15.89
35 PAOLUCCI ANDREA M M3 8 ASD CICLI CASTELLACCIO 03:14:32.08 35,16 03:14:32.08
34 ZANNELLI MATTEO M M1 8 DI GIOIA CYCLING TEAM 03:12:49.79 35,47 03:12:42.79
33 LAURETTI GIANMARCO M ELMT 9 ASD ROCCASECCA BIKE 03:11:33.18 35,71 03:11:15.15
32 PALADINI CESARE M M3 7 ASD ROMA CICLISMO 03:11:22.19 35,74 03:11:22.19
31 BORIONI ALESSANDRO M M4 3 SS LAZIO CICLISMO 03:11:21.22 35,75 03:11:01.12
29 PANDOLFI CORRADO M M4 2 ORTE VELO CLUB ASD 03:09:07.17 36,17 03:08:44.44
30 MARCUCCI ALESSANDRO M M3 6 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:09:37.48 36,07 03:09:37.48
28 MAFFEI SAMUELE M ELMT 8 ASD NUOVA CICLISTI FORANO 03:08:36.23 36,27 03:08:13.13
27 DEMARCO ALBERTO M M1 7 BICISPORTEAM CISTERNA ASD 03:06:47.99 36,62 03:06:38.49
