Tri Kids Cup Centro
Porto Sant'Elpidio, Fermo
sabato 04 giugno 2016
CLASSIFICA
Cuccioli Femminile - Aquathlon Kids - Esordienti
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PECE CHIARA | CU | 1 | F | TCPA2 | - | 00:01:05.56 | 00:01:13.70 | 00:02:48.90 |
2 | COGO SOFIA | CU | 2 | F | FRIESIAN TEAM | - | 00:01:11.62 | 00:01:12.70 | 00:02:49.10 |
3 | DESIDERI GIORGIA | CU | 3 | F | SABINA TEVERE | - | 00:01:06.18 | 00:01:09.40 | 00:02:50.40 |
4 | CALAMO MARIANNA | CU | 4 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:01:05.08 | 00:01:18.80 | 00:02:54.80 |
5 | PIRODDI NICHOLE | CU | 5 | F | SABINA TEVERE | - | 00:01:08.01 | 00:01:10.20 | 00:02:54.90 |
6 | PICANO CLAUDIA | CU | 6 | F | B4S-TTT | - | 00:01:05.28 | 00:01:20.10 | 00:02:57.00 |
7 | LATTUADA MELISSA | CU | 7 | F | ROMA TRIATHLON | - | 00:01:06.77 | 00:01:22.10 | 00:02:58.20 |
8 | TARRONI LARA | CU | 8 | F | ROMA TRIATHLON | - | 00:01:11.04 | 00:01:13.70 | 00:02:59.80 |
9 | MASSARI ALESSIA | CU | 9 | F | ARIA SPORT | - | 00:01:11.97 | 00:01:16.50 | 00:03:00.10 |
10 | PAOLETTI VIOLA | CU | 10 | F | FIRENZE TRI | - | 00:01:11.76 | 00:01:14.30 | 00:03:00.50 |
11 | RUFFINI LAVINIA | CU | 11 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:01:07.40 | 00:01:18.10 | 00:03:00.60 |
12 | VIOLI MARTINA | CU | 12 | F | VIS CORTONA | - | 00:01:08.85 | 00:01:16.10 | 00:03:00.60 |
13 | MARCHETTI ALESSIA | CU | 13 | F | SABINA TEVERE | - | 00:01:08.41 | 00:01:19.70 | 00:03:01.30 |
14 | FASANO NICOLE | CU | 14 | F | NUOTO LIVORNO 3 | - | 00:01:11.93 | 00:01:18.00 | 00:03:02.50 |
15 | COLOMBO MAYA | CU | 15 | F | CSA GORIZIA | - | 00:01:02.74 | 00:01:27.80 | 00:03:04.30 |
16 | PORDENON ERICA | CU | 16 | F | AIRONE TRIATHLON | - | 00:01:18.77 | 00:01:12.80 | 00:03:05.90 |
17 | TOGNOLONI SOFIA | CU | 17 | F | A.S. VIRTUS | - | 00:01:16.14 | 00:01:19.40 | 00:03:06.10 |
18 | SIGNORETTI EMMA | CU | 18 | F | T.D. RIMINI | - | 00:01:07.14 | 00:01:20.80 | 00:03:07.30 |
19 | CALDERARI GIULIA | CU | 19 | F | B4S-TTT | - | 00:01:05.85 | 00:01:23.30 | 00:03:09.70 |
20 | CARPENTER AUTUMN KAI | CU | 20 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:01:12.66 | 00:01:24.30 | 00:03:12.80 |
21 | GHINELLI SONIA | CU | 21 | F | PIACENZA TRI VIVO | - | 00:01:13.98 | 00:01:17.10 | 00:03:15.20 |
22 | SANTONI CAROLINA | CU | 22 | F | ROMA TRIATHLON | - | 00:01:13.45 | 00:01:20.00 | 00:03:19.30 |
23 | ZAGHI SOFIA | CU | 23 | F | POL.CENTESE T&D | - | 00:01:21.65 | 00:01:21.60 | 00:03:20.50 |
24 | BELLETTI ALLEGRA | CU | 24 | F | T.D. RIMINI | - | 00:01:18.78 | 00:01:19.70 | 00:03:21.00 |
25 | ZAGHI MARTINA | CU | 25 | F | POL.CENTESE T&D | - | 00:01:16.70 | 00:01:26.20 | 00:03:21.50 |
26 | DI COSIMO MELISSA | CU | 26 | F | SBR 3 | - | 00:01:23.53 | 00:01:27.70 | 00:03:30.00 |
27 | SIMONCINI EMMA | CU | 27 | F | VALLE D´AOSTA | - | 00:01:16.26 | 00:01:20.80 | 00:03:31.50 |
28 | COLLU ALICE | CU | 28 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | - | 00:01:25.59 | 00:01:28.40 | 00:03:33.00 |
29 | PERILLI ELENA | CU | 29 | F | SABINA TEVERE | - | 00:01:26.04 | 00:01:28.90 | 00:03:34.00 |
30 | BORTOLOTTI BIANCA | CU | 30 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:01:19.31 | 00:01:26.30 | 00:03:34.30 |
31 | MERLUZZI ELENA | CU | 31 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:01:29.71 | 00:01:42.90 | 00:03:57.90 |
32 | PANSERA MARIA CRISTINA | CU | 32 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:01:43.29 | 00:01:39.60 | 00:04:06.60 |
9998 | TANARA CATERINA | - | - | - | CUS PARMA ASD | - | - | - | DNS |
9998 | SPACCAROTELLA ELENA | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |
9998 | PROCACCINI VALENTINA | - | - | - | THE HURRICANE S.S.D. | - | - | - | DNS |
9998 | BULGARELLI SOFIA | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |
9998 | MOSCARELLI BEATRICE | - | - | - | GREEN HILL | - | - | - | DNS |
Cuccioli Maschile - Aquathlon Kids - Esordienti
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORZINETTI EDOARDO | CU | 33 | M | CUS PROPATRIA MILANO | - | 00:00:55.58 | 00:01:05.90 | 00:02:29.10 |
2 | MANFANETTI EDOARDO | CU | 34 | M | NUOTO LIVORNO 3 | - | 00:00:59.76 | 00:01:10.40 | 00:02:38.10 |
3 | CASINI GIACOMO | CU | 35 | M | SBR 3 | - | 00:01:04.26 | 00:01:05.20 | 00:02:38.30 |
4 | ALESSANDRI ACHILLE | CU | 36 | M | T.D. RIMINI | - | 00:01:03.18 | 00:01:07.90 | 00:02:42.60 |
5 | SACCOCCI TOMMASO | CU | 37 | M | SBR 3 | - | 00:01:11.06 | 00:01:11.50 | 00:02:48.00 |
6 | SALUSTRI RICCARDO | CU | 38 | M | SABINA TEVERE | - | 00:01:10.26 | 00:01:07.20 | 00:02:49.30 |
7 | DEL SORDO SAMUELE | CU | 39 | M | GREEN HILL | - | 00:00:57.77 | 00:01:10.80 | 00:02:51.70 |
8 | LANZI MAURIZIO | CU | 40 | M | NUOTO CEPAGATTI | - | 00:01:04.85 | 00:01:17.80 | 00:02:52.90 |
9 | GATTI LORENZO | CU | 41 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | - | 00:01:11.23 | 00:01:11.90 | 00:02:56.00 |
10 | MAZZINI LEONARDO | CU | 42 | M | AIRONE TRIATHLON | - | 00:01:13.54 | 00:01:12.70 | 00:02:56.30 |
11 | ZELLI LORENZO | CU | 43 | M | THE HURRICANE S.S.D. | - | 00:01:05.99 | 00:01:13.40 | 00:02:57.40 |
12 | LORENZI LEONARDO | CU | 44 | M | CSA GORIZIA | - | 00:01:08.23 | 00:01:19.50 | 00:02:57.60 |
13 | CASTRO PEREZ RICCARDO | CU | 45 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:01:10.37 | 00:01:16.20 | 00:02:59.30 |
14 | POMPEI TOMMASO | CU | 46 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:01:11.05 | 00:01:14.80 | 00:03:00.60 |
15 | CASSANI MARCO | CU | 47 | M | POL.CENTESE T&D | - | 00:01:10.74 | 00:01:16.60 | 00:03:00.70 |
16 | MUTTONI SIMONE | CU | 48 | M | THE HURRICANE S.S.D. | - | 00:01:02.76 | 00:01:12.50 | 00:03:02.40 |
17 | LUPPI PIETRO | CU | 49 | M | CUS PARMA ASD | - | 00:01:13.44 | 00:01:20.10 | 00:03:03.40 |
18 | POSSENTI PATRIZIO | CU | 50 | M | SABINA TEVERE | - | 00:01:16.03 | 00:01:12.90 | 00:03:05.20 |
19 | PAVARANI ALDO | CU | 51 | M | CUS PARMA ASD | - | 00:01:11.15 | 00:01:13.70 | 00:03:05.40 |
20 | BARDULLA GIOVANNI | CU | 52 | M | CUS PARMA ASD | - | 00:01:16.71 | 00:01:12.20 | 00:03:06.90 |
21 | CRISAFULLI MARTINO | CU | 53 | M | POL.CENTESE T&D | - | 00:01:15.64 | 00:01:07.90 | 00:03:07.40 |
22 | ZANIRATO DAVIDE | CU | 54 | M | PIACENZA TRI VIVO | - | 00:01:22.14 | 00:01:15.60 | 00:03:08.30 |
23 | DISCA RICCARDO | CU | 55 | M | TRIATHLON CREMONA ST | - | 00:01:11.98 | 00:01:11.00 | 00:03:13.90 |
24 | BIANCO ALESSANDRO | CU | 56 | M | DINAMO TRIATHLON | - | 00:01:22.62 | 00:01:19.60 | 00:03:16.70 |
25 | IMPIOMBATO ALESSANDRO | CU | 57 | M | CUS PROPATRIA MILANO | - | 00:01:12.08 | 00:01:20.80 | 00:03:17.30 |
26 | PODDA NICOLA | CU | 58 | M | FUEL TRIATHLON | - | 00:01:24.80 | 00:01:12.30 | 00:03:17.40 |
27 | ARAPAJ GREGOR | CU | 59 | M | TRIATHLON CREMONA ST | - | 00:01:24.46 | 00:01:14.90 | 00:03:18.80 |
28 | ADINOLFI LORENZO | CU | 60 | M | CUS UDINE | - | 00:01:10.05 | 00:01:20.00 | 00:03:24.80 |
29 | FIOCCHI FEDERICO | CU | 61 | M | ARIA SPORT | - | 00:01:12.14 | 00:01:23.00 | 00:03:29.10 |
30 | CANNIZZARO ALBERTO | CU | 62 | M | CUS PROPATRIA MILANO | - | 00:01:24.67 | 00:01:19.80 | 00:03:30.30 |
31 | MONTICINI ROBERTO | CU | 63 | M | SBR 3 | - | 00:01:33.39 | 00:01:18.10 | 00:03:32.00 |
32 | SUFFRITTI FEDERICO | CU | 64 | M | POL.CENTESE T&D | - | 00:01:27.97 | 00:01:28.40 | 00:03:41.50 |
33 | FATTORI FRANCESCO | CU | 65 | M | CUS UDINE | - | 00:01:22.07 | 00:01:23.80 | 00:03:46.30 |
34 | PELATI SIMONE | CU | 66 | M | PIACENZA TRI VIVO | - | 00:01:31.14 | 00:01:14.80 | 00:03:48.30 |
35 | MERLUZZI FRANCESCO | CU | 67 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:01:30.28 | 00:01:23.40 | 00:03:50.30 |
36 | ANNUNZIATA SALVATORE | CU | 68 | M | CENTRO ESTER TT | - | 00:01:17.70 | 00:01:36.10 | 00:03:57.60 |
37 | FANCELLI TOMMASO | CU | 69 | M | TERNI TRIATHLON | - | 00:01:54.41 | 00:01:30.00 | 00:04:47.10 |
9998 | D´AGOSTINO MATTEO | - | - | - | ALTA PUSTERIA | - | - | - | DNS |
9998 | CAPORALI ALESSANDRO | - | - | - | CESENA TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | BIDONE CESARE | - | - | - | AIRONE TRIATHLON | - | - | - | DNS |
MiniCuccioli Femminile - Aquathlon Kids - Esordienti
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIACOMETTI ANITA | MC | 1 | F | CUS PADOVA A.S.D. | - | 00:01:00.67 | 00:00:51.70 | 00:03:01.90 |
2 | GIUBILEI BEATRICE | MC | 2 | F | TERNI TRIATHLON | - | 00:01:57.75 | 00:00:42.70 | 00:03:17.40 |
3 | ACCORSI EMI | MC | 3 | F | POL.CENTESE T&D | - | 00:01:56.34 | 00:00:41.00 | 00:03:26.90 |
4 | DALMASCHIO EMMA | MC | 4 | F | CANOTRIATHLON | - | 00:02:44.87 | 00:00:44.40 | 00:04:08.20 |
5 | FANCELLI MARIA ELENA | MC | 5 | F | F.I.TRI. | - | 00:02:36.23 | 00:00:44.60 | 00:04:42.90 |
6 | ERMAN ESMA FATOS | MC | 6 | F | SBR 3 | - | 00:03:58.93 | 00:00:40.50 | 00:05:30.50 |
7 | ACRI IRIS | MC | 7 | F | ASD CNM TRIATHLON | - | 00:10:52.03 | 00:00:39.40 | 00:12:18.80 |
9998 | PAPARELLA DAFNE | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |
9998 | TESTA AURORA | - | - | - | PIACENZA TRI VIVO | - | - | - | DNS |
Cuccioli Maschile - Aquathlon Kids - Esordienti
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTTONI LEONARDO | MC | 8 | M | F.I.TRI. | - | 00:00:52.68 | 00:00:37.40 | 00:02:05.90 |
2 | ROSSI DIEGO | MC | 9 | M | NUOTO LIVORNO 3 | - | 00:00:53.73 | 00:00:38.10 | 00:02:20.70 |
3 | GRECO THOMAS | MC | 10 | M | T.D. RIMINI | - | 00:01:05.79 | 00:00:34.80 | 00:02:23.70 |
4 | TORINO FRANCESCO | MC | 11 | M | ARIA SPORT | - | 00:00:58.99 | 00:00:38.90 | 00:02:24.10 |
5 | MALACALZA ARIANO MAXIMILIAN | MC | 12 | M | PIACENZA TRI VIVO | - | 00:01:11.93 | 00:00:33.70 | 00:02:25.60 |
6 | SANTILLI MATTEO | MC | 13 | M | SBR 3 | - | 00:00:57.34 | 00:00:39.60 | 00:02:29.10 |
7 | PAPARELLA LEONARDO | MC | 14 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:01:08.32 | 00:00:38.80 | 00:02:38.30 |
8 | BARDULLA LUCA | MC | 15 | M | CUS PARMA ASD | - | 00:01:03.70 | 00:00:40.60 | 00:02:40.00 |
9 | LOI RICCARDO | MC | 16 | M | TRI TEAM SASSARI | - | ERRORE | 00:00:39.80 | 00:02:53.90 |
10 | LAMPE ANDREA | MC | 17 | M | CSA GORIZIA | - | 00:01:22.75 | 00:00:42.00 | 00:02:55.00 |
11 | ALBANESE MATTIA | MC | 18 | M | TRI TEAM BRIANZA | - | 00:03:12.85 | 00:00:36.70 | 00:04:24.70 |
9998 | PASQUALI PIETRO | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |
9998 | TANARA GIOVANNI | - | - | - | CUS PARMA ASD | - | - | - | DNS |
9998 | TARSITANO JACOPO | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |