Ranking Cycling Women Maggio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
151 (-15) BULLERI ANGELA 583.650 5 50 578.352 5.298 432 67 W2 15
152 (-21) IANNOTTA CLAUDIA 582.258 3 193 582.258 0.000 261 208 W1 22
153 (+117) RINAUDELLO DANIELA 581.340 3 183 581.340 0.000 272 191 W3 28
154 (-21) PAZZAGLI DANIELA 580.429 8 12 567.045 13.384 741 13 W4 13
155 (-20) BATTOCCHIO CHIARA 579.838 5 41 574.461 5.377 470 49 W4 14
156 (-22) PARISI SABRINA 579.097 3 182 579.097 0.000 272 190 W4 15
157 (-19) CAPACCI VALENTINA 574.553 3 134 574.553 0.000 352 99 W4 16
158 (-19) FOSSA EMANUELA 573.478 3 192 573.478 0.000 263 207 W6 13
159 (-19) SERPIERI LAURA 572.632 3 190 572.632 0.000 267 198 W4 17
160 (-19) MIGNOGNA MARIA GRAZIA 572.511 4 59 569.818 2.693 471 48 W7 4
161 (+135) CAGGEGI SEBASTIANA 570.183 3 197 570.183 0.000 257 217 W3 29
162 (-12) LATTI CLAUDIA 565.406 5 51 560.630 4.776 424 70 W4 18
163 (+135) PATRICK ANN 564.646 4 95 562.082 2.565 334 124 W5 37
164 (-21) WATSON CLAIRE 564.268 4 106 561.703 2.566 334 135 W5 38
165 (-19) TACCHINI CRISTINA 561.253 3 131 561.253 0.000 362 95 W4 19
166 (-22) TATONE MARINA 555.417 5 39 550.636 4.781 492 41 W4 20
167 (-18) TONO SILVIA 553.962 3 163 553.962 0.000 300 160 W4 21
168 (+186) LENEHAN MARINE 553.599 2 216 553.599 0.000 283 176 EWS 24
169 (+143) CARDILLO KATIA 551.014 4 87 548.718 2.296 334 116 W5 39
170 (-12) IEZZI BARBARA 544.502 3 185 544.502 0.000 271 193 W4 22
171 (-16) COLLEONI MONICA 542.533 3 132 542.533 0.000 355 96 W6 14
172 (-16) MANCIN DEBORA ROSA 541.302 3 146 541.302 0.000 331 137 W4 23
173 (-31) ALBANI FRANCESCA 540.634 4 80 538.340 2.294 354 97 W5 40
174 (+125) WOLF KERSTIN 537.346 3 207 537.346 0.000 242 244 W6 15
175 (-18) MENNEA KATIA 536.834 2 235 536.834 0.000 252 225 W4 24
176 (+150) TURELLI SARA 536.563 4 104 534.285 2.277 334 133 W4 25
177 (-26) BERNARDELLO ERIKA 535.820 4 108 533.500 2.320 329 140 W4 26
178 (+150) LAPOINTE ANNE-KARINE 535.193 4 94 532.696 2.497 334 123 W5 41
179 (-20) DI DOMENICO EDVIGE 532.004 5 43 527.308 4.696 466 53 W4 27
180 (-20) ASCI GABRIELLA 529.570 4 74 527.460 2.110 392 81 W5 42
181 (+139) TAVELLA SUSANN 527.510 4 103 525.330 2.180 334 132 W4 28
182 (-21) BRUGNOLI ROBERTA 526.052 3 151 526.052 0.000 323 148 W5 43
183 (-21) DONZELLI MARIA 525.251 2 275 525.251 0.000 220 272 W1 23
184 (-21) NASUTI ANGELA 521.902 3 171 521.902 0.000 284 173 W5 44
185 (+144) SCHUMANN BIRTE 520.923 4 100 519.111 1.812 334 129 W1 24
186 (-21) OPRANDI MARA 519.553 2 236 519.553 0.000 252 226 W1 25
187 (+144) KOREN ESZTER 517.883 4 93 515.955 1.928 334 122 W5 45
188 (-21) DE CESARE MARISA 517.672 3 118 517.672 0.000 413 73 W4 29
189 (-15) FALCHI ANTONELLA 515.579 4 69 513.194 2.385 429 69 W5 46
190 (+134) MAGRO NICOLETTA 509.720 3 157 509.720 0.000 306 154 W8 2
191 (-21) ROVERATO GIORGIA 509.142 3 209 509.142 0.000 214 286 W6 16
192 (+151) FONTANARI MARIKA 507.492 4 90 505.657 1.835 334 119 W3 30
193 (+143) PEIS MICHELA 506.971 4 96 504.855 2.116 334 125 W4 30
194 (+116) DE LEONARDIS ILARIA 506.629 3 184 506.629 0.000 271 192 W6 17
195 (-22) VORONOVA ARINA 504.221 3 180 504.221 0.000 276 187 W5 47
196 (-21) RUFFA FRANCESCA 499.669 3 187 499.669 0.000 270 195 W4 31
197 (-20) ARNEODO MARIA ANTONIETTA 497.432 3 158 497.432 0.000 305 155 W8 3
198 (+4) BRUNTON MARY 497.078 4 86 495.011 2.068 334 115 W8 4
199 (-20) STIVARI FLAVIA 495.555 2 215 495.555 0.000 287 169 W3 31
200 (-19) BENSO LETIZIA 492.096 3 194 492.096 0.000 259 213 W6 18

1192 Atleti - Pagina 4 di 24

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.